重庆市劳动和社会保障局关于发布重庆市2009年第二季度人力资源市场工资指导价位的通知
(渝劳社办发〔2009〕161号)
各区县(自治县)劳动和社会保障局,北部新区社会保障局:
通过对我市大部分区县(自治县)人力资源市场工资指导价位信息的综合统计分析,现发布全市部分职业2009年第二季度人力资源市场工资指导价位,供用人单位和求职者参考。
附件:重庆市2009年第二季度人力资源市场工资指导价位
二○○九年三月三十日
附件:
重庆市2009年第二季度人力资源市场工资指导价位
职业代码 | 职业名称 | 高价位 | 中价位 | 低价位 |
一、单位管理人员 |
1 | 企业高级管理人员 | 7,800 | 5,300 | 2,500 |
2 | 部门经理及管理人员 | 4,100 | 2,300 | 1,700 |
3 | 企业经理 | 4,200 | 2,300 | 1,600 |
4 | 企业职能部门经理或主管 | 3,500 | 2,800 | 1,700 |
5 | 生产或经营经理 | 3,300 | 2,500 | 1,600 |
6 | 财务经理 | 3,400 | 2,600 | 1,500 |
7 | 行政经理 | 2,800 | 2,400 | 1,100 |
8 | 人事经理 | 2,700 | 1,600 | 1,100 |
9 | 销售和营销经理 | 4,300 | 2,900 | 1,900 |
10 | 广告和公关经理 | 3,100 | 2,000 | 1,400 |
11 | 采购经理 | 2,800 | 2,000 | 1,200 |
12 | 计算机服务经理 | 2,200 | 1,500 | 1,000 |
13 | 餐厅经理 | 2,500 | 1,800 | 1,400 |
14 | 客房经理 | 2,400 | 1,800 | 1,200 |
二、专业技术人员 |
15 | 工程技术人员 | 2,800 | 2,300 | 1,500 |
16 | 测绘工程师 | 3,000 | 2,500 | 1,800 |
17 | 工程测量工程技术人员 | 2,700 | 2,000 | 1,200 |
18 | 其他测绘工程技术人员 | 2,300 | 1,800 | 1,000 |
19 | 矿山工程技术人员 | 2,000 | 1,600 | 1,200 |
20 | 化工工程师 | 3,000 | 2,300 | 1,400 |
21 | 化工生产工程技术人员 | 2,300 | 1,700 | 1,100 |
22 | 医药工程师 | 2,800 | 1,800 | 1,400 |
23 | 机械工程技术人员 | 2,500 | 1,700 | 1,300 |
24 | 机械设计工程技术人员 | 2,300 | 1,800 | 1,400 |
25 | 机械制造工程技术人员 | 2,600 | 2,000 | 1,500 |
26 | 仪器仪表工程技术人员 | 2,100 | 1,600 | 1,000 |
27 | 其他机械工程技术人员 | 2,000 | 1,600 | 1,100 |
28 | 光电火控工程技术人员 | 2,000 | 1,500 | 1,000 |
29 | 电子工程技术人员 | 2,800 | 2,000 | 1,300 |
30 | 电子元器件工程技术人员 | 2,100 | 1,500 | 1,200 |
31 | 通信工程技术人员 | 2,600 | 2,000 | 1,400 |
32 | 计算机硬件工程师 | 2,500 | 2,000 | 1,300 |
33 | 计算机软件工程师 | 2,700 | 2,200 | 1,500 |
34 | 计算机网络工程师 | 2,800 | 2,000 | 1,400 |
35 | 系统分析员 | 2,600 | 2,000 | 1,200 |
36 | 其他计算机与应用工程技术人员 | 2,300 | 1,900 | 1,100 |
37 | 电气工程技术人员 | 3,800 | 2,500 | 1,300 |
38 | 电机与电器工程技术人员 | 2,800 | 2,200 | 1,300 |
39 | 电力拖动与自动控制工程技术人员 | 2,700 | 2,200 | 1,200 |
40 | 电力工程师 | 3,200 | 2,200 | 1,500 |
41 | 发电工程技术人员 | 2,600 | 1,800 | 1,100 |
42 | 交通工程技术人员 | 2,600 | 1,800 | 1,200 |
43 | 飞机船舶技术人员 | 3,000 | 2,100 | 1,500 |
44 | 船舶指挥引航人员 | 3,100 | 2,400 | 1,800 |
45 | 建筑工程技术人员 | 3,500 | 2,700 | 1,600 |
46 | 建筑设计师 | 3,100 | 2,600 | 1,500 |
47 | 土木建筑工程技术人员 | 3,000 | 2,400 | 1,500 |
48 | 其他建材工程技术人员 | 2,600 | 1,800 | 1,200 |
49 | 林业工程技术人员 | 2,500 | 1,700 | 950 |
50 | 纺织工程技术人员 | 2,100 | 1,500 | 950 |
51 | 食品工程技术人员 | 2,200 | 1,600 | 950 |
52 | 环境保护工程师 | 2,300 | 1,700 | 1,400 |
53 | 环境污染治理工程技术人员 | 2.400 | 1,800 | 1,000 |
54 | 农业技术人员 | 2,500 | 2,000 | 1,200 |
55 | 兽医 | 2,000 | 1,600 | 950 |
56 | 西医 | 2,400 | 1,800 | 1,200 |
57 | 中医 | 2,200 | 1,600 | 1,200 |
58 | 药剂师 | 2,100 | 1,600 | 1,000 |
59 | 中药剂师 | 2,000 | 1,700 | 1,000 |
60 | 医疗技术人员 | 2,100 | 1,600 | 850 |
61 | 临床检验技师 | 2,400 | 1,700 | 1,100 |
62 | 护工 | 1,000 | 800 | 750 |
63 | 护士 | 1.200 | 1000 | 800 |
64 | 护理师 | 1600 | 1200 | 950 |
65 | 高级护理师 | 2000 | 1600 | 1100 |
66 | 经济业务人员 | 1,600 | 1,200 | 950 |
67 | 经济计划人员 | 2,100 | 1,700 | 1,100 |
68 | 统计人员 | 1,700 | 1,200 | 950 |
69 | 会计人员 | 2,600 | 1,800 | 1,100 |
70 | 出纳 | 1,600 | 1,300 | 800 |
71 | 资产评估人员 | 2,000 | 1,200 | 950 |
72 | 审计人员 | 2,500 | 2,100 | 1,000 |
73 | 国际商务人员 | 2,600 | 2,100 | 1,200 |
74 | 对外经贸业务员 | 2,700 | 2,000 | 1,200 |
75 | 报关员 | 2,400 | 1,700 | 850 |
76 | 房地产业务人员 | 2,500 | 1,800 | 1,000 |
77 | 不动产销售员 | 2,200 | 1,800 | 900 |
78 | 银行业务人员 | 3,000 | 2,300 | 1,300 |
79 | 保险业务人员 | 2,900 | 2,200 | 1,300 |
80 | 保险推销员 | 2,800 | 1,900 | 1.200 |
81 | 保险理赔员 | 2,500 | 1,700 | 900 |
82 | 证券投资顾问 | 2,600 | 2,200 | 900 |
83 | 高等教育教师 | 2,600 | 2,100 | 1,400 |
84 | 中等职业教育教师 | 2,500 | 1,700 | 1,100 |
85 | 中学教师 | 2,400 | 1,900 | 1,300 |
86 | 小学教师 | 1.600 | 1.200 | 900 |
87 | 幼儿教师 | 2,400 | 1,500 | 1,100 |
88 | 特殊教育教师 | 2,000 | 1,900 | 1,000 |
89 | 家庭教师 | 1,800 | 1,400 | 850 |
90 | 文学艺术工作者 | 2,600 | 1,800 | 1,000 |
91 | 舞蹈演员 | 3,800 | 3,100 | 2,200 |
92 | 歌唱演员 | 3,500 | 2,800 | 2,000 |
93 | 美术专业人员 | 2,500 | 2,000 | 1,400 |
94 | 工艺美术专业人员 | 2,600 | 2,300 | 1,400 |
95 | 装璜美术设计人员 | 2,500 | 2,100 | 1,200 |
96 | 室内装饰设计人员 | 2,800 | 2,200 | 1,200 |
97 | 广告设计人员 | 2,700 | 1,900 | 1,100 |
98 | 文字记者 | 2,800 | 1,900 | 1,200 |
99 | 文字编辑 | 2,900 | 1,900 | 1,200 |
100 | 电子出版物编辑 | 2,500 | 1,700 | 1,100 |
101 | 校对 | 1,600 | 1,100 | 850 |
102 | 播音员 | 2,700 | 1,800 | 950 |
103 | 翻译 | 2,900 | 2,200 | 1,400 |
104 | 英语翻译 | 2,900 | 2,100 | 1,300 |
105 | 图书资料档案业务人员 | 2,200 | 1,500 | 850 |
三、办事员及有关人员 |
106 | 行政办公人员 | 2,800 | 1,900 | 1,000 |
107 | 行政业务人员 | 2,100 | 1,600 | 950 |
108 | 人事劳资业务人员 | 2,100 | 1,500 | 850 |
109 | 行政事务人员 | 2,200 | 1,500 | 900 |
110 | 秘书 | 2,200 | 1,600 | 900 |
111 | 打字员 | 1,300 | 950 | 800 |
112 | 制图员 | 1,900 | 1,400 | 900 |
113 | 其他行政事务人员 | 1,700 | 1,300 | 800 |
114 | 安全保卫消防人员 | 1,700 | 1,200 | 950 |
115 | 治安保卫人员 | 1,500 | 1,100 | 850 |
116 | 邮政和电信业务人员 | 2,100 | 1,500 | 950 |
117 | 邮政业务人员 | 1,900 | 1,400 | 900 |
118 | 投递员 | 1,400 | 1,100 | 850 |
119 | 话务员 | 1,500 | 1,000 | 800 |
120 | 电话电报交换机务员 | 1,700 | 1,100 | 850 |
四、商业服务人员 |
121 | 购销人员 | 2,300 | 1,500 | 950 |
122 | 营业员 | 1,500 | 1,200 | 800 |
123 | 收银员 | 1,800 | 1,300 | 900 |
124 | 推销展销人员 | 2,300 | 1,600 | 950 |
125 | 出版物发行员 | 1,500 | 1,300 | 800 |
126 | 采购人员 | 2,300 | 1,700 | 950 |
127 | 商品监督和市场管理员 | 1,600 | 1,200 | 900 |
128 | 市场管理员 | 1,600 | 1,200 | 850 |
129 | 其他购销人员 | 2,400 | 1,400 | 950 |
130 | 医药商品购销员 | 2,400 | 1,500 | 950 |
131 | 仓储人员 | 1,700 | 1,200 | 800 |
132 | 保管人员 | 1,700 | 1,200 | 850 |
133 | 储运人员 | 1,500 | 1,200 | 800 |
134 | 其他仓储人员 | 1,500 | 1,100 | 800 |
135 | 餐饮服务人员 | 1,900 | 1,100 | 800 |
136 | 中式烹调师 | 2,800 | 2,200 | 1,400 |
137 | 中式面点师 | 2,800 | 2,100 | 1,200 |
138 | 其他中餐烹饪人员 | 2,600 | 1,800 | 1,100 |
139 | 西式烹调师 | 2,900 | 2,300 | 1,500 |
140 | 西式面点师 | 2,800 | 2,200 | 1,300 |
141 | 调酒和茶艺人员 | 2,100 | 1,500 | 950 |
142 | 餐厅服务人员 | 1,600 | 1,100 | 800 |
143 | 饭店服务人员 | 1,500 | 1,100 | 800 |
144 | 前厅服务员 | 1,700 | 1,200 | 800 |
145 | 客房服务员 | 1,400 | 1,000 | 800 |
146 | 其他饭店服务人员 | 1,500 | 1,100 | 800 |
147 | 旅游游览场所服务员 | 1,400 | 1,000 | 850 |
148 | 导游 | 2,200 | 1,400 | 950 |
149 | 公共游览场所服务员 | 1,700 | 1,100 | 800 |
150 | 园林植物保护工 | 1,500 | 1,000 | 800 |
151 | 健身娱乐场所服务员 | 1,600 | 1,000 | 850 |
152 | 康乐服务员 | 1,900 | 1,400 | 800 |
153 | 保健按摩师 | 2,300 | 1,600 | 950 |
154 | 其他健身和娱乐场所服务 | 1,800 | 1,300 | 850 |
155 | 公路运输服务人员 | 1,800 | 1,100 | 900 |
156 | 汽车运输调度员 | 2,100 | 1,500 | 950 |
157 | 旅客列车乘务员 | 1,900 | 1,200 | 950 |
158 | 车站客运服务员 | 1,800 | 1,200 | 900 |
159 | 航空运输服务人员 | 2,600 | 1,800 | 1,200 |
160 | 其他运输服务人员 | 2,200 | 1,400 | 950 |
161 | 医疗卫生辅助服务人员 | 1,800 | 1,200 | 900 |
162 | 心理咨询执业人员 | 2,200 | 1,800 | 950 |
163 | 社会和居民服务人员 | 1,900 | 1,300 | 950 |
164 | 社会中介服务人员 | 1,600 | 1,200 | 800 |
165 | 信息咨询人员 | 1,900 | 1,400 | 850 |
166 | 物业管理人员 | 2,000 | 1,300 | 900 |
167 | 供水热及生活燃料人员 | 1,600 | 1,100 | 900 |
168 | 锅炉操作工 | 1,900 | 1,400 | 950 |
169 | 美容美发人员 | 2,400 | 1,500 | 950 |
170 | 美容师 | 2,500 | 1,700 | 1,200 |
171 | 美发师 | 2,600 | 1,900 | 1,300 |
172 | 摄影服务人员 | 2,100 | 1,400 | 950 |
173 | 洗染织补人员 | 1,700 | 1,200 | 950 |
174 | 洗衣师 | 1,900 | 1,400 | 800 |
175 | 浴池服务人员 | 1,700 | 1,100 | 850 |
176 | 修脚师 | 1,700 | 1,200 | 900 |
177 | 家用机电产品维修人员 | 1,700 | 1,200 | 900 |
178 | 办公设备维修人员 | 1,900 | 1,200 | 950 |
179 | 保育员 | 1,900 | 1,100 | 850 |
180 | 家庭服务员 | 1,600 | 1,100 | 800 |
181 | 环境卫生人员 | 1,200 | 1,000 | 850 |
182 | 垃圾清运工 | 1,400 | 1,000 | 750 |
183 | 保洁员 | 1,200 | 950 | 800 |
184 | 殡仪服务员 | 1,900 | 1,300 | 1,000 |
185 | 其他商业服务业人员 | 1,500 | 1,000 | 800 |
186 | 勤杂工 | 1,300 | 950 | 800 |
五、农林牧渔水利生产 |
187 | 种植业生产人员 | 1,400 | 1,100 | 900 |
188 | 花卉园艺工 | 1,700 | 1,200 | 950 |
189 | 农副林特产品加工工 | 1,400 | 1,000 | 800 |
190 | 茶叶加工工 | 1,500 | 1,000 | 900 |
191 | 蔬菜加工工 | 1,400 | 1,100 | 850 |
192 | 木材采运人员 | 1,900 | 1,400 | 950 |
193 | 畜牧业生产检疫人员 | 2,000 | 1,500 | 900 |
194 | 水产养殖人员 | 1,700 | 1,200 | 800 |
195 | 水产品加工工 | 2,300 | 1,700 | 950 |
196 | 其他渔业生产人员 | 1,500 | 1,100 | 800 |
六、生产运输设备操作人员 |
197 | 勘测及矿物开采工 | 3,000 | 2,100 | 1,500 |
198 | 矿物开采工 | 2,800 | 2,000 | 1,600 |
199 | 矿物处理工 | 1,900 | 1,300 | 950 |
200 | 金属冶炼轧制人员 | 1,900 | 1,500 | 1,000 |
201 | 金属轧制人员 | 1,900 | 1,300 | 950 |
202 | 其他金属轧制人员 | 1,700 | 1,200 | 900 |
203 | 化工产品生产工 | 1,800 | 1,200 | 850 |
204 | 化工总控工 | 2,100 | 1,500 | 950 |
205 | 石油产品精制工 | 2,400 | 1,600 | 1,200 |
206 | 其他煤化工生产人员 | 1,500 | 1,100 | 850 |
207 | 无机化学反应工 | 1,700 | 1,100 | 900 |
208 | 机械制造加工工 | 2,200 | 1,700 | 950 |
209 | 机械冷加工工 | 1,700 | 1,100 | 850 |
210 | 车工 | 2,700 | 2,100 | 1,250 |
211 | 铣工 | 2.200 | 1,900 | 1,100 |
212 | 刨插工 | 2,000 | 1,500 | 950 |
213 | 磨工 | 2,100 | 1,700 | 1,000 |
214 | 镗工 | 1,900 | 1,400 | 950 |
215 | 钻床工 | 2,100 | 1,500 | 950 |
216 | 加工中心操作工 | 2,100 | 1,600 | 950 |
217 | 制齿工 | 1,900 | 1,200 | 900 |
218 | 机械热加工工 | 1,700 | 1,200 | 850 |
219 | 铸造工 | 1,900 | 1,400 | 950 |
220 | 锻造工 | 1,900 | 1,600 | 1,000 |
221 | 冲压工 | 2,100 | 1,400 | 850 |
222 | 焊工 | 2,600 | 2,000 | 1,200 |
223 | 金属热处理工 | 1,700 | 1,300 | 950 |
224 | 特种加工设备操作工 | 1,900 | 1,400 | 950 |
225 | 电切削工 | 1,800 | 1,100 | 900 |
226 | 冷作钣金加工工 | 2,400 | 1,700 | 1,100 |
227 | 工件表面处理加工工 | 2,000 | 1,400 | 1,000 |
228 | 涂装工 | 2,400 | 1,500 | 1,150 |
229 | 其他工件表面处理加工人员 | 2,600 | 1,900 | 1,200 |
230 | 机电产品装配工 | 2,100 | 1,500 | 900 |
231 | 基础件装配工 | 1,900 | 1,100 | 850 |
232 | 部件装配工 | 1,900 | 1,200 | 900 |
233 | 机械设备装配工 | 1,900 | 1,400 | 950 |
234 | 装配钳工 | 2,100 | 1,500 | 1,000 |
235 | 工具钳工 | 1,900 | 1,500 | 950 |
236 | 模具工 | 2,300 | 1,700 | 1,100 |
237 | 其他动力设备装配人员 | 1,700 | 1,300 | 900 |
238 | 仪器仪表装配工 | 1,900 | 1,200 | 900 |
239 | 运输车辆装配工 | 1,900 | 1,500 | 950 |
240 | 机械设备维修工 | 2,300 | 1,600 | 1.000 |
241 | 机修钳工 | 2,500 | 1,800 | 950 |
242 | 汽车修理工 | 2,200 | 1,500 | 1,100 |
243 | 仪器仪表修理工 | 1,900 | 1,200 | 950 |
244 | 其他机械设备修理人员 | 1,500 | 1,000 | 900 |
245 | 电力设备装运检修工 | 2,200 | 1,500 | 950 |
246 | 电力设备安装工 | 1,900 | 1,400 | 950 |
247 | 专业电力设备检修工 | 2,400 | 1,700 | 1,100 |
248 | 普通电力设备检修工 | 2,100 | 1,500 | 1,000 |
249 | 常用电机检修工 | 1,900 | 1,400 | 950 |
250 | 维修电工 | 2,300 | 1,500 | 1,200 |
251 | 电子器件制造工 | 1,700 | 1,200 | 900 |
252 | 电子元件制造工 | 1,900 | 1,300 | 950 |
253 | 电子设备装配调试工 | 2,100 | 1,100 | 950 |
254 | 电子产品维修工 | 1,900 | 1,400 | 900 |
255 | 计算机维修工 | 2,100 | 1,600 | 1,100 |
256 | 橡胶塑料制品生产人员 | 1,900 | 1,100 | 850 |
257 | 橡胶制品生产工 | 2,100 | 1,300 | 950 |
258 | 其他橡胶制品生产人员 | 1,800 | 1,000 | 800 |
259 | 塑料制品加工工 | 1,700 | 1,000 | 800 |
260 | 塑料制品成型制作工 | 1,700 | 1,100 | 800 |
261 | 纺织针织印染工 | 1,900 | 1,300 | 900 |
262 | 其他织造人员 | 1,400 | 1,000 | 800 |
263 | 纺织针织染色工 | 1,700 | 1,100 | 850 |
264 | 裁剪缝纫毛皮革制作工 | 1,900 | 1,200 | 800 |
265 | 裁剪缝纫人员 | 2,500 | 1,900 | 1,300 |
266 | 鞋帽制作工 | 1,700 | 1,200 | 850 |
267 | 其他鞋帽制作人员 | 1,500 | 1,100 | 850 |
268 | 皮革、毛皮加工工 | 2,600 | 2,000 | 1,200 |
269 | 粮油食品饮料生产工 | 1,700 | 1,100 | 900 |
270 | 其他粮油食品制作人员 | 1,400 | 1,100 | 850 |
271 | 烟草及其制品加工工 | 2,100 | 1,700 | 950 |
272 | 药品生产制造工 | 1,900 | 1,400 | 850 |
273 | 木材人造板生产制作工 | 1,900 | 1,300 | 800 |
274 | 木工 | 2,700 | 1,900 | 1,200 |
275 | 手工木工 | 2,300 | 1,400 | 1,000 |
276 | 机械木工 | 1,600 | 1,200 | 900 |
277 | 精细木工 | 1,900 | 1,100 | 950 |
278 | 制浆造纸纸制品生产工 | 1,600 | 1,100 | 850 |
279 | 纸制品制作工 | 1,700 | 1,200 | 900 |
280 | 建筑材料生产加工工 | 2,700 | 1,400 | 950 |
281 | 其他建筑材料生产加工人员 | 1,700 | 1,300 | 850 |
282 | 玻璃陶瓷搪瓷生产工 | 1,700 | 1,200 | 800 |
283 | 石英玻璃制品加工工 | 1,500 | 1,100 | 850 |
284 | 广播影视设备操作工 | 1,700 | 1,200 | 900 |
285 | 音响调音员 | 1,700 | 1,200 | 900 |
286 | 制版印刷人员 | 1,500 | 1,000 | 850 |
287 | 平版印刷工 | 1,400 | 1,000 | 800 |
288 | 工艺、美术品制作工 | 1,900 | 1,100 | 950 |
289 | 其他美术品制作人员 | 1,700 | 1,000 | 850 |
290 | 工程施工人员 | 2,400 | 1,600 | 950 |
291 | 施工预决算人员 | 2.800 | 2,100 | 1,400 |
292 | 土石方施工人员 | 2,700 | 1,700 | 1,100 |
293 | 土石方矿山机械操作工 | 2,400 | 1,500 | 950 |
294 | 砌筑工 | 3,000 | 2,200 | 1,400 |
295 | 混泥土工 | 2,800 | 1,500 | 1,000 |
296 | 钢筋工 | 2,600 | 2,100 | 1,200 |
297 | 工程防水工 | 1,700 | 1,100 | 850 |
298 | 装饰、装修工 | 1,700 | 1,100 | 800 |
299 | 建筑油漆工 | 2,000 | 1,200 | 950 |
300 | 工程设备安装工 | 1,700 | 1,000 | 850 |
301 | 机械设备安装工 | 1,900 | 1,100 | 900 |
302 | 电气设备安装工 | 2,100 | 1,400 | 850 |
303 | 管工 | 2,600 | 2,100 | 950 |
304 | 供热通风工程技术人员 | 2,400 | 1,600 | 1,200 |
305 | 给排水工程技术人员 | 2,400 | 1,500 | 1,100 |
306 | 制冷设备安装维修人员 | 1,700 | 1,300 | 950 |
307 | 其他工程设备安装人员 | 1,700 | 1,200 | 850 |
308 | 驾驶员和运输设备操作工 | 2,400 | 1,600 | 1,000 |
309 | 汽车驾驶员 | 2,100 | 1,700 | 950 |
310 | 轮船驾驶 | 3,200 | 2,200 | 1,700 |
311 | 船舶水手和相关工人 | 2,600 | 1,700 | 1,150 |
312 | 起重装卸机械操作及有关人员 | 2,000 | 1,500 | 950 |
313 | 起重工 | 1,800 | 1,300 | 950 |
314 | 输送机操作工 | 1,700 | 1,200 | 900 |
315 | 其他起重装卸机械操作及有关人员 | 1,500 | 1,100 | 850 |
316 | 环境监测废物处理人员 | 1,400 | 1,000 | 850 |
317 | 检验员 | 2,400 | 1,600 | 950 |
318 | 机械产品检验工 | 1,500 | 1,100 | 850 |
319 | 计量员 | 1,600 | 1,300 | 900 |
320 | 生产运输简单体力工人 | 1,900 | 1,600 | 950 |
321 | 包装工 | 1,500 | 1,100 | 850 |
322 | 力工 | 2,000 | 1,500 | 800 |