四、加强领导,落实责任,确保完成林业生态建设任务
各级各部门要认真落实领导干部任期绿化目标责任制,将林业生态建设的任务、目标和责任落实到各级党政领导的肩上,建立政府目标考评体系和质量管理考评体系,严格考评,兑现奖惩。一是把林业生态建设工作纳入各级政府目标管理,进行年度考核。各县(市、区)要积极组织发动群众,大力开展植树造林活动,3月底前基本完成当年林业生态建设营造林任务;市、县两极财政要严格按照省政府要求比例足额落实林业生态建设资金,真正做到领导到位、责任到位、投入到位、政策到位、措施到位。二是严格按照规划设计和工程建设标准进行施工,对重点林业生态工程实行省、市、县三级检查验收制度,强化督导监督,严格检查验收。2009年营造林建设任务全部纳入省、市两级核查范围,5月底前完成县级自查和市级复查,确保顺利通过省政府组织的年度造林实绩核查和稽查。三是把林业生态建设项目资金安排与规划实施情况和验收结果挂钩,实行以奖代补,分阶段兑现工程奖励资金,经检查验收合格后兑现全部奖励资金。工程奖励资金要全部用于林业生态工程建设,严禁挪作他用。四是大力开展林业生态建设效能监察活动,严格奖惩。对高标准完成林业重点生态工程建设任务的单位,将在下年度的营造林任务安排上给予倾斜。对核查结果符合规划要求、达到相关技术质量标准的建设项目,及时兑现工程奖励资金。对核查结果不符合规划要求、达不到相关技术质量标准的建设项目,削减直至取消工程奖励资金。对未完成任务的,给予通报批评;对工作不负责任,任务完成特别差,或造成重大造林质量事故的,追究有关责任单位和责任人的责任。五是广泛宣传林业生态建设在落实科学发展观、建设生态文明、构建和谐社会中的重要作用;宣传林业生态建设取得的巨大成就、先进典型,进一步提高全民的生态意识、绿化意识,为建设林业生态市营造良好的社会氛围。把推进生态文明建设作为新的战略目标,按照生态良好、产业发达、文化繁荣、发展和谐的要求,建设具有较高生产力、社会广泛参与、能够最大限度地满足社会多样化需求的林业,建设以人为本、全面协调可持续发展的现代林业。
附件:
新乡市2009年林业生态建设任务表
单位:万亩
单位 | 建设总规模 | 造林规模 | 森林抚育和改造 |
总计 | 生态林营造 | 林业产业工程 |
合计 | 山区生态体系建设工程 | 农田防护林体系改扩建工程 | 防沙 治沙 工程 | 生态廊道网络建设工程 | 环城防护林及城郊森林 | 村镇 绿化 工程 | 合计 | 用材林 及工业 原料林 | 经济林 | 园林绿化苗木花卉 | 合计 | 中幼林 抚育 | 低质低效林改造 |
小计 | 水源涵养林和水土保持林 工程 | 生态能源林工程 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
新乡市 | 46.3832 | 35.9419 | 28.75 | 9.618 | 8.2 | 1.4 | 5.2988 | 5.1275 | 4.2536 | 0.35 | 4.122 | 7.19 | 2.76 | 3.24 | 1.19 | 10.4413 | 10.031 | 0.41 |
辉县市 | 11.3224 | 8.9 | 7.78 | 4.9 | 3.5 | 1.4 | 0.22 | 0.31 | 0.8 | | 1.55 | 1.12 | | 1.12 | | 2.4224 | 2.0124 | 0.41 |
卫辉市 | 5.8322 | 5.01 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | | | | | | | 0.41 | | 0.35 | 0.06 | 0.8222 | 0.8222 | |
获嘉县 | 1.5127 | 1.05 | 0.85 | | | | 0.42 | | 0.21 | | 0.22 | 0.2 | | | 0.2 | 0.4627 | 0.4627 | |
新乡县 | 2.9769 | 1.24 | 1.02 | | | | 0.29 | 0.25 | 0.24 | 0.1 | 0.14 | 0.22 | | 0.11 | 0.11 | 1.7369 | 1.7369 | |
原阳县 | 5.7078 | 4.68 | 2.59 | | | | 0.81 | | 0.9 | 0.03 | 0.85 | 2.09 | 1.5 | 0.46 | 0.13 | 1.0278 | 1.0278 | |
延津县 | 6.6679 | 6.1375 | 5.488 | | | | 1.03 | 3.5775 | 0.6 | 0.07 | 0.21 | 0.65 | | 0.4 | 0.25 | 0.5304 | 0.5304 | |
封丘县 | 4.3643 | 3.975 | 2.525 | | | | 0.985 | 0.8 | 0.3 | 0.04 | 0.4 | 1.45 | 0.88 | 0.57 | | 0.3893 | 0.3893 | |
长垣县 | 4.5954 | 3.35 | 2.35 | | | | 1.0558 | 0.19 | 0.4 | 0.1 | 0.6042 | 1 | 0.38 | 0.21 | 0.41 | 1.2454 | 1.2454 | |
凤泉区 | 1.9906 | 1.2778 | 1.248 | 0.1 | 0.1 | | 0.3 | | 0.7 | | 0.1478 | 0.03 | | 0.01 | 0.02 | 0.7128 | 0.7128 | |
红旗区 | 0.4057 | 0.035 | 0.025 | | | | | | 0.025 | | | 0.01 | | 0.01 | | 0.3707 | 0.3707 | |
牧野区 | 0.5378 | 0.1286 | 0.129 | | | | 0.08 | | 0.0486 | | | | | | | 0.4092 | 0.4092 | |
卫滨区 | 0.2415 | 0.08 | 0.08 | | | | 0.04 | | 0.03 | 0.01 | | | | | | 0.1615 | 0.1615 | |
高新区 | 0.178 | 0.028 | 0.018 | 0.018 | | | 0.018 | | | | | 0.01 | | | 0.01 | 0.15 | 0.15 | |
工业园区 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | | | 0.05 | | | | | | | | | | | |
注:延津县防沙治沙工程包括延津林场0.1万亩。 |