北京市发展和改革委员会关于阿莫西林、九味双解口服液等药品价格的通知
(京发改[2009]149号)
各有关单位:
根据国家发展改革委的有关规定,现按照《药品政府定价办法》制定并公布阿莫西林、九味双解口服液等药品价格(详见附件),并将有关事项通知如下,请一并遵照执行:
一、根据《国家发展改革委办公厅关于枸橼酸舒芬太尼注射液等药品价格问题的复函》(发改办价格[2005]1730号)及麻醉药品相关作价办法的规定,制定宜昌人福药业生产的枸橼酸芬太尼注射剂(10ml:0.5mg*5支/盒)的暂行价格如下:一级调拨价为每盒67.94元,批发价为每盒78.1元,零售价为每盒89.8元。
二、按照国家发展改革委有关文件规定,大容量注射剂在价格上不区分注射用水、氯化钠溶液、葡萄糖溶液等溶剂(液)类别。小容量注射剂在价格上不区分容器类型和材料差别,装量在10ml(含10ml)以下的,在价格上不予区分,按已公布同含量10ml以下注射剂统一价格执行;大容量注射剂以同容量规格的玻璃瓶为价格基础,原则上按塑料瓶最高加2元、软袋最高加4元执行。
三、瓶装、盒装和袋装口服固体制剂,原则上价格不区分包装材料差异,均按已公布的零售包装单位统一价格执行。
各级价格主管部门要加强价格监督检查工作,对不执行本通知规定的,应依法严肃查处。
本通知自2009年2月18日起执行。
二○○九年二月六日
附件1:
67种西药最高零售价格及暂行最高零售价格表
金额单位:元
序号 | 目录序号 | 名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 最高零售价格 | 备注 |
1 | 2 | 青霉素V | 片剂 | 236mg*12片 | 盒 | 5.2 | |
2 | 9 | 阿莫西林 | 胶囊 | 500mg*32粒 | 盒 | 34.7 | 昆明贝克诺顿 |
3 | 23 | 头孢丙烯 | 片剂 | 250mg*10片 | 盒 | 70.1 | |
4 | 24 | 头孢呋辛酯 | 片剂 | 125mg*18片 | 盒 | 33.6 | |
5 | 30 | 头孢克肟 | 片剂 | 50mg*18片 | 盒 | 47.5 | |
6 | 54 | 土霉素 | 片剂 | 250mg*1000片 | 瓶 | 71.7 | |
7 | 81 | 氧氟沙星 | 眼膏 | 6mg:2g | 支 | 10 | |
8 | 82 | 氟罗沙星 | 分散片 | 200mg*6片 | 盒 | 35.4 | |
9 | 87 | 左氧氟沙星 | 胶囊 | 100mg*24粒 | 盒 | 30.2 | |
10 | 89 | 奥硝唑 | 注射剂 | 100ml:500mg | 袋 | 68.1 | |
11 | 108 | 硝酸咪康唑 | 阴道软胶囊 | 400mg*6粒 | 盒 | 44.7 | |
12 | 114 | 特比萘芬 | 片剂 | 250mg*6片 | 盒 | 76.8 | |
| | | 片剂 | 250mg*14片 | 盒 | 174 | |
13 | 118 | 阿糖腺苷 | 注射剂 | 100mg,冻干粉 | 支 | 66.9 | |
14 | 119 | 泛昔洛韦 | 片剂 | 125mg*8片 | 盒 | 35.9 | |
| | | 片剂 | 125mg*12片 | 盒 | 53 | |
15 | 129 | 依非韦伦 | 片剂 | 200mg*90片 | 瓶 | 620 | 默沙东(澳大利亚)制药有限公司 |
16 | 163 | 布洛芬 | 颗粒剂 | 200mg*8袋 | 盒 | 7.4 | |
17 | 179 | 辣椒碱 | 软膏剂 | 22.5mg:30g | 支 | 117 | |
18 | 182 | 洛索洛芬 | 分散片 | 60mg*12片 | 盒 | 23.4 | |
| | | 分散片 | 60mg*24片 | 盒 | 45.4 | |
19 | 187 | 尼美舒利 | 片剂 | 100mg*15片 | 盒 | 27.8 | |
| | | 分散片 | 50mg*8片 | 盒 | 11.6 | |
| | | 分散片 | 50mg*16片 | 盒 | 22.6 | |
20 | 229 | 甲磺酸罗哌卡因 | 注射剂 | 23.8mg:10ml | 瓶 | 14.5 | |
| | | 注射剂 | 47.7mg:20ml | 瓶 | 24.7 | |
| | | 注射剂 | 178.8mg:30ml | 瓶 | 68 | |
21 | 258 | 硒酵母 | 胶囊剂 | 100ug*14粒 | 瓶 | 23.3 | |
| | | 胶囊剂 | 100ug*30粒 | 瓶 | 48.6 | |
22 | 270 | 肠内营养剂(TP) | 乳剂 | 500ml | 袋 | 58.5 | 可闭合无菌接口的药品包装用复合膜袋 |
| | 肠内营养剂
|