福建省物价局、福建省新闻出版局关于公布我省2009年春季中小学教材零售价格的通知
(闽价商〔2009〕8号)
各市、县(区)物价局,新闻出版局(文化与出版局),福建新华发行集团,各有关出版单位:
根据《国家发展改革委、
新闻出版总署关于进一步加强中小学教材价格管理等有关事项的通知》(发改价格[2006]816号)和《福建省物价局、福建省新闻出版局关于
进一步加强我省中小学教材价格管理等有关事项的通知》(闽价[2006]商213号)的有关规定,现将我省核定的2009年我省中小学教材零售价格予以公布,并就有关问题通知如下:
一、我省核定的中小学教材正文印张、插页、封面价格按《福建省物价局、福建省新闻出版局关于
进一步加强我省中小学教材价格管理等有关事项的通知》(闽价[2006]商213号)规定的价格标准执行;义务教育阶段中小学教材发行折扣率按彩色版25.9%,单色、双色版27.9%,高中阶段的教材出版发行折扣率按国家现行规定执行。
二、本通知公布的中小学教材零售价格(见附表1)一律未包含光盘价格。教材有配套销售光盘的,出版单位在教材零售价格中计入的光盘销售价格每张不得超过5元,并应在教材封底零售价格后进行标示。
三、根据《国家发展改革委、新闻出版总署关于进一步加强中小学教材价格等有关事项的通知》(发改价格[2006]816号)规定,教学地图册零售价格由出版单位根据国家规定的印张单价、封面、插页价格和印张数量制定。为便于查询,现将我省2009年春季使用的中小学教学地图册零售价格同时予以公布(见附表2)。
四、本通知公布的中小学教材零售价格同时在福建省物价局门户网站上公布,各有关单位可登录福建省物价局门户网站“价格政策”和“价费公示”栏查询,网址。
附:1、福建省2009年春季中小学教材零售价格表
2、福建省2009年春季中小学教学地图册零售价格表(略)
福建省物价局
福建省新闻出版局
二○○九年一月二十一日
附表1
福建省2009年春季中小学教材零售价格表
金额单位:元
批准文号:闽价商[2009]8号-1 申报单位: 北师大出版社
序号 | 出版单位 | 课本名称 | 开本 | 纸张规格 | 内文 | 封面 | 插页 | 核定零售价 |
印张数 | 纸张克重 | 色数 | 纸张克重 | 色数 | 覆膜或上光 | 纸张克重 | 色数 | 插页数量(个) |
1 | 北师大出版社 | 国标教材数学一下 | 16 | 787*1092 | 6.75 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 双面5色 | 覆膜 | | | | 6.30 |
2 | 国标教材数学一下 | 16 | 787*1092 | 6.75 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 双面5色 | 覆膜 | | | | 3.49 |
3 | 国标教材数学二下 | 16 | 787*1092 | 7 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 6.49 |
4 | 国标教材数学二下 | 16 | 787*1092 | 7 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 3.58 |
5 | 国标教材数学三下 | 16 | 787*1092 | 6.25 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 双面5色 | 覆膜 | | | | 5.88 |
6 | 国标教材数学三下 | 16 | 787*1092 | 6.25 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 双面5色 | 覆膜 | | | | 3.28 |
7 | 国标教材数学四下 | 16 | 787*1092 | 7.5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 双面5色 | 覆膜 | | | | 6.92 |
8 | 国标教材数学四下 | 16 | 787*1092 | 7.5 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 双面5色 | 覆膜 | | | | 3.80 |
9 | 国标教材数学五下 | 16 | 787*1092 | 6.75 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 双面5色 | 覆膜 | | | | 6.30 |
10 | 国标教材数学五下 | 16 | 787*1092 | 6.75 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 双面5色 | 覆膜 | | | | 3.49 |
11 | 国标教材数学七下 | 32 | 890*1240 | 8.5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 双面5色 | 覆膜 | | | | 8.97 |
12 | 国标教材数学七下 | 32 | 890*1240 | 8.5 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 双面5色 | 覆膜 | | | | 4.74 |
13 | 国标教材数学八下 | 32 | 890*1240 | 8.75 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 双面5色 | 覆膜 | | | | 9.22 |
14 | 国标教材数学八下 | 32 | 890*1240 | 8.75 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 双面5色 | 覆膜 | | | | 4.87 |
15 | 国标教材数学九下 | 32 | 890*1240 | 6.75 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 双面5色 | 覆膜 | | | | 7.21 |
16 | 国标教材数学九下 | 32 | 890*1240 | 6.75 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 双面5色 | 覆膜 | | | | 3.85 |
17 | 国标教材语文一下 | 16 | 787*1092 | 7 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 6.49 |
18 | 国标教材语文一下 | 16 | 787*1092 | 7 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 3.58 |
19 | 国标教材语文二下 | 16 | 787*1092 | 8 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 7.33 |
20 | 国标教材语文二下 | 16 | 787*1092 | 8 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 4.00 |
21 | 国标教材语文三下 | 16 | 787*1092 | 8.75 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 7.95 |
22 | 国标教材语文三下 | 16 | 787*1092 | 8.75 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 4.31 |
23 | 国标教材语文四下 | 16 | 787*1092 | 7.5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 6.91 |
24 | 国标教材语文四下 | 16 | 787*1092 | 7.5 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 3.79 |
25 | 国标教材语文五下 | 16 | 787*1092 | 8 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 7.33 |
26 | 国标教材语文五下 | 16 | 787*1092 | 8 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 4.00 |
27 | 北师大出版社 | 国标教材语文七下 | 32 | 890*1240 | 8 | 60克胶版 | 正反4色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | 128克铜版 | 正反8色 | 4 | 6.18 |
28 | 国标教材语文七下 | 32 | 890*1240 | 8 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | 128克铜版 | 正反8色 | 4 | 5.03 |
29 | 国标教材语文八下 | 32 | 890*1240 | 7.625 | 60克胶版 | 正反4色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | 128克铜版 | 正反8色 | 2 | 5.65 |
30 | 国标教材语文八下 | 32 | 890*1240 | 7.625 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | 128克铜版 | 正反8色 | 2 | 4.56 |
31 | 国标教材语文九下 | 32 | 890*1240 | 8.5 | 60克胶版 | 正反4色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | 128克铜版 | 正反8色 | 4 | 6.50 |
32 | 国标教材语文九下 | 32 | 890*1240 | 8.5 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | 128克铜版 | 正反8色 | 4 | 5.29 |
33 | 国标教材历史七下 | 16 | 787*1092 | 9.75 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 8.79 |
34 | 国标教材历史七下 | 16 | 787*1092 | 9.75 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | 128克铜版 | 正反8色 | 4 | 5.67 |
35 | 国标教材历史八下 | 16 | 787*1092 | 9.25 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 8.37 |
36 | 国标教材历史八下 | 16 | 787*1092 | 9.25 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | 128克铜版 | 正反8色 | 4 | 5.46 |
37 | 国标教材历史九下 | 16 | 787*1092 | 9 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 8.16 |
38 | 国标教材历史九下 | 16 | 787*1092 | 9 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | 128克铜版 | 正反8色 | 4 | 5.35 |
39 | 国标教材生物七下 | 16 | 787*1092 | 8.5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 7.74 |
40 | 国标教材生物七下 | 16 | 787*1092 | 8 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | 128克铜版 | 正反8色 | 4 | 4.93 |
41 | 国标教材生物八下 | 16 | 787*1092 | 9 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 8.16 |
42 | 国标教材生物八下 | 16 | 787*1092 | 8.25 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 双面5色 | 覆膜 | 128克铜版 | 正反8色 | 6 | 5.52 |
43 | 国标教材物理八下 | 16 | 787*1092 | 5.5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 5.24 |
44 | 国标教材物理八下 | 16 | 787*1092 | 5.5 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 2.95 |
45 | 国标教材品德与生活一下 | 16 | 787*1092 | 4 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 正反8色 | 覆膜 | | | | 4.05 |
46 | 国标教材品德与生活二下 | 16 | 787*1092 | 3.75 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 正反8色 | 覆膜 | | | | 3.84 |
47 | 国标教材品德与社会三下 | 16 | 787*1092 | 5.75 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 正反8色 | 覆膜 | | | | 5.51 |
48 | 国标教材品德与社会四下 | 16 | 787*1092 | 6 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 正反8色 | 覆膜 | | | | 5.72 |
49 | 国标教材品德与社会五下 | 16 | 787*1092 | 6 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 正反8色 | 覆膜 | | | | 5.72 |
50 | 国标教材品德与社会六下 | 16 | 787*1092 | 6 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 正反8色 | 覆膜 | | | | 5.72 |
51 | 国标教材思想品德七下 | 16 | 787*1092 | 8.75 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 7.95 |
52 | 国标教材思想品德七下 | 16 | 787*1092 | 8.75 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 4.31 |
53 | 国标教材思想品德八下 | 16 | 787*1092 | 8.75 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 7.95 |
54 | 国标教材思想品德八下 | 16 | 787*1092 | 8.75 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 4.31 |
55 | 国标英语(一起)学生活动手册一下 | 16 | 890*1240 | 3.75 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 4.57 |
56 | 国标英语(一起)二下 | 16 | 890*1240 | 5.25 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 6.09 |
57 | 国标英语(一起)三下 | 16 | 890*1240 | 5.25 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 6.09 |
58 | 国标英语(一起)四下 | 16 | 890*1240 | 5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 5.83 |
59 | 国标英语(一起)五下 | 16 | 890*1240 | 5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 5.83 |
60 | 国标英语(一起)六下 | 16 | 890*1240 | 4.75 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 5.58 |
61 | 北师大出版社 | 国标英语(三起)三下 | 16 | 890*1240 | 5.25 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 6.09 |
62 | 国标英语(三起)三下 | 16 | 890*1240 | 5.25 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 3.47 |
63 | 国标英语(三起)四下 | 16 | 890*1240 | 5.25 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 6.09 |
64 | 国标英语(三起)四下 | 16 | 890*1240 | 5.25 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 3.47 |
65 | 国标英语(三起)五下 | 16 | 890*1240 | 5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 5.83 |
66 | 国标英语(三起)五下 | 16 | 890*1240 | 5 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 3.34 |
67 | 国标英语(三起)六下 | 16 | 890*1240 | 5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 5.83 |
68 | 国标英语(三起)六下 | 16 | 890*1240 | 5 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 3.34 |
69 | 国标高中英语必修 1 | 16 | 890*1240 | 6.25 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 7.77 |
1 | 55克书写 | 正反2色 |
70 | 国标高中英语必修 2 | 16 | 890*1240 | 6 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 7.51 |
1 | 55克书写 | 正反2色 |
71 | 国标高中英语必修 3 | 16 | 890*1240 | 6.5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 8.02 |
1 | 55克书写 | 正反2色 |
72 | 国标高中英语必修 4 | 16 | 890*1240 | 6.25 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 7.77 |
1 | 55克书写 | 正反2色 |
73 | 国标高中英语必修 5 | 16 | 890*1240 | 6.5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 双面5色 | 覆膜 | | | | 8.04 |
1 | 55克书写 | 正反2色 |
74 | 国标高中英语选修 6 | 16 | 890*1240 | 6.25 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 8.29 |
2 | 55克书写 | 正反2色 |
75 | 国标高中英语选修 7 | 16 | 890*1240 | 6.25 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 8.29 |
2 | 55克书写 | 正反2色 |
76 | 国标高中英语选修 8 | 16 | 890*1240 | 6.25 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 8.29 |
2 | 55克书写 | 正反2色 |
77 | 国标高中英语选修9 | 16 | 890*1240 | 6 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 双面5色 | 覆膜 | | | | 7.27 |
0.5 | 55克书写 | 正反2色 |
78 | 国标高中英语选修 10 | 16 | 890*1240 | 6 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 双面5色 | 覆膜 | | | | 7.27 |
0.5 | 55克书写 | 正反2色 |
79 | 国标高中英语选修 11 | 16 | 890*1240 | 6 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 双面5色 | 覆膜 | | | | 7.27 |
0.5 | 55克书写 | 正反2色 |
80 | 高中初级英汉笔译 选修 | 16 | 787*1092 | 5.5 | 60克胶版 | 正反4色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 3.69 |
批准文号:闽价商[2009]8号-2 申报单位:语文出版社 |
81 | 语文出版社 | 语文一年级上 | 32 | 890*1240 | 4.625 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 5.06 |
82 | 语文出版社 | 语文二年级上 | 32 | 890*1240 | 4.875 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 5.31 |
83 | 语文三年级上 | 32 | 890*1240 | 4.875 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 5.31 |
84 | 语文四年级上 | 32 | 890*1240 | 5.625 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 6.07 |
85 | 语文五年级上 | 32 | 890*1240 | 5.375 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 5.81 |
86 | 语文六年级上 | 32 | 890*1240 | 4.875 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 5.31 |
87 | 语文七年级上 | 32 | 890*1240 | 6.5 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | 128克铜 | 正反8色 | 2 | 3.99 |
88 | 语文八年级上 | 32 | 890*1240 | 7.25 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | 128克铜 | 正反8色 | 2 | 4.37 |
89 | 语文九年级上 | 32 | 890*1240 | 7 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | 128克铜 | 正反8色 | 2 | 4.25 |
批准文号:闽价商[2009]8号-3 申报单位:福建教育出版社 |
90 | 福建教育出版社 | 小学思想品德六年级下(12) | 32 | 890*1240 | 2.5 | 80克双胶 | 正反8色 | 128克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 2.89 |
91 | 小学美术六年级下(12) | 16 | 787*1092 | 2 | 90克铜版 | 正反8色 | 128克铜版 | 双面8色 | 覆膜 | | | | 3.16 |
92 | 小学劳动三年级下 | 32 | 890*1240 | 1.5 | 80克双胶 | 正反8色 | 128克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 1.88 |
93 | 小学劳动四年级下 | 32 | 890*1240 | 1.5 | 80克双胶 | 正反8色 | 128克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 1.88 |
94 | 小学劳动五年级下 | 32 | 890*1240 | 1.75 | 80克双胶 | 正反8色 | 128克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 2.14 |
95 | 小学劳动六年级下 | 32 | 890*1240 | 1.625 | 80克双胶 | 正反8色 | 128克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 2.01 |
96 | 小学信息技术三年级下(2) | 32 | 890*1240 | 3 | 80克双胶 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 3.42 |
97 | 小学信息技术四年级下(4) | 32 | 890*1240 | 3 | 80克双胶 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 3.42 |
98 | 小学信息技术五年级下(6) | 32 | 890*1240 | 3 | 80克双胶 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 3.42 |
99 | 小学信息技术六年级下(8) | 32 | 890*1240 | 3 | 80克双胶 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 3.42 |
100 | 课标小学英语三年级下2 | 32 | 890*1240 | 3.375 | 80克胶版 | 正反8色 | 128克铜版 | 双面8色 | 覆膜 | | | | 3.81 |
101 | 课标小学英语四年级下4 | 32 | 890*1240 | 3.5 | 80克胶版 | 正反8色 | 128克铜版 | 双面8色 | 覆膜 | | | | 3.94 |
102 | 课标小学英语五年级下6 | 32 | 890*1240 | 3.5 | 80克胶版 | 正反8色 | 128克铜版 | 双面8色 | 覆膜 | | | | 3.94 |
103 | 课标小学英语六年级下8 | 32 | 890*1240 | 3.5 | 80克胶版 | 正反8色 | 128克铜版 | 双面8色 | 覆膜 | | | | 3.94 |
104 | 福州地理 | 16 | 787*1092 | 4 | 80克胶版 | 正反8色 | 128克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 3.94 |
105 | 泉州地理 | 16 | 787*1092 | 4.5 | 80克胶版 | 正反8色 | 128克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 4.36 |
106 | 福建省中学信息技术(七年级下) | 16 | 787*1092 | 7 | 70克胶版 | 正反4色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 5.11 |
107 | 福建省中学信息技术(八年级下) | 16 | 787*1092 | 6.5 | 70克胶版 | 正反4色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 4.79 |
108 | 江苏教育出版社 | 小学语文一年级下2 | 32 | 1000*1400 | 5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 6.19 |
109 | 小学语文二年级下4 | 32 | 1000*1400 | 4.625 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 5.76 |
110 | 小学语文三年级下6 | 32 | 1000*1400 | 5.125 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 6.33 |
111 | 小学语文四年级下8 | 32 | 1000*1400 | 4.625 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 5.76 |
112 | 小学语文五年级下10 | 32 | 1000*1400 | 5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 6.19 |
113 | 小学语文六年级下12 | 32 | 1000*1400 | 4.5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 双面6色 | 覆膜 | | | | 5.63 |
114 | 江苏教育出版社 | 小学数学一年级下2 | 32 | 1000*1400 | 3.375 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 4.32 |
115 | 小学数学二年级下4 | 32 | 1000*1400 | 3.375 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 4.32 |
116 | 小学数学三年级下6 | 32 | 1000*1400 | 3.75 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 双面8色 | 覆膜 | | | | 4.79 |
117 | 小学数学四年级下8 | 32 | 1000*1400 | 3.875 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 双面8色 | 覆膜 | | | | 4.94 |
118 | 小学数学五年级下10 | 32 | 1000*1400 | 4 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 5.04 |
119 | 小学数学六年级下12 | 32 | 1000*1400 | 4.125 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 5.18 |
120 | 小学科学三年级下 | 16 | 787*1092 | 5.5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 5.24 |
121 | 小学科学四年级下 | 16 | 787*1092 | 5.5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 5.24 |
122 | 小学科学五年级下 | 16 | 787*1092 | 5.75 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 5.45 |
123 | 小学科学六年级下 | 16 | 787*1092 | 5.5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 5.24 |
批准文号:闽价商[2009]8号-4 申报单位:北京仁爱教育研究所 |
124 | 湖南教育出版社 | 课标初中英语七下 | 16 | 890*1240 | 9.5 | 80克双胶 | 正反8色 | 157克铜版 | 双面8色 | 覆膜 | | | | 10.44 |
125 | 课标初中英语八下 | 16 | 890*1240 | 9.5 | 80克双胶 | 正反8色 | 157克铜版 | 双面8色 | 覆膜 | | | | 10.44 |
126 | 课标初中英语九下 | 16 | 890*1240 | 5.5 | 80克双胶 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 6.34 |
批准文号:闽价商[2009]8号-5 申报单位:华东师范大学出版社 |
127 | 华师大出版社 | 数学(七下) | 16 | 890*1240 | 8 | 70克双胶 | 正反4色 | 157克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 6.95 |
128 | 数学(八下) | 16 | 890*1240 | 9.5 | 70克双胶 | 正反4色 | 157克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 8.11 |
129 | 数学(九下) | 16 | 890*1240 | 7.5 | 70克双胶 | 正反4色 | 157克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 6.57 |
130 | 历史(七下) | 16 | 890*1240 | 8.75 | 80克双胶 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 9.61 |
131 | 历史(八下) | 16 | 890*1240 | 9.5 | 80克双胶 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 10.37 |
132 | 历史(九下) | 16 | 890*1240 | 9.75 | 80克双胶 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 10.62 |
133 | 科学(七下) | 16 | 787*1092 | 10.5 | 80克双胶 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 9.41 |
134 | 科学(八下) | 16 | 787*1092 | 13.5 | 80克双胶 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 11.92 |
135 | 科学(九下) | 16 | 787*1092 | 13.5 | 80克双胶 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 11.92 |
批准文号:闽价商[2009]8号-6 申报单位:教育科学出版社 |
136 | 教育科学出版社 | 艺术一年级下册 | 16 | 787*1092 | 4.25 | 90克铜版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 5.94 |
137 | 艺术二年级下册 | 16 | 787*1092 | 5 | 90克铜版 | 正反8色 | 157克铜版 | 双面8色 | 覆膜 | | | | 6.94 |
138 | 艺术三年级下册 | 16 | 787*1092 | 6 | 90克铜版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 8.12 |
139 | 艺术四年级下册 | 16 | 787*1092 | 6.25 | 90克铜版 | 正反8色 | 157克铜版 | 双面8色 | 覆膜 | | | | 8.50 |
140 | 艺术五年级下册 | 16 | 787*1092 | 5.75 | 90克铜版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 7.81 |
141 | 艺术六年级下册 | 16 | 787*1092 | 6.5 | 90克铜版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 8.75 |
142 | 教育科学出版社 | 科学三年级下册 | 16 | 787*1092 | 5.5 | 80克双胶 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 5.24 |
143 | 科学四年级下册 | 16 | 787*1092 | 5.5 | 80克双胶 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 5.24 |
144 | 科学五年级下册 | 16 | 787*1092 | 6 | 80克双胶 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 5.66 |
145 | 科学六年级下册 | 16 | 787*1092 | 6 | 80克双胶 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 5.66 |
146 | 品德与生活一年级下册 | 16 | 787*1092 | 4.75 | 80克双胶 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 4.61 |
147 | 品德与生活二年级下册 | 16 | 787*1092 | 5.25 | 80克双胶 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 5.03 |
148 | 品德与社会三年级下册 | 16 | 787*1092 | 4.75 | 80克双胶 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 6.57 |
149 | 品德与社会四年级下册 | 16 | 787*1092 | 5.75 | 80克双胶 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 5.45 |
150 | 品德与社会五年级下册 | 16 | 787*1092 | 7 | 80克双胶 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 6.49 |
151 | 品德与社会六年级下册 | 16 | 787*1092 | 7 | 80克双胶 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 6.49 |
152 | 综合实践活动资源包三年级下册 | 16 | 787*1092 | 4.5 | 80克双胶 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 4.40 |
153 | 综合实践活动资源包四年级下册 | 16 | 787*1092 | 4.5 | 80克双胶 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 4.40 |
154 | 综合实践活动资源包五年级下册 | 16 | 787*1092 | 4.5 | 80克双胶 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 4.40 |
155 | 综合实践活动资源包六年级下册 | 16 | 787*1092 | 4.5 | 80克双胶 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 4.40 |
156 | 综合实践活动研究性学习资源包七年级下册 | 16 | 787*1092 | 5.5 | 80克双胶 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 5.24 |
157 | 综合实践活动研究性学习资源包八年级下册 | 16 | 787*1092 | 5.5 | 80克双胶 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 5.24 |
