━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
船长 干舷 船长 干舷 船长 干舷
(m) (mm) (m) (mm) (m) (mm)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
126 1 563 173 2 307 220 2 792
127 1 580 174 2 320 221 2 801
128 1 598 175 2 332 222 2 809
129 1 615 176 2 345 223 2 817
130 1 632 177 2 357 224 2 825
131 1 650 178 2 369 225 2 833
132 1 667 179 2 381 226 2 841
133 1 684 180 2 393 227 2 849
134 1 702 181 2 405 228 2 857
135 1 719 182 2 416 229 2 865
136 1 736 183 2 428 230 2 872
137 1 753 184 2 440 231 2 880
138 1 770 185 2 451 232 2 888
139 1 787 186 2 463 233 2 895
140 1 803 187 2 474 234 2 903
141 1 820 188 2 486 235 2 910
142 1 837 189 2 497 236 2 918
143 1 853 190 2 508 237 2 925
144 1 870 191 2 519 238 2 932
145 1 886 192 2 530 239 2 939
146 1 903 193 2 541 240 2 946
147 1 919 194 2 552 241 2 953
148 1 935 195 2 562 242 2 959
149 1 952 196 2 572 243 2 966
150 1 968 197 2 582 244 2 973
151 1 984 198 2 592 245 2 979
152 2 000 199 2 602 246 2 986
153 2 016 200 2 612 247 2 993
154 2 032 202 2 622 248 3 000
155 2 048 202 2 632 249 3 006
156 2 064 203 2 641 250 3 012
157 2 080 204 2 650 251 3 018
158 2 096 205 2 659 252 3 024
159 2 11i 206 2 669 253 3 030
160 2 126 207 2 678 254 3 036
161 2 141 208 2 687 255 3 042
162 2 155 209 2 696 256 3 048
163 2 169 210 2 705 257 3 054
164 2 184 211 2 714 258 3 060
165 2 198 211 2 723 259 3 066
166 2 212 213 2 732 260 3 072
167 2 226 214 2 741 261 3 078
168 2 240 215 2 749 262 3 084
169 2 254 216 2 758 263 3 089
170 2 268 217 2 767 264 3 095
171 2 281 218 2 775 265 3 101
172 2 294 219 2 784 266 3 106
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
续表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
船长 干舷 船长 干舷 船长 干舷
(m) (mm) (m) (mm) (m) (mm)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
267 3 112 300 3 262 333 3 366
268 3 117 301 3 266 334 3 368
269 3 123 302 3 270 335 3 371
270 3 128 303 3 274 336 3 373
271 3 133 304 3 278 337 3 375
272 3 138 305 3 281 338 3 378
273 3 143 306 3 285 339 3 380
274 3 148 307 3 288 340 3 382
275 3 153 308 3 292 341 3 385
276 3 158 309 3 295 342 3 387
277 3 163 310 3 298 343 3 389
278 3 167 311 3 302 344 3 392
279 3 172 312 3 305 345 3 394
280 3 176 313 3 308 346 3 396
281 3 181 314 3 312 347 3 399
282 3 185 315 3 315 348 3 401
283 3 189 316 3 318 349 3 403
284 3 194 317 3 322 350 3 406
285 3 198 318 3 325 351 3 408
286 3 202 319 3 328 352 3 410
287 3 207 320 3 331 353 3 412
288 3 211 321 3 334 354 3 414
289 3 215 322 3 337 355 3 416
290 3 220 323 3 339 356 3 418
291 3 224 324 3 342 357 3 420
292 3 228 325 3 345 358 3 422
293 3 233 326 3 347 359 3 423
294 3 237 327 3 350 360 3 425
295 3 241 328 3 353 361 3 427
296 3 246 329 3 355 362 3 428
297 3 250 330 3 358 363 3 430
298 3 254 331 3 361 364 3 432
299 3 258 332 3 363 365 3 433
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
船长为中间值时,干舷按线性内插法求得。
长度超过365 m的船,应由主管机关处理。
‘B’型船舶
(2) ‘B’型船舶的表列干舷应按表28.2决定:
表28.2 ‘B’型船舶的干舷表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
船长 干舷 船长 干舷 船长 干舷
(m) (mm) (m) (mm) (m) (mm)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24 200 68 689 112 1 521
25 208 69 705 113 1 543
26 217 70 721 114 1 565
27 225 71 738 115 1 587
28 233 72 754 116 1 609
29 242 73 769 117 1 630
30 250 74 784 118 1 651
31 258 75 800 119 1 671
32 267 76 816 120 1 690
33 275 77 833 121 1 709
34 283 78 850 122 1 729
35 292 79 868 123 1 750
36 300 80 887 124 1 771
37 308 81 905 125 1 793
38 316 82 923 126 1 815
39 325 83 942 127 1 837
40 334 84 960 128 1 859
41 344 85 978 129 1 880
42 354 86 996 130 1 901
43 364 87 1 015 131 1 921
44 374 88 1 034 132 1 940
45 385 89 1 054 133 1 959
46 396 90 1 075 134 1 979
47 408 91 1 096 135 2 000
48 420 92 1 116 136 2 021
49 432 93 1 135 137 2 043
50 443 94 1 154 138 2 065
51 455 95 1 172 139 2 087
52 467 96 1 190 140 2 109
53 478 97 1 209 141 2 130
54 490 98 1 229 142 2 151
55 503 99 1 250 143 2 171
56 516 100 1 271 144 2 190
57 530 101 1 293 145 2 209
58 544 102 1 315 146 2 229
59 559 103 1 337 147 2 250
60 573 104 1 359 148 2 271
61 587 105 1 380 149 2 293
62 601 106 1 401 150 2 315
63 615 107 1 421 151 2 334
64 629 108 1 440 152 2 354
65 644 109 1 459 153 2 375
66 659 110 1 479 154 2 396
67 674 111 1 500 155 2 418
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
续表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
船长 干舷 船长 干舷 船长 干舷
(m) (mm) (m) (mm) (m) (mm)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
156 2 440 203 3 313 250 4 018
157 2 460 204 3 330 251 4 032
158 2 480 205 3 347 252 4 045
159 2 500 206 3 363 253 4 058
160 2 520 207 3 380 254 4 072
161 2 540 208 3 397 255 4 085
162 2 560 209 3 413 256 4 098
163 2 580 210 3 430 257 4 112
164 2 600 211 3 445 258 4 125
165 2 620 212 3 460 259 4 139
166 2 640 213 3 475 260 4 152
167 2 660 214 3 490 261 4 165
168 2 680 215 3 505 262 4 177
169 2 898 216 3 520 263 4 189
170 2 716 217 3 537 264 4 201
171 2 735 218 3 554 265 4 214
172 2 754 219 3 570 266 4 227
173 2 774 220 3 586 267 4 240
174 2 795 221 3 601 268 4 252
17S 2 815 222 3 615 259 4 264
176 2 835 223 3 630 270 4 276
177 2 855 224 3 645 271 4 289
178 2 875 225 3 660 272 4 302
179 2 895 226 3 675 273 4 315
180 2 915 227 3 690 2711 4 327
181 2 933 228 3 705 275 4 339
182 2 952 229 3 720 276 4 350
183 2 970 230 3 735 277 4 362
184 2 988 231 3 750 278 4 373
185 3 007 232 3 765 279 4 385
186 3 025 233 3 780 280 4 397
187 3 044 234 3 795 281 4 408
188 3 062 235 3 808 282 4 420
189 3 080 236 3 82l 283 4 432
190 3 098 237 3 835 284 4 443
191 3 116 238 3 849 285 4 455
192 3 134 239 3 864 286 4 467
193 3 151 240 3 880 287 4 478
194 3 167 241 3 893 288 4 490
195 3 185 242 3 906 289 4 502
196 3 202 243 3 920 290 4 513
197 3 219 244 3 934 291 4 525
198 3 235 245 3 949 292 4 537
199 3 249 246 3 965 293 4 548
200 3 264 247 3 978 294 4 560
201 3 280 248 3 992 295 4 572
202 3 296 249 1 005 296 4 583
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
续表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
船长 干舷 船长 干舷 船长 干舷
(m) (mm) (m) (mm) (m) (mm)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
297 4 595 320 4 844 343 5 086
298 4 607 321 4 855 344 5 097
299 4 618 322 4 866 345 5 108
300 4 630 323 4 878 346 5 119
301 4 642 324 4 890 347 5 130
302 4 654 325 4 899 348 5 140
303 4 665 326 4 909 349 5 150
304 4 676 327 4 920 350 5 160
305 4 686 328 4 931 351 5 170
306 4 695 329 4 943 352 5 180
307 4 704 330 4 955 353 5 190
308 4 714 331 4 965 354 5 200
309 4 725 332 4 975 355 5 210
310 4 736 333 4 985 356 5 220
31I 4 748 334 4 995 357 5 230
312 4 757 335 5 005 358 5 240
313 4 768 336 5 015 359 5 250
314 4 779 337 5 025 360 5 260
315 4 790 338 5 035 361 5 268
316 4 801 339 5 045 362 5 276
317 4 812 340 5 055 363 5 285
318 4 823 341 5 065 364 5 294
319 4 834 342 5 075 365 5 303
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━