3.老挝:无
4.缅甸:无
5.泰国:
------------------------------
| |HS税号/产品描述| HS税号/产品描述 |
|序号| | |
| | (中国) | (泰国) |
|--|---------|---------------|
| |27011100 |270111008 |
|1 | |无烟煤,无论是否粉化,但未制成|
| |无烟煤 |型 |
|--|---------|---------------|
| |27040010 |270400904 |
|2 | | |
| |焦炭及半焦炭 |焦炭及半焦炭,褐煤或泥煤制 |
------------------------------
6.越南:无
C.下列各缔约方尚未完成与中国的谈判,应在2003年3月1日前完成特定产品谈判。
1.马来西亚
2.菲律宾
附件3
A.依照第六条第3款(b)(i)进行关税削减和取消的产品类别这三类产品如下:
(i) 类别1
对于中国和东盟六国,指实施的最惠国关税税率高于15%的所有产品。
对于东盟新成员国,指实施的最惠国关税税率高于30%(含)的所有产品。
(ii) 类别2
对于中国和东盟六国,指实施的最惠国关税税率在5~15%(含)之间的所有产品。
对于东盟新成员国,指实施的最惠国关税税率在15(含)~30(不含)%之间的所有产品。
(iii) 类别3
对于中国和东盟六国,指实施的最惠国关税税率低于5%的所有产品。
对于东盟新成员国,指实施的最惠国关税税率低于15%的所有产品。
B.第六条第3款(b)(i)的实施时间框架:
“早期收获”计划应不迟于2004年1月1日实施,时间框架如下:
(i)中国和东盟六国
------------------------------------
| | 不迟于 | 不迟于 | 不迟于 |
|产品类别| | | |
| |2004年1月1日|2005年1月1日|2006年1月1日|
|----|---------|---------|---------|
| 1 | 10% | 5% | 0% |
|----|---------|---------|---------|
| 2 | 5% | 0% | 0% |
|----|---------|---------|---------|
| 3 | 0% | 0% | 0% |
------------------------------------
(Ⅱ)东盟新成员国
产品类别1
-----------------------------------------------
| | 不迟于 | 不迟于 | 不迟于 | 不迟于 | 不迟于 | 不迟于 | 不迟于 |
|国家 |2004年|2005年|2006年|2007年|2008年|2009年|2010年|
| |1月1日 |1月1日 |1月1日 |1月1日 |1月1日 |1月1日 |1月1日 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|越南 | 20% | 15% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|老挝与| | | | | | | |
| | - | - | 20% | 14% | 8% | 0% | 0% |
|缅甸 | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|柬埔寨| - | - | 20% | 15% | 10% | 5% | 0% |
-----------------------------------------------
产品类别2
-----------------------------------------------
| | 不迟于 | 不迟于 | 不迟于 | 不迟于 | 不迟于 | 不迟于 | 不迟于 |
|国家 |2004年|2005年|2006年|2007年|2008年|2009年|2010年|
| |1月1日 |1月1日 |1月1日 |1月1日 |1月1日 |1月1日 |1月1日 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|越南 | 10% | 10% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|老挝与| | | | | | | |
| | - | - | 10% | 10% | 5% | 0% | 0% |
|缅甸 | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|柬埔寨| - | - | 10% | 10% | 5% | 5% | 0% |
-----------------------------------------------
产品类别3