法搜网--中国法律信息搜索网
中国人民银行关于修订金融信托投资机构信贷统计等报表的通知

中国人民银行关于修订金融信托投资机构信贷统计等报表的通知
(1986年11月18日)


  根据中国人民银行《金融信托投资机构资金管理暂行办法》、《关于金融信托投资机构统一会计科目与报表的基本规定》,现对银发(1986)327号文件附表一、附表五以及附表四作了修订(附件如后),请按新的表式及科目归属统计填报。

  附件:一

金融信托投资机构人民币信贷收支月报表 中国人民银行总行制定



  银统 3 表
  一九八 年 月                                        单位 万元

  ---------------------------------------------------------------
  |          |    |    |省级分|地、市级||          |    |    |省级分行|地、市级|
  | 资 金 来 源  |余额小计|总行批准|行批准|分行批准|| 资 金 运 用  |余额小计|总行批准| 批准 |分行批准|
  |----------|----|----|---|----||----------|----|----|----|----|
  |一、委托存款    |    |    |   |    ||一、委托贷款    |    |    |    |    |
  |----------|----|----|---|----||----------|----|----|----|----|
  |二、信托存款    |    |    |   |    || 其中:固定资产贷款|    |    |    |    |
  |----------|----|----|---|----||----------|----|----|----|----|
  |三、发行债券    |    |    |   |    ||二、信托贷款    |    |    |    |    |
  |----------|----|----|---|----||----------|----|----|----|----|
  |四、代理发行债券  |    |    |   |    || 其中:固定资产贷款|    |    |    |    |
  |----------|----|----|---|----||----------|----|----|----|----|
  |五、保证金存款   |    |    |   |    ||三、投资      |    |    |    |    |
  |----------|----|----|---|----||----------|----|----|----|----|
  |六、其它存款    |    |    |   |    ||四、贴息贷款    |    |    |    |    |
  |----------|----|----|---|----||----------|----|----|----|----|
  | 存款合计     |    |    |   |    ||五、抵押贷款    |    |    |    |    |
  |----------|----|----|---|----||----------|----|----|----|----|
  |七、向人民银行借款 |    |    |   |    ||六、票据贴现    |    |    |    |    |
  |----------|----|----|---|----||----------|----|----|----|----|
  | 1.季节性借款   |    |    |   |    ||七、金融租赁    |    |    |    |    |
  |----------|----|----|---|----||----------|----|----|----|----|
  | 2.日拆性借款   |    |    |   |    ||八、其它贷款    |    |    |    |    |
  |----------|----|----|---|----||----------|----|----|----|----|
  | 3.再贴现     |    |    |   |    || 贷款合计     |    |    |    |    |
  |----------|----|----|---|----||----------|----|----|----|----|
  |八、专业银行往来  |    |    |   |    ||          |    |    |    |    |
  |----------|----|----|---|----||----------|----|----|----|----|
  |九、同业往来    |    |    |   |    ||九、在人民银行存款 |    |    |    |    |
  |----------|----|----|---|----||----------|----|----|----|----|
  |十、呆帐准备金   |    |    |   |    ||十、缴存准备金   |    |    |    |    |
  |----------|----|----|---|----||----------|----|----|----|----|
  |十一、自有资金   |    |    |   |    ||十一、专业银行往来 |    |    |    |    |
  |----------|----|----|---|----||----------|----|----|----|----|
  |十二、其他     |    |    |   |    ||十二、同业往来   |    |    |    |    |
  |----------|----|----|---|----||----------|----|----|----|----|
  |十三、结益     |    |    |   |    ||          |    |    |    |    |
  |----------|----|----|---|----||----------|----|----|----|----|
  | 总 计      |    |    |   |    || 总 计      |    |    |    |    |
  ---------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章