法搜网--中国法律信息搜索网
国家教育委员会关于印发《九年义务教育全日制小学、初级中学课程计划(试行)》和二十四个学科教学大纲(试用)的通知[失效]

  表二续

  --------------------------------------------------------
  | |晨会(夕会)|               每  天  10  分  钟                  |
  |活|------|---------------------------------------------|
  | |班团队活动 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  1  | 170  | 134   |  304  |
  | |------|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|-----|-----|
  | |体育锻炼  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |     |     |
  | |------| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  3  | 510  | 402   |  912  |
  | |科技文体活动|  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |     |     |
  |动|------|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|-----|-----|
  | |周活动课时 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |  4  | 680  | 536   | 1216  |
  |--------|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|-----|-----|
  | 地方安排课程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |7* | 10* | 340  | 626   |  966  |
  |--------|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|-----|-----|
  | 周课时总量  |31 |32 |34 |34 |34 |35 |35 |36 | 36  |5610  |4756   |10366   |
  --------------------------------------------------------

  *表示外语课按水平Ⅰ开设的周学科时数和地方安排课程的时数;如果外语课按水平Ⅱ开设,则初中三、四年级的地方安排课程时数各减去4课时,分别为3课时和6课时。

  附:

九年义务教育“六·三”学制全日制小学、初级中学课程安排表



  ---------------------------------------------------
  |     学段|     小     学     | 初  中   |  九   年  |    |
  |       |-----------------|--------|---------|    |
  |    年级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小学 | 初中 | 合计 |
  |  周课时  |一 |二 |三 |四 |五 |六 |一 |二 |三 | 总  | 总  |    |
  |课程     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 课时 | 课时 |    |
  |-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|
  | |思想品德 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 204  |    |    |
  | |-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----| 404  |
  | |思想政治 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |    | 200  |    |
  | |-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|
  | |语   文 |10 |10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 |1734  | 568  |2302  |
  | |-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|
  | |数  学 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 986  | 500  |1486  |
  |学|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|
  | |外 |(Ⅰ)|  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  |    | 272  | 272  |
  | | |---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|
  | |语 |(Ⅱ)|  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 |    | 400  | 400  |
  | |-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|
  | |社  会 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 204  |    |    |
  | |-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|    |
  | |历  史 |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 2 |    | 234  | 608  |
  | |-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|    |
  | |地  理 |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 |  |    | 170  |    |
  | |-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|
  | |自  然 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 272  |    |    |
  | |-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|    |
  | |物  理 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 |    | 164  |    |
  | |-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----| 702  |
  | |化  学 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |    |  96 |    |
  | |-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|    |
  | |生  物 |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 |  |    | 170  |    |
  | |-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|
  | |体  育 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 544  | 300  | 844  |
  | |-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|
  | |音  乐 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 476  | 100  | 576  |
  |科|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|
  | |美  术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 408  | 100  | 508  |
  | |-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|
  | |劳  动 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 136  |    |    |
  | |-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----| 336  |
  | |劳动技术 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |    | 200  |    |
  | |-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|
  | |周学科课时|23 |24 |24 |25 |25 |25 |32 |33 |27 | 4964  |3074  |8038  |
  ---------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章