法搜网--中国法律信息搜索网
交通部文明船、站及航线评选办法

  总标准分:1000分            实际总得分:

  附:

水路客运质量评分标准(客运站)


  单位:            考评人:            考评日期:

  ---------------------------------------
  序号|    项     目    |标准分|实际得分|   备   注
  --|---------------|---|----|-----------
  一 |服务质量           |350  |    |
  --|---------------|---|----|-----------
    |统一着装,佩带标志,仪表整洁,|   |    |达不到要求每项扣5
  1  |举止文明,服务人员工号照片上 |20  |    |分。
    |墙。             |   |    |
  --|---------------|---|----|-----------
    |接待旅客站立服务,热情有礼; |   |    |语言举止不文明扣5
  2  |解答问讯,百问不烦;使用文明 |20  |    |分;待客粗暴扣10
    |用语,使用普通话,接待外国旅 |   |    |分;不会说普通话扣
    |客会使用英语会话。      |   |    |5分;会讲英语会话
    |               |   |    |加5分。
  --|---------------|---|----|-----------
    |职责明确,坚守岗位,遵章守纪,|   |    |上岗时间违规,每项
  3  |工作时间不看书报,不干私活, |30  |    |每人次扣5分。
    |不围聚聊天。         |   |    |
  --|---------------|---|----|-----------
    |重点照顾老、弱、病、残、孕妇 |   |    |照顾不主动的扣10
  4  |等有特殊困难的旅客,做到送船 |20  |    |分;对旅客困难有条
    |票,送开水、送医药,送上岸。 |   |    |件解决而不予解决
    |               |   |    |的不记分。
  --|---------------|---|----|-----------
    |               |   |    |超额售票扣10分,
    |售票窗口公布各等级船票售票  |   |    |超售等级票扣40
  5  |数额,发售船票不超额,不重号、|40  |    |分;重号、误售、错、
    |不误售、不漏(错)印,售票差  |   |    |漏印每次扣5分;售
    |错率不超过0.5‰(按张计算)  |   |    |票差错率超过0.5‰
    |               |   |    |扣10分。
  --|---------------|---|----|-----------
    |候船室免费开放,旅客凭有效船 |   |    |候船室收费进出不
  6  |               |20  |    |得分。
    |票进入休息。         |   |    |
  --|---------------|---|----|-----------
    |候船室内盥洗室和饮水处的洗  |   |    |无洗漱用水或开水
  7  |漱用水和开水供应不断,并做到 |20  |    |供应每缺一项扣10
    |免费供应。          |   |    |分;有偿供水的扣10
    |               |   |    |分。
  --|---------------|---|----|-----------
    |售票、托运、寄存、问讯、小卖、|   |    |时间安排不合理扣
    |广播等处所服务时间要方便旅  |   |    |10分;秩序混乱扣
  8  |客,努力减少排队现象。各项服 |30  |    |10分;无旅客失物
    |务秩序良好;设有旅客失物招领 |   |    |招领处和登记处理
    |处,并有登记处理手续。    |   |    |手续扣5分。
  --|---------------|---|----|-----------
    |               |   |    |收费不合理、未明码
    |有偿服务项目按规定收费,明码 |   |    |标价、未使用有效票
  9  |标价,严禁强行搭配、强行搬运、|40  |    |据每项扣10分;违
    |强行寄存;有偿服务使用规定票 |   |    |反客规规定,自立项
    |据,不准给旅客开白条。    |   |    |目乱收费的扣40
    |               |   |    |分。
  --|---------------|---|----|-----------
    |小件寄存处公布寄存办法、收费 |   |    |未公布寄存办法及
  10 |标准;寄存品保管严密,存取制 |20  |    |收费标准扣10分;
    |度严格,不发生损坏、丢失、错 |   |    |发生损坏、丢失或错
    |交等事故。          |   |    |交扣10分。
  --|---------------|---|----|-----------
    |认真贯彻行包运输规定,及时办 |   |    |
    |理行包托运、自理和中转业务, |   |    |违反行包运输规定
  11 |做好行包保管和交付工作。行包 |20  |    |扣10分;行包单据
    |单据按规定逐项填写清楚,做到 |   |    |填写不规范扣5分。
    |计重准确,收费无误。     |   |    |
  --|---------------|---|----|-----------
    |行包堆码整齐,分港分票清楚, |   |    |
  12 |做到重不压轻,大不压小,易碎 |15  |    |堆放杂乱扣5分;分
    |物品和贵重物品隔离放置,不允 |   |    |票不清楚扣5分。
    |许旅客进库自找自搬。     |   |    |
  --|---------------|---|----|-----------
    |托运行包不错装,不错卸,严格 |   |    |
    |执行装卸操作规程,保证行包完 |   |    |交接手续不全、记录
  13 |整无损,差错损率不超过0.5‰ |15  |    |不完整扣5分;差错
    |(按件计算)。严格行包交接手  |   |    |率超过0.5‰扣10
    |续,做好交接记录,严禁信用交 |   |    |分。
    |接。             |   |    |
  --|---------------|---|----|-----------
    |               |   |    |通报船期动态不及
  14 |及时通报船舶到离港动态,不误 |20  |    |时的扣10分;因检
    |导,检票不发生旅客误乘船。  |   |    |票不严发生旅客误
    |               |   |    |乘船扣10分。
  --|---------------|---|----|-----------
    |不强行拉客、拉车,不采取不正 |   |    |强行拉客、拉车、或
  15 |当竞争行为招揽旅客或限制旅  |20  |    |采取不正当竞争行
    |客。             |   |    |为不得分。
  --|---------------|---|----|-----------
  二 |安全管理           |180  |    |
  --|---------------|---|----|-----------
    |建立健全各项安全管理制度和  |   |    |无安全管理制度和
  1  |安全操作规程,确保安全生产, |20  |    |操作规程的不计分;
    |无旅客伤亡和落水事故。    |   |    |发生责任事故每次
    |               |   |    |扣15分。
  --|---------------|---|----|-----------
    |               |   |    |未做安全检查发生
  2  |严禁旅客携带危险品进站上船, |30  |    |危险品进站上船每
    |做好防火、防盗、防破坏工作。 |   |    |人次扣5分;三防措
    |               |   |    |施有一项不合格扣
    |               |   |    |10分。
  --|---------------|---|----|-----------
    |               |   |    |客运设备设施不符
    |各种客运机械设备性能完好;防 |   |    |合安全要求每项扣3
  3  |火器具、防盗防滑物料、照明设 |30  |    |分;防冻防滑措施不
    |备、安全网配足好用;旅客上下 |   |    |落实扣5分;照明、
    |船的扶梯牢固可靠。      |   |    |安全网、扶梯达不到
    |               |   |    |要求各扣5分。
  --|---------------|---|----|-----------
    |               |   |    |旅客候船和上下船
    |               |   |    |无人管理、秩序混乱
    |旅客候船和上下船秩序良好,通 |   |    |扣10分;客货交叉
  4  |道畅通,无客货交叉作业。   |20  |    |作业扣10分;客船
    |               |   |    |靠离泊时码头上有
    |               |   |    |闲杂人员等扣10
    |               |   |    |分。
  --|---------------|---|----|-----------
    |候船室内和码头严禁小商小贩  |   |    |达不到要求每项扣6
  5  |               |20  |    |
    |叫卖和非客运人员搞搬运。   |   |    |分。
  --|---------------|---|----|-----------
    |把好检票关,严格凭票上船,制 |   |    |检票制度不落实或
  6  |止无票乘船,防止客船超载。  |20  |    |因检票不严而使客
    |               |   |    |船超载均不计分。
  --|---------------|---|----|-----------
    |办理托运的港口要严格控制“三 |   |    |
  7  |超”(超重、超长、超体积)物品 |20  |    |达不到要求不得分。
    |自带上船。          |   |    |
  --|---------------|---|----|-----------
    |               |   |    |未与航线下一目的
    |严格执行客位通报制度,实行逐 |   |    |港逐船通报客位利
  8  |               |20  |    |用情况,发生一次扣
    |船逐港通报。         |   |    |10分;客位通报不
    |               |   |    |实的扣10分。
  --|---------------|---|----|-----------
  三 |卫生质量           |120  |    |
  --|---------------|---|----|-----------
    |认真执行清洁卫生制度,有卫生 |   |    |清洁卫生制度不落
    |台帐;做到无鼠害、无积灰;地 |   |    |实扣20分;无卫生
  1  |面无痰迹、垃圾、积水、冰雪;厕|50  |    |台帐扣10分;卫生
    |所无便垢、臭味;面盆无污垢;门|   |    |状况达不到要求每
    |窗桌椅无灰尘油腻;烟茶具无烟 |   |    |项扣2分。
    |茶垢。            |   |    |
  --|---------------|---|----|-----------
    |严格执行《中华人民共和国食品 |   |    |食品供应场所不清
    |卫生法》,餐厅、厨房、小卖部保|   |    |洁扣10分;出售变
    |持清洁卫生,不发生食物中毒。 |   |    |质、“三无”食品不得
  2  |服务人员持证上岗。不出售过期 |40  |    |分;服务人员无健康
    |变质及“三无”食品;工作人员 |   |    |证上岗不得分;个人
    |个人卫生做到六勤(勤洗手、勤  |   |    |卫生达不到要求每
    |剪指甲、勤洗澡、勤理发、勤刮 |   |    |项扣5分。
    |胡须、勤换洗衣服)。      |   |    |
  --|---------------|---|----|-----------
    |               |   |    |未做到地净墙洁窗
    |候船室等有关工作场所地净、墙 |   |    |明的扣10分;空气
  3  |洁、窗明,空气干湿度、噪声、照|30  |    |干湿度、噪音、照明
    |明等符合有关规定;禁止吸烟, |   |    |其中一项达不到要
    |并有醒目的禁烟标志。     |   |    |求扣2分;无禁烟标
    |               |   |    |志扣5分;有吸烟现
    |               |   |    |象扣15分。
  --|---------------|---|----|-----------
  四 |站容站貌及设施        |200  |    |
  --|---------------|---|----|-----------
    |客运站设置售票处,候船厅,广 |   |    |
    |播室,贵宾候船室,小件寄存处,|   |    |设施少一项扣5分;
    |行包托运处,问讯处,值班站长 |   |    |设施不完好有效扣4
  1  |室,治安值班室,饮水处,旅客 |50  |    |分;无标志每处扣2
    |盥洗室,公共厕所,吸烟室和码 |   |    |分。
    |头乘船区,旅客出口验票处,且 |   |    |
    |各种标志齐全、规范。     |   |    |
  --|---------------|---|----|-----------
    |               |   |    |总体布局不合理扣5
    |环境布置庄重、美观、整洁、大 |   |    |分;有条件绿化而不
  2  |方;整体布局合理,植树栽花,搞|20  |    |绿化的不得分;无条
    |好绿化。           |   |    |件绿化的此条不考
    |               |   |    |核;客运环境布置不
    |               |   |    |当扣10分。
  --|---------------|---|----|-----------
    |客运站广场合理规划,车辆和商 |   |    |停车场和商业摊点
  3  |业摊点不乱停放、设置,道路畅 |20  |    |设置不合理扣5分;
    |通。             |   |    |道路不通畅扣5分。
  --|---------------|---|----|-----------
    |               |   |    |本条中的项目每缺
    |设置旅客须知,航线示意图,船 |   |    |一项扣3分;时钟、
    |舶班期时刻表,客运票价里程  |   |    |日历牌、公用电话、
    |表,行李包裹价目表及客运规  |   |    |座椅等设施损坏或
    |章,危险品知识宣传栏,禁运物 |   |    |不能正常使用,每项
  4  |品宣传画,时钟,日历牌,旅客 |50  |    |扣3分;船舶班期时
    |留言栏、公告栏,阅报栏,痰盂,|   |    |刻表、客运票价里程
    |果皮箱,消防器材,码头乘船区 |   |    |表、行包价目表等内
    |域图,客运站服务部位示意图, |   |    |容与实际不符或制
    |公用电话,座椅以及当地飞机、 |   |    |作不规范,每项扣3
    |火车、汽车时刻表。      |   |    |分。
  --|---------------|---|----|-----------
    |               |   |    |客运设施未按时提
    |               |   |    |供旅客使用扣10
  5  |客运设施按时提供给旅客使用, |30  |    |分;任意封闭、占用、
    |不准封闭、占用和任意改装。  |   |    |改装客运设施,给旅
    |               |   |    |客带来不便的不得
    |               |   |    |分。
  --|---------------|---|----|-----------
    |建立客运设施和设备的管理养  |   |    |
    |护制度,实行分工(或专人)管  |   |    |无专门部门或人员
  6  |理养护,建立分类管理帐卡。客 |30  |    |负责管理养护的扣
    |运设备用品按规定标准配备和  |   |    |10分;完好率低于
    |更新、发生缺损及时补充。设施 |   |    |95%的扣10分。
    |完好率在95%以上。      |   |    |
  --|---------------|---|----|-----------
  五 |业务管理           |150  |    |
  --|---------------|---|----|-----------
    |               |   |    |领导未做到团结协
    |领导成员坚持原则,作风正派, |   |    |作、廉洁奉公的扣10
    |团结协作,廉洁奉公;工作人员 |   |    |分;工作人员不热爱
  1  |热爱本职工作,熟悉业务和岗位 |20  |    |本职工作,职业道德
    |职责,有良好的职业道德,无损 |   |    |差不得分;业务知识
    |害企业信誉和职业道德行为。  |   |    |或岗位职责工作标
    |               |   |    |准不熟悉,每人扣3
    |               |   |    |分。
  --|---------------|---|----|-----------
    |               |   |    |管理工作无制度或
    |建立和执行客运规章制度,操作 |   |    |不落实,每项扣5
  2  |程序和岗位责任制,做到定岗定 |20  |    |分;岗位职责工作标
    |位,分工明确,责任清楚。   |   |    |准不完整的每项扣3
    |               |   |    |分。
  --|---------------|---|----|-----------
    |推行科学管理、各类生产及质量 |   |    |台帐、报表、文电资
  3  |台帐记录、报表、文电资料完整、|20  |    |料不完整每项扣5
    |清楚、准确和规范化。     |   |    |分。
  --|---------------|---|----|-----------
    |建立旅客监督制度,在客运站明 |   |    |
    |显处悬挂意见本和举报箱。公布 |   |    |无登记扣10分;无
  4  |投诉电话号码,对旅客意见有记 |20  |    |回复扣5分;不处
    |录、有分析、有处理、有回复,及|   |    |理、不整改扣5分。
    |时进行整改。         |   |    |
  --|---------------|---|----|-----------
    |建立教育培训、业务学习制度, |   |    |有制度未落实的不
    |开展各种形式的客运竞赛活动。 |   |    |得分;经抽查考试平
  5  |建立严格的考核制度,定期公布 |20  |    |均分数在80分以上
    |考核结果。          |   |    |记满分,每降1分扣
    |               |   |    |2分。
  --|---------------|---|----|-----------
    |               |   |    |有条件未推行不得
    |               |   |    |分;有计划待推行的
  6  |推行计算机售票        |10  |    |扣8分;无条件未推
    |               |   |    |行不考核。
  --|---------------|---|----|-----------
    |客船到发时,站长或值班站长必 |   |    |
  7  |               |10  |    |达不到要求不得分。
    |须在现场。          |   |    |
  --|---------------|---|----|-----------
    |业务宣传和广告简明、适时,醒 |   |    |业务宣传和广告不
  8  |               |10  |    |适时扣5分;不醒
    |目、美观。          |   |    |目、不美观扣5分。
  --|---------------|---|----|-----------
    |               |   |    |广播设备不完好不
    |广播设备完好,广播内容丰富, |   |    |得分;不使用普通话
  9  |使用普通话广播,音量适宜,语 |20  |    |扣10分;音量不适
    |调自然,吐字清晰,广播及时、准|   |    |宜、吐字不清晰、广
    |确、无差错。         |   |    |播不及时、不准确或
    |               |   |    |有差错每项扣3分。
  ---------------------------------------


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章