法搜网--中国法律信息搜索网
交通部文明船、站及航线评选办法


  -----------------------------------
  序号|    项     目    |标准分|实际得分|  备   注
  --|---------------|---|----|-------
  一 |服务质量           |350  |    |
  --|---------------|---|----|-------
    |统一着装,佩带标志,仪表整洁,|   |    |达不到要求每项扣5分。
   1 |举止文明,服务人员工号照片上 |20  |    |
    |墙。             |   |    |
  --|---------------|---|----|-------
    |接待旅客站立服务,热情有礼; |   |    |语言举止不文明
   2 |解答问讯,百问不烦;使用文明 |20  |    |扣5分;待客粗暴扣
    |用语,使用普通话,接待外国旅 |   |    |10分;不会说普通话扣
    |客会使用英语会话。      |   |    |5分;会讲英语会话
    |               |   |    |加5分。
  --|---------------|---|----|-----------
    |职责明确,坚守岗位,遵章守纪,|   |    |上岗时间违规,每项
  3  |工作时间不看书报,不干私活, |30  |    |每人次扣5分。
    |不围聚聊天。         |   |    |
  --|---------------|---|----|-----------
    |开展多种服务项目,丰富旅客旅 |   |    |开展5种以上为满
  4  |途生活。           |20  |    |分;开展5种以下每
    |               |   |    |少一种扣4分。
  --|---------------|---|----|-----------
    |洗漱用水和饮用开水不断,开水 |   |    |无特殊情况中断用
  5  |要经常送下船舱。       |20  |    |水供应扣5分;中断
    |               |   |    |开水供应扣10分。
  --|---------------|---|----|-----------
    |客运室、图书室、医务室、广播 |   |    |不能按时按量提供
    |室、小卖部、小件寄存处,餐厅 |   |    |旅客使用的扣10
  6  |等处所服务时间要方便旅客,努 |20  |    |分;有封闭、改装的
    |力减少排队现象,不断改进服务 |   |    |不得分。
    |工作。            |   |    |
  --|---------------|---|----|-----------
    |重点照顾老、弱、病、残、孕妇 |   |    |照顾不主动的扣10
  7  |等有特殊困难的旅客,做到送饭 |20  |    |分;对旅客困难有条
    |菜,送医药,送上岸。     |   |    |件解决不予解决的
    |               |   |    |不记分。
  --|---------------|---|----|-----------
    |各等级卧铺铺设床单(夏天用凉  |   |    |使用毛毯无衬单扣
  8  |席时可免),使用毛毯时,增设衬 |20  |    |10分;卧具有破损、
    |单,做到卧具无破损、污迹。  |   |    |污迹扣10分。
  --|---------------|---|----|-----------
    |二等舱以上客房,配备拖鞋、衣 |   |    |用品有缺损,每件次
  9  |架、毛巾、香皂、卫生纸、热水 |20  |    |扣5分。
    |瓶、茶杯等用具。       |   |    |
  --|---------------|---|----|-----------
    |               |   |    |收费不合理、未明码
    |有偿服务按规定收费,明码标  |   |    |标价每项扣10分;
  10 |价,严禁强行搭配、搬运、寄存 |40  |    |有强行要求旅客服
    |等要求旅客接受服务行为。   |   |    |务行为不得分。违反
    |               |   |    |客规规定,自立项目
    |               |   |    |乱收费扣40分。
  --|---------------|---|----|-----------
    |服务工作做到四不准;旅客用餐 |   |    |
    |未毕不准翻椅、收桌、扫地;旅 |   |    |前3项达不到要求
    |客未全部下船不准锁闭厕所;船 |30  |    |每项扣10分;不使
  11 |到终点港,旅客尚未离房不准在 |   |    |用规定票据扣20
    |客房做清洁工作;有偿服务使用 |   |    |分。
    |规定的票据,不准给旅客开白  |   |    |
    |条。             |   |    |
  --|---------------|---|----|-----------
    |               |   |    |通报船期动态不及
    |及时通报船舶到离港动态,不误 |20  |    |时的扣10分;发生
  12 |导,不发生旅客下错港。    |   |    |旅客下错港扣10
    |               |   |    |分。
  --|---------------|---|----|-----------
    |不强行拉客、拉车,不采取不正 |   |    |强行拉客拉车或采
  13 |当竞争行为招揽旅客或限制旅  |20  |    |取不正当竞争行为
    |客乘船。           |   |    |不得分。
  --|---------------|---|----|-----------
    |托运行包严格交接手续,做好交 |   |    |无交接记录扣5分;
  14 |接记录;监装监卸,制止违章作 |10  |    |托运行包作业违章
    |业和野蛮装卸。        |   |    |扣5分。
  --|---------------|---|----|-----------
    |行包按规定堆放,妥善保管。无 |   |    |交接不按规定堆放、
  15 |损坏、无水湿、不错交,不丢失,|20  |    |保管扣5分;差损率
    |差损率不超过0.5‰(按件计   |   |    |超过0.5‰扣8分。
    |算)              |   |    |
  --|---------------|---|----|-----------
    |加强行李舱管理,行李舱电源、 |   |    |
  16 |管系等设备完好无损。行李舱专 |20  |    |行李舱堆放与行包
    |舱专用,不堆放与行包无关的杂 |   |    |无关杂物不得分。
    |物。             |   |    |
  --|---------------|---|----|-----------
  二 |安全质量           |180  |    |
  ---------------------------------------
    |严格执行各项安全操作制度,不 |   |    |
  1  |超载,确保安全航行和机器正常 |20  |    |达不到要求不得分。
    |运转,旅客上下船和在船秩序良 |   |    |
    |好,无旅客伤亡和落水事故。  |   |    |
  --|---------------|---|----|-----------
    |严格查堵旅客违章携带危险品, |   |    |无危险品查堵措施
  2  |做好三防(防火、防盗、防破   |30  |    |扣15分;“三防”工
    |坏)工作。           |   |    |作不落实每项扣5
    |               |   |    |分。
  --|---------------|---|----|-----------
    |安全标志齐全、明显,关键部位 |   |    |安全标志达不到要
  3  |有警告牌;走道不设活动床、椅、|30  |    |求扣15分;通道不
    |不摆摊设点,保证畅通无阻。  |   |    |畅通扣15分。
  --|---------------|---|----|-----------
    |客船按运行时刻准点开航,开航 |   |    |客船开航正点率低
    |正点率98%以上,到港正点率达 |20  |    |于98%扣10分;到
  4  |到90%以上(到港按规定时间前  |   |    |港正点率低于90%、
    |后不超过半小时为正点),不可  |   |    |高于80%扣10分,
    |抗力除外。          |   |    |低于80%不得分。
  --|---------------|---|----|-----------
    |严格查票制度,不私带亲友乘  |   |    |查票制度不落实扣
  5  |船;不利用运输之便为自己或亲 |20  |    |10分;私自捎带亲
    |友捎带物品搞买卖。      |   |    |友和货物乘船,扣10
    |               |   |    |分。
  --|---------------|---|----|-----------
    |严禁非船上客运人员在船上叫  |   |    |
  6  |               |20  |    |违反本规定不得分。
    |卖商品。           |   |    |
  --|---------------|---|----|-----------
    |对旅客自带三超(超重、超长、超 |   |    |无指定位置扣10
  7  |体积)物品要严格控制,不妨碍  |20  |    |分;摆放不整齐妨碍
    |通道畅通,并指定位置摆放整  |   |    |通道畅通扣10分。
    |齐。             |   |    |
  --|---------------|---|----|-----------
    |严格执行客位通报制度,在上一 |   |    |未执行客位通报制
  8  |港开航离港时向下一目的港通  |20  |    |度,发生一次扣10
    |报客船客位利用情况。     |   |    |分;客位通报不实的
    |               |   |    |扣10分。
  --|---------------|---|----|-----------
  三 |卫生质量           |120  |    |
  --|---------------|---|----|-----------
    |认真执行清洁卫生制度,有卫生 |   |    |
    |台帐,做到无鼠害,无积灰;地 |   |    |清洁卫生制度不落
    |面无痰迹、垃圾、积水、冰雪;厕|40  |    |实扣20分;无卫生
  1  |所无便垢臭味;面盆、浴盆无污 |   |    |台帐扣10分;卫生
    |垢;门窗桌椅无灰尘、油腻;烟 |   |    |状况达不到要求每
    |茶具无烟茶垢;卧具干燥无臭  |   |    |项扣5分。
    |味。             |   |    |
  --|---------------|---|----|-----------
    |船舶舱室美观整洁,空气畅通, |   |    |达不到要求每项扣5
  2  |温度适宜;客舱等公共场所禁止 |20  |    |分。
    |吸烟,并有醒目的禁烟标志。  |   |    |
  --|---------------|---|----|-----------
    |卧具按规定摆放整齐。床单、衬 |   |    |卧具用品摆放不整
    |单、枕套、被套每单航次换洗一 |   |    |齐的扣10分;床单、
  3  |次,凉席每单航次擦抹一次;二 |30  |    |衬单、枕套换洗、凉
    |等舱以上按人次换洗卧具,擦抹 |   |    |席擦抹达不到要求,
    |凉席。            |   |    |各扣5分。
  --|---------------|---|----|-----------
    |严格执行《中华人民共和国食品 |   |    |食品供应场所不清
    |卫生法》,餐厅、厨房、小卖部保|   |    |洁扣10分;出售变
    |持清洁卫生,不发生食物中毒。 |   |    |质、“三无”食品不得
  4  |服务人员持证上岗。不出售过  |30  |    |分;服务人员无健康
    |期、变质及“三无”食品;船员 |   |    |证上岗不得分;个人
    |个人卫生做到六勤(勤洗手、勤  |   |    |卫生达不到要求每
    |剪指甲、勤洗澡、勤理发、勤刮 |   |    |项扣2分。
    |胡须、勤换洗衣服)。      |   |    |
  --|---------------|---|----|-----------
  四 |餐饮质量           |140  |    |
  --|---------------|---|----|-----------
    |餐食供应坚持多品种、多形式、 |   |    |未能以经济菜为主
  1  |多层次,实行高档菜和经济菜结 |30  |    |的扣15分;经济菜
    |合,以经济菜为主,并保证供应。|   |    |不能保证供应的扣
    |               |   |    |15分。
  --|---------------|---|----|-----------
    |旅客餐饮、商品销售及服务项目 |   |    |质价不符,违反价规
  2  |按质论价,质价相符,严格按照 |30  |    |的每一项扣5分;牟
    |物价部门规定执行,不牟取暴  |   |    |取暴利的不得分。
    |利。             |   |    |
  --|---------------|---|----|-----------
    |烹饪菜肴讲究色、香、味,保证 |   |    |饭菜走样每菜种扣5
  3  |饭热、菜热、汤热;长途航线客 |30  |    |分;未设饭菜样品柜
    |船设立高档菜和经济菜样品柜, |   |    |扣5分;餐饮及其它
    |餐饮及其它商品供应保质保量。 |   |    |商品供应不能保持
    |               |   |    |保量扣10分。
  --|---------------|---|----|-----------
    |严格执行餐务采购、验收、保养、|   |    |餐务制度不健全扣5
    |用料、核价、盘存制度;船员与 |   |    |分;船员与旅客伙食
  4  |旅客伙食采购分开,保管分开、 |30  |    |没分开扣5分;手续
    |帐目分开、使用分开、餐务帐目 |   |    |不完备每项扣3分。
    |完整清楚、细致准确、手续完备。|   |    |
  --|---------------|---|----|-----------
    |餐厅备有清真餐具和清真餐料, |   |    |
  5  |对信奉伊斯兰教旅客供应清真  |20  |    |达不到要求不得分。
    |食品。            |   |    |
  --|---------------|---|----|-----------
  五 |业务管理           |210  |    |
  --|---------------|---|----|-----------
    |热爱本职工作,熟悉业务知识和 |   |    |业务知识或职责不
    |本岗位职责,有良好的职业道  |20  |    |熟悉的每人次扣5
  1  |德,无损害企业信誉和职业道德 |   |    |分;有损害企业信誉
    |行为。            |   |    |或职业道德的行为
    |               |   |    |每次扣5分。
  --|---------------|---|----|-----------
    |               |   |    |无制度或不落实每
  2  |建立和执行客运规章制度、操作 |   |    |项扣5分;岗位职
    |程序、工作标准和岗位责任制。 |20  |    |责、工作标准不完整
    |               |   |    |的每项扣3分。
  --|---------------|---|----|-----------
    |推行科学管理、各类生产及质量 |   |    |工作及质量台帐、记
  3  |台帐记录、报表、文电资料完整、|20  |    |录、报表、文电资料
    |清楚、准确和规范化。     |   |    |不完整或不规范每
    |               |   |    |项扣5分。
  --|---------------|---|----|-----------
    |               |   |    |每月旅客代表会或
    |建立旅客代表会制度,并在客区 |   |    |书面征询旅客意见
  4  |明显处悬挂意见本和举报箱。对 |   |    |少于1次扣5分;对
    |旅客的意见有记录、有分析、有 |20  |    |旅客意见无记录无
    |处理、有回复。及时进行整改。 |   |    |回复及不整改每项
    |               |   |    |扣5分;无意见本或
    |               |   |    |举报箱扣10分。
  --|---------------|---|----|-----------
    |               |   |    |因船公司超售客票
    |船公司不超售客票,规范经营, |   |    |造成本船超舱超载
  5  |并加强督促检查指导,为客船创 |30  |    |扣20分;船公司对
    |造良好的经营服务环境。    |   |    |船舶检查督促不力
    |               |   |    |不得分。
  --|---------------|---|----|-----------
    |开展业务学习和各种形式的客  |   |    |业务学习或客运竞
  6  |运竞赛活动。         |20  |    |赛活动未开展的各
    |               |   |    |扣10分。
  --|---------------|---|----|-----------
    |               |   |    |客运设施未按时提
    |客运设施按时按量提供给旅客  |   |    |供旅客使用扣10
  7  |使用,不准封闭、占用和任意改 |10  |    |分;任意封闭、占用、
    |装              |   |    |改装,给旅客造成不
    |               |   |    |便的不得分。
  --|---------------|---|----|-----------
    |建立客运设施和设备的管理养  |   |    |
    |护制度,实行分工(或专人)管  |   |    |无专门部门或人员
  8  |理养护,建立分类管理帐卡。客 |20  |    |管理养护的扣10
    |运设备用品按规定标准配备和  |   |    |分;完好率低于95%
    |更新、发生缺损及时补充、修复;|   |    |的扣10分。
    |设施完好率在95%以上。    |   |    |
  --|---------------|---|----|-----------
    |旅客须知、航线示意图、客票价 |   |    |客票价目表等业务
    |目表等业务宣传和广告简明、适 |   |    |宣传每缺一项扣5
  9  |时、醒目、美观;舱室和指路标 |30  |    |分。无舱室指路标志
    |志及严禁携带危险品乘船的标  |   |    |及严禁携带危险品
    |语准确、醒目。        |   |    |标语的每缺一项扣5
    |               |   |    |分。
  --|---------------|---|----|-----------
    |               |   |    |广播设备不完好不
    |广播设备完好,广播内容丰富、 |   |    |得分;不使用普通话
  10 |报道准确;使用普通话广播、音 |20  |    |扣10分;音量不适
    |量适宜,吐字清晰,广播及时、准|   |    |宜、吐字不清晰、广
    |确、无差错。         |   |    |播不及时不准确或
    |               |   |    |有差错每项扣5分。
  ---------------------------------------


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章