法搜网--中国法律信息搜索网
国家开发银行关于进一步加强贷款台账管理的通知

  附:一

测息工作有关问题的说明

  一、1994年9月20日结息前发放的基本建设贷款,按开行综计(1994)127号文规定执行行业差别贷款利率,由于我行现行行业划分标准与执行行业差别贷款利率的行业划分不尽一致,因此1994年9月20日前发放的下列贷款在1994年9月20日测算的利息会稍有出入。这些贷款是:盐业、独立核算的洗煤厂、除原油开采外的石油项目、除港口外水运项目、钢铁和有色行业的独立矿山项目、大型城市供水和煤气工程项目。
  二、按开行综计(1994)127号文规定,基本建设贷款按年结息,技术改造贷款一律按季结息。贷款台账管理系统设计为1994年度、1995年度一律按年结息。1995年四季度开始按季结息。因此,1995年9月20日测算出的技术改造贷款“当期应收利息”不受影响,但测算出的“应收未收利息复利”稍有影响。

  附:二

借款单位、项目及有关凭证代码编制规则

  一、借款单位代码编制规则:
  地区代码(见表一)+行业代码(见表二)+3位流水号(各局自编)
  二、项目代码编制规则:
  借款单位代码-2位流水号(各局自编)
  三、有关凭证代码编制规则
  1.汇拨凭证(清单)代码编制规则:
  局业务章代号+贷款种类代号+年份(2位)+2位流水号
  2.贷款转存凭证,本金归还凭证、上划凭证、入账凭证,利息归还凭证、上划凭证、入账凭证,应收利息凭证(或计息清单),各局分别按年份编制流水号,代码编制规则:
  年份+4位流水号(各局自编)

  附表:一

地区代码




  -------------------------
  |地区  | 代码    | 地区  | 代码    |
  |----|------|----|------|
  |北京  | 1100    | 河南  | 4100    |
  |----|------|----|------|
  |天津  | 1200    | 湖北  | 4200    |
  |----|------|----|------|
  |河北  | 1300    | 武汉  | 4201    |
  |----|------|----|------|
  |山西  | 1400    | 湖南  | 4300    |
  |----|------|----|------|
  |内蒙古 | 1500    | 广东  | 4400    |
  |----|------|----|------|
  |东四盟 | 2000    | 广州  | 4401    |
  |----|------|----|------|
  |辽宁  | 2100    | 深圳  | 4403    |
  |----|------|----|------|
  |沈阳  | 2101    | 广西  | 4500    |
  |----|------|----|------|
  |大连  | 2102    | 海南  | 4600    |
  |----|------|----|------|
  |吉林  | 2200    | 四川  | 5100    |
  |----|------|----|------|
  |长春  | 2201    | 成都  | 5101    |
  |----|------|----|------|
  |黑龙江 | 2300    | 重庆  | 5102    |
  |----|------|----|------|
  |哈尔滨 | 2301    | 贵州  | 5200    |
  |----|------|----|------|
  |上海  | 3100    | 云南  | 5300    |
  |----|------|----|------|
  |江苏  | 3200    | 西藏  | 5400    |
  |----|------|----|------|
  |南京  | 3201    | 陕西  | 6100    |
  |----|------|----|------|
  |浙江  | 3300    | 西安  | 6101    |
  |----|------|----|------|
  |宁波  | 3302    | 甘肃  | 6200    |
  |----|------|----|------|
  |安徽  | 3400    | 青海  | 6300    |
  |----|------|----|------|
  |福建  | 3500    | 宁夏  | 6400    |
  |----|------|----|------|
  |厦门  | 3502    | 新疆  | 6500    |
  |----|------|----|------|
  |江西  | 3600    |    |      |
  |----|------|----|------|
  |山东  | 3700    |    |      |
  |----|------|----|------|
  |青岛  | 3702    |    |      |
  -------------------------


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章