续上表
-----------------------------------------------------
里 程| 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级
---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
830 |29.54 |31.01 |32.56 |34.20 |39.59 |45.82 |64.05 |36.93 |25.11 |17.73
---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
840 |29.82 |31.31 |32.88 |34.52 |39.97 |46.25 |64.66 |37.27 |25.35 |17.89
---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
850 |30.10 |31.61 |33.19 |34.85 |40.34 |46.70 |66.25 |37.63 |25.59 |18.06
---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
860 |30.38 |31.90 |33.49 |35.17 |40.72 |47.13 |65.86 |37.97 |25.82 |18.22
---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
870 |30.66 |32.19 |33.79 |35.48 |41.08 |47.56 |66.47 |38.33 |26.06 |18.39
---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
880 |30.94 |32.49 |34.11 |35.81 |41.45 |47.99 |67.07 |38.67 |26.30 |18.57
---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
890 |31.22 |32.78 |34.42 |36.13 |41.83 |48.43 |67.68 |39.03 |26.53 |18.73
---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
900 |31.50 |33.07 |34.72 |36.46 |42.20 |48.86 |68.29 |39.37 |26.77 |18.90
---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
910 |31.78 |33.36 |35.03 |36.78 |42.58 |49.29 |68.90 |39.73 |27.01 |19.06
---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
920 |32.05 |33.66 |35.34 |37.11 |42.95 |49.72 |69.49 |40.08 |27.24 |19.23
---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
930 |32.33 |33.95 |35.63 |37.43 |43.33 |50.17 |70.10 |40.42 |27.48 |19.41
---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
940 |32.61 |34.24 |35.95 |37.76 |43.70 |50.60 |70.71 |40.78 |27.72 |19.57
---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
950 |32.89 |34.54 |36.26 |38.07 |44.08 |51.03 |71.31 |41.12 |27.97 |19.74
---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
960 |33.17 |34.84 |36.58 |38.40 |44.45 |51.46 |71.92 |41.48 |28.19 |19.90
---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
970 |33.45 |35.13 |36.88 |38.72 |44.83 |51.89 |72.53 |41.82 |28.44 |20.07
---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
980 |33.73 |35.42 |37.19 |39.05 |45.20 |52.32 |73.13 |42.18 |28.68 |20.24
---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
990 |34.01 |35.71 |37.49 |39.37 |45.58 |52.76 |73.74 |43.52 |28.91 |20.41
---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
1000 |34.29 |36.00 |37.81 |39.70 |45.95 |53.20 |74.35 |42.88 |29.15 |20.57
---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
1010 |34.57 |36.30 |38.11 |40.02 |46.33 |53.63 |74.96 |43.22 |29.39 |20.74
---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
1020 |34.85 |36.59 |38.24 |40.34 |46.70 |54.06 |75.55 |43.57 |29.62 |20.90
---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
1030 |35.13 |36.88 |38.74 |40.67 |47.08 |54.50 |76.16 |43.92 |29.86 |21.08
---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
1040 |35.41 |37.17 |39.04 |40.98 |47.45 |54.93 |76.77 |44.27 |30.10 |21.25
---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
1050 |35.69 |37.48 |39.34 |41.31 |47.83 |55.36 |77.37 |44.62 |30.34 |21.41
---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
1060 |35.97 |37.77 |39.65 |41.63 |48.20 |55.79 |77.98 |44.97 |30.57 |21.58
---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
1070 |36.25 |38.06 |39.97 |41.96 |48.58 |56.22 |78.59 |45.31 |30.81 |21.74
---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
1080 |36.53 |38.35 |40.27 |42.28 |48.95 |56.67 |79.18 |45.67 |31.05 |21.92
---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
1090 |36.80 |38.65 |40.58 |42.61 |49.33 |57.10 |79.79 |46.01 |31.28 |22.09
-----------------------------------------------------
续上表
-----------------------------------------------------
里 程| 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级
---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
1100 |37.08 |38.94 |40.88 |42.93 |49.70 |57.53 |80.40 |46.37 |31.52 |22.25
---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
1110 |37.36 |39.23 |41.20 |43.26 |50.08 |57.96 |81.01 |46.71 |31.76 |22.42
---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
1120 |37.64 |39.52 |41.50 |43.57 |50.44 |58.39 |81.61 |47.07 |31.99 |22.58
---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
1130 |37.92 |39.81 |41.81 |43.90 |50.83 |58.83 |82.22 |47.41 |32.23 |22.76
---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
1140 |38.20 |40.11 |42.11 |44.22 |51.19 |59.26 |82.83 |47.76 |32.47 |22.92
---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
1150 |38.48 |40.41 |42.43 |44.55 |51.57 |59.69 |83.43 |48.11 |32.72 |23.09
---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
1160 |38.76 |40.70 |42.74 |44.87 |51.94 |60.13 |84.04 |48.46 |32.94 |23.25
---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
1170 |39.04 |41.00 |43.04 |45.19 |52.31 |60.57 |84.65 |48.81 |33.19 |23.42
---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
1180 |39.32 |41.29 |43.35 |45.52 |52.69 |61.00 |85.24 |49.16 |33.43 |23.60
---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
1190 |39.60 |41.58 |43.66 |45.83 |53.06 |61.43 |85.85 |49.50 |33.66 |23.76
---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
1200 |39.88 |41.87 |43.97 |46.16 |53.44 |61.86 |86.46 |49.86 |33.90 |23.93
---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
1210 |40.16 |42.16 |44.27 |46.48 |53.81 |62.29 |87.07 |50.20 |34.14 |24.09
---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
1220 |40.44 |42.46 |44.58 |46.81 |54.19 |62.73 |87.67 |50.56 |34.37 |24.26
---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
1230 |40.72 |42.75 |44.89 |47.13 |54.56 |63.16 |88.28 |50.90 |34.61 |24.43
---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
1240 |41.00 |43.04 |45.20 |47.46 |54.94 |63.60 |88.89 |51.26 |34.85 |26.60
---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
1250 |41.28 |43.35 |45.50 |47.78 |55.31 |64.03 |89.48 |51.60 |35.09 |24.77
---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
1260 |41.55 |43.64 |45.81 |48.11 |55.69 |64.47 |90.09 |51.96 |35.32 |24.93
---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
1270 |41.83 |43.93 |46.13 |48.43 |56.06 |64.90 |90.70 |52.30 |35.56 |25.10
---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
1280 |42.11 |44.22 |46.43 |48.76 |56.44 |65.33 |91.30 |52.65 |35.80 |25.27
---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
1290 |42.39 |44.51 |46.74 |49.07 |56.81 |65.76 |91.91 |53.00 |36.03 |25.44
---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
1300 |42.67 |44.81 |47.04 |49.40 |57.19 |66.19 |92.52 |53.35 |36.27 |25.60
---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
1310 |42.95 |45.10 |47.36 |49.72 |57.56 |66.62 |93.13 |53.70 |36.51 |25.77
---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
1320 |43.23 |45.39 |47.66 |50.04 |57.94 |67.07 |93.73 |54.05 |36.74 |25.93
-----------------------------------------------------
注:1.磷矿石运价在同等级货物运价基础上优惠15%。
2.化肥、农药运价在同等级货物运价基础上优惠27%。
3.粮食、食盐运价在同等级货物运价基础上优惠10%。
长江主要航线货物运价率表(散货)
单位:元/计费吨
-------------------------------------------------------------
|里 程| | | | | | | | | |
航 线 | | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级
|(公里)| | | | | | | | | |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
上海-南通 |128 |9.98 |10.48 |11.01 |11.56 |13.37 |15.48 |21.64 |12.48 |8.48 |5.99
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
上海-张家港 |170 |11.10 |11.66 |12.24 |12.85 |14.87 |17.22 |24.07 |13.88 |9.44 |6.65
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
上海-江阴 |188 |11.66 |12.24 |12.85 |13.50 |15.62 |18.08 |25.27 |14.58 |9.91 |7.00
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
上海-高港 |247 |13.34 |14.01 |14.71 |15.43 |17.87 |20.69 |28.92 |16.68 |11.34 |8.00
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
上海-镇江 |305 |15.01 |15.76 |16.55 |17.37 |20.12 |23.29 |32.55 |18.77 |12.76 |9.00
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
上海-南京 |392 |17.53 |18.40 |19.32 |20.28 |23.48 |27.19 |38.00 |21.91 |14.90 |10.52
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
上海-马鞍山 |440 |18.64 |19.57 |20.55 |21.58 |24.98 |28.92 |40.42 |23.30 |15.85 |11.19
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
上海-裕溪口 |473 |19.76 |20.75 |21.78 |22.87 |26.48 |30.66 |42.85 |24.70 |16.80 |11.86
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
上海-芜湖 |488 |20.04 |21.04 |22.10 |23.20 |26.86 |31.09 |43.45 |25.06 |17.03 |12.03
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
上海-铜陵 |596 |23.11 |24.27 |25.49 |26.76 |30.98 |35.85 |50.11 |28.89 |19.65 |13.87
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
上海-池州 |632 |24.23 |25.44 |26.72 |28.05 |32.47 |37.59 |52.54 |30.29 |20.60 |14.54
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
上海-安庆 |692 |25.91 |27.20 |28.56 |30.00 |34.72 |40.20 |56.17 |32.39 |22.02 |15.54
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
上海-九江 |856 |30.38 |31.90 |33.49 |35.17 |40.72 |47.13 |65.86 |37.97 |25.82 |18.22
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
上海-武穴 |906 |31.78 |33.36 |35.03 |36.78 |42.58 |49.29 |69.90 |39.73 |27.01 |19.06
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
上海-黄石 |982 |34.01 |35.71 |37.49 |39.37 |45.58 |52.76 |73.74 |42.52 |28.91 |20.41
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
上海-兰溪 |999 |34.29 |36.00 |37.81 |39.70 |45.95 |53.20 |74.35 |42.88 |29.15 |20.57
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
上海-巴河 |1011 |34.85 |36.59 |38.42 |40.34 |46.70 |54.06 |75.55 |43.57 |29.62 |20.90
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
上海-鄂城 |1025 |35.13 |36.88 |38.74 |40.67 |47.08 |54.50 |76.16 |43.92 |29.86 |21.08
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
上海-阳逻 |1093 |37.08 |38.94 |40.88 |42.93 |49.70 |57.53 |80.40 |46.37 |31.52 |22.25
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
上海-武汉 |1125 |37.92 |39.81 |41.81 |43.90 |50.83 |58.83 |82.22 |47.41 |32.23 |22.76
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
上海-洪湖 |1304 |43.52 |45.69 |47.98 |50.38 |58.33 |67.51 |94.36 |54.41 |37.00 |26.11
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
上海-城陵矶 |1356 |45.39 |47.66 |50.04 |52.54 |60.83 |70.41 |98.41 |56.74 |38.58 |27.23
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
上海-岳阳 |1364 |45.39 |47.66 |50.04 |52.54 |60.83 |70.41 |98.41 |56.74 |38.58 |27.23
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
上海-监利 |1438 |47.88 |50.28 |52.78 |55.42 |64.16 |74.27 |103.81 |59.86 |40.70 |28.73
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
上海-石首 |1513 |50.06 |52.57 |55.19 |57.95 |67.09 |77.66 |108.55 |62.59 |42.56 |30.04
-------------------------------------------------------------
续上表
-------------------------------------------------------------
|里 程| | | | | | | | | |
航 线 | | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级
|(公里)| | | | | | | | | |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
上海-公安 |1571 |51.93 |54.52 |57.25 |60.11 |69.60 |80.56 |112.59 |64.92 |44.15 |31.15
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
上海-沙市 |1603 |52.86 |55.50 |58.28 |61.19 |70.83 |82.00 |114.60 |66.08 |44.93 |31.71
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
上海-枝城 |1695 |55.66 |58.45 |61.37 |64.44 |74.60 |86.35 |120.69 |69.60 |47.32 |33.40
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
上海-宜昌 |1751 |57.53 |60.41 |63.42 |66.60 |77.10 |89.24 |124.73 |71.92 |48.91 |34.52
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
上海-巴东 |1861 |62.50 |65.62 |68.90 |72.35 |83.76 |96.95 |135.50 |78.13 |53.12 |37.50
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
上海-万县 |2072 |72.42 |76.03 |79.83 |83.83 |97.04 |112.34 |157.01 |90.54 |61.56 |43.45
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
上海-涪陵 |2279 |81.43 |85.51 |89.78 |94.27 |109.13 |126.33 |176.56 |101.80 |69.22 |48.86
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
上海-长寿 |2323 |83.68 |87.86 |92.25 |96.86 |112.14 |129.82 |181.43 |104.62 |71.13 |50.20
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
上海-重庆 |2399 |86.84 |91.19 |95.75 |100.53 |116.38 |134.72 |188.28 |108.57 |73.81 |52.11
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南通-张家港 |42 |7.75 |8.14 |8.55 |8.97 |10.38 |12.01 |16.80 |9.69 |6.59 |4.65
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南通-江阴 |60 |8.03 |8.43 |8.85 |9.30 |10.76 |12.45 |17.40 |10.03 |6.82 |4.81
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南通-高港 |119 |9.70 |10.19 |10.69 |11.23 |13.00 |15.05 |21.03 |12.13 |8.24 |5.82
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南通-镇江 |177 |11.38 |11.95 |12.55 |13.17 |15.25 |17.65 |24.68 |14.22 |9.68 |6.83
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南通-南京 |264 |13.89 |14.59 |15.32 |16.08 |18.62 |21.55 |30.12 |17.37 |11.81 |8.33
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南通-马鞍山 |312 |15.29 |16.05 |16.85 |17.70 |20.49 |23.72 |33.15 |19.11 |12.99 |9.17
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南通-裕溪口 |345 |16.13 |16.94 |17.78 |18.67 |21.62 |25.02 |34.96 |20.17 |13.72 |9.68
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南通-芜湖 |360 |16.41 |17.23 |18.08 |19.00 |21.98 |25.45 |35.57 |20.51 |13.94 |9.84
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南通-铜陵 |468 |19.48 |20.46 |21.48 |22.56 |26.11 |30.23 |42.24 |24.36 |16.56 |11.68
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南通-池州 |504 |20.60 |21.63 |22.71 |23.85 |27.61 |31.95 |44.67 |25.76 |17.51 |12.36
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南通-安庆 |564 |22.28 |23.39 |24.56 |25.78 |29.86 |34.56 |48.30 |27.85 |18.94 |13.36
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南通-九江 |728 |26.75 |28.08 |29.49 |30.96 |35.84 |41.49 |57.99 |33.44 |22.73 |16.05
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南通-武穴 |778 |28.14 |29.55 |31.03 |32.58 |37.72 |43.66 |61.02 |35.18 |23.93 |16.89
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南通-黄石 |854 |30.38 |31.90 |33.49 |35.17 |40.72 |47.13 |65.86 |37.97 |25.82 |18.22
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南通-兰溪 |871 |30.94 |32.49 |34.11 |35.81 |41.45 |47.99 |67.07 |38.67 |26.30 |18.57
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南通-巴河 |883 |31.22 |32.78 |34.42 |36.13 |41.83 |48.43 |67.68 |39.03 |26.53 |18.73
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南通-鄂城 |897 |31.50 |33.07 |34.72 |36.46 |42.20 |48.86 |68.29 |39.37 |26.77 |18.90
-------------------------------------------------------------
续上表
-------------------------------------------------------------
|里 程| | | | | | | | | |
航 线 | | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级
|(公里)| | | | | | | | | |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南通-阳逻 |965 |33.45 |35.13 |36.88 |38.72 |44.83 |51.89 |72.53 |41.82 |28.44 |20.07
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南通-武汉 |997 |34.29 |36.00 |37.81 |39.70 |45.95 |53.20 |74.35 |42.88 |29.15 |20.57
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南通-洪湖 |1176 |39.89 |41.88 |43.98 |46.18 |53.45 |61.89 |86.49 |49.87 |33.91 |23.94
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南通-城陵矶 |1228 |41.76 |43.84 |46.04 |48.34 |55.96 |64.78 |90.54 |52.21 |35.50 |25.06
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南通-岳阳 |1236 |41.76 |43.84 |46.04 |48.34 |55.96 |64.78 |90.54 |52.21 |35.50 |25.06
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南通-监利 |1310 |44.25 |46.46 |48.78 |51.22 |59.30 |68.64 |95.94 |55.32 |37.60 |25.54
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南通-石首 |1385 |46.53 |48.76 |51.19 |53.75 |62.22 |72.03 |100.67 |58.05 |39.47 |27.86
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南通-公安 |1443 |48.30 |50.71 |53.25 |55.91 |64.72 |74.93 |104.71 |60.39 |41.06 |28.98
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南通-沙市 |1475 |49.23 |51.69 |54.27 |56.98 |65.96 |76.37 |106.73 |61.54 |41.85 |29.54
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南通-枝城 |1567 |52.03 |54.64 |57.37 |60.24 |69.72 |80.72 |112.81 |65.05 |44.22 |31.22
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南通-宜昌 |1623 |53.90 |56.59 |59.42 |62.40 |72.22 |83.62 |116.85 |67.39 |45.81 |32.33
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南通-巴东 |1733 |58.86 |61.81 |64.90 |68.14 |78.88 |91.31 |127.62 |73.60 |50.04 |35.32
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南通-万县 |1944 |68.78 |72.22 |75.83 |79.63 |92.18 |106.71 |149.12 |85.99 |58.47 |41.28
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南通-涪陵 |2151 |77.80 |81.69 |85.78 |90.06 |104.25 |120.69 |168.68 |97.27 |66.13 |46.69
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南通-长寿 |2195 |80.05 |84.05 |88.25 |92.66 |107.28 |124.18 |173.56 |100.08 |68.05 |48.03
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南通-重庆 |2271 |83.21 |87.38 |91.74 |96.33 |111.51 |129.08 |180.40 |104.03 |70.73 |49.92
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
张家港-江阴 |18 |7.75 |8.14 |8.55 |8.97 |10.38 |12.01 |16.80 |9.69 |6.59 |4.65
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
张家港-高港 |77 |8.59 |9.02 |9.46 |9.94 |11.51 |13.32 |18.62 |10.73 |7.30 |5.16
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
张家港-镇江 |135 |10.26 |10.77 |11.32 |11.87 |13.75 |15.91 |22.25 |12.83 |8.72 |6.16
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
张家港-南京 |222 |12.78 |13.41 |14.08 |14.80 |17.12 |19.82 |27.70 |15.98 |10.86 |7.67
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
张家港-马鞍山 |270 |13.89 |14.59 |15.32 |16.08 |18.62 |21.55 |30.12 |17.37 |11.81 |8.33
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
张家港-裕溪口 |303 |15.01 |15.76 |16.55 |17.37 |20.12 |23.29 |32.55 |18.77 |12.76 |9.00
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
张家港-芜湖 |318 |15.29 |16.05 |16.85 |17.70 |20.49 |23.72 |33.15 |19.11 |12.99 |9.17
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
张家港-铜陵 |426 |19.36 |19.28 |20.24 |21.26 |24.61 |28.49 |39.81 |22.96 |15.61 |11.02
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
张家港-池州 |462 |19.48 |20.46 |21.48 |22.56 |26.11 |30.23 |42.24 |24.36 |16.56 |11.68
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
张家港-安庆 |522 |21.16 |22.21 |23.33 |24.50 |28.36 |32.82 |45.87 |26.45 |17.98 |12.70
-------------------------------------------------------------
续上表
-------------------------------------------------------------
|里 程| | | | | | | | | |
航 线 | | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级
|(公里)| | | | | | | | | |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
张家港-九江 |686 |25.63 |26.91 |28.26 |29.67 |34.34 |39.76 |55.56 |32.04 |21.78 |15.38
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
张家港-武穴 |736 |27.03 |28.37 |29.79 |31.28 |36.22 |41.92 |58.60 |33.78 |22.97 |16.22
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
张家港-黄石 |812 |29.26 |30.72 |32.26 |33.87 |39.22 |45.39 |63.44 |36.58 |24.87 |17.55
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
张家港-兰溪 |829 |29.54 |31.01 |32.56 |34.20 |39.59 |45.82 |64.05 |36.93 |25.11 |17.73
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
张家港-巴河 |841 |30.10 |31.61 |33.19 |34.85 |40.34 |46.70 |65.25 |37.63 |25.59 |18.06
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
张家港-鄂城 |855 |30.38 |31.90 |33.49 |35.17 |40.72 |47.13 |65.86 |37.97 |25.82 |18.22
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
张家港-阳逻 |923 |32.33 |35.95 |35.65 |37.43 |43.33 |50.17 |70.10 |40.42 |27.48 |19.41
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
张家港-武汉 |955 |33.17 |34.84 |36.58 |38.40 |44.45 |51.46 |71.92 |41.48 |28.19 |19.90
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
张家港-洪湖 |1134 |38.77 |40.72 |42.75 |44.88 |51.96 |60.15 |84.06 |48.48 |32.96 |23.27
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
张家港-城陵矶 |1186 |40.64 |42.67 |44.81 |47.04 |54.46 |63.04 |88.11 |50.81 |34.54 |24.38
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
张家港-岳阳 |1194 |40.64 |42.67 |44.81 |47.04 |54.46 |63.04 |88.11 |50.81 |34.54 |24.38
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
张家港-监利 |1268 |43.13 |45.29 |47.55 |49.92 |57.80 |66.90 |93.51 |53.92 |36.66 |25.88
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
张家港-石首 |1343 |45.31 |47.57 |49.96 |52.45 |60.72 |70.29 |98.25 |56.65 |38.52 |27.19
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
张家港-公安 |1401 |47.18 |49.54 |52.02 |54.61 |63.22 |73.19 |102.29 |58.98 |40.11 |28.31
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
张家港-沙市 |1433 |48.11 |50.51 |53.04 |55.69 |64.47 |74.63 |104.31 |60.15 |40.89 |28.78
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
张家港-枝城 |1525 |50.91 |53.45 |56.13 |58.94 |68.22 |78.98 |110.39 |63.65 |43.28 |30.54
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
张家港-宜昌 |1581 |52.78 |55.42 |58.19 |61.10 |70.73 |81.88 |114.44 |65.99 |44.87 |31.67
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
张家港-巴东 |1691 |57.75 |60.63 |63.67 |66.85 |77.38 |89.59 |125.20 |72.20 |49.09 |34.65
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
张家港-万县 |1902 |67.67 |71.04 |74.60 |78.33 |90.68 |104.97 |146.71 |84.59 |57.52 |40.60
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
张家港-涪陵 |2109 |76.68 |80.52 |84.54 |88.77 |102.77 |118.96 |166.26 |95.87 |65.18 |46.01
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
张家港-长寿 |2153 |78.93 |82.88 |87.02 |91.36 |105.78 |122.44 |171.13 |98.68 |67.09 |47.36
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
张家港-重庆 |2229 |82.09 |86.19 |90.51 |95.03 |110.01 |127.36 |177.99 |102.63 |69.77 |49.25
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
江阴-高港 |59 |8.03 |8.43 |8.85 |9.30 |10.76 |12.45 |17.40 |10.03 |6.82 |4.81
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
江阴-镇江 |117 |9.70 |10.19 |10.69 |11.23 |13.00 |15.05 |21.03 |12.13 |8.24 |5.82
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
江阴-南京 |204 |12.22 |12.83 |13.47 |14.15 |16.37 |18.95 |26.49 |15.28 |10.39 |7.33
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
江阴-马鞍山 |252 |13.61 |14.30 |15.01 |15.76 |18.25 |21.12 |29.51 |17.02 |11.57 |8.17
-------------------------------------------------------------
续上表
-------------------------------------------------------------
|里 程| | | | | | | | | |
航 线 | | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级
|(公里)| | | | | | | | | |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
江阴-裕溪口 |285 |14.45 |15.18 |15.94 |16.73 |19.37 |22.42 |31.33 |18.07 |12.28 |8.67
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
江阴-芜湖 |300 |14.73 |15.47 |16.24 |17.06 |19.75 |22.86 |31.94 |18.42 |12.52 |8.84
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
江阴-铜陵 |408 |17.81 |18.69 |19.63 |20.61 |23.86 |27.62 |38.61 |22.26 |15.14 |10.68
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
江阴-池州 |444 |18.92 |19.88 |20.87 |21.91 |25.36 |29.35 |41.02 |23.66 |16.09 |11.35
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
江阴-安庆 |504 |20.60 |21.63 |22.71 |23.85 |27.61 |31.95 |44.67 |25.76 |17.51 |12.36
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
江阴-九江 |668 |25.07 |26.33 |27.64 |29.02 |33.59 |38.89 |54.36 |31.34 |21.31 |15.04
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
