法搜网--中国法律信息搜索网
中国建设银行会计账务集中管理规定


---------------------
报告期末尚|构成垫付 |构成资金 |  |
     |     |     |备注|
未纠正情况|资  金 |损  失 |  |
-----|-----|-----|说明|
数量|金额|数量|金额|数量|金额|  |
--|--|--|--|--|--|--|
  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|  |
  |  |  |  |  |  |  |
  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|  |
  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|  |
  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|  |
  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|  |
  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|  |
  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|  |
  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|  |
  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|  |
  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|  |
  |  |  |  |  |  |  |
  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|  |
  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|  |
  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|  |
  |  |  |  |  |  |  |
  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|  |
  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|  |
  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|  |
  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|  |
  |  |  |  |  |  |  |
---------------------

                                        续表

--------------------------------------------
|                    |     查出的核算差错情况统计     |
|                    |---------------------|
|      项    目        | 总 计 |其中:核算中心|其中:稽核中心|
|                    |-----|-------|-------|
|                    |数量|金额|数 量|金 额|数 量|金 额|
|--------------------|--|--|---|---|---|---|
|三、违规经营及事故           |  |  |   |   |   |   |
|--------------------|--|--|---|---|---|---|
|1.库存现金账款不符(属出纳差错的)  |  |  |   |   |   |   |
|(次)                 |  |  |   |   |   |   |
|--------------------|--|--|---|---|---|---|
|2.丢失重要单证(份)         |  | ×|   | × |   | × |
|--------------------|--|--|---|---|---|---|
|3.丢失业务用印章(件)        |  | ×|   | × |   | × |
|--------------------|--|--|---|---|---|---|
|4.发现贪污、盗窃、诈骗等经济案件(件)|  |  |   |   |   |   |
|--------------------|--|--|---|---|---|---|
|5.伪造会计凭证(张)         |  |  |   |   |   |   |
|--------------------|--|--|---|---|---|---|
|6.假账、假表(机构数)        |  |  |   |   |   |   |
|--------------------|--|--|---|---|---|---|
|7.超权操作(次)           |  |  |   |   |   |   |
|--------------------|--|--|---|---|---|---|
|8.账外账(机构数)          |  |  |   |   |   |   |
|--------------------|--|--|---|---|---|---|
|9.违规经营(机构数)         |  |  |   |   |   |   |
|--------------------|--|--|---|---|---|---|
|10.其他               |  |  |   |   |   |   |
|--------------------|--|--|---|---|---|---|
|                    |  |  |   |   |   |   |
|--------------------|--|--|---|---|---|---|
|      小   计         |  |  |   |   |   |   |
|--------------------|--|--|---|---|---|---|
|      总   计         |  |  |   |   |   |   |
--------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章