法搜网--中国法律信息搜索网
中国建设银行会计账务集中管理规定


---------------------
报告期末尚|构成垫付 |构成资金 |  |
     |     |     |备注|
未纠正情况|资  金 |损  失 |  |
-----|-----|-----|说明|
数量|金额|数量|金额|数量|金额|  |
--|--|--|--|--|--|--|
  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|  |
  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|  |
  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|  |
  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|  |
  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|  |
  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|  |
  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|  |
  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|  |
  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|  |
  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|  |
  | ×|  | ×|  | ×|  |
--|--|--|--|--|--|  |
  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|  |
  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|  |
  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|--|
  |  |  |  |  |  |  |
---------------------

                                      续表

--------------------------------------------
|                    |     查出的核算差错情况统计     |
|                    |---------------------|
|      项    目        | 总 计 |其中:核算中心|其中:稽核中心|
|                    |-----|-------|-------|
|                    |数量|金额|数 量|金 额|数 量|金 额|
|--------------------|--|--|---|---|---|---|
|二、重大差错              |  |  |   |   |   |   |
|--------------------|--|--|---|---|---|---|
|1.现金支票、转账支票未按规定验印   |  |  |   |   |   |   |
|(张)                 |  |  |   |   |   |   |
|--------------------|--|--|---|---|---|---|
|2.重要单证未按规定销号(张)     |  |  |   |   |   |   |
|--------------------|--|--|---|---|---|---|
|3.无效凭证(张)           |  |  |   |   |   |   |
|--------------------|--|--|---|---|---|---|
|4.凭证用错(张)           |  |  |   |   |   |   |
|--------------------|--|--|---|---|---|---|
|5.缺少凭证或附件(张)        |  |  |   |   |   |   |
|--------------------|--|--|---|---|---|---|
|6.金额输入错误(笔)         |  |  |   |   |   |   |
|--------------------|--|--|---|---|---|---|
|7.利息计算有误(笔)         |  |  |   |   |   |   |
|--------------------|--|--|---|---|---|---|
|8.总、分核对不符(笔、差额)     |  |  |   |   |   |   |
|--------------------|--|--|---|---|---|---|
|9.总账借、贷不平衡(机构数、差额)  |  |  |   |   |   |   |
|--------------------|--|--|---|---|---|---|
|10.有勾稽关系科目,勾稽不对(笔、差 |  |  |   |   |   |   |
|额)                  |  |  |   |   |   |   |
|--------------------|--|--|---|---|---|---|
|11.往来账目核对不符(户)      |  |  |   |   |   |   |
|--------------------|--|--|---|---|---|---|
|12.积数累计错误、利率用错(笔)   |  |  |   |   |   |   |
|--------------------|--|--|---|---|---|---|
|13.库存现金账款不符(属记账差错的) |  |  |   |   |   |   |
|(次)                 |  |  |   |   |   |   |
|--------------------|--|--|---|---|---|---|
|14.其他               |  |  |   |   |   |   |
|--------------------|--|--|---|---|---|---|
|                    |  |  |   |   |   |   |
|--------------------|--|--|---|---|---|---|
|                    |  |  |   |   |   |   |
|--------------------|--|--|---|---|---|---|
|      小   计         |  |  |   |   |   |   |
--------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章