法搜网--中国法律信息搜索网
国家计委、中国人民银行关于下达1998年国家安居(经济适用住房)工程建设投资计划的通知


  ----------------------------------------------------------------
  |        | 建设规模  | 总投资 |     银  行  贷  款  (亿元)    |  地方  |        |
  |城市(单位)名称 |       |     |----------------------- |  自筹  |  备  注  |
  |        |(万平方米)  | (亿元) |  合计 | 建行 | 工行 | 农行 | 中行 | (亿元)  |        |
  |--------|-------|---- |---- |--- |--- |----|----|----- |--------|
  |  西安    |  41.00  |  4.00|  1.60| 0.80| 0.80|    |    |  2.40 |        |
  |  榆林    |   9.00  |  0.50|  0.20| 0.10| 0.10|    |    |  0.30 |        |
  |  商州    |   8.00  |  0.50|  0.20| 0.10|    |0.10  |    |  0.30 |        |
  |  汉中    |  12.00  |  0.90|  0.35| 0.15| 0.20|    |    |  0.55 |        |
  |  安康    |  10.00  |  0.75|  0.30| 0.15| 0.15|    |    |  0.45 |        |
  |  延安    |   8.00  |  0.50|  0.20| 0.10| 0.10|    |    |  0.30 |        |
  |  咸阳    |  18.00  |  1.50|  0.60|    | 0.60|    |    |  0.90 |        |
  |  宝鸡    |  10.00  |  0.80|  0.30|    | 0.30|    |    |  0.50 |        |
  |  铜川    |  12.00  |  1.00|  0.40| 0.20| 0.20|    |    |  0.60 |        |
  |  渭南    |  12.00  |  1.00|  0.40| 0.20| 0.20|    |    |  0.60 |        |
  |  杨凌示范区 |   6.00  |  0.50|  0.20| 0.20|    |    |    |  0.30 |        |
  |甘肃省     | 102.00   |  7.82|  3.00| 1.50| 1.50|    |    |  4.82 |        |
  |  兰州    |  20.00  |  2.00|  0.80| 0.40| 0.40|    |    |  1.20 |        |
  |  白银    |  12.00  |  0.75|  0.30| 0.15| 0.15|    |    |  0.45 |        |
  |  天水    |  10.00  |  0.90|  0.30| 0.15| 0.15|    |    |  0.60 |        |
  |  张掖    |  13.00  |  0.90|  0.30| 0.15| 0.15|    |    |  0.60 |        |
  |  西峰    |   8.00  |  0.65|  0.25| 0.10| 0.15|    |    |  0.40 |        |
  |  酒泉    |  11.00  |  0.75|  0.30| 0.15| 0.15|    |    |  0.45 |        |
  |  平凉    |   6.00  |  0.50|  0.20| 0.10| 0.10|    |    |  0.30 |        |
  |  临夏    |   6.00  |  0.35|  0.15| 0.10| 0.05|    |    |  0.20 |        |
  |  定西    |   8.00  |  0.50|  0.20| 0.10| 0.10|    |    |  0.30 |        |
  |  武威    |   8.00  |  0.52|  0.20| 0.10| 0.10|    |    |  0.32 |        |
  |青海省     |  66.00  |  4.50|  1.20| 0.20| 1.00|    |    |  3.30 |        |
  |  西宁    |  60.00  |  4.00|  1.00| 0.20| 0.80|    |    |  3.00 |        |
  |  格尔木   |   6.00  |  0.50|  0.20|    | 0.20|    |    |  0.30 |        |
  |宁夏回族自治区 |  37.00  |  2.40|  1.05| 0.45| 0.60|    |    |  1.35 |        |
  |  银川    |   9.00  |  0.70|  0.40| 0.20| 0.20|    |    |  0.30 |        |
  ----------------------------------------------------------------


  ----------------------------------------------------------------------
  |        | 建设规模  |  总投资 |     银  行  贷  款  (亿元)        |  地方  |        |
  |城市(单位)名称 |       |      |----------------------------|  自筹  |  备  注  |
  |        |(万平方米)  | (亿元)  |  合计  |  建行 | 工行  | 农行 | 中行 | (亿元)  |        |
  |--------|-------|------|------|-----|-----|----|----|------|--------|
  |  青铜峡   |   6.00  |  0.45  |  0.15  | 0.05  | 0.10  |    |    |  0.30  |        |
  |  灵武    |   9.00  |  0.50  |  0.20  | 0.10  | 0.10  |    |    |  0.30  |        |
  |  吴忠    |   9.00  |  0.50  |  0.20  | 0.05  | 0.15  |    |    |  0.30  |        |
  |  中卫    |   4.00  |  0.25  |  0.10  | 0.05  | 0.05  |    |    |  0.15  |        |
  |新疆维吾尔自治区|  68.00  |  5.95  |  2.35  | 1.25  | 1.00  |0.10  |    |  3.60  |        |
  |  乌鲁木齐  |  18.00  |  1.75  |  0.70  | 0.35  | 0.35  |    |    |  1.05  |        |
  |  哈密    |   8.00  |  0.65  |  0.25  | 0.15  | 0.10  |    |    |  0.40  |        |
  |  库尔勒   |  16.00  |  1.50  |  0.60  | 0.30  | 0.30  |    |    |  0.90  |        |
  |  石河子   |   8.00  |  0.65  |  0.25  | 0.15  |     |0.10  |    |  0.40  |        |
  |  吐鲁番   |   4.00  |  0.25  |  0.10  | 0.05  | 0.05  |    |    |  0.15  |        |
  |  阿克苏   |   6.00  |  0.50  |  0.20  | 0.10  | 0.10  |    |    |  0.30  |        |
  |  昌吉    |   6.00  |  0.50  |  0.20  | 0.10  | 0.10  |    |    |  0.30  |        |
  |  塔城    |   2.00  |  0.15  |  0.05  | 0.05  |     |    |    |  0.10  |        |
  |新疆生产建设兵团|  22.00  |  1.76  |  0.70  |     |     |0.70  |    |  1.06  |        |
  |石油系统    |  51.00  |  5.25  |  1.10  | 1.10  |     |    |    |  4.15  |        |
  |  滇黔贵局  |   3.00  |  0.25  |  0.10  | 0.10  |     |    |    |  0.15  |        |
  |  江苏勘局  |  13.00  |  1.50  |  0.60  | 0.60  |     |    |    |  0.90  |        |
  |  辽河勘局  |  10.00  |  1.00  |  0.40  | 0.40  |     |    |    |  0.60  |        |
  |  胜利油田  |  25.00  |  2.50  |       |     |     |    |    |  2.50  |        |
  |铁道系统    |  30.00  |  2.06  |  0.75  | 0.50  | 0.25  |    |    |  1.31  |        |
  |  南昌路局  |  13.00  |  0.65  |  0.25  |     | 0.25  |    |    |  0.40  |        |
  |  西安分局  |   8.00  |  0.66  |  0.20  | 0.20  |     |    |    |  0.46  |        |
  |  郑州路局  |   9.00  |  0.75  |  0.30  | 0.30  |     |    |    |  0.45  |        |
  |煤炭系统    | 236.00   | 17.59  |  4.10  | 1.90  | 2.05  |0.15  |    | 13.49  |        |
  |  辽源局   |   9.00  |  0.65  |  0.25  | 0.25  |     |    |    |  0.40  |        |
  |  韩城局   |  10.00  |  0.80  |  0.30  | 0.30  |     |    |    |  0.50  |        |
  |  鹤壁局   |  10.00  |  0.80  |  0.30  |     | 0.30  |    |    |  0.50  |        |
  ----------------------------------------------------------------------


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章