法搜网--中国法律信息搜索网
国家计委、中国人民银行关于下达1998年国家安居(经济适用住房)工程建设投资计划的通知

国家计委、中国人民银行关于下达1998年国家安居(经济适用住房)工程建设投资计划的通知
(1998年3月17日)


铁道部、煤炭部、冶金部、石油天然气总公司、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行,各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团计委(计经委)、人民银行分行:
  为了加速培育新的经济增长点,保持国民经济持续、稳定、健康地发展,根据国务院领导同志的指示精神,1998年将大力加强城镇居民住宅,特别是经济适用住房建设的力度。现将1998年国家安居(经济适用住房)工程建设投资计划(详见附表)下达你们,并将有关事项通知如下:
  一、1998年国家安居(经济适用住房)工程计划建设总规模为4873.23万平方米,投资总规模为419.04亿元,其中银行贷款153亿元。另外,随本次计划下达的四城市利用世行贷款企业住房改革和社会保障项目国内配套贷款计划10亿元,其中北京市5.5亿元(建设银行贷款3.0亿元,工商银行贷款2.5亿元)、成都市1.85亿元(建设银行贷款0.95亿元,工商银行贷款0.90亿元)、宁波市1亿元(建设银行贷款0.50亿元,工商银行贷款0.50亿元)、烟台市1.65亿元(烟台住房储蓄银行贷款1.45亿元,工商银行贷款0.2亿元)。
  二、1998年国家安居(经济适用住房)工程扩大到适合于广大中等以下生活水平城镇家庭的经济适用住房建设;实施国家安居(经济适用住房)工程的城市,不限于大中城市,可以扩大到县镇。
  三、根据中国人民银行关于改进国有商业银行贷款规模管理的通知精神,用于国家安居(经济适用住房)工程的银行贷款实行国家政策性指导计划。
  四、各地计委(计经委)、人民银行分行要积极协助有关方面抓好落实工作,确保今年国家安居(经济适用住房)工程按计划实施。承贷国家安居工程贷款的商业银行,在每半年和年后10个工作日内,要将国家安居工程信贷执行情况(贷款余额,当年新增额,逾期余额等)报当地国家安居工程实施工作统计部门。各实施国家安居工程的城市,在精心组织经济适用住房建设的同时,还应采取有效的措施完善相关配套政策,积极培育住宅市场,激发广大城镇居民购房的有效需求,引导城镇居民消费向住宅业倾斜。

  附:

1998年国家安居工程(经济适用住房)建设计划表


                                                    万平方米、亿元

  ----------------------------------------------------------------------
  |        | 建设规模  |  总投资 |     银  行  贷  款  (亿元)        |  地方  |        |
  |城市(单位)名称 |       |      |----------------------------|  自筹  |  备  注  |
  |        |(万平方米)  | (亿元)  |  合计  |  建行 | 工行  | 农行 | 中行 | (亿元)  |        |
  |--------|-------|------|------|-----|-----|----|----|----- |--------|
  |  合  计  |4873.23   |419.04   |153.00   |84.65  |55.30  |9.55  |3.50  | 266.04  |        |
  |北京市     | 148.00   | 29.50  | 10.00  | 4.00  | 4.50  |0.50  |1.00  | 19.50  |        |
  |天津市     | 260.00   | 32.80  | 10.80  | 8.00  | 1.00  |1.50  |0.30  | 22.00  |        |
  |河北省     | 144.00   | 11.45  |  4.50  | 1.85  | 2.65  |    |    |  6.95  |        |
  |  石家庄   |  37.00  |  2.75  |  1.10  | 0.55  | 0.55  |    |    |  1.65  |含省直建设规  |
  |  唐山    |  19.00  |  1.50  |  0.60  | 0.30  | 0.30  |    |    |  0.90  | 模10万平方  |
  |  邯郸    |  15.00  |  1.30  |  0.50  | 0.25  | 0.25  |    |    |  0.80  | 米,建行贷款 |
  |  保定    |  15.00  |  1.30  |  0.50  | 0.10  | 0.40  |    |    |  0.80  | 0.10亿元。  |
  |  秦皇岛   |  20.00  |  1.60  |  0.60  | 0.30  | 0.30  |    |    |  1.00  |        |
  |  承德    |   8.00  |  0.65  |  0.25  |     | 0.25  |    |    |  0.40 |        |
  |  廊坊    |  19.00  |  1.50  |  0.60  |     | 0.60  |    |    |  0.90 |        |
  |  沧州    |  11.00  |  0.85  |  0.35  | 0.35  |     |    |    |  0.50 |        |
  |山西省     | 167.00   | 11.75  |  4.65  | 1.70  | 2.25  |0.60  |0.10  |  7.10 |        |
  |  太原    |  60.00  |  3.00  |  1.20  | 0.60  | 0.60  |    |    |  1.80 |        |
  |  长治    |  15.00  |  1.40  |  0.55  | 0.25  | 0.30  |    |    |  0.85 |        |
  |  大同    |  25.00  |  2.25  |  0.90  | 0.25  | 0.30  |0.25  |0.10  |  1.35 |        |
  |  吕梁    |  20.00  |  1.50  |  0.60  | 0.15  | 0.20  |0.25  |    |  0.90 |        |
  |  阳泉    |  15.00  |  1.25  |  0.50  | 0.25  | 0.25  |    |    |  0.75 |含平定0.10亿  |
  |  侯马    |  10.00  |  0.75  |  0.30  |     | 0.30  |    |    |  0.45 | 元贷款。   |
  |  介休    |  12.00  |  0.80  |  0.30  | 0.10  | 0.20  |    |    |  0.50 |        |
  |  榆次    |  10.00  |  0.80  |  0.30  | 0.10  | 0.10  |0.10  |    |  0.50 |        |
  |内蒙古自治区  | 217.00   | 17.80  |  7.05  | 2.85  | 3.50  |0.50  |0.20  |  10.75 |        |
  |  呼和浩特  |  50.00  |  4.15  |  1.65  |     | 1.45  |    |0.20  |  2.50 |        |
  |  东胜    |  22.00  |  1.65  |  0.65  | 0.65  |     |    |    |  1.00 |        |
  |  临河    |   3.00  |  0.25  |  0.10  | 0.05  | 0.05  |    |    |  0.15 |        |
  |  通辽    |   7.00  |  0.80  |  0.30  | 0.15  | 0.15  |    |    |  0.50 |        |
  |  集宁    |   6.00  |  0.50  |  0.20  |     | 0.20  |    |    |  0.30 |        |
  |  锡兰浩特  |   3.00  |  0.25  |  0.10  | 0.05  | 0.05  |    |    |  0.15 |        |
  |  巴彦浩特  |   4.00  |  0.30  |  0.10  | 0.05  | 0.05  |    |    |  0.20 |        |
  |  包头    |  90.00  |  7.50  |  3.00  | 1.30  | 1.20  |0.50  |    |  4.50 |        |
  |  赤峰    |  17.00  |  1.25  |  0.50  | 0.25  | 0.25  |    |    |  0.75 |        |
  |  海拉尔   |   3.00  |  0.25  |  0.10  | 0.10  |     |    |    |  0.15 |        |
  |  乌海    |   6.00  |  0.50  |  0.20  | 0.10  | 0.10  |    |    |  0.30 |        |
  |  乌兰浩特  |   6.00  |  0.40  |  0.15  | 0.15  |     |    |    |  0.25 |        |
  |辽宁省     | 181.00   | 15.70  |  6.25  | 3.00  | 2.95  |0.30  |    |  9.45 |        |
  |  沈阳    |  60.00  |  6.00  |  2.40  | 1.40  | 0.80  |0.20  |    |  3.60 |        |
  |  抚顺    |  20.00  |  1.50  |  0.60  | 0.20  | 0.30  |0.10  |    |  0.90 |        |
  |  鞍山    |  18.00  |  1.75  |  0.70  | 0.10  | 0.60  |    |    |  1.05 |        |
  |  本溪    |  10.00  |  0.75  |  0.30  | 0.15  | 0.15  |    |    |  0.45 |        |
  |  锦州    |  15.00  |  1.25  |  0.50  | 0.25  | 0.25  |    |    |  0.75 |        |
  |  营口    |  18.00  |  1.25  |  0.50  | 0.25  | 0.25  |    |    |  0.75 |        |
  |  阜新    |   5.00  |  0.40  |  0.15  | 0.10  | 0.05  |    |    |  0.25 |        |
  |  铁岭    |  15.00  |  1.25  |  0.50  | 0.25  | 0.25  |    |    |  0.75 |        |
  |  辽阳    |  10.00  |  0.80  |  0.30  | 0.15  | 0.15  |    |    |  0.50 |        |
  |  朝阳    |  10.00  |  0.75  |  0.30  | 0.15  | 0.15  |    |    |  0.45 |        |
  |大连市     |  39.00  |  4.00  |  1.60  | 0.80  | 0.80  |    |    |  2.40 |        |
  |吉林省     | 114.00   |  9.30  |  3.60  | 2.20  | 1.25  |0.15  |    |  5.70 |        |
  |  长春    |  20.00  |  2.00  |  0.80  | 0.80  |     |    |    |  1.20 |        |
  |  吉林    |  15.00  |  1.25  |  0.50  | 0.15  | 0.35  |    |    |  0.75 |        |
  |  四平    |   8.00  |  0.50  |  0.20  | 0.10  | 0.10  |    |    |  0.30 |        |
  |  公主岭   |   5.00  |  0.40  |  0.15  | 0.10  | 0.05  |    |    |  0.25 |        |
  |  敦化    |   5.00  |  0.40  |  0.15  | 0.15  |     |    |    |  0.25 |        |
  |  通化    |  14.00  |  1.00  |  0.40  | 0.15  | 0.25  |    |    |  0.60 |含辉南县0.05  |
  |  延吉    |   3.00  |  0.25  |  0.10  |     | 0.10  |    |    |  0.15 | 亿元贷款。  |
  |  蛟河    |   5.00  |  0.40  |  0.15  |     |     |0.15  |    |  0.25 |        |
  |  白城    |   6.00  |  0.50  |  0.20  | 0.10  | 0.10  |    |    |  0.30 |        |
  |  梅河口   |   5.00  |  0.40  |  0.15  | 0.15  |     |    |    |  0.25 |        |
  |  临江    |   5.00  |  0.40  |  0.15  | 0.15  |     |    |    |  0.25 |        |
  |  集安    |   5.00  |  0.35  |  0.10  | 0.10  |     |    |    |  0.25 |        |
  |  松原    |  10.00  |  0.80  |  0.30  |     | 0.30  |    |    |  0.50 |        |
  |  白山    |   8.00  |  0.65  |  0.25  | 0.25  |     |    |    |  0.40 |        |
  |黑龙江省    | 241.00   | 16.89  |  4.60  | 2.65  | 1.85  |0.10  |    | 12.29  |        |
  |  哈尔滨   | 130.00   |  9.34  |  2.20  | 1.35  | 0.85  |    |    |  7.14 |        |
  |  齐齐哈尔  |  29.00  |  1.70  |  0.30  | 0.15  | 0.15  |    |    |  1.40 |        |
  |  牡丹江   |  13.00  |  0.75  |  0.30  | 0.20  | 0.10  |    |    |  0.45 |        |
  |  佳木斯   |  10.00  |  0.45  |  0.15  |     | 0.15  |    |    |  0.30 |        |
  |  鸡西    |  10.00  |  1.00  |  0.40  | 0.25  | 0.15  |    |    |  0.60 |        |
  |  七台河   |   6.00  |  0.50  |  0.20  | 0.20  |     |    |    |  0.30 |        |
  |  鹤岗    |  12.00  |  1.00  |  0.40  | 0.20  | 0.20  |    |    |  0.60 |        |
  |  伊春    |   5.00  |  0.40  |  0.15  | 0.10  | 0.05  |    |    |  0.25 |        |
  |  双鸭山   |   8.00  |  0.50  |  0.20  | 0.10  |     |0.10  |    |  0.30 |        |
  |  北安    |  15.00  |  1.00  |  0.20  |     | 0.20  |    |    |  0.80 |        |
  |  绥化    |   3.00  |  0.25  |  0.10  | 0.10  |     |    |    |  0.15 |        |
  |上海市     |  80.00  | 12.50  |  5.00  | 5.00  |     |    |    |  7.50 |        |
  |江苏省     | 253.00   | 19.45  |  7.20  | 5.30  | 1.90  |    |    | 12.25  |        |
  |  南京    |  50.00  |  4.80  |  1.80  | 1.00  | 0.80  |    |    |  3.00 |        |
  |  徐州    |  30.00  |  2.50  |  1.00  | 1.00  |     |    |    |  1.50 |        |
  |  苏州    |  14.00  |  1.00  |  0.40  | 0.40  |     |    |    |  0.60 |        |
  |  南通    |  25.00  |  1.50  |  0.55  | 0.40  | 0.15  |    |    |  0.95 |        |
  |  扬州    |  15.00  |  1.10  |  0.45  | 0.30  | 0.15  |    |    |  0.65 |        |
  |  无锡    |  35.00  |  3.00  |  1.20  | 0.60  | 0.60  |    |    |  1.80 |        |
  |  常州    |  25.00  |  1.50  |  0.60  | 0.60  |     |    |    |  0.90 |        |
  |  镇江    |  14.00  |  1.00  |      |     |     |    |    |  1.00 |        |
  |  连云港   |  10.00  |  0.65  |  0.25  | 0.25  |     |    |    |  0.40 |        |
  |  盐城    |   8.00  |  0.65  |  0.25  | 0.25  |     |    |    |  0.40 |        |
  |  常熟    |   4.00  |  0.25  |  0.10  | 0.10  |     |    |    |  0.15 |        |
  |  宿迁    |   8.00  |  0.50  |  0.20  | 0.10  | 0.10  |    |    |  0.30 |        |
  |  淮阴    |   7.00  |  0.50  |  0.20  | 0.20  |     |    |    |  0.30 |        |
  |  泰州    |   8.00  |  0.50  |  0.20  | 0.10  | 0.10  |    |    |  0.30 |        |
  |浙江省     | 109.00   |  9.30  |  3.55  | 2.00  | 1.55  |    |    |  5.75 |        |
  |  杭州    |  25.00  |  2.50  |  1.00  | 0.60  | 0.40  |    |    |  1.50 |        |
  |  温州    |  34.00  |  2.80  |  1.00  | 0.50  | 0.50  |    |    |  1.80 |        |
  |  舟山    |   8.00  |  0.65  |  0.25  | 0.10  | 0.15  |    |    |  0.40 |        |
  |  绍兴    |  13.00  |  1.00  |  0.40  | 0.20  | 0.20  |    |    |  0.60 |        |
  |  台州    |   5.00  |  0.40  |  0.15  | 0.15  |     |    |    |  0.25 |        |
  |  衢州    |   6.00  |  0.50  |  0.20  | 0.10  | 0.10  |    |    |  0.30 |        |
  |  嘉兴    |   8.00  |  0.65  |  0.25  | 0.15  | 0.10  |    |    |  0.40 |        |
  |  湖州    |  10.00  |  0.80  |  0.30  | 0.20  | 0.10  |    |    |  0.50 |        |
  |安徽省     | 194.00   | 14.53  |  5.30  | 2.30  | 2.10  |0.55  |0.35  |  9.23 |        |
  |  合肥    |  20.00  |  2.00  |  0.80  | 0.30  | 0.25  |    |0.25  |  1.20 |        |
  |  马鞍山   |  10.00  |  0.90  |  0.35  | 0.15  | 0.20  |    |    |  0.55 |        |
  |  阜阳    |  29.00  |  2.10  |  0.80  | 0.30  | 0.20  |0.30  |    |  1.30 |        |
  |  蚌埠    |  30.00  |  1.60  |  0.50  | 0.50  |     |    |    |  1.10 |        |
  |  安庆    |  17.00  |  1.40  |  0.60  | 0.30  | 0.20  |    |0.10  |  0.80 |        |
  |  淮南    |  14.00  |  1.15  |  0.45  | 0.25  | 0.20  |    |    |  0.70 |        |
  |  芜湖    |   6.00  |  0.55  |  0.10  |     | 0.10  |    |    |  0.45 |        |
  |  铜陵    |  10.00  |  0.90  |  0.35  | 0.10  | 0.15  |0.10  |    |  0.55 |        |
  |  黄山    |   9.00  |  0.65  |  0.20  | 0.05  | 0.15  |    |    |  0.45 |        |
  |  贵池    |  12.00  |  0.84  |  0.30  | 0.15  | 0.15  |    |    |  0.54 |        |
  |  宿州    |  10.00  |  0.60  |  0.20  | 0.10  | 0.10  |    |    |  0.40 |        |
  |  宣州    |   5.00  |  0.40  |  0.15  |     |     |0.15  |    |  0.25 |        |
  |  天长    |  10.00  |  0.64  |  0.25  | 0.10  | 0.15  |    |    |  0.39 |        |
  |  无为县   |   8.00  |  0.55  |  0.15  |     | 0.15  |    |    |  0.40 |        |
  |  砀山县   |   4.00  |  0.25  |  0.10  |     | 0.10  |    |    |  0.15 |        |
  |福建省     |  73.00  |  6.75  |  2.70  | 1.35  | 1.35  |    |    |  4.05 |        |
  |  福州    |  38.00  |  3.80  |  1.50  | 0.70  | 0.80  |    |    |  2.30 |        |
  |  泉州    |  18.00  |  1.70  |  0.70  | 0.35  | 0.35  |    |    |  1.00 |        |
  |  宁德    |  10.00  |  0.75  |  0.30  | 0.30  |     |    |    |  0.45 |        |
  |  福安    |   7.00  |  0.50  |  0.20  |     | 0.20  |    |    |  0.30 |        |
  |厦门市     |  50.00  |  5.00  |  2.00  | 2.00  |     |    |    |  3.00 |        |
  |江西省     |  97.20  |  6.65  |  2.65  | 1.40  | 1.25  |    |    |  4.00 |        |
  |  南昌    |  30.00  |  2.50  |  1.00  | 0.60  | 0.40  |    |    |  1.50 |        |
  |  九江    |  10.00  |  0.80  |  0.30  | 0.15  | 0.15  |    |    |  0.50 |        |
  |  赣州    |   4.20  |  0.25  |  0.10  | 0.05  | 0.05  |    |    |  0.15 |        |
  |  高安    |   8.00  |  0.50  |  0.20  | 0.20  |     |    |    |  0.30 |        |
  |  萍乡    |   8.00  |  0.50  |  0.20  | 0.05  | 0.15  |    |    |  0.30 |        |
  |  景德镇   |   8.00  |  0.50  |  0.20  | 0.10  | 0.10  |    |    |  0.30 |        |
  |  德兴    |   9.00  |  0.50  |  0.20  |     | 0.20  |    |    |  0.30 |        |
  |  南康    |  10.00  |  0.50  |  0.20  | 0.10  | 0.10  |    |    |  0.30 |        |
  |  上饶    |  10.00  |  0.60  |  0.25  | 0.15  | 0.10  |    |    |  0.35 |        |
  |山东省     | 123.00   | 10.25  |  4.10  | 3.10  | 1.00  |    |    |  6.15 |        |
  |  济南    |  32.00  |  3.00  |  1.20  | 1.20  |     |    |    |  1.80 |        |
  |  德州    |  12.00  |  1.00  |  0.40  | 0.20  | 0.20  |    |    |  0.60 |        |
  |  泰安    |  12.00  |  1.00  |  0.40  | 0.40  |     |    |    |  0.60 |        |
  |  淄博    |   7.00  |  0.50  |  0.20  | 0.20  |     |    |    |  0.30 |        |
  |  潍坊    |  16.00  |  1.50  |  0.60  |     | 0.60  |    |    |  0.90 |        |
  |  烟台    |  10.00  |  0.75  |  0.30  | 0.30  |     |    |    |  0.45 |含郓城0.10亿  |
  |  临沂    |  10.00  |  0.75  |  0.30  | 0.30  |     |    |    |  0.45 | 元贷款。   |
  |  莱芜    |   7.00  |  0.50  |  0.20  |     | 0.20  |    |    |  0.30 |        |
  |  菏泽    |  10.00  |  0.75  |  0.30  | 0.30  |     |    |    |  0.45 |        |
  |  滕州    |   7.00  |  0.50  |  0.20  | 0.20  |     |    |    |  0.30 |        |
  |青岛市     |  47.00  |  4.50  |  1.80  | 1.10  | 0.70  |    |    |  2.70 |        |
  |河南省     | 293.90   | 19.05  |  7.30  | 2.40  | 3.00  |1.30  |0.60  | 11.75  |        |
  |  郑州    |  50.00  |  4.65  |  1.85  | 0.65  | 0.80  |0.40  |    |  2.80 |        |
  |  三门峡   |  10.00  |  0.75  |  0.30  | 0.15  | 0.15  |    |    |  0.45 |        |
  |  焦作    |  24.00  |  1.80  |  0.70  | 0.30  | 0.30  |    |0.10  |  1.10 |        |
  |  濮阳    |   8.00  |  0.50  |  0.20  | 0.10  | 0.10  |    |    |  0.30 |        |
  |  许昌    |  40.00  |  2.20  |  0.70  | 0.10  | 0.60  |    |    |  1.50 |        |
  |  商丘    |   6.00  |  0.30  |  0.10  | 0.10  |     |    |    |  0.20 |        |
  |  平顶山   |  20.00  |  1.00  |  0.40  | 0.10  | 0.20  |    |0.10  |  0.60 |        |
  |  漯河    |  15.00  |  1.05  |  0.35  | 0.15  |     |0.20  |    |  0.70 |        |
  |  偃师    |   6.00  |  0.50  |  0.20  | 0.10  | 0.10  |    |    |  0.30 |        |
  |  信阳    |  15.50  |  0.50  |  0.20  | 0.10  | 0.10  |    |    |  0.30 |        |
  |  驻马店   |  10.00  |  0.50  |  0.20  | 0.10  | 0.10  |    |    |  0.30 |        |
  |  新乡    |  19.00  |  1.50  |  0.60  | 0.15  | 0.15  |    |0.30  |  0.90 |        |
  |  洛阳    |  25.00  |  1.80  |  0.70  | 0.20  | 0.30  |0.10  |0.10  |  1.10 |        |
  |  鹤壁    |  30.20  |  1.00  |  0.40  | 0.10  | 0.10  |0.20  |    |  0.60 |        |
  |  南阳    |  15.20  |  1.00  |  0.40  |     |     |0.40  |    |  0.60 |        |
  |湖北省     | 214.00   | 17.50  |  7.00  | 3.05  | 3.35  |0.50  |0.10  | 10.50  |        |
  |  武汉    |  50.00  |  5.00  |  2.00  | 1.00  | 0.80  |0.10  |0.10  |  3.00 |        |
  |  黄石    |  15.00  |  1.37  |  0.55  | 0.40  | 0.15  |    |    |  0.82 |        |
  |  十堰    |  13.00  |  1.00  |  0.40  | 0.20  | 0.20  |    |    |  0.60 |        |
  |  宜昌    |  25.00  |  2.00  |  0.80  | 0.40  | 0.40  |    |    |  1.20 |        |
  |  荆门    |  17.00  |  1.25  |  0.50  | 0.25  | 0.25  |    |    |  0.75 |        |
  |  鄂州    |  14.00  |  1.00  |  0.40  | 0.15  | 0.15  |0.10  |    |  0.60 |        |
  |  孝感    |  13.00  |  1.00  |  0.40  | 0.15  | 0.15  |0.10  |    |  0.60 |        |
  |  应城    |   8.00  |  0.63  |  0.25  |     | 0.25  |    |    |  0.38 |        |
  |  荆州    |  14.00  |  1.00  |  0.40  |     | 0.20  |0.20  |    |  0.60 |        |
  |  黄冈    |  10.00  |  0.75  |  0.30  | 0.20  | 0.10  |    |    |  0.45 |        |
  |  仙桃    |  15.00  |  1.25  |  0.50  | 0.30  | 0.20  |    |    |  0.75 |        |
  |  潜江    |  20.00  |  1.25  |  0.50  |     | 0.50  |    |    |  0.75 |        |
  |湖南省     | 215.00   | 15.57  |  5.55  | 3.35  | 1.65  |0.30  |0.25  | 10.02  |        |
  |  长沙    |  40.00  |  3.67  |  0.95  | 0.55  | 0.40  |    |    |  2.72 |        |
  |  株洲    |  22.00  |  1.50  |  0.60  | 0.60  |     |    |    |  0.90 |        |
  |  湘潭    |  13.00  |  1.00  |  0.40  | 0.15  | 0.15  |0.05  |0.05  |  0.60 |        |
  |  衡阳    |   7.00  |  0.50  |  0.20  | 0.20  |     |    |    |  0.30 |        |
  |  邵阳    |   8.00  |  0.47  |  0.15  |     | 0.05  |0.05  |0.05  |  0.32 |        |
  |  岳阳    |  30.00  |  2.50  |  1.00  | 0.50  | 0.30  |0.10  |0.10  |  1.50 |        |
  |  常德    |  14.00  |  1.00  |  0.40  | 0.40  |     |    |    |  0.60 |        |
  |  益阳    |  30.00  |  1.68  |  0.55  | 0.25  | 0.15  |0.10  |0.05  |  1.13 |        |
  |  娄底    |  12.00  |  0.75  |  0.30  | 0.15  | 0.15  |    |    |  0.45 |        |
  |  吉首    |  12.00  |  0.75  |  0.30  | 0.15  | 0.15  |    |    |  0.45 |        |
  |  怀化    |  12.00  |  0.75  |  0.30  |     | 0.30  |    |    |  0.45 |        |
  |  郴州    |  15.00  |  1.00  |  0.40  | 0.40  |     |    |    |  0.60 |        |
  |广东省     | 214.03   | 18.66  |  7.45  | 5.75  | 1.40  |    |0.30  | 11.21  |        |
  |  广州    |  50.00  |  5.50  |  2.50  | 2.00  | 0.50  |    |    |  3.00 |        |
  |  中山    |  14.00  |  1.25  |  0.50  | 0.50  |     |    |    |  0.75 |        |
  |  珠海    |  18.00  |  1.50  |  0.60  | 0.60  |     |    |    |  0.90 |        |
  |  梅州    |  13.00  |  1.13  |  0.45  | 0.45  |     |    |    |  0.68 |        |
  |  佛山    |   7.00  |  0.50  |  0.20  | 0.20  |     |    |    |  0.30 |        |
  |  江门    |  12.00  |  0.75  |  0.30  | 0.30  |     |    |    |  0.45 |        |
  |  肇庆    |  12.00  |  1.00  |  0.40  | 0.40  |     |    |    |  0.60 |        |
  |  惠州    |  14.00  |  1.13  |  0.45  | 0.45  |     |    |    |  0.68 |        |
  |  河源    |   8.00  |  0.65  |  0.25  | 0.25  |     |    |    |  0.40 |        |
  |  汕头    |  12.00  |  1.00  |  0.40  | 0.40  |     |    |    |  0.60 |        |
  |  汕尾    |  12.80  |  1.00  |  0.40  |     | 0.40  |    |    |  0.60 |        |
  |  云浮    |  10.00  |  0.75  |      |     |     |    |    |  0.75 |        |
  |  茂名    |  12.00  |  1.00  |  0.40  | 0.20  | 0.20  |    |    |  0.60 |        |
  |  英德    |  19.23  |  1.50  |  0.60  |     | 0.30  |    |0.30  |  0.90 |        |
  |广西壮族自治区 |  33.00  |  2.65  |  1.05  | 0.75  | 0.25  |0.05  |    |  1.60 |        |
  |  柳州    |  11.00  |  1.00  |  0.40  | 0.20  | 0.20  |    |    |  0.60 |        |
  |  贵港    |   9.00  |  0.65  |  0.25  | 0.25  |     |    |    |  0.40 |        |
  |  玉林    |   7.00  |  0.50  |  0.20  | 0.20  |     |    |    |  0.30 |        |
  |  防城港   |   3.00  |  0.25  |  0.10  |     | 0.05  |0.05  |    |  0.15 |        |
  |  贺州    |   3.00  |  0.25  |  0.10  | 0.10  |     |    |    |  0.15 |        |
  |海南省     |  53.60  |  5.20  |  1.40  | 0.65  | 0.45  |0.30  |    |  3.80 |        |
  |  海口    |  32.60  |  3.70  |  1.00  | 0.35  | 0.35  |0.30  |    |  2.70 |        |
  |  通什    |   4.00  |  0.30  |  0.10  |     | 0.10  |    |    |  0.20 |        |
  |  万宁    |  17.00  |  1.20  |  0.30  | 0.30  |     |    |    |  0.90 |        |
  |重庆市     | 125.00   | 12.50  |  5.00  | 2.00  | 2.00  |1.00  |    |  7.50 |        |
  |四川省     | 192.00   | 13.26  |  5.00  | 2.65  | 1.35  |0.70  |0.30  |  8.26 |        |
  |  成都    |  43.00  |  4.25  |  1.70  | 0.50  | 0.50  |0.40  |0.30  |  2.55 |        |
  |  绵阳    |  20.00  |  1.38  |  0.55  | 0.25  | 0.20  |0.10  |    |  0.83 |        |
  |  泸州    |  12.00  |  0.75  |  0.30  | 0.30  |     |    |    |  0.45 |        |
  |  简阳    |   8.00  |  0.50  |  0.20  |     | 0.20  |    |    |  0.30 |        |
  |  宜宾    |  12.00  |  0.75  |  0.30  | 0.10  | 0.20  |    |    |  0.45 |        |
  |  德阳    |  16.00  |  1.00  |  0.40  | 0.20  |   0.20|    |    |  0.60 |        |
  |  眉山    |  12.00  |  0.45  |      |     |     |    |    |  0.45 |        |
  |  自贡    |   8.00  |  0.50  |  0.20  | 0.10  |     |0.10  |    |  0.30 |        |
  |  西昌    |   8.00  |  0.50  |  0.20  | 0.10  |     |0.10  |    |  0.30 |        |
  |  华莹    |   8.00  |  0.40  |  0.10  | 0.10  |     |    |    |  0.30 |        |
  |  巴中    |   8.00  |  0.40  |  0.10  | 0.10  |     |    |    |  0.30 |        |
  |  广元    |   5.00  |  0.38  |  0.15  | 0.10  | 0.05  |    |    |  0.23 |        |
  |  遂宁    |  12.00  |  0.75  |  0.30  | 0.30  |     |    |    |  0.45 |        |
  |  内江    |   8.00  |  0.50  |  0.20  | 0.20  |     |    |    |  0.30 |        |
  |  乐山    |  12.00  |  0.75  |  0.30  | 0.30  |     |    |    |  0.45 |        |
  |贵州省     | 149.50   | 10.25  |  4.10  | 2.65  | 1.45  |    |    |  6.15 |        |
  |  贵阳    |  41.00  |  3.00  |  1.20  | 1.00  | 0.20  |    |    |  1.80 |        |
  |  凯里    |   8.00  |  0.50  |  0.20  | 0.20  |     |    |    |  0.30 |        |
  |  毕节    |  25.00  |  2.00  |  0.80  | 0.50  | 0.30  |    |    |  1.20 |        |
  |  六盘水   |  30.00  |  1.75  |  0.70  | 0.35  | 0.35  |    |    |  1.05 |        |
  |  兴义    |   9.00  |  0.50  |  0.20  |     | 0.20  |    |    |  0.30 |        |
  |  遵义    |  28.50  |  2.00  |  0.80  | 0.50  | 0.30  |    |    |  1.20 |        |
  |  铜仁    |   8.00  |  0.50  |  0.20  | 0.10  | 0.10  |    |    |  0.30 |        |
  |云南省     |  50.00  |  3.75  |  1.50  | 0.75  | 0.75  |    |    |  2.25 |        |
  |  昆明    |  50.00  |  3.75  |  1.50  | 0.75  | 0.75  |    |    |  2.25 |        |
  |西藏      |  11.00  |  1.00  |  0.40  | 0.25  |     |0.15  |    |  0.60 |        |
  |  拉萨    |   8.90  |  0.75  |  0.30  | 0.15  |     |0.15  |    |  0.45 |        |
  |  日喀则   |   2.10  |  0.25  |  0.10  | 0.10  |     |    |    |  0.15 |        |
  |陕西省     | 146.00   | 11.95  |  4.75  | 2.00  | 2.65  |0.10  |    |  7.20 |        |
  ----------------------------------------------------------------------


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章