--------------------------------------------
| | 建设规模 | 总投资 | 银 行 贷 款
|城市(单位)名称 | | |-------------------
| |(万平方米) | (亿元) | 合计 | 建行 | 工行 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|广西壮族自治区 | 64.30 | 4.77 | 1.88 | 1.12 | 0.64 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 南宁 | 15.00 | 1.30 | 0.52 | 0.20 | 0.20 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 贵港 | 11.00 | 0.77 | 0.30 | 0.30 | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 钦州 | 12.00 | 0.80 | 0.32 | 0.16 | 0.16 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 北海 | 10.00 | 0.80 | 0.30 | 0.15 | 0.15 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 桂林 | 3.00 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 河池 | 3.30 | 0.30 | 0.12 | 0.12 | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 龙胜 | 4.00 | 0.30 | 0.12 | 0.06 | 0.06 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 扶绥 | 6.00 | 0.35 | 0.14 | 0.07 | 0.07 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|重庆市 | 20.00 | 2.50 | 1.00 | 0.25 | 0.25 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|四川省 | 637.31 | 44.04 | 17.22 | 5.77 | 7.13 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 成都 | 45.00 | 3.35 | 1.58 | 0.57 | 0.43 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 自贡 | 16.00 | 0.94 | 0.30 | | 0.30 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 攀枝花 | 20.00 | 2.00 | 0.80 | 0.80 | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 泸州 | 11.18 | 2.38 | 0.56 | 0.08 | 0.40 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 德阳 | 50.00 | 4.07 | 1.57 | 0.95 | 0.32 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 绵阳 | 19.00 | 1.47 | 0.80 | 0.40 | 0.20 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 广元 | 15.00 | 1.17 | 0.54 | 0.06 | 0.35 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 遂宁 | 24.00 | 1.66 | 0.60 | 0.60 | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 内江 | 55.00 | 4.46 | 1.89 | 0.30 | 1.30 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 资阳 | 90.00 | 7.30 | 1.50 | 0.30 | 1.20 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 乐山 | 8.00 | 0.90 | 0.60 | | 0.60 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 南充 | 47.10 | 2.13 | 1.09 | 0.61 | 0.14 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 宜宾地区 | 5.25 | 0.33 | 0.19 | | 0.05 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 达川地区 | 39.00 | 2.00 | 1.14 | 0.25 | 0.20 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 广安地区 | 47.37 | 1.22 | 0.43 | 0.43 | |
--------------------------------------------
---------------------------------------------
建 议 数 (亿 元) | 地方 | |
---------------------| 自筹 | 备 注 |
农行 | 中行 | 交行 | 其他 | (亿元) | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.12 | | | | 2.89 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.12 | | | | 0.78 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.47 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.48 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.50 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.09 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.18 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.18 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.21 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
|0.50 | | | 1.50 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
4.24 | | | 0.80 | 26.82 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.58 | | | | 1.77 |含双流县农贷0.4亿元、 |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.64 | 10万平方米。都江堰市 |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 1.20 | 工商行贷0.1亿元。 |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | 0.80 | 1.82 |含叙永县信用合作社联合 |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.30 | | | | 2.50 | 社贷款0.08亿元。 |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.20 | | | | 0.67 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.13 | | | | 0.63 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 1.06 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.29 | | | | 2.57 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 5.80 |含资中县工商行贷款0.32 |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.30 | 亿元。 |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.34 | | | | 1.04 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.14 | | | | 0.13 |江安农贷0.14亿元,工商 |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.69 | | | | 0.86 | 行贷0.04亿元。 |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.79 |含武胜建贷0.10亿元。 |
---------------------------------------------
--------------------------------------------
| | 建设规模 | 总投资 | 银 行 贷 款
|城市(单位)名称 | | |-------------------
| |(万平方米) | (亿元) | 合计 | 建行 | 工行 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 巴中地区 | 59.90 | 3.56 | 1.59 | | 0.74 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 雅安地区 | 18.00 | 0.90 | 0.36 | 0.16 | 0.10 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 甘孜州 | 4.48 | 0.60 | 0.24 | | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 阿坝州 | 6.12 | 0.32 | 0.19 | | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 凉山州 | 19.85 | 1.23 | 0.43 | 0.23 | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 眉山地区 | 37.06 | 2.07 | 0.85 | 0.05 | 0.80 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|贵州省 | 30.40 | 1.83 | 1.08 | 0.69 | 0.39 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 贵阳 | 12.10 | 0.97 | 0.52 | 0.37 | 0.15 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 兴义 | 6.00 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.10 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 都匀 | 3.30 | 0.20 | 0.14 | 0.07 | 0.07 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 仁怀 | 3.00 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 黔东南 | 3.00 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 黔南 | 3.00 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|云南省 | 38.50 | 3.45 | 1.39 | 0.39 | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 个旧 | 5.50 | 0.50 | 0.20 | | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 大理 | 5.00 | 0.40 | 0.16 | | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 曲靖 | 5.00 | 0.43 | 0.17 | | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 玉溪 | 4.00 | 0.43 | 0.17 | | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 景洪 | 3.00 | 0.34 | 0.14 | | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 楚雄 | 4.00 | 0.40 | 0.16 | | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 安宁 | 4.00 | 0.40 | 0.16 | 0.16 | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 江川 | 3.00 | 0.23 | 0.09 | | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 弥勒 | 3.50 | 0.27 | 0.11 | | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 宜良 | 3.00 | 0.24 | 0.10 | 0.10 | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 文山 | 4.00 | 0.32 | 0.13 | 0.13 | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|陕西省 | 257.00 | 18.45 | 7.38 | | |
--------------------------------------------
---------------------------------------------
建 议 数 (亿 元) | 地方 | |
---------------------| 自筹 | 备 注 |
农行 | 中行 | 交行 | 其他 | (亿元) | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.85 | | | | 1.98 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.10 | | | | 0.54 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.24 | | | | 0.36 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.19 | | | | 0.14 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.20 | | | | 0.80 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 1.22 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.75 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.45 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.10 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.06 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.05 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.05 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.05 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
1.00 | | | | 2.06 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.20 | | | | 0.30 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.16 | | | | 0.24 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.17 | | | | 0.26 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.17 | | | | 0.26 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.14 | | | | 0.20 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.16 | | | | 0.24 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.24 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.09 | | | | 0.14 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.11 | | | | 0.16 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.14 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.19 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | 7.38 | 11.07 |其他为国有商业银行 |
---------------------------------------------