法搜网--中国法律信息搜索网
国家发展计划委员会、中国人民银行关于下达1998年第二批国家安居(经济适用住房)工程建设投资计划的通知


 ---------------------------------------------
 建  议  数  (亿 元)        |  地方  |               |
 ---------------------|  自筹  |       备  注    |
   农行 | 中行 | 交行 |  其他 | (亿元)  |               |
 -----|----|----|-----|------|---------------|
      |    |    |     |  0.42  |               |
 -----|----|----|-----|------|---------------|
  0.09  |    |    |     |  0.41  |               |
 -----|----|----|-----|------|---------------|
      |    |    |     |  0.96  |               |
 -----|----|----|-----|------|---------------|
  0.05  |    |    |     |  0.75  |               |
 -----|----|----|-----|------|---------------|
      |    |    |     |  0.22  |               |
 -----|----|----|-----|------|---------------|
      |    |    |     |  0.29  |               |
 -----|----|----|-----|------|---------------|
      |    |    |     |  0.14  |               |
 -----|----|----|-----|------|---------------|
      |    |    |     |  0.40  |               |
 -----|----|----|-----|------|---------------|
      |    |    |     |  0.11  |               |
 -----|----|----|-----|------|---------------|
      |    |    |     |  0.08  |               |
 -----|----|----|-----|------|---------------|
      |    |    |     |  0.72  |               |
 -----|----|----|-----|------|---------------|
      |    |    |     |  9.80  |               |
 -----|----|----|-----|------|---------------| 
   0.50 |    |    |     |  5.00  |含省直20万平方米,贷款    |
 -----|----|----|-----|------|---------------|
      |    |    |     |  0.50  | 0.40亿元。         |
 -----|----|----|-----|------|---------------|
      |    |    |     |  0.45  |               |
 -----|----|----|-----|------|---------------|
      |    |    |     |  1.00  |含电力1.5万平方米。     |
 -----|----|----|-----|------|---------------|
      |    |    |     |  1.00  |               |
 -----|----|----|-----|------|---------------|
      |    |    |     |  0.20  |               |
 -----|----|----|-----|------|---------------|
      |    |    |     |  0.80  |               |
 -----|----|----|-----|------|---------------|
      |    |    |     |  0.40  |               |
 -----|----|----|-----|------|---------------|
  0.53  |    |    |     |  0.75  |               |
 -----|----|----|-----|------|---------------|
      |    |    |     |  0.45  |               |
 -----|----|----|-----|------|---------------|
      |    |    |     |  0.40  |               |
 -----|----|----|-----|------|---------------|
      |    |    |     |  3.51  |               |
 -----|----|----|-----|------|---------------|
      |    |    |     |  1.50  |               |
 -----|----|----|-----|------|---------------|
      |    |    |     |  0.35  |               |
 ---------------------------------------------


 --------------------------------------------
 |        | 建设规模  | 总投资  |       银  行  贷  款
 |城市(单位)名称 |       |      |-------------------
 |        |(万平方米)  | (亿元)  |  合计  |  建行 |  工行 |
 |--------|-------|------|------|-----|-----|
 |  辽源    |   8.00  |  0.80  |  0.35  | 0.20  | 0.15  |
 |--------|-------|------|------|-----|-----|
 |  长白    |   0.65  |  0.05  |  0.01  | 0.01  |     |
 |--------|-------|------|------|-----|-----|
 |  四平    |   9.00  |  0.45  |  0.17  | 0.12  | 0.05  |
 |--------|-------|------|------|-----|-----|
 |  舒兰    |   2.00  |  0.20  |  0.05  | 0.05  |     |
 |--------|-------|------|------|-----|-----|
 |  通化    |   7.20  |  0.60  |  0.23  |     | 0.23  |
 |--------|-------|------|------|-----|-----|
 |  延边自治州 |   6.00  |  1.15  |  0.40  |     | 0.40  |
 |--------|-------|------|------|-----|-----|
 |  龙井    |   2.00  |  0.30  |  0.10  | 0.10  |     |
 |--------|-------|------|------|-----|-----| 
 |黑龙江省    | 298.33   | 21.43  |  7.49  | 4.39  | 2.38  |
 |--------|-------|------|------|-----|-----|
 |  哈尔滨   |  73.60  |  6.14  |  2.25  | 1.85  | 0.10  |
 |--------|-------|------|------|-----|-----|
 |  齐齐哈尔  |  15.95  |  1.29  |  0.42  | 0.37  | 0.05  |
 |--------|-------|------|------|-----|-----|
 |  牡丹江   |  16.50  |  1.29  |  0.34  | 0.28  | 0.06  |
 |--------|-------|------|------|-----|-----|
 |  佳木斯   |   9.00  |  0.82  |  0.31  | 0.02  | 0.27  |
 |--------|-------|------|------|-----|-----|
 |  大庆    |  51.00  |  4.58  |  1.07  | 0.54  | 0.53  |
 |--------|-------|------|------|-----|-----|
 |  鸡西    |  15.00  |  1.25  |  0.50  | 0.20  | 0.10  |
 |--------|-------|------|------|-----|-----|
 |  双鸭山   |   5.00  |  0.75  |  0.30  |     | 0.10  |
 |--------|-------|------|------|-----|-----|
 |  伊春    |  19.42  |  1.54  |  0.59  | 0.35  | 0.25  |
 |--------|-------|------|------|-----|-----|
 |  黑河    |  71.00  |  2.05  |  0.80  |     | 0.80  |
 |--------|-------|------|------|-----|-----|
 |  绥化地区  |  16.86  |  1.23  |  0.73  | 0.60  | 0.13  |
 |--------|-------|------|------|-----|-----|
 |  大兴安岭地区|   5.00  |  0.49  |  0.19  | 0.19  |     |
 |--------|-------|------|------|-----|-----| 
 |江苏省     | 419.70   | 37.89  | 15.17  |13.32  | 1.26  |
 |--------|-------|------|------|-----|-----|
 |  南京    |  50.00  |  8.00  |  3.20  | 3.20  |     |
 |--------|-------|------|------|-----|-----|
 |  无锡    |  35.00  |  3.18  |  1.27  | 1.27  |     |
 |--------|-------|------|------|-----|-----|
 |  徐州    |  85.00  |  6.20  |  2.48  | 2.02  | 0.42  |
 |--------|-------|------|------|-----|-----|
 |  常州    |  18.00  |  1.64  |  0.66  | 0.66  |     |
 |--------|-------|------|------|-----|-----|
 |  苏州    |  51.50  |  4.60  |  1.84  | 1.84  |     |
 |--------|-------|------|------|-----|-----|
 |  南通    |  28.00  |  2.36  |  0.96  | 0.80  | 0.16  |
 -------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------
 建  议  数  (亿 元)        |  地方  |               |
 ---------------------|  自筹  |       备  注    |
   农行 | 中行 | 交行 |  其他 | (亿元)  |               |
 -----|----|----|-----|------|---------------|
      |    |    |     |  0.45  |               |
 -----|----|----|-----|------|---------------|
      |    |    |     |  0.04  |               |
 -----|----|----|-----|------|---------------|
      |    |    |     |  0.28  |               |
 -----|----|----|-----|------|---------------|
      |    |    |     |  0.15  |               |
 -----|----|----|-----|------|---------------|
      |    |    |     |  0.37  |               |
 -----|----|----|-----|------|---------------|
      |    |    |     |  0.75  |               |
 -----|----|----|-----|------|---------------|
      |    |    |     |  0.20  |               |
 -----|----|----|-----|------|---------------|
  0.62  |    |    |     | 12.99  |               |
 -----|----|----|-----|------|---------------|
  0.30  |    |    |     |  3.89  |               |
 -----|----|----|-----|------|---------------|
      |    |    |     |  0.87  |               |
 -----|----|----|-----|------|---------------|
      |    |    |     |  0.95  |               |
 -----|----|----|-----|------|---------------| 
   0.02 |    |    |     |  0.52  |               |
 -----|----|----|-----|------|---------------|
      |    |    |     |  3.51  |               |
 -----|----|----|-----|------|---------------|
  0.10  |0.10  |    |     |  0.75  |               |
 -----|----|----|-----|------|---------------|
  0.20  |    |    |     |  0.45  |               |
 -----|----|----|-----|------|---------------|
      |    |    |     |  0.95  |               |
 -----|----|----|-----|------|---------------|
      |    |    |     |  1.25  |               |
 -----|----|----|-----|------|---------------|
      |    |    |     |  0.50  |含青冈建贷0.06亿元,     |
 -----|----|----|-----|------|---------------|
      |    |    |     |  0.30  | 工商贷0.06亿元。      |
 -----|----|----|-----|------|---------------|
  0.45  |0.14  |    |     | 22.72  |               |
 -----|----|----|-----|------|---------------|
      |    |    |     |  4.80  |               |
 -----|----|----|-----|------|---------------|
      |    |    |     |  1.91  |               |
 -----|----|----|-----|------|---------------|
  0.04  |    |    |     |  3.72  |               |
 -----|----|----|-----|------|---------------|
      |    |    |     |  0.98  |               |
 -----|----|----|-----|------|---------------|
      |    |    |     |  2.76  |               |
 -----|----|----|-----|------|---------------|
      |    |    |     |  1.40  |含通州建贷0.4亿元。     |
 ---------------------------------------------
 --------------------------------------------
 |        | 建设规模  | 总投资  |       银  行  贷  款
 |城市(单位)名称 |       |      |-------------------
 |        |(万平方米)  | (亿元)  |  合计  |  建行 |  工行 |
 |--------|-------|------|------|-----|-----|
 |  连云港   |  18.20  |  1.34  |  0.54  | 0.30  | 0.10  |
 |--------|-------|------|------|-----|-----|
 |  淮阴    |  20.50  |  1.56  |  0.62  | 0.52  | 0.10  |
 |--------|-------|------|------|-----|-----|
 |  盐城    |  25.10  |  1.93  |  0.77  | 0.29  | 0.24  |
 |--------|-------|------|------|-----|-----|
 |  扬州    |  16.00  |  1.28  |  0.51  | 0.51  |     |
 |--------|-------|------|------|-----|-----|
 |  镇江    |  18.00  |  1.37  |  0.55  | 0.55  |     |
 |--------|-------|------|------|-----|-----|
 |  泰州    |  24.00  |  2.40  |  0.96  | 0.76  | 0.08  |
 |--------|-------|------|------|-----|-----|
 |  宿迁    |  30.40  |  2.03  |  0.81  | 0.60  | 0.16  |
 |--------|-------|------|------|-----|-----| 
 |浙江省     | 194.50   | 19.17  |  8.00  | 4.35  | 3.00  |
 |--------|-------|------|------|-----|-----|
 |  杭州    |  78.50  |  7.38  |  2.50  | 1.50  | 1.00  |
 |--------|-------|------|------|-----|-----|
 |  萧山    |  24.00  |  2.50  |  1.00  | 0.50  | 0.50  |
 |--------|-------|------|------|-----|-----|
 |  湖州    |  10.00  |  1.20  |  0.60  | 0.30  | 0.30  |
 |--------|-------|------|------|-----|-----|
 |  绍兴    |  35.00  |  3.00  |  1.20  | 0.40  | 0.80  |
 |--------|-------|------|------|-----|-----|
 |  衢州    |  15.00  |  1.14  |  0.50  | 0.50  |     |
 |--------|-------|------|------|-----|-----|
 |  舟山    |   6.00  |  0.50  |  0.20  | 0.20  |     |
 |--------|-------|------|------|-----|-----|
 |  金华    |  20.00  |  1.75  |  0.75  | 0.35  | 0.40  |
 |--------|-------|------|------|-----|-----|
 |  嘉兴    |   6.00  |  0.90  |  0.60  | 0.60  |     |
 |--------|-------|------|------|-----|-----|
 |宁波市     |  76.53  | 14.27  |  3.10  | 1.55  | 1.55  |
 |--------|-------|------|------|-----|-----| 
 |安徽省     | 355.62   | 25.64  |  9.09  | 3.67  | 4.00  |
 |--------|-------|------|------|-----|-----|
 |  合肥    |   9.20  |  0.72  |  0.14  |     | 0.14  |
 |--------|-------|------|------|-----|-----|
 |  马鞍山   |   8.50  |  0.85  |  0.34  | 0.22  | 0.12  |
 |--------|-------|------|------|-----|-----|
 |  芜湖    |  15.70  |  1.57  |  0.47  | 0.16  | 0.31  |
 |--------|-------|------|------|-----|-----|
 |  阜阳    |  43.90  |  2.90  |  0.97  | 0.05  | 0.52  |
 |--------|-------|------|------|-----|-----|
 |  安庆    |  42.40  |  2.52  |  0.98  | 0.64  | 0.22  |
 |--------|-------|------|------|-----|-----|
 |  铜陵    |  15.10  |  1.18  |  0.48  | 0.26  | 0.16  |
 |--------|-------|------|------|-----|-----|
 |  滁州    |  18.30  |  1.27  |  0.50  | 0.22  | 0.17  |
 |--------|-------|------|------|-----|-----|
 |  黄山    |  10.35  |  0.45  |  0.16  | 0.09  | 0.01  |
 -------------------------------------------- 


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章