法搜网--中国法律信息搜索网
中国证券监督管理委员会证券公司统计报表制度(试行)


  表01

证券公司资产负债表



  编制单位:          年  月  日                     金额单位:元
  会员代码——深:  沪:

  -------------------------------------------------
  |  资  产       |行次|期初数|期末数|负债和所有者权益   |行次|期初数|期末数|
  |-------------|--|---|---|-----------|--|---|---|
  |流动资产:        |  |   |   |流动负债:      |  |   |   |
  |-------------|--|---|---|-----------|--|---|---|
  | 现金          |1  |   |   | 质押借款      |51 |   |   |
  |-------------|--|---|---|-----------|--|---|---|
  | 银行存款        |2  |   |   | 拆入资金      |52 |   |   |
  |-------------|--|---|---|-----------|--|---|---|
  |  其中:客户资金存款  |3  |   |   | 卖出回购证券款   |53 |   |   |
  |-------------|--|---|---|-----------|--|---|---|
  |   委托资金存款    |4  |   |   | 应付款项      |54 |   |   |
  |-------------|--|---|---|-----------|--|---|---|
  | 清算备付金       |5  |   |   | 应付工资      |55 |   |   |
  |-------------|--|---|---|-----------|--|---|---|
  |  其中:客户备付金   |6  |   |   | 应付福利费     |56 |   |   |
  |-------------|--|---|---|-----------|--|---|---|
  |   受托资金备付金   |7  |   |   |           |  |   |   |
  |-------------|--|---|---|-----------|--|---|---|
  | 交易保证金       |8  |   |   | 应付利润      |57 |   |   |
  |-------------|--|---|---|-----------|--|---|---|
  | 自营证券        |9  |   |   | 应交税金及附加   |58 |   |   |
  |-------------|--|---|---|-----------|--|---|---|
  |  减:自营证券跌价准备 |10 |   |   | 预提费用      |59 |   |   |
  |-------------|--|---|---|-----------|--|---|---|
  | 自营证券净额      |11 |   |   | 代买卖证券款    |60 |   |   |
  |-------------|--|---|---|-----------|--|---|---|
  | 拆出资金        |12 |   |   | 代发行证券款    |61 |   |   |
  |-------------|--|---|---|-----------|--|---|---|
  | 买入返售证券      |13 |   |   | 代兑付债券款    |62 |   |   |
  |-------------|--|---|---|-----------|--|---|---|
  | 应收款项        |14 |   |   | 受托资金      |63 |   |   |
  |-------------|--|---|---|-----------|--|---|---|
  |  减:坏账准备     |15 |   |   | 一年内到期的长期负债|64 |   |   |
  |-------------|--|---|---|-----------|--|---|---|
  | 应收款项净额      |16 |   |   | 其他流动负债    |65 |   |   |
  |-------------|--|---|---|-----------|--|---|---|
  | 应收股利        |17 |   |   |           |  |   |   |
  |-------------|--|---|---|-----------|--|---|---|
  | 应收利息        |18 |   |   |           |  |   |   |
  |-------------|--|---|---|-----------|--|---|---|
  | 代发行证券       |19 |   |   |           |  |   |   |
  |-------------|--|---|---|-----------|--|---|---|
  | 代兑付债券       |20 |   |   |           |  |   |   |
  |-------------|--|---|---|-----------|--|---|---|
  | 受托资产        |21 |   |   |           |  |   |   |
  |-------------|--|---|---|-----------|--|---|---|
  | 待转发行费用      |22 |   |   |           |  |   |   |
  |-------------|--|---|---|-----------|--|---|---|
  | 待摊费用        |23 |   |   |           |  |   |   |
  |-------------|--|---|---|-----------|--|---|---|
  |待处理流动资产净损失   |25 |   |   | 流动负债合计    |70 |   |   |
  |-------------|--|---|---|-----------|--|---|---|
  |一年内到期的长期债券投资 |26 |   |   |长期负债:      |  |   |   |
  |-------------|--|---|---|-----------|--|---|---|
  | 其他流动资产      |27 |   |   | 长期借款      |71 |   |   |
  |-------------|--|---|---|-----------|--|---|---|
  | 流动资产合计      |28 |   |   | 应付债券      |72 |   |   |
  |-------------|--|---|---|-----------|--|---|---|
  |长期投资:        |  |   |   | 长期应付款     |73 |   |   |
  |-------------|--|---|---|-----------|--|---|---|
  | 长期股权投资      |29 |   |   | 其他长期负债    |74 |   |   |
  |-------------|--|---|---|-----------|--|---|---|
  | 长期债券投资      |30 |   |   |           |  |   |   |
  |-------------|--|---|---|-----------|--|---|---|
  | 长期投资合计      |31 |   |   |           |  |   |   |
  |-------------|--|---|---|-----------|--|---|---|
  | 减:投资风险准备    |32 |   |   |           |  |   |   |
  |-------------|--|---|---|-----------|--|---|---|
  |长期投资净额       |33 |   |   | 长期负债合计    |78 |   |   |
  |-------------|--|---|---|-----------|--|---|---|
  |固定资产:        |  |   |   |递延税项:      |  |   |   |
  |-------------|--|---|---|-----------|--|---|---|
  | 固定资产原价      |34 |   |   | 递延税款贷项    |79 |   |   |
  |-------------|--|---|---|-----------|--|---|---|
  | 减:累计折旧      |35 |   |   |           |  |   |   |
  |-------------|--|---|---|-----------|--|---|---|
  | 固定资产净值      |36 |   |   |   负债合计    |81 |   |   |
  |-------------|--|---|---|-----------|--|---|---|
  | 在建工程        |37 |   |   |所有者权益:     |  |   |   |
  |-------------|--|---|---|-----------|--|---|---|
  | 固定资产清理      |38 |   |   | 实收资本      |82 |   |   |
  |-------------|--|---|---|-----------|--|---|---|
  |待处理固定资产净损失   |39 |   |   | 资本公积      |83 |   |   |
  |-------------|--|---|---|-----------|--|---|---|
  | 固定资产合计      |40 |   |   | 一般风险准备    |84 |   |   |
  |-------------|--|---|---|-----------|--|---|---|
  |无形资产及其他资产:   |  |   |   | 盈余公积      |85 |   |   |
  |-------------|--|---|---|-----------|--|---|---|
  | 无形资产        |41 |   |   | 其中:法定公益金  |86 |   |   |
  |-------------|--|---|---|-----------|--|---|---|
  | 交易席位费       |42 |   |   | 未分配利润     |87 |   |   |
  |-------------|--|---|---|-----------|--|---|---|
  | 长期待摊费用      |43 |   |   |           |  |   |   |
  |-------------|--|---|---|-----------|--|---|---|
  | 其他长期资产      |44 |   |   |           |  |   |   |
  |-------------|--|---|---|-----------|--|---|---|
  | 无形资产及其他资产合计 |45 |   |   |           |  |   |   |
  |-------------|--|---|---|-----------|--|---|---|
  |递延税项:        |  |   |   |           |  |   |   |
  |-------------|--|---|---|-----------|--|---|---|
  | 递延税款借项      |46 |   |   |           |  |   |   |
  |-------------|--|---|---|-----------|--|---|---|
  |             |  |   |   | 所有者权益合计   |91 |   |   |
  |-------------|--|---|---|-----------|--|---|---|
  |  资产总计       |50 |   |   | 负债和所有者权益总计|92 |   |   |
  -------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章