法搜网--中国法律信息搜索网
国家计委关于《中央直属储备粮库项目竣工验收办法》的通知[失效]


  ----------------------
            |  |  |    |
   项 目      |概算|实际|主要指标|
            |  |  |    |
  ----------|--|--|----|
  建筑安装工程    |  |  |    |
            |  |  |    |
  设备、工具、器具  |  |  |    |
            |  |  |    |
  待摊投资      |  |  |    |
            |  |  |    |
  其中:建设单位管理费|  |  |    |
            |  |  |    |
  其他投资      |  |  |    |
            |  |  |    |
  待核销基建支出   |  |  |    |
            |  |  |    |
  非经营项目转出投资 |  |  |    |
            |  |  |    |
  合计        |  |  |    |
  ----------|--|--|    |
  名称  |单位   |概算|实际|    |
  ----|-----|--|--|    |
  钢材  |吨    |  |  |    |
  ----|-----|  |  |    |
  木材  |立方米  |  |  |    |
  ----|-----|  |  |    |
  水泥  |吨    |  |  |    |
  ---------------------|


  表三:

中央直属储备粮库基本建设项目竣工财务决算表



                                      单位:元

  ------------------------------------------
  | 资金来源         | 金额 | 资金占用          | 金额 |
  |--------------|----|---------------|----|
  |一、基建拨款        |    |一、基本建设支出       |    |
  |--------------|----|---------------|----|
  |1.预算拨款         |    |1.交付使用资产        |    |
  |--------------|----|---------------|----|
  |2.基建基金拨款       |    |2.在建工程          |    |
  |--------------|----|---------------|----|
  |3.进口设备转账拨款     |    |3.待核销基建支出       |    |
  |--------------|----|---------------|----|
  |4.器材转账拨款       |    |4.非经营项目转出投资     |    |
  |--------------|----|---------------|----|
  |5.煤代油专用基金拨款    |    |二、应收生产单位投资借款   |    |
  |--------------|----|---------------|----|
  |6.自筹资金拨款       |    |三、拨付所属投资借款     |    |
  |--------------|----|---------------|----|
  |7.其他拨款         |    |四、器材           |    |
  |--------------|----|---------------|----|
  |二、项目资本        |    |五、货币资金         |    |
  |--------------|----|---------------|----|
  |1.国家资本         |    |六、预付及应收款       |    |
  |--------------|----|---------------|----|
  |2.法人资本         |    |七、有价证券         |    |
  |--------------|----|---------------|----|
  |3.个人资本         |    |八、固定资产         |    |
  |--------------|----|---------------|----|
  |三、项目资本公积      |    | 固定资产原价        |    |
  |--------------|----|---------------|----|
  |四、基建借款        |    | 减:累计折旧        |    |
  |--------------|----|---------------|----|
  |五、上级拨入投资借款    |    | 固定资产净值        |    |
  |--------------|----|---------------|----|
  |六、企业债券资金      |    | 固定资产清理        |    |
  |--------------|----|---------------|----|
  |七、待冲基建支出      |    | 待处理固定资产损失     |    |
  |--------------|----|---------------|----|
  |八、应付款         |    |               |    |
  |--------------|----|---------------|----|
  |九、未交款         |    |               |    |
  |--------------|----|---------------|----|
  |1.未交税金         |    |               |    |
  |--------------|----|---------------|----|
  |2.未交基建收入       |    |               |    |
  |--------------|----|---------------|----|
  |3.未交基建包干结余     |    |               |    |
  |--------------|----|---------------|----|
  |4.其他未交款        |    |               |    |
  |--------------|----|---------------|----|
  |十、上级拨入资金      |    |               |    |
  |--------------|----|---------------|----|
  |十一、留成收入       |    |               |    |
  |--------------|----|---------------|----|
  | 合 计          |    | 合 计           |    |
  ------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章