法搜网--中国法律信息搜索网
国家质量监督检验检疫总局关于发送“2001年第2季度地方质量技术监督部门产品质量申诉处理情况”的通报

  2.季节性使用的家电产品申诉集中
  今年5、6月天气的异常变化,使全国许多地区提前遭遇了夏季的炎热。与此同时,空调器、电风扇等季节性使用的家电产品的申诉也随之而来。2季度空调器、电风扇的质量申诉占家电类产品申诉量的1/4。以空调器质量申诉最为突出的北京为例,空调器质量申诉为全市家电类产品申诉量的45.6%,反映的主要问题是安装和售后服务质量问题。由于北京5月中旬的持续高温使空调热销,一些厂家一方面为了赶装空调,不注意安装质量,用户反映后又不能迅速处理。另一方面对老用户因空调器出现质量问题报修的情况不重视,不能及时上门服务。有些用户还反映,每年夏季都因空调不制冷而报修,每次维修人员都是一味地加氟,而不能从根本上解决问题。超过保修期后加氟费用就要自理。用户对这种因产品本身的质量问题而给消费者增加负担的售后服务提出申诉。
  3.夸大产品功能的虚假宣传引起质量争议不断
  在当今激烈的市场竞争中,生产企业为了赢得市场份额,除了靠提高产品内在质量、增加产品的科技含量、加强售后服务外,往往在产品的宣传上采取各种方式来吸引用户、消费者。但是据地方质量技术监督部门反映,一部分企业的产品宣传夸大了产品的功能,对用户、消费者产生误导,引起质量争议不断。争议的产品主要集中在一些用于生产、经营的产品上,比如像面条机、洗衣粉机、干洗机、豆腐机、彩扩机等产品,购买这些产品的用户一般都是一些急于寻求出路的下岗职工,用户期望产品像宣传的一样,能短期收回成本迅速致富。但是事实证明,产品性能“名实不符”,有些产品甚至是质量低劣,不但不能致富,连成本都无法收回。如大庆市一用户就是听信了企业的虚假宣传,在展销会上花了八万元购买了一台彩扩机,不到一年的时间维修了12次仍然不能正常使用。经了解这些产品大部分都是私营企业生产的,基本上是无标生产,且粗制滥造,使产品质量难以保证。
  附:一、2001年第2季度地方质量技术监督部门产品质量申诉处理分类统计表
    二、2001年第2季度地方质量技术监督部门产品质量申诉处理汇总表

  附一:

2001年第2季度地方质量技术监督部门产品质量申诉处理分类统计表




  产品编号 产品名称 申诉总数 涉及产品价值  处理总数  挽回经济损失
             (件)   (万元)      (件)   (万元)
  1   农用产品类   2256   3117.1804   2116   1697.2693
  1.01 农机及配件   724    806.5376    652    571.6055
  1.02 化肥      556    755.468    538    553.677
  1.03 农药      335    213.747    322    195.533
  1.04 饲料      202    169.567    191    63.712
  1.05 种子      149    106.4264    143    68.2861
  1.06 农用薄膜    86    142.925    83    65.012
  1.07 其他      204    922.5094    187    179.4437
  2   食品类     2948   767.6380    2807   395.0175
  2.01 小麦粉,大米  319    63.1175    312    29.068
  2.02 肉制品     129    27.8742    127    3.647
  2.03 乳制品     186    31.8347    182    6.0985
  2.04 调味品     194    44.1733    190    10.1107
  2.05 食用油     129    34.1084    128    15.9066
  2.06 冷冻产品    85    50.9257    85    17.5265
  2.07 保健食品    124    15.8556    116    11.2201
  2.08 酒       700    303.9137    674    232.0056
  2.09 饮料      441    101.2648    431    39.3829
  2.1  其他      641    94.5701    562    30.0516
  3   家用电器类   1435   462.8646    1365   316.7912
  3.01 电视机     241    76.218     236    51.138
  3.02 录像机     20    7.478     20    4.578
  3.03 VCD机.音响   148    30.8313    137    24.6225
  3.04 空调器     308    152.092    298    110.481
  3.05 冰箱,冷藏冷冻箱140   27.041     128    14.266
  3.06 洗衣机     50    19.552     49    9.5
  3.07 电风扇     41    8.776     40    7.746
  3.08 室内加热器   45    5.343     44    4.735
  3.09 厨房电器具   162    19.1737    162    14.0487
  3.1  其他      280    116.3596    251    75.676
  4   办公.通讯产品类3101   983.7806    2951   646.9291
  4.01 计算机     223    261.644    205    150.728
  4.02 复印机     14    12.676     11    5.926
  4.03 传真机     28    19.866     26    14.795
  4.04 打印机     25    11.86     20    5.64
  4.05 电话机     159    18.428     140    11.379
  4.06 BP机      130    9.1899     123    12.128
  4.07 手机及手机电池2330    553.5819    2244   378.3928
  4.08 其他     192    96.5348    182    67.9403
  5   轻纺产品类  5546    1070.1857   5384   619.3234
  5.01 家具     401    153.4452    387    98.3105
  5.02 灯具     70     13.1866    69    8.3646
  5.03 燃气用具   264    36.4505    261    42.988
  5.04 压力锅    34     0.7155     34    8.5675
  5.05 洗涤.化妆品  750    119.6481    706    48.6959
  5.06 鞋      1446    259.5076    1404   106.4373
  5.07 服装.针纺制品 1046    333.822    1014   172.2359
  5.08 皮革及制品  244    34.5613    242    16.5451
  5.09 眼镜     208    11.2632    204    9.9885
  5.1  其他     1083    107.5857    1063   107.1901
  6   建材产品类  1638    2363.3840   1558   789.4427
  6.01 水泥     349    335.497    338    169.055
  6.02 水暖管件   138    58.5197    126    53.4468
  6.03 卫生建筑陶瓷 161    145.0073    154    129.058
  6.04 建筑涂料   171    62.595     167    56.17
  6.05 装饰材料   339    152.9601    301    105.1306
  6.06 其他     480    1608.8049   472    276.5823
  7   机电产品类  1904    5261.4616   1790   1696.2651
  7.01 电线,电缆  196    143.072    182    91.2072
  7.02 电动工具   140    35.0766    140    29.795
  7.03 电工仪器仪表 56     44.924     55    16.078
  7.04 安全防范设备 29     41.9325    24    88.5622
  7.05 汽车     499    4074.36    458    857.228
  7.06 摩托车    586    408.287    559    317.9795
  7.07 大型游艺设施 7     15.66     7     8.26
  7.08 其他     391    498.1495    365    287.1552
  8   能源产品类  484    341.3923    461    265.1396
  8.01 原煤     43     63.5434    34    39.3398
  8.02 汽油,柴油  370    262.7409    357    176.446
  8.03 其他     71     15.108     70    49.3538
  9   其他类    848    1019.1387   789    253.8123
  总计        20160   15387.0259   19221   6677.9902


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章