法搜网--中国法律信息搜索网
国家计委关于完善重要商品和服务项目价格监测办法的通知

报告日期:  年 月 日                  填表人:

全国主要城市重要商品和服务项目价格监测目录


城市名称:                         单位:元

---------------------------------------------
    品种名称    |       规格等级         | 计量单位 |商品牌号
------------|--------------------|------|----
三.居  住      |                    |      |
------------|--------------------|------|----
 14.居民公有住房租金 |钢混成套住宅使用面积          | 平方米  |
------------|--------------------|------|----
 15.普通商品房住宅  |市区砖混一等成套住宅建筑面积      | 平方米  |
            |--------------------|------|----
            |市区钢混一等成套住宅建筑面积      | 平方米  |
------------|--------------------|------|----
 16.经济适用住宅   |市区砖混一等成套住宅建筑面积      | 平方米  |
            |--------------------|------|----
            |市区钢混一等成套住宅建筑面积      | 平方米  |
------------|--------------------|------|----
 17.自来水      |生活用水                |  吨   |
------------|--------------------|------|----
 18.电        |民用220V                |  度   |
------------|--------------------|------|----
 19.液化石油气    |民用议价                |  千克  |
------------|--------------------|------|----
 20.管道煤气     |民用                  | 立方米  |
------------|--------------------|------|----
四.服务项目      |                    |      |
------------|--------------------|------|----
 21.学杂费      |初中普通中学杂费            |  学期  |
------------|--------------------|------|----
            |高中普通中学学费            |  学期  |
------------|--------------------|------|----
            |大学理工科学费             |  学年  |
------------|--------------------|------|----
 22.托幼费      |一级园中班日托             |  月   |
------------|--------------------|------|----
 23.挂号费      |省级(三级甲)医院,普通门诊       |  次   |
------------|--------------------|------|----
 24.住院费      |省级(三级甲)医院,普通4人间病房     |  床日  |
------------|--------------------|------|----
 25.手术费      |省级(三级甲)医院,切除阑尾       |  例   |
------------|--------------------|------|----
 26.检查治疗费    |省级(三级甲)医院,尿常规检查      |  项   |
------------|--------------------|------|----
 27.公共汽车月票   |通用                  |  张   |
------------|--------------------|------|----
五.农业生产资料    |                    |      |
------------|--------------------|------|----
 28.尿素       |含氮46%,国产             |  吨   |
------------|--------------------|------|----
 29.三元复合肥    |氮、磷、钾总含量>25%,国产      |  吨   |
------------|--------------------|------|----
六.工业生产资料    |                    |      |
------------|--------------------|------|----
 30.钢材       |螺纹钢,18mm              |  吨   |
            |--------------------|------|----
            |中厚板,10mm              |  吨   |
            |--------------------|------|----
            |热轧卷板,2.75-3mm          |  吨   |
------------|--------------------|------|----
 31.烟煤       |炼焦用洗精煤9级主焦           |  吨   |
------------|--------------------|------|----
 32.水泥       |425号普通硅酸盐,袋装          |  吨   |
------------|--------------------|------|----
 33.木材       |一等落叶松原木,30cm以上,长4-6m    | 立方米  |
------------|--------------------|------|----
 34.汽油       |90号车用无铅汽油            |  吨   |
---------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章