法搜网--中国法律信息搜索网
海关总署关于海关经费新旧会计制度衔接问题的通知

  1.货币资金的结转
  将原“缉私警察经费现金”科目余额转入新制度中的“现金”科目。
  将原“缉私警察经费存款”科目余额转入新制度中的“银行存款”科目。
  2.往来款项的结转
  将原“缉私警察经费暂存”科目余额转入新制度中的“暂存款”总账科目,并结转到相应的明细科目。
  将原“缉私警察经费暂付”科目余额转入新制度中的“暂付款”总账科目,并结转到相应的明细科目。
  3.其他资产的结转
  将原“固定资产”、“固定资产基金”科目余额分别转入新制度中的“固定资产”、“固定基金”科目。
  4.收入支出的结转
  将原“拨入缉私警察经费”科目余额中属于1999年度的累计拨入经费余额(含1999年部分)与“拨出缉私警察经费”科目中拨付所属单位1999年度的拨出经费(含1999年部分)相抵消后的余额转入新制度中的“结余”科目。
  通过“缉私警察经费暂存”科目反映的预收拨入的2000年经费,应在结转新制度中的“暂存款”科目后,在新的会计年度开始时,即作账务处理,由“暂存款”转入“拨入经费”科目。
  通过“缉私警察暂付”科目反映预拨所属单位2000年经费的,应在结转新制度中的“暂付款”科目后,在新的会计制度开始时,即作账务处理,由“暂付款”转入“拨出经费”科目。
  将原“缉私警察经费包干结余”科目余额转入新制度中的“结余”科目。
  有关缉私警察经费新旧会计制度科目的转换可参考附件四“《海关经费会计制度》新旧会计科目余额衔接表(缉私警察经费)”。
  三、根据资产负债表所列各科目余额记入2000年新账。
  四、地方财政返还的缉私办案专项资金以及拨入的其他资金自2000年1月1日起单独核算,单独设立银行存款账户,各单位接到通知后应立即办理银行存款开户审批手续,在新的会计年度开始后,将地方财政拨款历年结余由海关经费“暂存款”科目转入新设立的地方拨款账目中的“结余”科目。

  附件一:

资产负债表(结账后)



  (  年  季度)                    单位:元(列至角分)

------------------------------------------
|科目编号| 资产部类 |年初数|期末数|科目编号| 负债部类  |年初数|期末数|
|----|------|---|---|----|-------|---|---|
|    |一、资产类 |   |   |    |二、负债类  |   |   |
|----|------|---|---|----|-------|---|---|
|101   |现金    |   |   |201   |应缴预算款  |   |   |
|----|------|---|---|----|-------|---|---|
|102   |银行存款  |   |   |202   |应缴财政专户款|   |   |
|----|------|---|---|----|-------|---|---|
|103   |有价证券  |   |   |203   |暂存款    |   |   |
|----|------|---|---|----|-------|---|---|
|104   |暂付款   |   |   |    |       |   |   |
|----|------|---|---|----|-------|---|---|
|105   |库存材料  |   |   |    |       |   |   |
|----|------|---|---|----|-------|---|---|
|106   |固定资产  |   |   |    |       |   |   |
|----|------|---|---|----|-------|---|---|
|    |      |   |   |    |三、净资产类 |   |   |
|----|------|---|---|----|-------|---|---|
|    |      |   |   |301   |固定基金   |   |   |
|----|------|---|---|----|-------|---|---|
|    |      |   |   |303   |结余     |   |   |
|----|------|---|---|----|-------|---|---|
|    |五、支出类 |   |   |    |经常性结余  |   |   |
|----|------|---|---|----|-------|---|---|
|501   |经费支出  |   |   |    |专项结余   |   |   |
|----|------|---|---|----|-------|---|---|
|502   |拨出经费  |   |   |    |       |   |   |
|----|------|---|---|----|-------|---|---|
|505   |结转自筹基建|   |   |    |       |   |   |
|----|------|---|---|----|-------|---|---|
|    |      |   |   |    |四、收入类  |   |   |
|----|------|---|---|----|-------|---|---|
|    |      |   |   |401   |拨入经费   |   |   |
|----|------|---|---|----|-------|---|---|
|    |      |   |   |404   |预算外资金收入|   |   |
|----|------|---|---|----|-------|---|---|
|    |      |   |   |407   |其他收入   |   |   |
|----|------|---|---|----|-------|---|---|
|    |      |   |   |    |       |   |   |
|----|------|---|---|----|-------|---|---|
|    |      |   |   |    |       |   |   |
|----|------|---|---|----|-------|---|---|
|    |资产部类总计|   |   |    |负债部类总计 |   |   |
------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章