法搜网--中国法律信息搜索网
财政部关于印发《文教行政财务管理和经费使用效益考核办法》的通知

文教行政财务管理和经费使用效益考核指标项目表


  单项考核指标--社会效益指标

--------------------------------------------------------------------
|     项  目  名  称       |    计  算  公  式   |  适用对象   |   说     明     |
|----------------------|-----------------|---------|---------------|
|  |1、剧团年均演出上座率(%)       |  观众总人次数         |艺术表演团体   |经费支出指事业单位的事业支出或|
|  |                   |---------- *100%   |         |行政单位的经常性支出及专项支出|
|文 |                   |剧场座位数*演出场次       |         |(下同)            |
|  |-------------------|-----------------|---------|---------------|
|  |2、剧场平均每天开放时数(小时/天)   |全年剧场使用时数         |文化主管部门、剧场|               |
|  |                   |--------         |         |               |
|  |                   |  365天             |         |               |
|  |-------------------|-----------------|---------|---------------|
|化 |3、每百人年均图书册数(册/百人)    | 馆藏图书总册数         |文化主管部门   |馆藏图书指公共图书馆的藏书  |
|  |                   |---------        |         |               |
|  |                   |所辖地区年末人口数        |         |               |
|--|-------------------|-----------------|---------|---------------|
|体 |4、体育场馆平均每天开放时数      |全年场馆开放时数         |体育主管部门、体育|               |
|  |(小时/天)              |--------         |地馆       |               |
|育 |                   |  365天             |         |               |
|--|-------------------|-----------------|---------|---------------| 
|  |5、广播人口覆盖率(%)         |可收听广播人口数         |广播电影电视主管部|               |
|  |                   |-------- *100%     |门        |               |
|广 |                   | 年末人口数           |         |               |
|  |-------------------|-----------------|---------|---------------|
|  |6、电视人口覆盖率(%)         |可收看电视人口数         |同上       |               |
|  |                   |-------- *100%     |         |               |
|  |                   | 年末人口数           |         |               |
|  |-------------------|-----------------|---------|---------------|
|播 |7、自办节目播出率(%)         |自办节目时数           |广播电台、电视台 |               |
|  |                   |------ *100%       |         |               |
|  |                   | 播出总时数           |         |               |
|--|-------------------|-----------------|---------|---------------|
|  |8、每校平均学生人数(人/数)      | 年末在校生数          |教育主管部门、各类|               |
|  |                   |-------          |学校       |               |
|  |                   |年末学校机构数          |         |               |
|  |-------------------|-----------------|---------|---------------|
|教 |9、教职工与学生的比例(1: )     |年末在校生数           |财政部门、教育主管|               |
|  |                   |------- *100%      |部门、各类学校  |               |
|  |                   |年末教职工数           |         |               |
|  |-------------------|-----------------|---------|---------------| 
|  |10、专任老师与学生的比例(1: )    | 年末在校生数          |同上       |专任教师指专职从事教学工作的人|
|  |                   |------- *100%      |         |员(包括以从事教学工作为主,兼 |
|  |                   |年末专任老师数          |         |做党政工作的人员       |
|  |-------------------|-----------------|---------|---------------|
|  |11、专任教师占教职工的比例(%)    |年末专任教师数          |教育主管部门、各类|               |
|  |                   |------- *100%      |学校       |               |
|育 |                   | 年末教职工数          |         |               |
|  |-------------------|-----------------|---------|---------------|
|  |12、学龄儿童入学率(%)        |实际入学学生数          |教育主管部门、小学|指教育部门举办的中、小学经费支|
|  |                   |------- *100%      |         |出              |
|  |                   | 学龄儿童数           |         |               |
|--|-------------------|-----------------|---------|---------------|
|计 |13、计划外生育率(%)         |计划外出生人口数         |计划生育主管部门 |               |
|划 |                   |-------- *100%     |         |               |
|生 |                   | 年出生人口数          |         |               |
|育 |                   |                 |         |               |
|--|-------------------|-----------------|---------|---------------|
|档 |14、档案利用率(%)          |年末实际利用档案卷次       |档案主管部门、档案|               |
|  |                   |---------- *100%   |馆        |               |
|案 |                   | 馆藏开放档案总卷次       |         |               | 
|--|-------------------|-----------------|---------|---------------|
|  |15、课题成果数(%)          |成果数              |科学主管部门、自然|考核期一般在三年以上,由主管部|
|  |                   |--- *100%          |科学研究单位   |门和预算单位根据实际需要自行确|
|  |                   |课题数              |         |定              |
|  |-------------------|-----------------|---------|---------------|
|科 |16、成果转化率(%)          |应用成果数            |科学主管部门、自然|同上             |
|  |                   |----- *100%        |科学研究单位   |               |
|  |                   | 成果数             |         |               |
|  |-------------------|-----------------|---------|---------------|
|  |17、课题数与科研人员的比例(1: )   |年末科研人员数          |科学主管部门、自然|               |
|  |                   |-------          |科学研究单位   |               |
|学 |                   |  课题数            |         |               |
|  |-------------------|-----------------|---------|---------------|
|  |18、科研人员占职工总人数的比重    | 年末科学研究人员数       |财政部门、科学主管|               |
|  |(%)                 |----------- *100%  |部门、科研单位  |               | 
|  |                   |年末科研单位职工总人数      |         |               |
|--|-------------------|-----------------|---------|---------------|
|  |19、破(结)案率(%)          |当年破(结)案数          |公检法司部门   |立案指公检法司部门查获或群众申|
|公 |                   |--------- *100%    |         |报的符合立案条件的各类案件  |
|  |                   |  立案数            |         |               |
|  |-------------------|-----------------|---------|---------------|
|检 |20、普法率(%)            |实际普法人数           |司法部门     |应普法人数指所有能接受教育的对|
|  |                   |------ *100%       |         |象,包括三年级以上小学生   |
|  |                   | 应普法人数           |         |               |
|法 |-------------------|-----------------|---------|---------------|
|  |21、每万人口中公检法司人员(人)    |国家职工年末人数         |公检法司主管部门 |按公安、检察和法院分别考核  |
|  |                   |--------         |         |               |
|司 |                   | 年末人员数           |         |               |
|--|-------------------|-----------------|---------|---------------|
|行及|22、每万人口中行政人员(人)      |国家职工年末人数         |财政部门     |按行政管理费和公检法司支出分别|
|政公|                   |-------- *10000     |         |考核             |
|管检|                   | 年末人口数           |         |               |
|理法|-------------------|-----------------|---------|---------------|
|费司|23、小汽车与职工的比例(1: )     |国家职工编制人数         |财政部门、行政单位|同上             |
|  |                   |--------         |主管部门     |               |
|  |                   | 年末小汽车数          |         |               |
--------------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章