法搜网--中国法律信息搜索网
财政部关于印发《文教行政财务管理和经费使用效益考核办法》的通知

文教行政财务管理和经费使用效益考核指标项目表



  单项考核指标--经济效益指标

-------------------------------------------------------------------
|     项  目  名  称     |    计  算  公  式    |  适用对象   |   说     明     |
|--------------------|------------------|---------|---------------|
| |1、剧团年人均支出数(元/人)     |   事业支出           |财政部门、文化主管|               |
|文|                  |-----------       |部门、艺术表演团体|               |
| |                  |剧团年平均国家职工人数       |         |               |
| |------------------|------------------|---------|---------------|
|化|2、图书馆购书费占经费支出的比重   |图书馆购书费            |财政部门、文化主管|               |
| |(%)                |------ *100%        |部门、图书馆   |               |
| |                  | 图书馆经费            |         |               |
|-|------------------|------------------|---------|---------------|
|体|3、“优秀运动队”运动员年人均开支  |   “优秀运动队”经费      |体育主管部门、体育|               | 
| |(元/人)              |---------------   |运动队      |               |
|育|                  |“优秀运动队”年平均运动员人数   |         |               |
|-|------------------|------------------|---------|---------------|
| |4、每千瓦小时发射费用        |  事业支出            |广播电影电视主管部|               |
|广|(元/千瓦小时)           |---------         |门及其广播、电视发|               |
|播|                  |播出时间*发射功率         |射台、转播台和调频|               |
| |                  |                  |台        |               |
|-|------------------|------------------|---------|---------------|
| |5、生均开支数(元/人)        |  事业支出            |财政部门、教育主管|               |
| |                  |--------          |部门、各类学校  |               |
| |                  |年平均在校学生数          |         |               |
| |------------------|------------------|---------|---------------|
| |6、生均教学仪器设备原值(元/人)   |年末教学仪器设备原值        |同上       |               |
| |                  |----------        |         |               |
| |                  | 年平均在校学生数         |         |               |
| |------------------|------------------|---------|---------------|
|教|7、生均图书资料册数(册/人)     |年末学校公共图书总册数       |同上       |               |
| |                  |-----------       |         |               |
| |                  | 年末平均在校学生数        |         |               |
| |------------------|------------------|---------|---------------|
| |8、生均房屋面积(平米/人)      | 年末房屋面积总数         |同上       |               |
| |                  |---------         |         |               |
| |                  |年末平均在校学生数         |         |               |
| |------------------|------------------|---------|---------------|
| |9、危房比例(%)           | 年末危房面积           |同上       |               |
| |                  |--------- *100%     |         |               |
| |                  |年末房屋建筑物面积         |         |               |
| |------------------|------------------|---------|---------------| 
| |10、生均支出增长速度(%)      | 本年生均支出           |财政部门、教育主管|               |
|育|                  |(------ -1)*100%     |部门、教育部门中小|               |
| |                  | 上年生均支出           |学校       |               |
| |------------------|------------------|---------|---------------|
| |11、生均公用支出增长速度(%)    | 本年生均公用支出         |同上       |               |
| |                  |(-------- -1)*100%   |         |               |
| |                  | 上年生均公用支出         |         |               |
| |------------------|------------------|---------|---------------|
| |12、中、小学经费占教育事业费支出  |中学经费+小学经费         |财政部门     |指教育部门举办的中、小学经费支|
| |比重(%)              |--------- *100%     |         |出              |
| |                  |  教育事业费           |         |               |
|-|------------------|------------------|---------|---------------|
|计|13、平均每例计划生育手术费     |     手术减免经费       |财政部门、计划生育|               |
|划|(元/例)              |---------------   |主管部门     |               |
|生|                  |手术减免经费开支的“四术”例数   |         |               |
|育|                  |                  |         |               |
|-|------------------|------------------|---------|---------------|
| |14、收入收益率(%)         |纯收入(收益)            |科学主管部门、各预|               |
| |                  |------- *100%       |算单位      |               | 
| |                  | 事业收入             |         |               |
| |------------------|------------------|---------|---------------|
|科|15、技术收入率(%)         |技术收入              |同上       |               |
| |                  |---- *100%          |         |               |
| |                  |事业收入              |         |               |
| |------------------|------------------|---------|---------------|
| |16、基金管理费水平(%)       |当年基金管理费支出         |科学主管部门、基金|               |
| |                  |--------- *100%     |管理单位     |               |
| |                  | 当年基金总额           |         |               |
| |------------------|------------------|---------|---------------|
| |17、设备使用率(%)         |设备实际使用小时          |科学主管部门、自然|               |
|学|                  |-------- *100%      |科学研究单位   |               |
| |                  |设备计划使用小时          |         |               |
| |------------------|------------------|---------|---------------|
| |18、基础研究经费支出占自然科学事  | 基础研究经费           |财政部门     |               |
| |业费支出的比重(%)         |------- *100%       |         |               |
| |                  |自然科学事业费           |         |               |
|-|------------------|------------------|---------|---------------|
| |19、业务费占总支出的比重(%)    | “业务费”项支出         |财政部门、公检法司|“业务费”项指项级预算科目的经|
|公|                  |---------- *100%    |主管部门     |费支出数,包括公务费、设备购置|
|检|                  |经常性支出+专项支出        |         |费、修缮费、业务费、其他费用和|
|法|                  |                  |         |业务招待费          |
|司|------------------|------------------|---------|---------------|
| |20、公检法部门办案费占公检法支出  |公检法部门办案费支出        |财政部门     |               |
| |的比重(%)             |---------- *100%    |         |               |
| |                  |  公检法支出           |         |               |
|-|------------------|------------------|---------|---------------|
| |21、单项经费人年均支出水平     |     单项经费支出数      |财政部门、行政单位|考核到“目”级科目,其中公务费|
| |(元/人)              |------------------|主管部门     |“目”考核到会议费、办公费、邮|
|行|                  |财政预算拨款开支的国家职工年平均人数|         |电费、取暖费等“节”级科目  |
| |------------------|------------------|---------|---------------|
| |22、车均燃修费(元/辆)       | 燃修费支出数           |同上       |               |
|政|                  |-------           |         |               |
| |                  |年末机动车辆数           |         |               |
| |------------------|------------------|---------|---------------|
|管|23、修缮费年均支出水平(元/平米)  |  修缮费支出数          |同上       |               |
| |                  |----------        |         |               |
| |                  |年末房屋建筑物面积数        |         |               |
|理|------------------|------------------|---------|---------------|
| |24、会议费人天平均开支(元/人天)  | 会议费支出数           |财政部门、行政单位|上级财政部门对下级财政部门仅考|
| |                  |---------         |主管部门、各行政预|核人代会、党代会和政协会,财政|
|费|                  |参加会议人数*会期         |算单位      |部门对主管部门和各行政预单位考|
| |                  |                  |         |核各类会议          |
------------------------------------------------------------------- 


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章