法搜网--中国法律信息搜索网
财政部关于印发《文教行政财务管理和经费使用效益考核办法》的通知

  八、本办法自1999年1月1日起执行。《文教行政财务管理和经费使用效益考核办法(试行)》(财政部财文字(1995)530号)同时废止。

  附:

文教行政财务管理和经费使用效益考核指标项目表



  综合考核指标

--------------------------------------------------------------------------  
|     项 目 名 称     |      计  算  公  式       |   适用科目   |适用对象|   说     明     | 
|-----------------|-----------------------|----------|----|---------------| 
| |1、经费支出占财政支出的比重  |  经费支出                 | 教育、科学事业费 |财政部门|经费支出指事业单位的事业支出或| 
| |(%)             |------- *100%            | 行政管理费、公检 |    |行政单位的经常性支出及专项支出| 
| |               |同期财政支出数                | 法司支出     |    |(下同)            | 
| |---------------|-----------------------|----------|----|---------------| 
| |2、经费增长速度比同期财政收  |经费增长速度-同期财政收入增长速度      | 同上       |同上  |               | 
| |入增长速度增(减)百分点    |                       |          |    |               | 
| |---------------|-----------------------|----------|----|---------------| 
| |3、经费增长速度比同期财政支  |经费增长速度-同期财政支出增长速度      | 同上       |同上  |               | 
| |出增长速度增(减)百分点    |                       |          |    |               | 
| |---------------|-----------------------|----------|----|---------------| 
| |4、年度预算调整指标为年初预  |年度预算调整指标               | 文化、体育、广播 |同上  |               | 
| |算指标的比例(%)       |-------- *100%           | 电影电视、计划生 |    |               | 
| |               | 年初预算指标                | 育、教育、科学事 |    |               | 
| |               |                       | 业费、行政管理费、|    |               | 
| |               |                       | 公检法司支出   |    |               | 
| |---------------|-----------------------|----------|----|---------------| 
| |5、人年均支出(元/人)     | 经费支出                  | 同上       |同上  |               | 
| |               |------                 |          |    |               | 
| |               |年末总人口数                 |          |    |               | 
| |---------------|-----------------------|----------|----|---------------| 
| |6、国家职工年均经费支出    |    经常性支出及专项支出         | 行政管理费、公检 |同上  |               | 
| |(元/人)           |------------------     | 法司支出     |    |               | 
| |               |财政预算拨款开支的国家职工年平均人数     |          |    |               | 
| |---------------|-----------------------|----------|----|---------------| 
| |7、国家职工年均人员支出    |     人员支出              | 文化、体育、广播 |同上  |               | 
| |(元/人)           |----------------       | 电影电视、计划生 |    |               | 
| |               |财政补助开支的国家职工年平均人数       | 育、教育、科学事 |    |               | 
| |               |                       | 业费、行政管理费 |    |               | 
| |               |                       | 公检法司支出   |    |               | 
| |---------------|-----------------------|----------|----|---------------| 
| |8、国家职工年均公用支出    |     公用支出              | 行政管理费、公检 |同上  |               | 
| |(元/人)           |------------------     | 法司支出     |    |               | 
| |               |财政预算拨款开支的国家职工年平均人数     |          |    |               | 
| |---------------|-----------------------|----------|----|---------------| 
| |9、人员支出占经费支出的比重  |人员支出                   | 教育、科学事业费 |同上  |               | 
| |(%)             |---- *100%               | 行政管理费、公检 |    |               | 
| |               |经费支出                   | 法司支出     |    |               | 
| |---------------|-----------------------|----------|----|---------------| 
| |10、公用支出占经费支出的比重 |公用支出                   | 同上       |同上  |               | 
| |(%)             |---- *100%               |          |    |               | 
| |               |经费支出                   |          |    |               | 
| |---------------|-----------------------|----------|----|---------------| 
| |11、经费自给率(%)      |事业收入+经营收入+附属单位上缴收入+其他收入| 文化、体育、广播 |同上  |事业支出指单位的经常性支出,扣| 
| |               |-----------------------| 电影电视(广播电  |    |除专项资金支出        | 
| |               |       事业支出+经营支出       | 台、电视台)、技  |    |               | 
| |               |                       | 术开发型科研单位 |    |               | 
| |---------------|-----------------------|----------|----|---------------| 
| |12、文教行政周转金当年回收率 |当年实际回收数                |          |同上  |考核各地借用财政部文教行政周转| 
| |(%)             |------- *100%            |          |    |金还款情况          | 
| |               | 当年应回收数                |          |    |               | 
--------------------------------------------------------------------------- 


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章