法搜网--中国法律信息搜索网
国家计委关于青霉素钠盐粉针实行政府指导价格的通知

  请各地将执行中的有关情况及时上报我委(价格司)。

  附:

青毒素钠盐粉针价格表


                                                单位:元/支

----------------------------------------------------------
|     |  |        |  含税出厂价    |   含税批发价   |   零售价  |     |
|  规格 |单位|  生产企业  |-----------|-----------|--------| 备注  |
|     |  |        | 最低| 中准| 最高| 最低| 中准| 最高|最低|中准|最高|     |
|-----|--|--------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|-----|
|     |  |一、取得GMP认  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |浮动幅度为|
|     |  |证或通过GMP达  |0.352 |0.414 |0.476 |0.422 |0.497 |0.572 |0.53|0.62|0.71|     |
|     |  | 标的企业   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |15%   |
|80万单位 |支 |--------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|-----|
|     |  |二、未达到GMP  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |浮动幅度为|
|     |  |标准的企业   |0.286 |0.337 |0.388 |0.343 |0.404 |0.465 |0.43|0.51|0.59|15%   |
|-----|--|--------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|-----|
|     |  |一、取得GMP认  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |浮动幅度为|
|     |  |证或通过GMP达  |0.615 |0.723 |0.831 |0.738 |0.868 |0.998 |0.92|1.08|1.24|     |
|160万   |  | 标的企业   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |15%   |
|单位   |支 |--------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|-----|
|     |  |二、未达到GMP  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |浮动幅度为|
|     |  |标准的企业   |0.510 |0.600 |0.690 |0.612 |0.720 |0.828 |0.77|0.90|1.04|15%   |
----------------------------------------------------------


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章