法搜网--中国法律信息搜索网
卫生部、教育部关于颁发和实施《中等医学教育主要专业设置标准》的通知

Ⅱ 医学基础部分

  一、师资配备
  1.教师应具有中等职业学校以上教师任职资格。
  2.本校专、兼职教师不少于任课教师数的80%。
  3.外聘专业教师应具有中级以上职称和丰富的临床实践经验,有正式聘任手续,并相对稳定。
  4.专业课教师数与本专业在校学生数(含毕业实习生)之比为1∶25~1∶35。
  5.医学基础课教师每年至少应有2个月时间参加实验室工作或临床实践。
  6.根据各专业教学计划的课程设置,医学基础课主干课程每门至少有1名讲师以上的专职教师(各专业医学基础课主干课程见附表1)。
  二、教学设施
  1.设置人体解剖及组织胚胎学实验室、医用生物学及遗传学基础实验室、生物化学实验室、生理学实验室、免疫学基础及病原生物学实验室、病理学实验室、药理学实验室、显微镜室等。各实验室的使用面积不少于60平方米,并有相应的准备室、仪器室、标本室等。功能相近的实验室可综合使用。
  2.医学基础课主要实验设备见附表2。
  3.医学基础课的实验开出率,应达到教学计划和大纲规定的90%以上,自开率达到80%以上。
  4.学校应有稳定的实验动物来源,保证教学需要。
  5.每门医学基础课必须订有本学科杂志。

  附表1:

各专业医学基础课主干课程




  ---------------------------------------------
       专业名称     |          医学基础课主干课程
  --------------|------------------------------
                |人体解剖生理学、免疫学基础及病原生物学、病理学、药物学、生物
   护理           |
                |化学
  --------------|------------------------------
                |解剖学及组织胚胎学、生理学、生物化学、免疫学基础及病原生物
   助产           |
                |学、病理学、药物学
  --------------|------------------------------
                |解剖学与组织胚胎学、生理学、免疫学基础及病原生物学、病理学、
   社区医学         |
                |药理学、生物化学
  --------------|------------------------------
                |解剖学及组织胚胎学、生理学、免疫学基础及病原生物学、生物化
   预防医学         |
                |学、病理学、药物学
  --------------|------------------------------
                |解剖学与组织胚胎学、生理学、免疫学基础及病原生物学、病理学、
   妇幼卫生         |
                |药理学、生物化学
  --------------|------------------------------
   药剂           |解剖学、生理学、免疫学基础及病原生物学、生物化学
  --------------|------------------------------
   医学检验         |解剖学、生理学、生物化学、病理学
  --------------|------------------------------
                |
   卫生检验         |解剖学、生理学、生物化学、病理学、免疫学及检验基础
                |
  --------------|------------------------------
                |解剖学及组织胚胎学、生理学、免疫学基础及病原生物学、生物化
   医学影像诊断       |
                |学、病理学、药理学
  --------------|------------------------------
   医学影像技术       |解剖学及组织胚胎学、生理学、病理学
  --------------|------------------------------
                |解剖学及组织胚胎学、生理学、生物化学、免疫学基础及病原生物
   口腔医学         |
                |学、病理学、药理学
  --------------|------------------------------
   口腔工艺技术       |解剖学与组织胚胎学、生理学、疾病基础与常用药物
  ---------------------------------------------


  附表2:

医学基础课主要实验设备



  ------------------------------------------------
       名    称      | 数 量 ||     名    称     | 数 量
  -----------------|-----||----------------|------
   1.人体解剖和组织胚胎学     |     ||                |
  -----------------|-----||----------------|------
   电冰箱或冰柜          | 1台   || 电热恒温箱          | 1台
  -----------------|-----||----------------|------
   双目显微镜           | 2台   || 药物天平           | 2台
  -----------------|-----||----------------|------
   看片灯*            | 4台   || 婴儿磅秤           | 1台
  -----------------|-----||----------------|------
   冷光源手术灯*         | 5台   || 器械车*           | 2台
  -----------------|-----||----------------|------
   万用电炉            | 2个   || 尸体解剖台*         | 8台
  -----------------|-----||----------------|------
   尸体解剖推车          | 2台   || 担架             | 1付
  -----------------|-----||----------------|------
   硬塑贮尸槽*          | 5个   || 尸体解剖、标本制作器械*   | 40件
  -----------------|-----||----------------|------
   组织切片制作器械        | 1套   || 人体解剖器械包*       | 10套
  -----------------|-----||----------------|------
   大体标本*           | 8具   || 轮转式切片机         | 1台
  -----------------|-----||----------------|------
   各系统分离标本*        | 4套   || 陈列标本           | 1套
  -----------------|-----||----------------|------
   全身骨架*           | 5具   || 分离颅骨           | 2个
  -----------------|-----||----------------|------
   各种游离骨*          | 8套   || 颅骨(完整和去顶盖)*     | 各10个
  -----------------|-----||----------------|------
   胚胎标本            | 2套   || 各系统解剖模型        | 4套
  -----------------|-----||----------------|------
   各系统发生模型*        | 2套   || 心脏发生模型*        | 2套
  -----------------|-----||----------------|------
   半身人体模型*         | 5个   || 胎儿胎膜及子宫模型      | 2个
  -----------------|-----||----------------|------
   胚胎模型*           | 2套   || 彩色电视机          | 2台
  -----------------|-----||----------------|------
   电视显微摄影仪         | 1台   || 手电钻            | 1台
  -----------------|-----||----------------|------
   计算机             | 1台   || 各系统解剖、组织挂图     | 各1套
  -----------------|-----||----------------|------
   各系统组织切片*        | 25套  || 超微结构照片幻灯片*     | 1套
  -----------------|-----||----------------|------
   各系统解剖、组织幻灯片或投   |     ||                |
                   | 各1套  || 幻灯机或投影仪        | 2台
   影片              |     ||                |
  -----------------|-----||----------------|------
   2.医用生物学及医学遗传学   |      ||                |
                   |     ||                |
   基础              |     ||                |
  -----------------|-----||----------------|------
   体视显微镜           | 2台   || 双目显微镜          | 1台
  -----------------|-----||----------------|------
   冰箱              | 1台   || 隔水式恒温培养箱       | 1台
  -----------------|-----||----------------|------
   放大镜             | 40个  || pH比色计          | 1台
  -----------------|-----||----------------|------
   器械推车            | 1台   || 录像片            | 1套
  -----------------|-----||----------------|------
   幻灯片             | 1套   || 模型、标本、挂图       | 各1套
  -----------------|-----||----------------|------
   3.生理学            |     ||                |
  -----------------|-----||----------------|------
   生理实验室常用设备       | 1套   || 电子刺激器          | 8台
  -----------------|-----||----------------|------
   前置放大器           | 2台   || 电动记纹鼓          | 8台
  -----------------|-----||----------------|------
   兔手术台            | 4台   || 电冰箱            | 1台
  -----------------|-----||----------------|------
   体重磅秤            | 1台   || 婴儿磅秤           | 1台
  -----------------|-----||----------------|------
   药物天平            | 1台   || 肺活量计*          | 4台
  -----------------|-----||----------------|------
   电动肺活量计          | 1台   || 心电图机           | 1台
  -----------------|-----||----------------|------
   二导仪             | 4台   || 生物示波器          | 1台
  -----------------|-----||----------------|------
   幻灯片或录像带         | 1套   || 挂图             | 1套
  -----------------|-----||----------------|------
                   |     || 生理电脑记录仪(可与药理合  |
   生理计算机软件         | 1套   ||                | 1台
                   |     || 用)             |
  -----------------|-----||----------------|------
   幻灯机             | 1台   || 计算机            | 1台
  -----------------|-----||----------------|------
   4.生物化学           |     ||                |
  -----------------|-----||----------------|------
   电冰箱             | 1台   || 电热恒温干燥箱        | 1台
  -----------------|-----||----------------|------
   电热恒温水温箱*        | 4台   || 电热恒温水浴锅*       | 4台
  -----------------|-----||----------------|------
   电动离心机           | 4台   || 光电分析电平         | 2台
  -----------------|-----||----------------|------
   电泳仪             | 3台   || 组织捣碎机          | 1台
  -----------------|-----||----------------|------
   药物天平*           | 8台   || 电动搅拌器          | 2个
  -----------------|-----||----------------|------
   分光光度计           | 4台   || 电热蒸馏水器         | 1台
  -----------------|-----||----------------|------
   计算机             | 1台   || 计算机辅助教学软件      | 1套
  -----------------|-----||----------------|------
   教学录像片           | 若干  || 教学挂图和投影片       | 各1套
  -----------------|-----||----------------|------
   5.免疫学基础与病原生物学    |     ||                |
  -----------------|-----||----------------|------
   显微镜(可与显微镜室合用)    | 50台  || 荧光显微镜          | 1台
  -----------------|-----||----------------|------
   单或双目显微镜         | 2台   || 电冰箱            | 3台
  -----------------|-----||----------------|------
   电热恒温干燥箱         | 1台   || 隔水式培养箱         | 2台
  -----------------|-----||----------------|------
   血清凝固器           | 1台   || 三用电热水浴箱        | 2台
  -----------------|-----||----------------|------
   分析天平            | 1台   || 电泳仪            | 2台
  -----------------|-----||----------------|------
   水平离心机           | 2台   || 高压蒸汽灭菌器        | 1台
  -----------------|-----||----------------|------
   标本缸             | 各40套 || 超净工作台          | 1台
  -----------------|-----||----------------|------
   高速离心机           | 1台   || 真空泵            | 1台
  -----------------|-----||----------------|------
   计算机             | 1台   || 教学挂图           | 2套
  -----------------|-----||----------------|------
   教学录像片、投影片       | 各1套  || 寄生虫教学大体标本      | 1套
  -----------------|-----||----------------|------
   教学玻片标本          | 50套  || 教学虫卵标本(17种)    | 17套
  -----------------|-----||----------------|------
   6.病理学            |     ||                |
  -----------------|-----||----------------|------
   病理学大标本(每系统疾病)    | 4个以上 || 显微镜(可与显微镜室合用)  | 50台
  -----------------|-----||----------------|------
                   | 1套   ||                |
   电视显微摄像系统        |     || 病理生理学实验手术设备    | 5套
                   |(可合用) ||                |
  -----------------|-----||----------------|------
   病理尸体解剖手术器械      | 1套   || 病理教学切片         | 50套
  -----------------|-----||----------------|------
   多目显微镜*          | 1台   || 幻灯机或投影仪        | 1台
  -----------------|-----||----------------|------
   病理彩色挂图          | 1套   || 病理幻灯片或投影片      | 1套
  -----------------|-----||----------------|------
   病理学录像片(各系统疾病)    | 1套   || 计算机            | 1台
  -----------------|-----||----------------|------
   7.药理学            |     ||                |
  -----------------|-----||----------------|------
   药理、生理电脑记录仪*     | 4台   || 机械换能器          | 4件
  -----------------|-----||----------------|------
   血压换能器           | 4件   || 恒温水浴锅          | 2台
  -----------------|-----||----------------|------
   UPS电源             | 1台   || 计算机            | 1台
  -----------------|-----||----------------|------
   分析天平            | 1台   || 扭力天平           | 1台
  -----------------|-----||----------------|------
   药物天平            | 8台   || 电热恒温干燥箱        | 1台
  -----------------|-----||----------------|------
   电冰箱             | 1台   || 电动离心机          | 1台
  -----------------|-----||----------------|------
   电烧灼器            | 4件   || 双层器械推车         | 1台
  -----------------|-----||----------------|------
   人体磅秤            | 1台   || 婴儿磅秤*          | 2台
  -----------------|-----||----------------|------
   狗解剖台            | 2台   || 兔解剖台*          | 8台
  -----------------|-----||----------------|------
   小白鼠解剖台*         | 8台   || 微型注射器          | 16支
  -----------------|-----||----------------|------
   动物解剖器械*         | 8套   || 药物样品           | 1套
  -----------------|-----||----------------|------
   投影仪             | 1台   || 彩色电视机          | 1台
  -----------------|-----||----------------|------
   录放像机            | 1台   || 药理学录像片         | 1套
  -----------------|-----||----------------|------
   彩色挂图            | 1套   || 计算机辅助教学软件      | 1套
  -----------------|-----||----------------|------
   显微镜室单或双目生物显微镜   | 120台  || 彩色电视摄影体视显微镜    | 1台
  -----------------|-----||----------------|------
   显微镜校正修理工具       | 1套   ||                |
  -----------------|-----||----------------|------
   8.切片室(病理、组胚、生物等  |     ||                |
   共用)              |     ||                |
  -----------------|-----||----------------|------
   轮转式切片机          | 1台   || 磨刀机            | 1台
  -----------------|-----||----------------|------
   电热恒温干燥箱         | 1台   || 电动离心机          | 1台
  -----------------|-----||----------------|------
   扭力天平            | 1台   || 组织包埋框*         | 4套
  -----------------|-----||----------------|------
   染色篮*            | 10套  || 电定时钟           | 1个
  -----------------|-----||----------------|------
   冰箱              | 1台   ||                |
  ------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章