法搜网--中国法律信息搜索网
卫生部、教育部关于颁发和实施《中等医学教育主要专业设置标准》的通知

社区医学专业设置标准

  一、专业设置基本依据
  1.专业设置和人才培养规格适应社会和卫生事业发展需求。
  2.专业设置符合规模效益和布局合理的原则。
  3.办学指导思想明确,有切实可行的专业建设规划和实施办法。
  4.有省级以上教育和卫生行政部门认可的教学计划,有健全的专业组织和业务管理制度。
  二、专业教学组织
  1.设置社区医学专业学科,下设内科学、外科学、妇产科学、儿科学、预防医学、中医学、五官科学等教研组,相近课程可以合并建组。
  2.专业学科主任应具有高级职称和较高教研能力、专业实践能力及管理水平。
  3.教研组组长应具有中级以上职称和一定教研能力、专业实践能力及管理水平。
  三、专业师资配备
  1.专业教师应具有中等职业学校以上教师任职资格。
  2.专业课教师中,本校专、兼职教师不少于80%。
  3.外聘专业教师应具有中级以上职称和丰富的临床实践经验,有正式聘任手续,并相对稳定。
  4.专业课教师数与本专业在校学生数(含毕业实习生)之比为1∶25~1∶35。
  5.以每年招收两个班为基数,各门课程的师资最低数量分别为:内科学、外科学各2名,妇产科学、儿科学、中医学、传染病学、五官科学、皮肤病学、预防医学各1名。两个班以上按比例适当增加。
  6.专业课教师中具有中级以上职称者不低于60%,高级职称者不低于15%。
  7.专业课教师每3年应有6个月(可累计)的临床或专业实践时间。
  四、专业设施
  1.设置内科实验室、外科实验室、妇产科实验室、儿科实验室和预防医学实验室,各实验室的使用面积不少于60平方米,并有相应的仪器室、准备室、示教室等。功能相近的实验室可综合使用。
  2.专业课主要实验设备见附表。
  3.专业课的实验开出率,应达到教学计划和大纲规定的90%以上。
  4.有含核心期刊的三种以上专业杂志及专业课教学所需的挂图、视听教材。
  五、毕业实习
  1.有相对固定的社区实习基地及县级以上实习单位。
  2.有实习计划和实习大纲,实习大纲规定项目的完成率应达90%以上,并有出科考试。
  3.实习单位有专人负责实习工作,各实习科室均有带教老师。带教老师应具有5年以上的实践经验和医师以上技术职称。
  4.学校有实习管理组织和完善的管理制度。

  附表:

社区医学专业课主要实验设备




  ---------------------------
         名  称     |单 位| 数  量
  ----------------|---|------
   1.内科            |   |
  ----------------|---|------
   听诊器            | 付 |  40
  ----------------|---|------
   血压计            | 台 |  20
  ----------------|---|------
   三腔双气囊管         | 个 |  5
  ----------------|---|------
   心肺急救复苏训练模型人    | 个 |  2
  ----------------|---|------
   胸、腹、肝、腰、骨、心包穿刺 |   |
                  | 个 |  各2
   包              |   |
  ----------------|---|------
   多头听诊器          | 个 |  2
  ----------------|---|------
   乙状结肠镜          | 台 |  1
  ----------------|---|------
   多功能心肺触诊、听诊模型   | 个 |  5
  ----------------|---|------
   心电图机           | 台 |  5
  ----------------|---|------
   B超机             | 台 |  1
  ----------------|---|------
   观片灯            | 台 |  12
  ----------------|---|------
   2.外科            |   |
  ----------------|---|------
   立式或吊式手术无影灯     | 台 |  1
  ----------------|---|------
   电动吸引器          | 台 |  1
  ----------------|---|------
   氧气吸入器          | 套 |  1
  ----------------|---|------
   各型气管导管         | 套 |  1
  ----------------|---|------
   人工吸引麻醉机        | 台 |  1
  ----------------|---|------
   脚踏吸引器          | 台 |  1
  ----------------|---|------
   麻醉喉镜           | 个 |  1
  ----------------|---|------
   立式血压计          | 个 |  1
  ----------------|---|------
   紫外线灯           | 个 |  2
  ----------------|---|------
   冰箱             | 台 |  1
  ----------------|---|------
   超声雾化器          | 个 |  1
  ----------------|---|------
   气压止血带          | 个 |  2
  ----------------|---|------
   氧气包            | 个 |  2
  ----------------|---|------
   手提式高压灭菌器       | 个 |  2
  ----------------|---|------
   肛门镜            | 套 |  1
  ----------------|---|------
   吸痰器            | 个 |  1
  ----------------|---|------
   手提式胃肠减压器       | 个 |  1
  ----------------|---|------
   甲级外科手术包        | 个 |  2
  ----------------|---|------
   立式高压灭菌器        | 个 |  1
  ----------------|---|------
   人工呼吸器          | 台 |  1
  ----------------|---|------
   各种导管、引流管       | 套 |  5
  ----------------|---|------
   液氮冷冻装置         | 台 |  1
  ----------------|---|------
   心肺复苏模型人        | 具 |  5
  ----------------|---|------
   导尿模型           | 套 |  1
  ----------------|---|------
   电烧灼器           | 套 |  1
  ----------------|---|------
   气管插管模型         | 套 |  1
  ----------------|---|------
   3.妇产科           |   |
  ----------------|---|------
   多普勒胎心仪         | 台 |  1
  ----------------|---|------
   吸痰器            | 台 |  1
  ----------------|---|------
   会阴切开、助产器械物品    | 套 |  1
  ----------------|---|------
   骨盆测量器          | 套 |  1
  ----------------|---|------
   人工流产吸引器        | 台 |  1
  ----------------|---|------
   胎心听诊器          | 付 |  10
  ----------------|---|------
   输卵管结扎手术包       | 个 |  2
  ----------------|---|------
   女性内外生殖器、盆底模型   | 套 |  4
  ----------------|---|------
   骨盆模型           | 套 |  10
  ----------------|---|------
   足月胎儿模型         | 套 |  10
  ----------------|---|------
   接生操作模型         | 台 |  1
  ----------------|---|------
   产包、人流包、上环包、会阴  |   |
                  | 个 |  各2
   侧切包、羊膜腔穿刺包     |   |
  ----------------|---|------
   产前检查、分娩机转、胎盘脐  |   |
                  | 个 |  各1
   带模型            |   |
  ----------------|---|------
   妇产科常用手术器械      | 套 |  5
  ----------------|---|------
   妊娠子宫模型         | 个 |  1
  ----------------|---|------
   妇科检查模型         | 个 |  10
  ----------------|---|------
   难产模型           | 个 |  1
  ----------------|---|------
   4.儿科            |   |
  ----------------|---|------
   儿童身高、坐高、体重测量仪  | 台 |  1
  ----------------|---|------
   皮脂测量器          | 个 |  2
  ----------------|---|------
   暖箱             | 个 |  1
  ----------------|---|------
   蓝光治疗仪          | 台 |  1
  ----------------|---|------
   5.预防医学          |   |
  ----------------|---|------
   杯状风速计          | 只 |  10
  ----------------|---|------
   翼状风速计          | 只 |  15
  ----------------|---|------
   环状水银气压计        | 只 |  1
  ----------------|---|------
   半自动电光天平        | 台 |  1
  ----------------|---|------
   CD-1型大气采样器       | 台 |  1
  ----------------|---|------
   721分光光度计         | 台 |  2
  ----------------|---|------
   恒温箱            | 台 |  1
  ----------------|---|------
   热球式电风速计        | 只 |  10
  ----------------|---|------
   空盒气压计          | 只 |  10
  ----------------|---|------
   干燥箱            | 台 |  1
  ----------------|---|------
   电动离心机          | 台 |  1
  ----------------|---|------
   函数计算器          | 台 |  40
  ---------------------------

预防医学专业设置标准

  一、专业设置基本依据
  1.专业设置和人才培养规格适应社会和卫生事业发展需求。
  2.专业设置符合规模效益和布局合理的原则。
  3.办学指导思想明确,有切实可行的专业建设规划和实施办法。
  4.有省级以上教育和卫生行政部门认可的教学计划,有健全的专业组织和业务管理制度。
  二、专业教学组织
  1.设置预防医学专业学科,下设流行病学、卫生统计学、环境卫生学、营养与食品卫生学、劳动卫生学等教研组,相近课程可以合并建组。
  2.专业学科主任应具有高级职称和较高教研能力、专业实践能力及管理水平。
  3.教研组组长应具有中级以上职称和一定教研能力、专业实践能力及管理水平。
  三、专业师资配备
  1.专业教师应具有中等职业学校以上教师任职资格。
  2.专业课教师中,本校专、兼职教师不少于80%。
  3.外聘专业教师应具有中级以上职称和丰富的临床实践经验,有正式聘任手续,并相对稳定。
  4.专业课教师数与本专业在校学生数(含毕业实习生)之比为1∶25~1∶35。
  5.以每年招收两个班为基数,各门课程的师资最低数量分别为:卫生统计学、流行病学、环境卫生学、营养与食品卫生学、劳动卫生与职业病学、社会医学各1名,内科学、外科学、传染病学等临床课3名。两个班以上按比例适当增加。
  6.专业课教师中具有中级以上职称者不低于60%,高级职称者不低于15%。
  7.专业课教师每3年应有6个月(可累计)的临床或专业实践时间。
  四、专业设施
  1.设置流行病学实验室、环境卫生学实验室、营养与食品卫生学实验室、劳动卫生学实验室,以及与专业相关的临床课实验室。各实验室的使用面积不少于60平方米,并有相应的分析天平室、光电比色室、精密仪器室、准备室等。功能相近的实验室可综合使用。
  2.专业课主要实验设备见附表。
  3.专业课的实验开出率,应达到教学计划和大纲规定的90%以上。
  4.有含核心期刊的三种以上专业杂志及专业课教学所需的挂图、视听教材。
  五、毕业实习
  1.有相对固定的社区实习基地及县级以上的实习单位。
  2.有实习计划和实习大纲,实习大纲规定项目的完成率应达90%以上,并有出科考试。
  3.实习单位有专人负责实习工作,各实习科室均有带教老师。带教老师应具有5年以上的实践经验和医(技)师以上技术职称。
  4.学校有实习管理组织和完善的管理制度。

  附表:

预防医学专业课主要实验设备




  -------------------------
       名  称   |单 位|数  量
  ----------------|---|----
   大气采样仪      | 台 | 8
  ----------------|---|----
   水银式气压计     | 个 | 1
  ----------------|---|----
   溶解氧分析仪     | 台 | 1
  ----------------|---|----
   通风式温湿度计    | 个 | 2
  ----------------|---|----
   热球式电风速仪    | 台 | 4
  ----------------|---|----
   空盒气压表      | 个 | 2
  ----------------|---|----
   杯状风速计      | 个 | 2
  ----------------|---|----
   pH计         | 个 | 2
  ----------------|---|----
   余氯比色计      | 个 | 4
  ----------------|---|----
   粉尘采样仪      | 台 | 8
  ----------------|---|----
   目(物)镜测微尺    | 套 | 20
  ----------------|---|----
   分析天平(1/万)    | 台 | 20
  ----------------|---|----
   单筒式肺活量计    | 台 | 2
  ----------------|---|----
   湿式肺活量计     | 台 | 2
  ----------------|---|----
   平均热辐射计     | 个 | 2
  ----------------|---|----
   单相热电偶辐射热计  | 个 | 2
  ----------------|---|----
   声级计        | 个 | 4
  ----------------|---|----
   读片箱        | 个 | 2
  ----------------|---|----
   测汞仪        | 台 | 1
  ----------------|---|----
   气相色谱仪      | 台 | 1
  ----------------|---|----
   暗适应仪       | 台 | 2
  ----------------|---|----
   乳脂离心机      | 台 | 1
  ----------------|---|----
   食品采样工具     | 套 | 4
  ----------------|---|----
   乳比重计       | 个 | 2
  ----------------|---|----
   皮褶厚度计      | 个 | 4
  ----------------|---|----
   荧光光度计      | 台 | 2
  ----------------|---|----
   握力计        | 个 | 4
  ----------------|---|----
   背力计        | 个 | 4
  ----------------|---|----
   身高坐高计      | 台 | 2
  ----------------|---|----
   杠杆式人体称     | 台 | 2
  ----------------|---|----
   照度计        | 个 | 4
  ----------------|---|----
   分光光度计      | 台 | 10
  ----------------|---|----
   显微镜        | 台 | 40
  ----------------|---|----
   恒温培养箱      | 个 | 2
  ----------------|---|----
   电热水浴箱      | 个 | 4
  ----------------|---|----
   高压灭菌器      | 套 | 1
  ----------------|---|----
   电热干燥箱      | 个 | 2
  ----------------|---|----
   冰箱         | 台 | 1
  ----------------|---|----
   电子计算器      | 只 | 40
  ----------------|---|----
   电脑         | 台 | 20
  -------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章