法搜网--中国法律信息搜索网
铁道部关于印发《铁路专项用油消耗定额管理与核销办法》及《铁路专项用油消耗定额(试行)》的通知

  二、铁路工程施工用油消耗定额

---------------------------------
|              |      |  施工消耗定额 |
|              |      |---------|
|    工程类别      |  单位  | 柴油 | 汽油 |
|--------------|------|----|----|
|     路基       |吨/万立方米|6.17|1.61|
|--------------|------|----|----|
|   桥   |铁路特大桥 |吨/千折合米|500 |300 |
|       |------|------|----|----|
|       |铁路大中桥 |吨/千折合米|210 |160 |
|       |------|------|----|----|
|       | 铁路小桥 |吨/千折合米|150 |120 |
|       |------|------|----|----|
|   涵   |  涵 洞 |吨/千横延米|34  |60  |
|--------------|------|----|----|
|    隧道工程      |吨/千折合米|270 |60  |
|--------------|------|----|----|
|    轨道工程      |吨/公里  |1.61|0.33|
---------------------------------

  注:未列入上表的铁路工程项目用油消耗按部计节能〔1995〕122号文件执行。
  三、机车车辆修造用柴油消耗定额

               (单位:吨/台)

-----------------------
|     项目|     消耗定额    |
|       |-------------|
|车型     |  造车  |  修车  |
|-------|------|------|
|东风1、2  |      | 6.5  |
|-------|------|------|
|东风3    |      |10.2  |
|-------|------|------|
|东风4    | 14   | 8.48 |
|-------|------|------|
|东风4A   |      |12.38 |
|-------|------|------|
|东风4B   | 22   |12.38 |
|-------|------|------|
|东风4C   | 20.5 |13    |
|-------|------|------|
|东风4D   | 22   |      |
|-------|------|------|
|东风5    | 16   | 7.4  |
|-------|------|------|
|东风5B   | 19   |      |
|-------|------|------|
|东风7    | 22   | 6.2  |
|-------|------|------|
|东风7A   | 12.23|12    |
|-------|------|------|
|东风7B   | 12.23|12    |
|-------|------|------|
|东风7C   | 12.23|12    |
|-------|------|------|
|东风7D   | 12.23|      |
|-------|------|------|
|东风7E   | 12.23|      |
|-------|------|------|
|东风8    | 27.4 |18.85 |
|-------|------|------|
|东风8B   | 19   |      |
|-------|------|------|
|东风11   | 27.4 |      |
|-------|------|------|
|东风12   | 15.5 |      |
|-------|------|------|
|北京     |      | 5.8  |
|-------|------|------|
|GKD    | 17.5 |      |
|-------|------|------|
|GK1F   | 16   |      |
|-------|------|------|
|GK系列   |  7   |      |
|-------|------|------|
|空调车发电车 |  4.6 |      |
|-------|------|------|
|本车发电空调车|  1.2 |      |
|-------|------|------|
|保温车发电机组| 10   |      |
|-------|------|------|
|尼日利亚车  | 11.5 |      |
|-------|------|------|
|坦赞车    | 11.5 |      |
|-------|------|------|
|高档车    | 27.0 |      |
-----------------------


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章