法搜网--中国法律信息搜索网
铁道部关于印发《铁路专项用油消耗定额管理与核销办法》及《铁路专项用油消耗定额(试行)》的通知


  附件二:

铁路专项用油消耗定额(试行)

  一、机车车辆柴油消耗定额

-------------------------------------------------
|    项目|   内燃机车  |   空调发电车  | 机械保温发电车 |   轨道车辆  |
|单位    |(公斤/万吨公里)|(公斤/车*工作日)|(公斤/万吨公里)|(公斤/营业公里)|
|------|---------|----------|---------|---------|
| 哈尔滨局 |   29.6  |    400   |         |   220   |
|------|---------|----------|---------|---------|
| 沈阳局  |   25.1  |    400   |         |   220   |
|------|---------|----------|---------|---------|
| 北京局  |   26.9  |    400   |   19.8  |   220   |
|------|---------|----------|---------|---------|
|呼和浩特局 |   25.3  |    400   |         |   220   |
|------|---------|----------|---------|---------|
| 济南局  |   21.8  |    400   |         |   220   |
|------|---------|----------|---------|---------|
| 上海局  |   22.0  |    500   |   17.3  |   220   |
|------|---------|----------|---------|---------|
| 南昌局  |   22.8  |    500   |         |   220   |
|------|---------|----------|---------|---------|
| 郑州局  |   24.5  |    400   |   17.8  |   220   |
|------|---------|----------|---------|---------|
| 广州局  |   26.3  |    500   |   16.5  |   220   |
|------|---------|----------|---------|---------|
| 柳州局  |   27.0  |    500   |   13.4  |   220   |
|------|---------|----------|---------|---------|
| 成都局  |   43.4  |    500   |         |   220   |
|------|---------|----------|---------|---------|
| 昆明局  |   44.7  |    500   |         |   220   |
|------|---------|----------|---------|---------|
| 兰州局  |   33.8  |    400   |         |   220   |
|------|---------|----------|---------|---------|
|乌鲁木齐局 |   31.1  |    400   |         |   220   |
|------|---------|----------|---------|---------|
|北疆铁路公司|   40.0  |          |         |         |
|------|---------|----------|---------|---------|
|南防铁路公司|   28.0  |          |         |         |
|------|---------|----------|---------|---------|
|三茂铁路公司|   26.0  |    500   |         |   220   |
|------|---------|----------|---------|---------|
|广大铁路公司|   70.0  |          |         |         |
|------|---------|----------|---------|---------|
|金温铁路公司|   30.8  |    500   |         |         |
-------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章