法搜网--中国法律信息搜索网
股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定

  (4)短期投资由成本计价改为按成本与市价孰低计价后的累积影响数(表四)

                               单位:元

----------------------------------------------
 年  度 | 成  本   | 市  价  | 预计损失 | 已提跌价 | 税后影响
------|--------|-------|------|------|--------
 1996   |  290000   | 268000   | 22000   |     0 |   22000
------|--------|-------|------|------|--------
 1997   |  190000   | 154000   | 36000   | 22000   |   14000
------|--------|-------|------|------|--------
 1998   |  300000   | 272000   | 28000   | 36000   |   -8000
------|--------|-------|------|------|--------
 合  计 |  780000   | 694000   |      |      |   28000
----------------------------------------------

  (5)存货各年余额及可变现净值表(表五)

                               单位:元

---------------------------------------------------
    |     1996年度    |     1997年度      |     1998年度
项  目|-------------|---------------|----------------
    | 余额 | 可变现净值  | 余  额  | 可变现净值 | 余  额   | 可变现净值
----|----|--------|-------|-------|--------|-------
 材料A |2000000 |1900000|1600000|1200000    | 2500000   |2000000     |
----|----|--------|-------|-------|--------|-------
 材料B |3000000 |2500000|1800000|1400000    | 2000000   |1500000     |
----|----|--------|-------|-------|--------|-------
 材料C |1000000 |1100000|1000000|1300000    | 2000000   |2200000     |
----|----|--------|-------|-------|--------|-------
 产品A |2000000 |1500000|1600000|1400000    | 1500000   |1200000     |
----|----|--------|-------|-------|--------|-------
 产品B |    0|      0  |1000000    | 900000   |2000000     |1800000
----|----|--------|-------|-------|--------|-------
合 计 |8000000 |7000000|7000000|6200000    |10000000   |8700000
---------------------------------------------------

  (6)存货由成本计价改为按成本与可变现净值孰低计价后的累积影响数(表六)

                              单位:元

----------------------------------------------
 年  度 | 成  本   | 可变现净值 | 预计损失 | 已提跌价 | 税后影响
------|--------|-------|------|------|--------
  1996: |        |       |      |      |
------|--------|-------|------|------|--------
 材料A   | 2000000    |1900000    |100000   |     0 |  100000
------|--------|-------|------|------|--------
  材料B  | 3000000    |2500000    |500000   |     0 |  500000
------|--------|-------|------|------|--------
  材料C  | 1000000    |1100000    |     0 |     0 |       0
------|--------|-------|------|------|--------
  产品A  | 2000000    |1500000    |500000   |     0 |  500000
------|--------|-------|------|------|--------
  产品B  |       0 |      0 |     0 |     0 |       0
------|--------|-------|------|------|--------
 1997:  |        |       |      |      |
------|--------|-------|------|------|--------
  材料A  | 1600000    |1200000    |400000   |100000   |  300000
------|--------|-------|------|------|--------
  材料B  | 1800000    |1400000    |400000   |500000   | -100000
------|--------|-------|------|------|--------
  材料C  | 1000000    |1300000    |     0 |     0 |       0
------|--------|-------|------|------|--------
  产品A  | 1600000    |1400000    |200000   |500000   | -300000
------|--------|-------|------|------|--------
  产品B  | 1000000    | 900000   |100000   |     0 |  100000
------|--------|-------|------|------|--------
 1998:  |        |       |      |      |
------|--------|-------|------|------|--------
  材料A  | 2500000    |2000000    |500000   |400000   |  100000
------|--------|-------|------|------|--------
  材料B  | 2000000    |1500000    |500000   |400000   |  100000
------|--------|-------|------|------|--------
  材料C  | 2000000    |2200000    |     0 |     0 |       0
------|--------|-------|------|------|--------
  产品A  | 1500000    |1200000    |300000   |200000   |  100000
------|--------|-------|------|------|--------
  产品B  | 2000000    |1800000    |200000   |100000   |  100000
------|--------|-------|------|------|--------
 合 计  |   —    |   —   |   —  |   —  |1500000
------|--------|-------|------|------|--------
 材料A   |   —    |   —   |   —  |   —  | 500000
------|--------|-------|------|------|--------
 材料B   |   —    |   —   |   —  |   —  | 500000
------|--------|-------|------|------|--------
 材料C   |   —    |   —   |   —  |   —  |      0
------|--------|-------|------|------|--------
 产品A   |   —    |   —   |   —  |   —  | 300000
------|--------|-------|------|------|--------
 产品B   |   —    |   —   |   —  |   —  |  200000
---------------------------------------------- 


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章