法搜网--中国法律信息搜索网
中国保险监督管理委员会关于对保险公司数据真实性进行检查的实施方案


  附表四

____险保费收入明细表(财产险公司)



  填报单位:                           金额单位:元

---------------------------------------------------
|  |   |   |保单印|签单保费或批单的 |    |    |保险责任|保险责任|    |
|编号|保单号|批单号|刷流水|批增金额或批减金额|收款金额|发票号码|    |    |业务来源|
|  |   |   | 号 | (以负数表示)  |    |    | 起期 | 止期 |    |
|--|---|---|---|---------|----|----|----|----|----|
|  |   |   |   |         |    |    |    |    |    |
|--|---|---|---|---------|----|----|----|----|----|
|  |   |   |   |         |    |    |    |    |    |
|--|---|---|---|---------|----|----|----|----|----|
|  |   |   |   |         |    |    |    |    |    |
---------------------------------------------------

  注:1.本明细表由具有核算权的保险机构填写,并以Excel表形式留存在电脑中备查,不需打印;
  2.本表涉及的所有项目,凡在保费收入核对表中列明的险种必须填写;
  3.如果一张保单有2份批单涉及到保费收入的变化,则在本表中,该保单占三行,这三行的保单号相同。

  附表五

财产保险公司保费收入核对表


  填报单位:(公章)                        金额单位:元

---------------------------------------------------------------
|                        |机动车辆保费|企财险|货运险|汽车消费信贷险|住房按揭保险|其他险|合计|
|------------------------|------|---|---|-------|------|---|--|
|一、业务数据                  |  -   | - | - |   -   |  -   | - |- |
|------------------------|------|---|---|-------|------|---|--|
|(一)直接业务                  |      |   |   |       |      |   |  |
|------------------------|------|---|---|-------|------|---|--|
|本期签单业务                  |      |   |   |       |      |   |  |
|------------------------|------|---|---|-------|------|---|--|
|批减金额                    |      |   |   |       |      |   |  |
|------------------------|------|---|---|-------|------|---|--|
|批增金额                    |      |   |   |       |      |   |  |
|------------------------|------|---|---|-------|------|---|--|
|保险费小计                   |      |   |   |       |      |   |  |
|------------------------|------|---|---|-------|------|---|--|
|收费金额                    |      |   |   |       |      |   |  |
|------------------------|------|---|---|-------|------|---|--|
|(二)代理业务                  |      |   |   |       |      |   |  |
|------------------------|------|---|---|-------|------|---|--|
|本期签单保费                  |      |   |   |       |      |   |  |
|------------------------|------|---|---|-------|------|---|--|
|批减金额                    |      |   |   |       |      |   |  |
|------------------------|------|---|---|-------|------|---|--|
|批增金额                    |      |   |   |       |      |   |  |
|------------------------|------|---|---|-------|------|---|--|
|保险费小计                   |      |   |   |       |      |   |  |
|------------------------|------|---|---|-------|------|---|--|
|收费金额                    |      |   |   |       |      |   |  |
|------------------------|------|---|---|-------|------|---|--|
|直接业务、代理业务签单保费合计         |      |   |   |       |      |   |  |
|------------------------|------|---|---|-------|------|---|--|
|直接业务、代理业务收费金额合计         |      |   |   |       |      |   |  |
|------------------------|------|---|---|-------|------|---|--|
|二、财务数据                  |      |   |   |       |      |   |  |
|------------------------|------|---|---|-------|------|---|--|
|本期保费收入                  |      |   |   |       |      |   |  |
|------------------------|------|---|---|-------|------|---|--|
|上期因结账原因未及时入账的已收款保费收入今年列 |      |   |   |       |      |   |  |
|                        |      |   |   |       |      |   |  |
|支数                      |      |   |   |       |      |   |  |
|------------------------|------|---|---|-------|------|---|--|
|本期因结账原因未及时入账,且已在下期入账的已收款|      |   |   |       |      |   |  |
|                        |      |   |   |       |      |   |  |
|保费收入                    |      |   |   |       |      |   |  |
|------------------------|------|---|---|-------|------|---|--|
|本期未应收保费                 |      |   |   |       |      |   |  |
---------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章