法搜网--中国法律信息搜索网
人事部、财政部关于从2001年10月1日起调整国家海洋局所属水上作业事业单位工作人员工资标准的通知


  单位:元/月

---------------------------------------------------
|       |                职 务 工 资 标 准              |
| 职务等级  |-----------------------------------------|
|       |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 水手长   |422 |441 |460 |479 |504 |529 |554 |579 |604 |629 |654 |679 |704 |729 |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|一级水手、机工|376 |392 |408 |424 |445 |466 |487 |508 |529 |550 |571 |592 |613 |634 |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|二级水手、机工|348 |361 |374 |387 |405 |423 |441 |459 |477 |495 |513 |531 |549 |567 |
---------------------------------------------------

  注:普通船员工资标准不分船组。

  附表3:

海洋监测台站水上作业管理人员职务岗位工资标准表



单位:元/月

------------------------------------------------------
|       |                职 务 工 资 标 准                 |
| 职务等级  |--------------------------------------------|
|       |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 海洋站站长 |441 |469 |497 |525 |561 |597 |633 |669 |705 |741 |777 |813 |849 |885 |921 |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|海洋站副站长 |415 |439 |463 |487 |517 |547 |583 |619 |655 |691 |727 |763 |799 |835 |871 |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|海洋站管理人员|372 |392 |412 |432 |458 |484 |510 |536 |562 |588 |614 |640 |666 |692 | |
------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章