| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |-----------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 船 长 |569 |604 |639 |674 |709 |753 |797 |841 |885 |929 |973 |1017|1061|1105|1149| |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 轮机长 |510 |539 |568 |597 |626 |661 |696 |731 |766 |801 |836 |871 |906 |941 |976 |1011|
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|大副、大管轮|463 |486 |509 |532 |562 |592 |622 |652 |682 |712 |742 |772 |802 |832 |862 | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|二副、二管轮|419 |439 |459 |479 |505 |531 |557 |583 |609 |635 |661 |687 |713 |739 |765 | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|三副、三管轮|384 |400 |416 |432 |454 |476 |498 |520 |542 |564 |586 |608 |630 |652 | | |
--------------------------------------------------------
| 三级船组
--------------------------------
| 二级船组
-----------------------------
| 一级船组
--------------------------
| 特级船组
-----------------------
附表2:
海洋事业单位普通船员职务岗位工资标准表