法搜网--中国法律信息搜索网
财政部、国家税务总局关于2005年第一批防汛专用车免征车辆购置税的通知[失效]
*注:本篇法规已被:财政部关于公布废止和失效的财政规章和规范性文件目录(第十一批)的决定(发布日期:2011年2月21日,实施日期:2011年2月21日)宣布失效

财政部、国家税务总局关于2005年第一批防汛专用车免征车辆购置税的通知
(财税[2005]96号)


北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、新疆、宁夏、青海省(自治区、直辖市)财政厅(局)、国家税务局,新疆生产建设兵团财务局:
  根据《财政部、国家税务总局关于防汛专用等车辆免征车辆购置税的通知》(财税〔2001〕39号)第一条的规定,对国家防汛抗旱总指挥部办公室申请的2005年第一批257辆设有固定装置的防汛专用车辆免征车辆购置税(具体免税范围见附件),免税指标的使用截止期限为2005年12月31日,过期作废。
车主在办理车辆购置税纳税申报手续时,需向所在地国家税务局车购办提供车辆内观、外观彩色5寸照片1套,出示国家防汛抗旱总指挥部办公室随车配发的“防汛专用车证”。国家税务局车购办依据本通知所附的免税车辆计划、免税车辆型号、车辆内观、外观彩色照片、“防汛专用车证”(照片及证单式样从国家税务总局FTP服务器的LOCAL\流转税司\消费税处\国家防汛抗旱总指挥部防汛专用车免税图册地址下载)为车主办理免税手续。
  免税车辆因转让、改变用途等原因不再属于免税范围的,应按照《中华人民共和国车辆购置税暂行条例》第十五条的规定补缴车辆购置税。
  附件:2005年第一批防汛专用车免税指标分配表

财政 部国家税务总局
     
二○○五年六月九日

附件:
2005年第一批防汛专用车免税指标分配表


-----------------------------------------------------------------------------
|   |  |欧蓝德牌 |帕杰罗|    |CFA6470F/C|    |    |   |丰田牌 |   |   |   |  |             |
|   |  |     |速跑 |CJY6470E|     |CFA2030 |CFA2031B|   |    |   |   |   |帕杰|             |
|   |  |BJ6450A  |BJ2025|    | FA6470L |    |    |丰田 |CA6510 |尼桑牌|尼桑牌|途乐 |罗 |             |
| 车型|  |-----|---|----|-----|----|----|牌  |----|ZN6452|ZN6452|4759CC|2972|     备注      |
|   |  |     |   |    |     |    |    |SCT64 |系列(不|WAG(4|WAD(6|越野车|CC越|             |
|   |  |     |   |    |     |    |    |90  |含B1型)|缸) |缸) |   |野车|             |
|单位 |小计|优雅/豪华|系列 |猎豹4缸 |猎豹4缸  | 系列 | 系列 |   |    |   |   |   |  |             |
|---|--|-----|---|----|-----|----|----|---|----|---|---|---|--|-------------|
|北京 |10 |4     |3   |    |1     |    |    |   |1    |   |   |1   |  |             |
|---|--|-----|---|----|-----|----|----|---|----|---|---|---|--|-------------|
|天津 |6  |     |   |    |     |1    |    |2   |3    |   |   |   |  |含海委丰田牌 SCT6490一辆 |
|---|--|-----|---|----|-----|----|----|---|----|---|---|---|--|-------------|
|河北 |14 |2     |1   |    |     |2    |2    |2   |3    |1   |1   |   |  |             |
|---|--|-----|---|----|-----|----|----|---|----|---|---|---|--|-------------|
|山西 |13 |2     |1   |1    |1     |1    |2    |1   |1    |2   |   |1   |  |             |
|---|--|-----|---|----|-----|----|----|---|----|---|---|---|--|-------------|
|辽宁 |6  |     |   |    |     |1    |1    |2   |1    |   |1   |   |  |             |
|---|--|-----|---|----|-----|----|----|---|----|---|---|---|--|-------------|
|吉林 |2  |     |1   |    |     |    |    |1   |    |   |   |   |  |             |
|---|--|-----|---|----|-----|----|----|---|----|---|---|---|--|-------------|
|黑龙江|12 |2     |1   |    |2     |1    |1    |   |4    |   |1   |   |  |             |
|---|--|-----|---|----|-----|----|----|---|----|---|---|---|--|-------------|
|江苏 |9  |2     |2   |    |     |    |1    |   |1    |1   |   |1   |1  |             |
|---|--|-----|---|----|-----|----|----|---|----|---|---|---|--|-------------|
|浙江 |7  |1     |1   |1    |     |1    |2    |1   |    |   |   |   |  |             |
|---|--|-----|---|----|-----|----|----|---|----|---|---|---|--|-------------|
|安徽 |6  |     |1   |    |     |    |2    |   |2    |1   |   |   |  |             |
|---|--|-----|---|----|-----|----|----|---|----|---|---|---|--|-------------|
|福建 |5  |     |2   |    |     |    |1    |1   |    |   |1   |   |  |             |
|---|--|-----|---|----|-----|----|----|---|----|---|---|---|--|-------------|
|江西 |7  |1     |1   |1    |     |1    |1    |2   |    |   |   |   |  |             |
|---|--|-----|---|----|-----|----|----|---|----|---|---|---|--|-------------|
|   |  |     |   |    |     |    |    |   |    |   |   |   |  |含漳卫南局 CFA6470系列二辆|
|山东 |18 |1     |2   |1    |3     |3    |1    |2   |3    |1   |1   |   |  |、CFA2031B系列一辆,郯城河|
|   |  |     |   |    |     |    |    |   |    |   |   |   |  |道管理局帕杰罗 速跑BJ2025|
|   |  |     |   |    |     |    |    |   |    |   |   |   |  |系列一辆         |
|---|--|-----|---|----|-----|----|----|---|----|---|---|---|--|-------------|
|河南 |15 |1     |1   |1    |2     |2    |    |2   |3    |3   |   |   |  |             |
|---|--|-----|---|----|-----|----|----|---|----|---|---|---|--|-------------|
|   |  |     |   |    |     |    |    |   |    |   |   |   |  |含长委丰田CA6510系列一辆、|
|湖北 |10 |     |2   |1    |     |2    |    |1   |2    |1   |   |1   |  |             |
|   |  |     |   |    |     |    |    |   |    |   |   |   |  |途乐4759越野车一辆    |
|---|--|-----|---|----|-----|----|----|---|----|---|---|---|--|-------------|
|湖南 |6  |     |1   |    |     |    |    |   |5    |   |   |   |  |             |
|---|--|-----|---|----|-----|----|----|---|----|---|---|---|--|-------------|
|   |  |     |   |    |     |    |    |   |    |   |   |   |  |含珠委丰田CA6510系列一辆、|
|广东 |5  |1     |   |    |     |    |    |2   |1    |   |   |1   |  |             |
|   |  |     |   |    |     |    |    |   |    |   |   |   |  |途乐4759越野车一辆    |
|---|--|-----|---|----|-----|----|----|---|----|---|---|---|--|-------------|
|广西 |11 |3     |1   |1    |2     |2    |    |2   |    |   |   |   |  |             |
|---|--|-----|---|----|-----|----|----|---|----|---|---|---|--|-------------|
|海南 |2  |     |   |1    |     |    |    |1   |    |   |   |   |  |             |
-----------------------------------------------------------------------------


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章