法搜网--中国法律信息搜索网
铁路剧毒品运输跟踪管理暂行规定

铁路剧毒品运输跟踪管理暂行规定
(铁运[2002]21号 2002年2月28日)

  第一条 为加强铁路剧毒品运输的安全管理,实现对剧毒品从受理到交付运输全过程的信息跟踪,及时掌握运行动态,确保安全畅通,根据国务院《危险化学品安全管理条例》(国务院令第344号)、《铁路危险货物运输管理规则》(铁运〔1995〕104号,以下简称《危规》),特制定本规定。
  第二条 本规定所称剧毒品系指《危规》关于危险货物分类第六类中的一级毒害品。具体品名按《铁路剧毒品运输品名表》(见附件1)所列品名执行。
  对《铁路剧毒品运输品名表》中未列品名,性质属一级毒害品的,也比照本规定执行。
  第三条 铁路剧毒品运输信息跟踪系指以危险货物办理站为基础,在铁道部、铁路局、铁路分局和车站,根据不同层次管理要求,建立铁路剧毒品运输跟踪管理信息系统。使运输指挥和管理部门及时掌握和严密监视剧毒品在铁路的运输信息和运行状况,确保其安全运输准确无误。
  第四条 铁路剧毒品运输跟踪管理工作由铁道部运输局负责方案规划和监督指导,铁路局负责方案实施和日常管理,铁路计算中心系统负责软件开发、技术支持并保证系统正常运转。
  第五条 办理剧毒品运输的车站必须与剧毒品跟踪管理信息系统联网运行,应具备原始信息的及时发送和接收能力,要求具有64K以上传输通讯能力,并配备专用微机和打印设备(内存256M及其以上,硬盘20G及其以上,PⅢ以上)。铁路分局、铁路局、铁道部计算中心主处理机数据保留时间至少一年;并配置专用微机应用服务器。各级管理部门须配备专用设备,为确保信息安全采用C/S运行模式。
  第六条 车站在受理剧毒品时,要严格执行《危规》各项规定,以及《铁路危险货物托运人资质审查暂行规定》的有关规定,认真审核托运人、经办人、押运人的资质条件,不符合规定的,一律不得办理运输。
  第七条 剧毒品仅限采用毒品专用车、企业自备车和企业自备集装箱运输。严禁以零担运输方式办理剧毒品运输。
  第八条 剧毒品的包装必须符合《危规》有关技术条件的规定,必须出具国家认定的包装检测机构提出的检测合格证明,由铁路运输主管部门认定后方可使用。
   剧毒品包装严禁重复使用。
   对包装破漏、损坏、变形的,品名、标志不清不全的严禁装运。
  第九条 剧毒品站内装卸作业时,必须通知车站公安人员到场监护,作业及监护人员应在《剧毒品发送作业流程签认单》(见附件2)、《剧毒品到达作业流程签认单》(见附件3)上签字,并由车站货运安全室妥善保存一年。
  第十条 为加强剧毒品运输管理,规定剧毒品运输采用的运单一律使用黄色纸张印制,并在纸张上印有骷髅图案。
  第十一条 装车站要将剧毒品货票所载信息,实时报告剧毒品运输跟踪管理系统,生成《剧毒品运输管理信息登记表》(见附件4),内容包括剧毒品车的车号(集装箱箱型、箱号及所装车号)、发到站、托运人资质证书确认号、货物品名、危规编号、件数、重量和承运、装车日期等。
  第十二条 对挂有剧毒品车辆的列车,车站应在“运统一”记事栏中注明“D”字样,并将其车种车号、发到站、货物品名、挂运日期、挂运车次等信息及时报告给铁路分局、铁路局行车确报系统和剧毒品运输跟踪管理系统。
  第十三条 中途站发现装有剧毒品的车辆或集装箱无封、封印无效以及有异状时,应立即甩车,并通知公安部门共同清点。同时按规定及时以电报形式,向发到站,发到站所在分局、铁路局和铁道部报告有关情况。继续装运时,按本办法第十一条办理。
  第十四条 剧毒品车辆无特殊情况不得途中保留,在技术站改编时应优先挂运。遇有运输阻滞和特殊情况时,除运输部门及时处理尽快继运外,须通知公安等有关方面采取监护措施。
  第十五条 剧毒品到站后和卸车交付完毕后,应分别将车种车号(集装箱箱型、箱号及所装车号)、发到站、托运人资质证书确认号托收货人、货物品名、危规编号、件数、重量、到达日期、到达车次、交付日期等信息上网报告剧毒品运输跟踪管理系统,并拍发电报通知发站,通知延迟时间不得超过一小时。
  第十六条 各级运输调度部门须认真掌握当天6点和18点的剧毒品运输动态,并向主管领导汇报剧毒品跟踪状态和运行情况。对于逾期未到的剧毒品,剧毒品所在局必须尽快组织运行,并向铁道部运输调度部门汇报。
  第十七条 铁路剧毒品运输各相关部门必须依法办事,按规定要求严格、如实、及时地做好各项工作,必须保证上报信息及时、准确和完整无误。严禁弄虚作假、延时报告或漏报、瞒报、错报、伪报。
  第十八条 违反上述规定未造成事故者,按严重事故苗子处理;造成事故者,按规定依法追究责任,并逐级追究上级领导责任。
  第十九条 铁道部运输局负责全路剧毒品运输跟踪监管工作,各铁路局和铁路分局也应明确此项工作的责任单位和责任人。责任单位对执行单位和执行人要认真进行工作检查和指导,并按规定对违章违纪人员进行处理。
  第二十条 本规定自2002年4月1日起执行。
  第二十一条 本规定由铁道部运输局负责解释。

  附件1:

铁路剧毒品运输品名表




-----------------------------------------------------------
|品名编号|      品名      |      别名      |        主要特征          |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61001  |氰化物           |              |白色或其它色泽的块状或结晶形粉末,有潮解  |
|    |氰化钠           |山奈            |性。接触皮肤伤口或吸入微量粉末即可中毒死  |
|    |氰化钾           |              |亡。与酸接触能放出氰化氢剧毒气体。与氯酸  |
|    |氰化钙           |              |盐或亚硝酸钠混合能发生爆炸。        |
|    |氰化钡           |              |                      |
|    |氰化钴           |              |                      |
|    |氰化镍           |氰化亚镍          |                      |
|    |氰化镍钾          |氰化钾镍          |                      |
|    |氰化铜           |氰化高铜          |                      |
|    |氰化银           |              |                      |
|    |氰化银钾          |银氰化钾          |                      |
|    |氰化锌           |              |                      |
|    |氰化镉           |              |                      |
|    |氰化汞           |氰化高汞          |                      |
|    |氰化汞钾          |汞氰化钾,氰化钾汞     |                      |
|    |氰化铅           |              |                      |
|    |氰化铈           |              |                      |
|    |氰化亚铜          |              |                      |
|    |氰化亚铜(三)钠      |紫铜盐,紫铜矾,氰化铜钠  |                      |
|    |氰化亚铜(三)钾      |氰化亚铜钾         |                      |
|    |氰化金钾          |              |                      |
|    |氰熔体           |氰熔块           |                      |
|    |氰化溴           |溴化氰           |                      |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61002  |氰化物溶液         |              |为含有氰化钠、氰化亚铜、氢氧化钠、氧化锌  |
|    |氰化亚铜(三)钠溶液    |氰化亚铜钠溶液       |等水溶液。剧毒。              |
|    |镀铜药水          |              |                      |
|    |镀锌药水          |              |                      |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61003  |氰化氢〔无水,稳定的〕   |无水氢氰酸         |无色气体或挥发性液体,有苦杏仁气味。气体  |
|    |              |              |比重0.93,液体比重0.69,沸点25.7℃,溶于  |
|    |              |              |水。剧毒,吸入或侵入皮肤会中毒。易燃烧,  |
|    |              |              |爆炸极限5.6-40%,易聚合爆炸。运输时应加  |
|    |              |              |入稳定剂。                 |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61004  |氢氰酸〔含量≤20%〕    |              |无色液体,有苦杏仁气味,比重0.69,熔点-   |
|    |              |              |14℃,沸点26℃,易散发剧毒蒸气,误食,接  |
|    |              |              |触皮肤或吸入会严重中毒,LD(50)=0.06克   |
|    |              |              |(人)。                  |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61005  |氢氰酸蒸熏剂        |              |氢氰酸蒸熏剂是用硅藻土吸收氢氰酸的固状   |
|    |              |              |物,有苦杏仁香味,其毒性同氢氰酸。     |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61006  |砷             |              |有灰、黄、黑三种异形体,灰色的为银灰色金属状|
|    |              |              |结晶,硬而脆,比重5.73,误食或吸入会中毒,成|
|    |              |              |人口服平均致死量 0.3克,在空气中变黑色,往往|
|    |              |              |被氧化生成三氧化二砷。           |
|    |砷粉            |              |                      |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61007  |三氧化(二)砷       |白砒,砒霜,亚砷(酸)酐  |白色结晶形粉末,无嗅无味。比重3.74~4.15  |
|    |              |              |在 193℃升华,微溶于水。误食或吸入会中   |
|    |              |              |毒,误服 0.1克可致死,吸入可引起局部粘膜  |
|    |              |              |刺激,或全身性中毒症状。遇火会产生剧毒气  |
|    |              |              |体。                    |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61008  |伦敦紫           |              |紫色固体。为三氧化(二)砷,苯胺和氧化铁  |
|    |              |              |等的混合物。                |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61009  |亚砷酸盐类         |              |白色或其它色泽的结晶、粉末,易潮解,溶于  |
|    |亚砷酸钠          |偏亚砷酸钠         |水。误食或吸入会中毒。受高热可产生剧毒气  |
|    |亚砷酸钠水溶液       |              |体,遇酸生成剧毒的三氧化二砷。       |
|    |亚砷酸钾          |              |                      |
|    |亚砷酸钙          |              |                      |
|    |亚砷酸锶          |原亚砷酸锶         |                      |
|    |亚砷酸钡          |              |                      |
|    |亚砷酸铁          |              |                      |
|    |亚砷酸铜          |亚砷酸氢铜         |                      |
|    |亚砷酸银          |原亚砷酸银         |                      |
|    |亚砷酸锌          |              |                      |
|    |亚砷酸铅          |              |                      |
|    |亚砷酸锑          |              |                      |
|    |乙酰亚砷酸铜        |祖母绿,翡翠绿,醋酸亚砷酸 |                      |
|    |              |铜             |                      |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61010  |五氧化(二)砷       |砷(酸)酐         |白色块状物或粉末。比重 4.1,有吸湿性,能  |
|    |              |              |溶于水,形成砷酸。误食或吸入会中毒,LD   |
|    |              |              |(50)=8毫克/公斤(兔静注)受高热放出剧   |
|    |              |              |毒气体。                  |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61011  |砷酸            |              |无色结晶或白色粉末,易潮解,能溶于水。比  |
|    |偏砷酸           |              |重大于 2,熔点35.5~ 206℃,剧毒。加热能分 |
|    |              |              |解。                    |
|    |焦砷酸           |              |                      |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61012  |砷酸盐类          |              |白色或绿色结晶或粉末。剧毒。受热能放出有  |
|    |              |              |毒气体。                  |
|    |砷酸铵           |              |                      |
|    |砷酸氢二铵         |              |                      |
|    |砷酸钠           |原砷酸钠,砷酸三钠     |                      |
|    |偏砷酸钠          |              |                      |
|    |砷酸氢二钠         |              |                      |
|    |砷酸二氢钠         |              |                      |
|    |砷酸钾           |              |                      |
|    |砷酸二氢钾         |              |                      |
|    |砷酸镁           |              |                      |
|    |砷酸钙           |砷酸三钙          |                      |
|    |砷酸钡           |              |                      |
|    |砷酸铁           |              |                      |
|    |砷酸亚铁          |              |                      |
|    |砷酸铜           |              |                      |
|    |砷酸银           |              |                      |
|    |砷酸锌           |              |                      |
|    |砷酸汞           |砷酸氢汞          |                      |
|    |砷酸铅           |              |                      |
|    |砷酸锑           |              |                      |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61013  |三氟化砷          |氟化亚砷          |油状液体,比重约2.16~2.67,凝固点-8.5   |
|    |              |              |℃,遇水或酸会产生有毒气体。误食、接触皮  |
|    |三氯化砷          |氯化亚砷          |肤或吸入能引起中毒。有强腐蚀性。      |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61014  |三溴化砷          |溴化亚砷          |无色或橙红结晶。比重 4.3。见光或遇潮湿空  |
|    |              |              |气能变质,灼热升华,能溶于水。剧毒。    |
|    |三碘化砷          |碘化亚砷          |                      |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61015  |二氧化硒          |亚硒酐,无水亚硒酸     |白色或微红色有光泽针状结晶粉末。蒸气呈黄  |
|    |              |              |绿色,有蒜臭和刺激味。比重3.95,溶于水,  |
|    |              |              |易升华潮解。水溶液接触皮肤产生剧烈疼痛。  |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61016  |亚硒酸盐类         |              |白色或蓝色结晶或粉末,有毒性和腐蚀性。   |
|    |亚硒酸钠          |              |                      |
|    |亚硒酸氢钠         |              |                      |
|    |亚硒酸钾          |              |                      |
|    |亚硒酸镁          |              |                      |
|    |亚硒酸钙          |              |                      |
|    |亚硒酸钡          |              |                      |
|    |亚硒酸铝          |              |                      |
|    |亚硒酸铜          |              |                      |
|    |亚硒酸银          |              |                      |
|    |亚硒酸锌          |              |                      |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61017  |硒酸盐类          |              |各色结晶或粉末,易溶于水,有毒。误食或吸  |
|    |硒酸钠           |              |入能引起中毒。               |
|    |硒酸钾           |              |                      |
|    |硒酸钡           |              |                      |
|    |硒酸铜           |硒酸高铜          |                      |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61018  |硒化物           |              |灰棕色或红色结晶、粉末,不溶于水,受热或  |
|    |硒化铁           |              |遇酸能产生剧毒的硒化氢气体,误食或吸入中  |
|    |硒化锌           |              |毒。                    |
|    |硒化镉           |              |                      |
|    |硒化铅           |              |                      |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61019  |卤化硒           |              |棕红色液体或无色、淡黄色至橙红色固体结   |
|    |              |              |晶,比重大于 1。易潮解,遇水分解。有毒或  |
|    |氯化硒           |二氯化二硒         |剧毒,有腐蚀性。              |
|    |四氯化硒          |              |                      |
|    |溴化硒           |              |                      |
|    |四溴化硒          |              |                      |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61020  |二硫化硒          |              |红色或黄色粉末,熔点大于 100℃。受热软化  |
|    |              |              |分解。微溶于水,有毒。           |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61021  |一级钡化合物        |              |无色结晶或白色粉末,能溶于水,比重2.18~  |
|    |氯化钡           |              | 3.1。误食、接触皮肤或吸入能引起中毒。能  |
|    |氢氧化钡          |              |吸收空气中的二氧化碳和水分。        |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61022  |铊             |金属铊           |铊为银白色金属,比重一般为 11.85,不溶于  |
|    |              |              |水,能溶于强酸中,在空气中表面迅速氧化为  |
|    |              |              |氧化铊。                  |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61023  |铊化合物          |              |各色结晶或粉末。比重5.55~9.65有毒,误食  |
|    |              |              |、接触皮肤或吸入能引起中毒,一般LD     |
|    |氧化亚铊          |一氧化(二)铊       |(50)小于25毫克/公斤。           |
|    |氧化铊           |三氧化(二)铊       |                      |
|    |氢氧化铊          |              |                      |
|    |氯化亚铊          |一氯化铊          |                      |
|    |溴化亚铊          |一溴化铊          |                      |
|    |碘化亚铊          |一碘化铊          |                      |
|    |三碘化铊          |              |                      |
|    |硝酸铊           |              |                      |
|    |硫酸亚铊          |              |                      |
|    |碳酸亚铊          |              |                      |
|    |磷酸亚铊          |              |                      |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61024  |铍粉            |              |淡灰色金属,比重1.85,不溶于冷水,微溶于  |
|    |              |              |热水,常温下稳定,强热时燃烧生成氧化物。  |
|    |              |              |有毒。                   |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61025  |铍化合物          |              |白色或黄色的粉末或结晶。剧毒。误食、皮肤  |
|    |氧化铍           |              |接触或吸入能引起中毒。硫酸铍LD(50)=7.2   |
|    |氢氧化铍          |              |毫克/公斤,氧化铍LD(50)=4.4毫克/公斤。  |
|    |氯化铍           |              |                      |
|    |碳酸铍           |              |                      |
|    |硫酸铍           |              |                      |
|    |硫酸铍钾          |              |                      |
|    |铬酸铍           |              |                      |
|    |氟铍酸铵          |氟化铍铵          |                      |
|    |氟铍酸钠          |              |                      |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61026  |四氧化锇          |锇(酸)酐         |白色或微黄色结晶,有似氯的气味,比重    |
|    |              |              | 4.9,熔点40℃。有挥发性及刺激性,能溶于  |
|    |              |              |水,剧毒。溅入眼中能引起眼痛甚至失明。吸  |
|    |              |              |入可致人死亡。兔吸入400毫克/立方米 1.5小  |
|    |              |              |时可致死。触发皮肤能引起皮炎坏死。     |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61027  |氯锇酸铵          |氯化锇铵          |红色粉末或深红色结晶。比重2.93,溶于水。  |
|    |              |              |与皮肤接触呈黑色。吸入会中毒,受高热放出  |
|    |              |              |剧毒气体。                 |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61028  |三氧化(二)钒〔非熔融的〕 |              |黑色或橙黄等色结晶或粉末,比重大于3,其   |
|    |五氧化二钒〔非熔融的〕   |钒(酸)酐         |蒸气或烟雾刺激眼睛及粘膜。         |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61029  |钒酸钾           |              |白色或其它颜色粉末,微溶于水,能刺激眼睛、 |
|    |              |              |皮肤或粘膜,吸入粉尘会中毒。        |
|    |偏钒酸钾          |              |                      |
|    |偏钒酸铵          |              |                      |
|    |聚钒酸铵          |多钒酸铵          |                      |
|    |钒酸铵钠          |              |                      |
|    |硫酸氧钒          |硫酸钒酰          |                      |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61030  |一级无机汞化合物      |              |白、红、黄等各色结晶或粉末,比重大于 4,  |
|    |              |              |能溶于水,有毒,受热、撞击易分解。     |
|    |氧氰化汞〔钝化的〕     |氰氧化汞          |                      |
|    |砷化汞           |              |                      |
|    |硝酸汞           |硝酸高汞          |                      |
|    |氟化汞           |二氟化汞          |                      |
|    |氯化汞           |氯化高汞,二氯化汞     |                      |
|    |碘化汞           |碘化高汞,二碘化汞     |                      |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61031  |羰基金属          |              |无色或黄色挥发性液体。比重大于 1,沸点43  |
|    |              |              |~103℃,闪点-18~4℃,爆炸极限12.5%,不  |
|    |              |              |溶于水。误食、接触皮肤或吸入会中毒。四羧  |
|    |羰基镍           |四羰基镍,四羰酰镍     |基镍LC(50)=0.4毫克/升(大鼠吸入30分    |
|    |              |              |钟)。急性中毒可使呼吸道损害,严重者可引  |
|    |              |              |起中毒性肺水肿。易燃。60℃以上时分解,常  |
|    |五羰基铁          |              |伴发爆炸。                 |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61032  |二氯硫化碳         |硫光气,硫代羰基氯     |红色发烟液体,有恶臭,沸点74℃,在水中缓  |
|    |              |              |慢分解,与酸反应生成有毒气体。       |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61033  |迭氮(化)钠        |              |无色六角形结晶,比重1.85,能溶于水,误食  |
|    |              |              |、接触皮肤或吸入能引起中毒。致刺激粘膜、  |
|    |              |              |头部充血、使呼吸困难。LD(50)=17毫克/公  |
|    |              |              |斤。与酸反应形成具有爆炸性迭氮酸。与重金  |
|    |              |              |属及其盐类形成十分敏感化合物。受高热分解  |
|    |              |              |爆炸。                   |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61034  |一级无机毒害品〔未列名的〕 |              |                      |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61051  |三氯硝基甲烷        |氯化苦,硝基三氯甲烷    |无色或微黄色透明油状液体,有特殊刺激气   |
|    |              |              |味,易挥发,比重1.66,难溶于水。误食、吸  |
|    |              |              |入或接触皮肤会中毒。刺激眼角膜,有催泪窒  |
|    |              |              |息作用。在空气中含0.12毫克/升时,可致人  |
|    |              |              |死亡。受热或遇发烟硫酸放出有毒气体。    |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61052  |3-氯-1,2-环氧丙烷     |环氧氯丙烷         |无色液体,比重1.18,闪点 40.56℃(开    |
|    |              |              |杯),均不溶于水,有强刺激性。有毒。    |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61053  |3-溴-1,2-环氧丙烷     |环氧溴丙烷         |无色或淡黄色透明液体,比重1.60,熔点-40   |
|    |              |              |℃,沸点 134℃,闪点 56.11℃。不溶于水,易 |
|    |              |              |挥发,可燃。遇高温分解放出有毒气体。    |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61054  |溴甲烷和二溴乙烷液体混合物 |              |溴甲烷溶于二溴乙烷的溶液,能放出有毒的溴  |
|    |              |              |甲烷气体,沸点4℃,吸入或接触皮肤会中毒。  |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61055  |六氯环戊二烯        |全氯环戊二烯        |淡黄色油状液体,比重1.72,凝固点 9.6℃,  |
|    |              |              |有刺激性气味,有毒。            |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61056  |硝基苯           |              |黄色结晶或油状液体,比重1.2,凝固点8.7   |
|    |              |              |℃,闪点88℃,微溶于水。有毒,误食、接触  |
|    |              |              |皮肤或吸入蒸气会中毒。可燃。        |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61057  |1,2-二硝基苯        |邻二硝基苯         |黄色液体或晶体,有苦味,微溶于水。易燃,  |
|    |              |              |遇明火会爆炸,爆炸敏感度比梯恩梯低二分之  |
|    |1,3-二硝基苯        |间二硝基苯         |一。误食、接触皮肤或吸入粉尘能引起中毒,  |
|    |1,4-二硝基苯        |对二硝基苯         |对眼睛有刺激作用。             |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61058  |2-硝基甲苯         |邻硝基甲苯         |黄色油状液体或结晶,有挥发性,不溶于水。  |
|    |              |              |邻位熔点-9.3℃,比重1.16,间位熔点15.1   |
|    |3-硝基甲苯         |间硝基甲苯         |℃,比重1.61,对位熔点51.9℃,比重1.11,  |
|    |              |              |有毒,误食、吸入或接触皮肤会中毒。可燃,  |
|    |4-硝基甲苯         |对硝基甲苯         |燃烧时放出有毒气体。            |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61059  |3-硝基-4-氯三氟甲苯     |2-氯-5-三氟甲基硝基苯    |淡黄色油状液体,不溶于水。刺激皮肤和粘膜。 |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61060  |硝基三氟甲苯        |3-硝基三氟甲苯,间硝基三  |草绿色油状液体,有芳香气味,不溶于水。刺  |
|    |              |氟甲苯           |激皮肤和粘膜。               |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61061  |苯胩化(二)氯       |              |浅黄色油状液体,有臭气味,比重1.29,熔点  |
|    |              |              |19.5℃,不溶于水。对皮肤等有强刺激性。   |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61062  |多氯联苯          |              |无色液体,稍有气味,不溶于水。对眼睛、皮  |
|    |              |              |肤和粘膜有很强的刺激性。          |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61063  |氯化苄           |苄基氯,α-氯甲苯     |无色液体,有刺激性气体,比重1.10,凝固点  |
|    |              |              | -43℃,有毒,误食、吸入或接触皮肤会中毒。 |
|    |              |              |蒸气刺激粘膜,可燃,遇水产生有毒气体。   |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61064  |二氯化苄          |苄叉二氯,二氯甲(基)苄  |无色液体,比重1.25,凝固点:-15~5℃,   |
|    |              |              |不溶于水。有毒,可燃,遇高温放出有毒气体。 |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61065  |溴化苄           |苄基溴,α-溴甲苯     |无色透明液体,有刺激气味,比重1.44,凝固  |
|    |              |              |点-3.9℃,不溶于水,有毒,可燃、受高温散  |
|    |              |              |发有毒气体。对眼、皮肤粘膜有刺激性。    |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61066  |碘化苄           |苄基碘,α-碘甲苯     |无色结晶,熔点24℃,不溶于水。吸入或接触  |
|    |              |              |会中毒。                  |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61067  |苯酚            |酚,石炭酸         |纯品为白色结晶,遇光即变成淡红色,比重   |
|    |              |              | 1.1,熔点42.5~43℃,沸点 181.9℃,闪点  |
|    |              |              |79.4℃,溶于水。有腐蚀性和毒性。可燃。   |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61068  |苯酚溶液          |              |苯酚的乳剂或水剂,其腐蚀性和毒性与苯酚相  |
|    |              |              |似。                    |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61069  |杂酚            |粗酚,煤焦酚        |深棕色固体,有腐蚀性和毒性,受热发出有毒  |
|    |              |              |蒸气,可燃。                |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61070  |苯酚树酯          |              |黑色粘状液体,有臭味,腐蚀性强,有毒,含  |
|    |              |              |苯酚15%。                 |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61071  |焦油酸           |              |黑色粘稠液体,有臭味,比重1.05~1.06。主  |
|    |              |              |要成分为苯酚、甲苯酚、二甲苯酚和其同系物  |
|    |              |              |。有腐蚀性,受热放出有毒气体,可燃。    |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61072  |甲苯基酸          |克利沙酸          |无色或红棕色液体,为邻、间、对三种甲酚异  |
|    |              |              |构体的混合物,比重1.03~1.04微溶于水,有  |
|    |              |              |腐蚀性和毒性。               |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61073  |2-甲(苯)酚        |邻甲(苯)酚        |(间位)无色或淡黄色液体,比重1.04,凝固  |
|    |              |              |点10.9℃。(对位)无色结晶,比重1.04,熔  |
|    |3-甲(苯)酚        |间甲(苯)酚        |点36℃。(邻位)白色结晶,比重1.05,熔点  |
|    |              |              |30.4℃。均有酚臭,有毒。普通商品是以上三  |
|    |4-甲(苯)酚        |对甲(苯)酚        |种的混合物,是无色或棕色液体,其蒸气有腐  |
|    |甲(苯)酚异构体混合物   |              |蚀性,可燃。                |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61074  |4,6-二硝基邻甲苯酚     |4,6-二硝基邻甲酚      |黄色棱柱状结晶,微溶于水,LD(50)=30毫克/ |
|    |              |              |公斤,有毒,有腐蚀性,易经皮肤吸收,遇明  |
|    |              |              |火能燃烧和爆炸。              |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61075  |二硝基苯酚溶液       |              |浅黄色液体,有恶臭味。有毒。对皮肤、粘膜  |
|    |              |              |有刺激作用。                |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61076  |二硝基邻甲酚铵       |              |固体或液体。易燃,有毒。受热分解出有毒烟  |
|    |              |              |雾。对皮肤粘膜有刺激作用。         |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61077  |乙撑亚胺〔抑制了的〕    |氮丙环,吖丙啶       |无色油状液体,有刺激性气味,比重0.83,沸  |
|    |              |              |点56℃,闪点-11℃,爆炸极限 3.6~46%,可  |
|    |              |              |溶于水。误食、吸入蒸气会中毒。       |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61078  |一级N-取代苯胺类      |              |无色油状或琥珀色液体,比重0.93~0.97,凝  |
|    |              |              |固点 -33~2.0℃,闪点 7~107℃。不溶或微溶 |
|    |N,N-二甲(基)苯胺     |              |于水。易燃,有毒。受热放出有毒气体。对皮  |
|    |              |              |肤、眼睛和粘膜有强刺激作用。        |
|    |N-乙基邻甲苯胺       |乙氨基邻甲苯        |                      |
|    |N-乙基间甲苯胺       |乙氨基间甲苯        |                      |
|    |N-乙基对甲苯胺       |乙氨基对甲苯        |                      |
|    |N-正丁基苯胺        |              |                      |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61079  |一氯乙醛          |氯乙醛           |无色或浅绿色液体,有刺激性臭味,比重1.19  |
|    |              |              |~1.51,沸点84.5~98℃,溶于水。有腐蚀   |
|    |三氯乙醛〔无水的,抑制了的〕|氯醛,氯油         |性,能刺激粘膜。误食、接触皮肤或吸入会中  |
|    |              |              |毒,可燃。                 |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61080  |六氟丙酮水合物       |全氟丙酮水合物,水合六氟  |无色不燃液体,比重1.35~1.58,剧毒,对皮  |
|    |              |丙酮            |肤、眼睛和粘膜有强刺激作用。        |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61081  |六氯丙酮          |              |无色或淡黄色液体,比重1.74,凝固点-2℃,  |
|    |              |              |微溶于水。有毒,对皮肤,眼睛和粘膜有刺激  |
|    |              |              |作用。                   |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61082  |二氯四氟丙酮        |敌锈酮           |无色液体或固体,沸点45.2℃,熔点25℃,溶  |
|    |              |              |于水,剧毒,LD(50)=47毫克/公斤。误食吸入 |
|    |              |              |或接触皮肤会中毒。             |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61083  |甲基溴丙酮         |              |挥发性液体,有强刺激性。有毒。接触能灼伤  |
|    |              |              |皮肤。                   |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61084  |1,2-二溴-3- 丁酮      |              |液体,不溶于水。有毒,有强烈的催泪性。   |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61085  |2-吡咯酮          |              |无色结晶或淡黄色液体,比重1.1,凝固点25   |
|    |              |              |℃,有毒LD(50)=6.5毫克/公斤,遇热分解   |
|    |              |              |出有毒气体。容易和氧化剂反应。       |
|----|--------------|--------------|----------------------|
|61086  |二氯(二)甲醚       |对称二氯(二)甲醚     |无色易挥发液体,有恶臭味。比重1.33,沸点  |
|    |              |              | 106℃,闪点42℃。易燃,有毒。遇水分解放  |
|    |              |              |出有毒气体。对皮肤、粘膜和呼吸器官有强刺  |
|    |              |              |激性。                   |
