法搜网--中国法律信息搜索网
财政部关于印发《证券公司会计制度——会计科目和会计报表》的通知[失效]

  编制单位:          __年__月__日         金额单位:元

---------------------------------------------------
   资    产      |行次|年初数|期末数||  负债和股东权益   |行次|年初数|期末数
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
流动资产:          |  |   |   ||流动负债:       |  |   |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
 现金            | 1 |   |   || 质押借款       |51|   |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
 银行存款          | 2 |   |   || 拆入资金       |52|   |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
  其中:客户资金存款    | 3 |   |   || 卖出回购证券款    |53|   |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
 清算备付金         | 4 |   |   || 应付款项       |54|   |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
  其中:客户备付金     | 5 |   |   || 应付工资       |55|   |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
 交易保证金         | 6 |   |   || 应付福利费      |56|   |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
 自营证券          | 7 |   |   || 应付利润       |57|   |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
  减:自营证券跌价准备   | 8 |   |   || 应交税金及附加    |58|   |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
 自营证券净额        | 9 |   |   || 预提费用       |59|   |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
 拆出资金          |10|   |   || 代买卖证券款     |60|   |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
 买入返售证券        |11|   |   || 代发行证券款     |61|   |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
 应收款项          |12|   |   || 代兑付债券款     |62|   |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
  减:坏账准备       |13|   |   || 受托资金       |63|   |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
 应收款项净额        |14|   |   || 一年内到期的长期负债 |64|   |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
 应收股利          |15|   |   || 其他流动负债     |65|   |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
 应收利息          |16|   |   ||            |  |   |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
 代发行证券         |17|   |   ||            |  |   |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
 代兑付债券         |18|   |   ||            |  |   |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
 受托资产          |19|   |   ||            |  |   |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
 待转发行费用        |20|   |   ||            |  |   |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
 待摊费用          |21|   |   ||            |  |   |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
 待处理流动资产净损失    |22|   |   ||            |  |   |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
 一年内到期的长期债券投资  |23|   |   ||     流动负债合计 |70|   |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
 其他流动资产        |24|   |   ||长期负债:       |  |   |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
     流动资产合计    |27|   |   || 长期借款       |71|   |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
长期投资:          |  |   |   || 应付债券       |72|   |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
 长期股权投资        |28|   |   || 长期应付款      |73|   |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
 长期债券投资        |29|   |   || 其他长期负债     |74|   |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
      长期投资合计   |30|   |   ||            |  |   |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
  减:长期投资减值准备   |31|   |   ||            |  |   |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
长期投资净额         |32|   |   ||            |  |   |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
固定资产:          |33|   |   ||            |  |   |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
 固定资产原价        |  |   |   ||    长期负债合计  |78|   |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
  减:累计折旧       |34|   |   ||递延税项:       |  |   |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
 固定资产净值        |35|   |   || 递延税款贷项     |79|   |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
 在建工程          |36|   |   ||            |  |   |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
 固定资产清理        |37|   |   ||      负债合计  |81|   |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
 待处理固定资产净损失    |38|   |   ||股东权益:       |  |   |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
     固定资产合计    |39|   |   || 股本         |82|   |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
无形资产及其他资产:     |41|   |   || 资本公积       |83|   |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
 无形资产          |  |   |   || 一般风险准备     |84|   |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
 交易席位费         |42|   |   || 盈余公积       |85|   |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
  开办费          |43|   |   ||  其中:法定公益金  |86|   |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
 长期待摊费用        |44|   |   || 未分配利润      |87|   |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
 其他长期资产        |45|   |   ||            |  |   |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
 无形资产及其他资产合计   |46|   |   ||            |  |   |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
递延税项:          |  |   |   ||            |  |   |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
 递延税款借项        |47|   |   ||            |  |   |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
               |  |   |   ||            |  |   |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
               |  |   |   ||   股东权益合计   |91|   |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
      资产总计     |50|   |   ||  负债和股东权益总计 |92|   |
---------------------------------------------------

  补充资料:代保管证券(面值)____元


                 利润表
                               会证股02表
  编制单位:       ____年__月         金额单位:元

---------------------------------------
           项    目         |行次|本月数|本年累计数
--------------------------|--|---|-----
一、营业收入                    |1 |   |
--------------------------|--|---|-----
  其中:1.手续费收入              |2 |   |
--------------------------|--|---|-----
     2.自营证券差价收入(亏损以“-”号填列)|3 |   |
--------------------------|--|---|-----
     3.证券发行收入             |4 |   |
--------------------------|--|---|-----
     4.利息收入               |5 |   |
--------------------------|--|---|-----
     5.金融企业往来收入           |6 |   |
--------------------------|--|---|-----
     6.买入返售证券收入           |7 |   |
--------------------------|--|---|-----
     7.其他业务收入             |8 |   |
--------------------------|--|---|-----
     8.汇兑收益               |9 |   |
--------------------------|--|---|-----
二、营业支出                    |14|   |
--------------------------|--|---|-----
  其中:1.手续费支出              |15|   |
--------------------------|--|---|-----
     2.利息支出               |16|   |
--------------------------|--|---|-----
     3.金融企业往来支出           |17|   |
--------------------------|--|---|-----
     4.卖出回购证券支出           |18|   |
--------------------------|--|---|-----
     5.自营证券跌价损失           |19|   |
--------------------------|--|---|-----
     6.营业费用               |20|   |
--------------------------|--|---|-----
     7.其他业务支出             |21|   |
--------------------------|--|---|-----
     8.汇兑损失               |22|   |
--------------------------|--|---|-----
     9.营业税金及附加            |23|   |
--------------------------|--|---|-----
三、营业利润                    |31|   |
--------------------------|--|---|-----
  加:投资收益(亏损以“-”号填列)       |32|   |
--------------------------|--|---|-----
    营业外收入                 |33|   |
--------------------------|--|---|-----
  减:营业外支出                 |34|   |
--------------------------|--|---|-----
四、利润总额(亏损以“-”号填列)         |35|   |
--------------------------|--|---|-----
  减:所得税                   |36|   |
--------------------------|--|---|-----
五、净利润(亏损以“-”号填列)          |37|   |
---------------------------------------


                现金流量表
                              会证股03表
  编制单位:      ____年度           金额单位:元

------------------------------------
             项    目         |行次| 金额
----------------------------|--|----
一、经营活动产生的现金流量:              |  |
----------------------------|--|----
  自营证券收到的现金净额               |1 |
----------------------------|--|----
  代买卖证券收到的现金净额              |2 |
----------------------------|--|----
  代发行证券收到的现金净额              |3 |
----------------------------|--|----
  代兑付债券收到的现金净额              |4 |
----------------------------|--|----
  手续费收入收到的现金                |5 |
----------------------------|--|----
  拆入资金收到的现金                 |6 |
----------------------------|--|----
  收回拆出资金收到的现金               |7 |
----------------------------|--|----
  金融企业往来收入收到的现金             |8 |
----------------------------|--|----
  卖出回购证券收到的现金               |9 |
----------------------------|--|----
  买入返售证券到期返售收到的现金           |10|
----------------------------|--|----
  受托资产管理收到的现金净额             |11|
----------------------------|--|----
  收到的其他与经营活动有关的现金           |16|
----------------------------|--|----
     现金流入小计                 |17|
----------------------------|--|----
  自营证券支付的现金净额               |18|
----------------------------|--|----
  代买卖证券支付的现金净额              |19|
----------------------------|--|----
  代发行证券支付的现金净额              |20|
----------------------------|--|----
  代兑付债券支付的现金净额              |21|
----------------------------|--|----
  手续费支出支付的现金                |22|
----------------------------|--|----
  拆出资金支付的现金                 |23|
----------------------------|--|----
  偿还拆入资金支付的现金               |24|
----------------------------|--|----
  金融企业往来支出支付的现金             |25|
----------------------------|--|----
  买入返售证券支付的现金               |26|
----------------------------|--|----
  卖出回购证券到期回购支付的现金           |27|
----------------------------|--|----
  受托资产管理支付的现金净额             |28|
----------------------------|--|----
  支付给职工以及为职工支付的现金           |29|
----------------------------|--|----
  以现金支付的营业费用                |30|
----------------------------|--|----
  支付的营业税金及附加                |31|
----------------------------|--|----
  支付的所得税款                   |32|
----------------------------|--|----
  支付的其他与经营活动有关的现金           |37|
----------------------------|--|----
     现金流出小计                 |38|
----------------------------|--|----
  经营活动产生的现金流量净额             |39|
----------------------------|--|----
二、投资活动产生的现金流量:              |  |
----------------------------|--|----
  收回对外投资收到的现金               |40|
----------------------------|--|----
  分得股利或利润收到的现金              |41|
----------------------------|--|----
  取得长期债券投资利息收入收到的现金         |42|
----------------------------|--|----
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额|43|
----------------------------|--|----
  收到的其他与投资活动有关的现金           |48|
----------------------------|--|----
     现金流入小计                 |49|
----------------------------|--|----
  权益性投资支付的现金                |50|
----------------------------|--|----
  债权性投资支付的现金                |51|
----------------------------|--|----
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |52|
----------------------------|--|----
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额 |53|
----------------------------|--|----
  支付的其他与投资活动有关的现金           |58|
----------------------------|--|----
    现金流出小计                  |59|
----------------------------|--|----
   投资活动产生的现金流量净额            |60|
----------------------------|--|----
三、筹资活动产生的现金流量:              |  |
----------------------------|--|----
  借款收到的现金                   |61|
----------------------------|--|----
  吸收权益性投资收到的现金              |62|
----------------------------|--|----
  发行债券收到的现金                 |63|
----------------------------|--|----
  收到的其他与筹资活动有关的现金           |68|
----------------------------|--|----
    现金流入小计                  |69|
----------------------------|--|----
  偿还债务支付的现金                 |70|
----------------------------|--|----
  发生筹资费用支付的现金               |71|
----------------------------|--|----
  分配股利或利润支付的现金              |72|
----------------------------|--|----
  偿付利息支付的现金                 |73|
----------------------------|--|----
  融资租赁支付的现金                 |74|
----------------------------|--|----
  减少注册资本支付的现金               |75|
----------------------------|--|----
  支付的其他与筹资活动有关的现金           |81|
----------------------------|--|----
   现金流出小计                   |82|
----------------------------|--|----
  筹资活动产生的现金流量净额             |83|
----------------------------|--|----
四、汇率变动对现金的影响                |84|
----------------------------|--|----
五、现金净增加额                    |85|
------------------------------------

  
              股东权益增减变动表
                          会证股01表附表1
  编制单位:         ____年度     金额单位:元

------------------------------------
     项    目            |行次|上年数| 本年数
-----------------------|--|---|-----
一、股本:                  |  |   |
-----------------------|--|---|-----
  年初余额                 |1 |   |
-----------------------|--|---|-----
  本年增加数                |2 |   |
-----------------------|--|---|-----
   其中:资本公积转入           |3 |   |
-----------------------|--|---|-----
      盈余公积转入           |4 |   |
-----------------------|--|---|-----
      利润分配转入           |5 |   |
-----------------------|--|---|-----
  本年减少数                |6 |   |
-----------------------|--|---|-----
  年末余额                 |7 |   |
-----------------------|--|---|-----
二、资本公积:                |  |   |
-----------------------|--|---|-----
  年初余额                 |8 |   |
-----------------------|--|---|-----
  本年增加数                |9 |   |
-----------------------|--|---|-----
   其中:股本溢价             |10|   |
-----------------------|--|---|-----
      资产评估增值           |11|   |
-----------------------|--|---|-----
      接受捐赠资产           |12|   |
-----------------------|--|---|-----
      投资准备             |13|   |
-----------------------|--|---|-----
  本年减少数                |14|   |
-----------------------|--|---|-----
  年末余额                 |15|   |
-----------------------|--|---|-----
三、一般风险准备:              |  |   |
-----------------------|--|---|-----
  年初余额                 |16|   |
-----------------------|--|---|-----
  本年增加数                |17|   |
-----------------------|--|---|-----
   其中:从净利润中提取数         |18|   |
-----------------------|--|---|-----
  本年减少数                |19|   |
-----------------------|--|---|-----
   其中:弥补亏损             |20|   |
-----------------------|--|---|-----
  年末余额                 |21|   |
-----------------------|--|---|-----
四、法定和任意盈余公积:           |  |   |
-----------------------|--|---|-----
  年初余额                 |22|   |
-----------------------|--|---|-----
  本年增加数                |23|   |
-----------------------|--|---|-----
   其中:从净利润中提取数         |24|   |
-----------------------|--|---|-----
  本年减少数                |25|   |
-----------------------|--|---|-----
   其中:弥补亏损             |26|   |
-----------------------|--|---|-----
      转增股本             |27|   |
-----------------------|--|---|-----
  年末余额                 |28|   |
-----------------------|--|---|-----
   其中:法定盈余公积           |29|   |
-----------------------|--|---|-----
五、法定公益金:               |  |   |
-----------------------|--|---|-----
  年初余额                 |30|   |
-----------------------|--|---|-----
  本年增加数                |31|   |
-----------------------|--|---|-----
   其中:从净利润中提取数         |32|   |
-----------------------|--|---|-----
  本年减少数                |33|   |
-----------------------|--|---|-----
   其中:集体福利支出           |34|   |
-----------------------|--|---|-----
  年末余额                 |35|   |
-----------------------|--|---|-----
六、未分配利润:               |  |   |
-----------------------|--|---|-----
  年初未分配利润              |37|   |
-----------------------|--|---|-----
  本年净利润(净亏损以“-”号填列)    |38|   |
-----------------------|--|---|-----
  本年利润分配               |39|   |
-----------------------|--|---|-----
  年末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)|40|   |
------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章