证券公司财务会计报告
____年度 月份
公司名称(含盖章):_______________
公司负责人盖章并签名:______________
主管会计工作的负责人盖章并签名:_________
总会计师盖章并签名:_______________
会计机构负责人(会计主管人员)盖章并签名:____
制表人盖章并签名:________________
通讯地址:____________________
邮政编码:____________________
联系电话:____________________
年 月 日
报出日期:____________________
年 月 日
收到日期:____________________
资产负债表
会证01表
__年__月__日 金额单位:元
---------------------------------------------------
资 产 |行次|年初数|期末数|| 负债和所有者权益 |行次|年初数|期末数
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
流动资产: | | | ||流动负债: | | |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
现金 |1 | | || 质押借款 |51| |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
银行存款 |2 | | || 拆入资金 |52| |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
其中:客户资金存款 |3 | | || 卖出回购证券款 |53| |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
清算备付金 |4 | | || 应付款项 |54| |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
其中:客户备付金 |5 | | || 应付工资 |55| |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
交易保证金 |6 | | || 应付福利费 |56| |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
自营证券 |7 | | || 应付利润 |57| |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
减:自营证券跌价准备 |8 | | || 应交税金及附加 |58| |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
自营证券净额 |9 | | || 预提费用 |59| |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
拆出资金 |10| | || 代买卖证券款 |60| |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
买入返售证券 |11| | || 代发行证券款 |61| |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
应收款项 |12| | || 代兑付债券款 |62| |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
减:坏账准备 |13| | || 受托资金 |63| |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
应收款项净额 |14| | || 一年内到期的长期负债 |64| |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
应收股利 |15| | || 其他流动负债 |65| |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
应收利息 |16| | || | | |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
代发行证券 |17| | || | | |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
代兑付债券 |18| | || | | |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
受托资产 |19| | || | | |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
待转发行费用 |20| | || | | |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
待摊费用 |21| | || | | |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
待处理流动资产净损失 |25| | || | | |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
一年内到期的长期债券投资 |26| | || 流动负债合计 |70| |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
其他流动资产 |27| | ||长期负债: | | |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
流动资产合计 |28| | || 长期借款 |71| |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
长期投资: | | | || 应付债券 |72| |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
长期股权投资 |29| | || 长期应付款 |73| |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
长期债券投资 |30| | || 其他长期负债 |74| |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
长期投资合计 |31| | || | | |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
减:投资风险准备 |32| | || | | |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
长期投资净额 |33| | || | | |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
固定资产: | | | || 长期负债合计 |78| |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
固定资产原价 |34| | ||递延税项: | | |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
减:累计折旧 |35| | || 递延税款贷项 |79| |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
固定资产净值 |36| | || | | |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
在建工程 |37| | || 负债合计 |81| |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
固定资产清理 |38| | ||所有者权益: | | |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
待处理固定资产净损失 |40| | || 实收资本 |82| |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
固定资产合计 |41| | || 资本公积 |83| |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
无形资产及其他资产: | | | || 一般风险准备 |84| |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
无形资产 |42| | || 盈余公积 |85| |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
交易席位费 |43| | || 其中:法定公益金 |86| |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
长期待摊费用 |44| | || 未分配利润 |87| |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
其他长期资产 |45| | || | | |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
无形资产及其他资产合计 |46| | || | | |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
递延税项: | | | || | | |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
递延税款借项 |47| | || | | |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
| | | || | | |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
| | | || 所有者权益合计 |91| |
---------------|--|---|---||------------|--|---|---
资产总计 |50| | || 负债和所有者权益总计|92| |
---------------------------------------------------
补充资料:代保管证券(面值)____元
利润表
会证02表
编制单位: ____年__月 金额单位:元
---------------------------------------
项 目 |行次|本月数|本年累计数
--------------------------|--|---|-----
一、营业收入 |1 | |
--------------------------|--|---|-----
其中:1.手续费收入 |2 | |
--------------------------|--|---|-----
2.自营证券差价收入(亏损以“-”号填列)|3 | |
--------------------------|--|---|-----
3.证券发行收入 |4 | |
--------------------------|--|---|-----
4.利息收入 |5 | |
--------------------------|--|---|-----
5.金融企业往来收入 |6 | |
--------------------------|--|---|-----
6.买入返售证券收入 |7 | |
--------------------------|--|---|-----
7.其他业务收入 |8 | |
--------------------------|--|---|-----
8.汇兑收益 |9 | |
--------------------------|--|---|-----
二、营业支出 |14| |
--------------------------|--|---|-----
其中:1.手续费支出 |15| |
--------------------------|--|---|-----
2.利息支出 |16| |
--------------------------|--|---|-----
3.金融企业往来支出 |17| |
--------------------------|--|---|-----
4.卖出回购证券支出 |18| |
--------------------------|--|---|-----
5.自营证券跌价损失 |19| |
--------------------------|--|---|-----
6.营业费用 |20| |
--------------------------|--|---|-----
7.其他业务支出 |21| |
--------------------------|--|---|-----
8.汇兑损失 |22| |
--------------------------|--|---|-----
9.营业税金及附加 |23| |
--------------------------|--|---|-----
三、营业利润 |31| |
--------------------------|--|---|-----
加:投资收益(亏损以“-”号填列) |32| |
--------------------------|--|---|-----
营业外收入 |33| |
--------------------------|--|---|-----
减:营业外支出 |34| |
--------------------------|--|---|-----
四、利润总额(亏损以“-”号填列) |35| |
--------------------------|--|---|-----
减:所得税 |36| |
--------------------------|--|---|-----
五、净利润(亏损以“-”号填列) |37| |
---------------------------------------
现金流量表
会证03表
编制单位: ____年度 金额单位:元
-----------------------------------
项 目 |行次|金 额
----------------------------|--|---
一、经营活动产生的现金流量: | |
----------------------------|--|---
自营证券收到的现金净额 |1 |
----------------------------|--|---
代买卖证券收到的现金净额 |2 |
----------------------------|--|---
代发行证券收到的现金净额 |3 |
----------------------------|--|---
代兑付债券收到的现金净额 |4 |
----------------------------|--|---
手续费收入收到的现金 |5 |
----------------------------|--|---
拆入资金收到的现金 |6 |
----------------------------|--|---
收回拆出资金收到的现金 |7 |
----------------------------|--|---
金融企业往来收入收到的现金 |8 |
----------------------------|--|---
卖出回购证券收到的现金 |9 |
----------------------------|--|---
买入返售证券到期返售收到的现金 |10|
----------------------------|--|---
受托资产管理收到的现金净额 |11|
----------------------------|--|---
收到的其他与经营活动有关的现金 |16|
----------------------------|--|---
现金流入小计 |17|
----------------------------|--|---
自营证券支付的现金净额 |18|
----------------------------|--|---
代买卖证券支付的现金净额 |19|
----------------------------|--|---
代发行证券支付的现金净额 |20|
----------------------------|--|---
代兑付债券支付的现金净额 |21|
----------------------------|--|---
手续费支出支付的现金 |22|
----------------------------|--|---
拆出资金支付的现金 |23|
----------------------------|--|---
偿还拆入资金支付的现金 |24|
----------------------------|--|---
金融企业往来支出支付的现金 |25|
----------------------------|--|---
买入返售证券支付的现金 |26|
----------------------------|--|---
卖出回购证券到期回购支付的现金 |27|
----------------------------|--|---
受托资产管理支付的现金净额 |28|
----------------------------|--|---
支付给职工以及为职工支付的现金 |29|
----------------------------|--|---
以现金支付的营业费用 |30|
----------------------------|--|---
支付的营业税金及附加 |31|
----------------------------|--|---
支付的所得税款 |32|
----------------------------|--|---
支付的其他与经营活动有关的现金 |37|
----------------------------|--|---
现金流出小计 |38|
----------------------------|--|---
经营活动产生的现金流量净额 |39|
----------------------------|--|---
二、投资活动产生的现金流量: | |
----------------------------|--|---
收回对外投资收到的现金 |40|
----------------------------|--|---
分得股利或利润收到的现金 |41|
----------------------------|--|---
取得长期债券投资利息收入收到的现金 |42|
----------------------------|--|---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额|43|
----------------------------|--|---
收到的其他与投资活动有关的现金 |48|
----------------------------|--|---
现金流入小计 |49|
----------------------------|--|---
权益性投资支付的现金 |50|
----------------------------|--|---
债权性投资支付的现金 |51|
----------------------------|--|---
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |52|
----------------------------|--|---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额 |53|
----------------------------|--|---
支付的其他与投资活动有关的现金 |58|
----------------------------|--|---
现金流出小计 |59|
----------------------------|--|---
投资活动产生的现金流量净额 |60|
----------------------------|--|---
三、筹资活动产生的现金流量: | |
----------------------------|--|---
借款收到的现金 |61|
----------------------------|--|---
吸收权益性投资收到的现金 |62|
----------------------------|--|---
发行债券收到的现金 |63|
----------------------------|--|---
收到的其他与筹资活动有关的现金 |68|
----------------------------|--|---
现金流入小计 |69|
----------------------------|--|---
偿还债务支付的现金 |70|
----------------------------|--|---
发生筹资费用支付的现金 |71|
----------------------------|--|---
分配利润支付的现金 |72|
----------------------------|--|---
偿付利息支付的现金 |73|
----------------------------|--|---
融资租赁支付的现金 |74|
----------------------------|--|---
减少注册资本支付的现金 |75|
----------------------------|--|---
支付的其他与筹资活动有关的现金 |81|
----------------------------|--|---
现金流出小计 |82|
----------------------------|--|---
筹资活动产生的现金流量净额 |83|
----------------------------|--|---
四、汇率变动对现金的影响 |84|
----------------------------|--|---
五、现金净增加额 |85|
-----------------------------------
利润分配表
会证02表附表1
编制单位: ____年 金额单位:元
---------------------------------
项 目 | 行次 | 本年实际 | 上年实际
--------------|----|------|------
一、净利润 | 1 | |
--------------|----|------|------
加:年初未分配利润 | 2 | |
--------------|----|------|------
一般风险准备转入 | 3 | |
--------------|----|------|------
盈余公积转入 | 4 | |
--------------|----|------|------
二、可供分配的利润 | 8 | |
--------------|----|------|------
减:提取一般风险准备 | 9 | |
--------------|----|------|------
提取法定盈余公积 | 10 | |
--------------|----|------|------
提取法定公益金 | 11 | |
--------------|----|------|------
| 12 | |
--------------|----|------|------
三、可供投资者分配的利润 | 15 | |
--------------|----|------|------
减:提取任意盈余公积 | 16 | |
--------------|----|------|------
应付利润 | 17 | |
--------------|----|------|------
转增资本的利润 | 18 | |
--------------|----|------|------
四、未分配利润 | 25 | |
---------------------------------
资产负债表
会证股01表