法搜网--中国法律信息搜索网
能源部关于继续试行《电力工程勘测综合取费标准》的通知

  注:1.专门性工程地质测绘,按《工程勘察取费标准》另行计费。
  2.水下地形测量超过0.2平方公里的部分;水上勘探超过4个孔(进尺60米)的部分,按《工程勘察取费标准》另行计费。
  3.在岩溶、滑坡、山前洪积裙、滨海滩涂、沙漠等复杂场地进行勘测时,其取费标准视复杂程度分别增加7% ̄20%计费;需进行边坡稳定性评价的人工边坡勘测视其规模和复杂程度增加5% ̄15%计费。
  4.灰场灰坝高超过30米时,按相应标准增加5%计费。

表2-2-2      扩建主厂房收费标准


                   单位:万元/项

 ----------------------------- 
 | 机组容量  |    困 难 类 别        | 
 | (MW)  |-------------------| 
 |       | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | 
 |-------|---|---|---|---|---| 
 |  600    |69.22 |96.36 |135.73|183.23|244.31| 
 |-------|---|---|---|---|---| 
 |  300    |55.38 |77.09 |108.58|146.58|195.44| 
 |-------|---|---|---|---|---| 
 |  200    |42.64 |59.36 | 83.61|112.87|150.49| 
 |-------|---|---|---|---|---| 
 |  100    |28.24 |39.32 | 55.38| 74.76| 99.68| 
 |-------|---|---|---|---|---| 
 |  50    |15.51 |21.59 | 30.40| 41.04| 54.72| 
 |-------|---|---|---|---|---| 
 |  25    |10.52 |14.65 | 20.63| 27.85| 37.13| 
 |-------|---|---|---|---|---| 
 |  12    | 7.75 |10.79 | 15.20| 20.52| 27.36| 
 |-------|---|---|---|---|---| 
 |  <=6    | 4.98 | 6.94 | 9.77| 13.19| 17.59| 
 -----------------------------  

  注:1.扩建工程以安装两台机组为标准。当装一台机组时,按相应取费标准的80%计费;当超过两台机组时,每增加一台机组,增加40%计费。
  2.供热电厂(不含厂外供热管道)按相应取费标准增加30%计费。
  3.当同期扩建几种不同容量机组时,以大机组的取费标准计费。
  4.专门工程地质测绘,按《工程勘察取费标准》另行计费。
  5.在岩溶、滑坡、山前洪积裙、滨海滩涂、沙漠等复杂场地进行勘测时,其取费标准视复杂程度分别增加7% ̄20%计费;需进行边坡稳定性评价的人工边坡勘测视其规模和复杂程度增加5% ̄15%计费。
  6.初步设计和施工图设计阶段勘测各占相应取费标准50%。

表2-2-3          扩建水工系统收费标准


                              单位:万元/项

 ------------------------------------------------- 
 | 机组容量  |    原有水工系统扩建       |   水工系统新建          | 
 |       |-------------------|-------------------| 
 |       |    困 难 类 别        |     困 难 类 别       | 
 |       |-------------------|-------------------| 
 | (MW)  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | 
 |-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 
 | 600     |15.14 |21.08 |29.69 |40.08 |53.44 |43.27 |60.23 |84.84 |114.5 |152.7 | 
 |-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 
 | 300     |12.11 |16.86 |23.75 |32.06 |42.75 |34.61 |48.19 |67.87 | 91.62|122.2 | 
 |-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 
 | 200     | 9.33 |12.98 |18.29 |24.69 |32.92 |26.65 |37.10 |52.26 | 70.55| 94.07| 
 |-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 
 | 100     | 6.18 | 8.60 |12.11 |16.35 |21.80 |17.65 |24.58 |34.61 | 46.73| 62.30| 
 |-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 
 |  50     | 3.39 | 4.72 | 6.65 | 8.98 |11.97 | 9.69 |13.49 |19.00 | 25.65| 34.21| 
 |-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 
 |  25     | 2.30 | 3.20 | 4.51 | 6.09 | 8.12 | 6.58 | 9.16 |12.90 | 17.41| 23.21| 
 |-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 
 |  12     | 1.70 | 2.36 | 3.33 | 4.49 | 5.99 | 4.85 | 6.75 | 9.50 | 12.83| 17.10| 
 |-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 
 | <=6     | 1.09 | 1.52 | 2.14 | 2.89 | 3.85 | 3.12 | 4.34 | 6.11 | 8.25| 10.99| 
 -------------------------------------------------  


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章