附: 二、施工机械台班定额折旧年限表
施工机械台班定额折旧年限表
┌─┬────────┬───┬────┬───┬────┬────┐
│序│机械类别 │耐 用 │大 修 │年工作│大修周期│折旧年限│
│号│ │总台班│间隔台班│合 班 │ │ │
├─┼────────┼───┼────┼───┼────┼────┤
│1 │履带式起重机 │3375 │1125 │230 │3 │15 │
│2 │汽车式起重机 │3000 │750 │200 │4 │15 │
│3 │轮胎式起重机 │4000 │1000 │250 │4 │16 │
│4 │塔式起重机 │4800 │1200 │250 │4 │19 │
│5 │龙门式起重机 │3600 │900 │230 │4 │16 │
│6 │桅杆式起重机 │4000 │1000 │200 │4 │20 │
│7 │缆索式起重机 │6000 │1500 │400 │4 │15 │
│8 │单斗挖掘机 │3500 │875 │220 │4 │16 │
│ │ (电动) │ │ │ │ │ │
│9 │单斗挖掘机 │3500 │875 │350 │4 │10 │
│ │ (液压) │ │ │ │ │ │
│10│推土机 │3000 │750 │200 │4 │15 │
│11│铲运机 │2500 │625 │160 │4 │16 │
│12│装载机 │3750 │938 │240 │4 │16 │
│13│凿岩机 │1530 │510 │150 │4 │10 │
│14│多臂钻车 │4000 │1000 │400 │4 │10 │
│15│履带钻机 │3000 │750 │300 │4 │10 │
│16│履带式打桩机架 │3600 │900 │230 │4 │15 │
│17│走管式打桩机架 │3600 │900 │230 │4 │15 │
│18│柴油打桩锤 │1552 │766 │200 │2 │8 │
│19│蒸汽打桩机 │3840 │960 │240 │4 │16 │
│20│载重汽车 │2850 │750 │240 │3 │12 │
│21│自卸汽车 │2475 │825 │220 │3 │11 │
│22│混凝土搅拌运输车│2250 │750 │200 │3 │12 │
│23│混凝土泵车 │2250 │750 │200 │3 │12 │
│24│机动翻斗车 │2250 │650 │150 │3 │9 │
│25│平板拖车组 │2250 │750 │210 │3 │13 │
│26│内燃机车 │2400 │800 │200 │3 │12 │
│27│混凝土搅拌机 │2625 │875 │180 │3 │14 │
│28│砂、浆搅拌机 │2625 │875 │180 │3 │14 │
│29│混凝土搅拌搂 │4800 │1600 │400 │3 │12 │
│30│内燃压路机 │3000 │750 │200 │4 │15 │
│31│沥青洒布车 │1200 │300 │100 │4 │12 │
│32│卷扬机 │2800 │700 │210 │4 │13 │
│33│皮带运输机 │2000 │500 │150 │4 │13 │
│34│外用电梯 │3800 │950 │240 │4 │16 │
│35│破碎机械 │2800 │700 │350 │4 │8 │
│36│筛分机械 │3200 │800 │400 │4 │8 │
│37│空压机 │4000 │1000 │400 │4 │10 │
│38│工程船舶 │6000 │1500 │400 │4 │15 │
│39│交、直流电焊机 │2242 │781 │150 │3 │15 │
│40│点焊机 │2250 │750 │160 │3 │15 │
│41│对焊机 │1875 │625 │150 │3 │12 │
│42│国锯 │1950 │650 │150 │3 │13 │
│43│带锯 │3000 │1000 │220 │3 │14 │
│44│压刨 │2625 │875 │180 │8 │14 │
│45│打眼机 │2625 │875 │200 │3 │13 │
│46│开律机 │2625 │875 │200 │3 │13 │
│47│裁口机 │2100 │700 │180 │3 │12 │
│ │ │ │ │ │ │ │
└─┴────────┴───┴────┴───┴────┴────┘