法搜网--中国法律信息搜索网
电力工业部关于颁发《电力系统联网可行性研究内容深度规定(试行)》的通知

续上表
------------------------------------
2019 |2020 |2021 |2022 |2023 |2024 |2025 |2026 |2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.94 |14.94 |14.94 |14.94 |14.94 |14.94 |14.94 |14.94 |14.94 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
   |   |   |   |   |   |   |   |   |
14.94 |14.94 |14.94 |14.94 |14.94 |14.94 |14.94 |14.94 |14.94 |
   |   |   |   |   |   |   |   |   |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.83 |6.83 |6.83 |6.83 |6.83 |6.83 |6.83 |6.83 |6.83 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
   |   |   |   |   |   |   |   |   |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31 |0.31 |0.31 |0.31 |0.31 |0.31 |0.31 |0.31 |0.31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.53 |2.53 |2.53 |2.53 |2.53 |2.53 |2.53 |2.53 |2.53 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
   |   |   |   |   |   |   |   |   |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.99 |3.99 |3.99 |3.99 |3.99 |3.99 |3.99 |3.99 |3.99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.11 |8.11 |8.11 |8.11 |8.11 |8.11 |8.11 |8.11 |8.11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
   |   |   |   |   |   |   |   |   |
60.69 |68.80 |76.91 |85.02 |93.13 |101.24|109.35|117.46|125.57|
   |   |   |   |   |   |   |   |   |
------------------------------------

  财务内部收益率 12.04%

表2-4       损益分析表



----------------------------------
|序 号|  项  目  |2003 |2004 |2005 |2006 |2007 |
|---|--------|---|---|---|---|---|
|   |输电电价    |   |   |   |   |   |
| 1 |        |1000 |1000 |1000 |1000 |1000 |
|   |(元/千瓦年) |   |   |   |   |   |
|---|--------|---|---|---|---|---|
| 2 |销售收入    |18.00 |18.00 |18.00 |18.00 |18.00 |
|---|--------|---|---|---|---|---|
|   |增值税     |3.06 |3.06 |3.06 |3.06 |3.06 |
|---|--------|---|---|---|---|---|
| 3 |销售收入(税后)|14.94 |14.94 |14.94 |14.94 |14.94 |
|---|--------|---|---|---|---|---|
| 4 |销售税金    |0.31 |0.31 |0.31 |0.31 |0.31 |
|---|--------|---|---|---|---|---|
| 5 |运营成本    |14.97 |14.56 |14.08 |13.52 |12.94 |
|---|--------|---|---|---|---|---|
|   |折旧费     |5.34 |5.34 |5.34 |5.34 |5.34 |
|---|--------|---|---|---|---|---|
|   |运行维护费   |2.53 |2.53 |2.53 |2.53 |2.53 |
|---|--------|---|---|---|---|---|
|   |财务费用    |7.10 |6.70 |6.21 |5.66 |5.07 |
|---|--------|---|---|---|---|---|
| 6 |税前利润    |-0.34 |0.07 |0.55 |1.11 |1.70 |
|---|--------|---|---|---|---|---|
| 7 |所得税     |   |0.02 |0.18 |0.37 |0.56 |
|---|--------|---|---|---|---|---|
| 8 |税后利润    |-0.34 |0.05 |0.37 |0.74 |1.14 |
|---|--------|---|---|---|---|---|
| 9 |偿还短期借款  |   |0.34 |0.29 |   |   |
|---|--------|---|---|---|---|---|
| 10|应还贷款本金  |4.13 |4.56 |5.04 |5.57 |6.16 |
|---|--------|---|---|---|---|---|
|   |折旧还本    |4.13 |4.56 |5.04 |5.34 |5.34 |
|---|--------|---|---|---|---|---|
|   |利润还本    |   |   |   |0.23 |0.82 |
|---|--------|---|---|---|---|---|
| 11|需短期借款   |0.34 |0.29 |   |   |   |
|---|--------|---|---|---|---|---|
|   |短期借款利息  |   |0.029 |0.025 |   |   |
|---|--------|---|---|---|---|---|
| 12|还贷后利润   |   |   |0.08 |0.51 |0.32 |
----------------------------------
续上表
----------------------------------
|序 号|  项  目  |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 |
|---|--------|---|---|---|---|---|
|   |输电电价    |   |   |   |   |   |
| 1 |        |1000 |1000 |1000 |1000 |1000 |
|   |(元/千瓦年) |   |   |   |   |   |
|---|--------|---|---|---|---|---|
| 2 |销售收入    |18.00 |18.00 |18.00 |18.00 |18.00 |
|---|--------|---|---|---|---|---|
|   |增值税     |3.06 |3.06 |3.06 |3.06 |3.06 |
|---|--------|---|---|---|---|---|
| 3 |销售收入(税后)|14.94 |14.94 |14.94 |14.94 |14.94 |
|---|--------|---|---|---|---|---|
| 4 |销售税金    |0.31 |0.31 |0.31 |0.31 |0.31 |
|---|--------|---|---|---|---|---|
| 5 |运营成本    |7.87 |7.87 |2.53 |2.53 |2.53 |
|---|--------|---|---|---|---|---|
|   |折旧费     |5.34 |5.34 |   |   |   |
|---|--------|---|---|---|---|---|
|   |运行维护费   |2.53 |2.53 |2.53 |2.53 |2.53 |
|---|--------|---|---|---|---|---|
|   |财务费用    |   |   |   |   |   |
|---|--------|---|---|---|---|---|
| 6 |税前利润    |6.77 |6.77 |12.10 |12.10 |12.10 |
|---|--------|---|---|---|---|---|
| 7 |所得税     |2.23 |2.23 |3.99 |3.99 |3.99 |
|---|--------|---|---|---|---|---|
| 8 |税后利润    |4.53 |4.53 |8.11 |8.11 |8.11 |
|---|--------|---|---|---|---|---|
| 9 |偿还短期借款  |   |   |   |   |   |
|---|--------|---|---|---|---|---|
| 10|应还贷款本金  |   |   |   |   |   |
|---|--------|---|---|---|---|---|
|   |折旧还本    |   |   |   |   |   |
|---|--------|---|---|---|---|---|
|   |利润还本    |   |   |   |   |   |
|---|--------|---|---|---|---|---|
| 11|需短期借款   |   |   |   |   |   |
|---|--------|---|---|---|---|---|
|   |短期借款利息  |   |   |   |   |   |
|---|--------|---|---|---|---|---|
| 12|还贷后利润   |4.53 |4.53 |8.11 |8.11 |8.11 |
----------------------------------

续上表                      单位:万元
--------------------------------
2008 |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
   |   |   |   |   |   |   |   |
1000 |1000 |1000 |1000 |1000 |1000 |1000 |1000 |
   |   |   |   |   |   |   |   |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 |18.00 |18.00 |18.00 |18.00 |18.00 |18.00 |18.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.06 |3.06 |3.06 |3.06 |3.06 |3.06 |3.06 |3.06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.94 |14.94 |14.94 |14.94 |14.94 |14.94 |14.94 |14.94 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31 |0.31 |0.31 |0.31 |0.31 |0.31 |0.31 |0.31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.29 |11.57 |10.79 |9.95 |9.05 |8.07 |7.87 |7.87 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.34 |5.34 |5.34 |5.34 |5.34 |5.34 |5.34 |5.34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.53 |2.53 |2.53 |2.53 |2.53 |2.53 |2.53 |2.53 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.42 |3.70 |2.92 |2.08 |1.18 |0.20 |   |   |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.34 |3.06 |3.84 |4.68 |5.59 |6.57 |6.77 |6.77 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.77 |1.01 |1.27 |1.55 |1.84 |2.17 |2.23 |2.23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.57 |2.05 |2.57 |3.14 |3.74 |4.40 |4.53 |4.53 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
   |   |0.13 |0.53 |1.25 |2.32 |   |   |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.81 |7.52 |8.31 |9.19 |10.16 |   |   |   |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.34 |5.34 |5.34 |5.34 |5.34 |   |   |   |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.47 |2.18 |2.98 |3.85 |4.82 |   |   |   |
---|---|---|---|---|---|---|---|
   |0.13 |0.53 |1.25 |2.32 |   |   |   |
---|---|---|---|---|---|---|---|
   |   |0.011 |0.046 |0.108 |0.201 |   |   |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 |   |   |   |   |2.08 |4.53 |4.53 |
--------------------------------

续上表
----------------------------
2021 |2022 |2023 |2024 |2025 |2026 |2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
   |   |   |   |   |   |   |
1000 |1000 |1000 |1000 |1000 |1000 |1000 |
   |   |   |   |   |   |   |
---|---|---|---|---|---|---|
18.00 |18.00 |18.00 |18.00 |18.00 |18.00 |18.00 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.06 |3.06 |3.06 |3.06 |3.06 |3.06 |3.06 |
---|---|---|---|---|---|---|
14.94 |14.94 |14.94 |14.94 |14.94 |14.94 |14.94 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.31 |0.31 |0.31 |0.31 |0.31 |0.31 |0.31 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.53 |2.53 |2.53 |2.53 |2.53 |2.53 |2.53 |
---|---|---|---|---|---|---|
   |   |   |   |   |   |   |
---|---|---|---|---|---|---|
2.53 |2.53 |2.53 |2.53 |2.53 |2.53 |2.53 |
---|---|---|---|---|---|---|
   |   |   |   |   |   |   |
---|---|---|---|---|---|---|
12.10 |12.10 |12.10 |12.10 |12.10 |12.10 |12.10 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.99 |3.99 |3.99 |3.99 |3.99 |3.99 |3.99 |
---|---|---|---|---|---|---|
8.11 |8.11 |8.11 |8.11 |8.11 |8.11 |8.11 |
---|---|---|---|---|---|---|
   |   |   |   |   |   |   |
---|---|---|---|---|---|---|
   |   |   |   |   |   |   |
---|---|---|---|---|---|---|
   |   |   |   |   |   |   |
---|---|---|---|---|---|---|
   |   |   |   |   |   |   |
---|---|---|---|---|---|---|
   |   |   |   |   |   |   |
---|---|---|---|---|---|---|
   |   |   |   |   |   |   |
---|---|---|---|---|---|---|
8.11 |8.11 |8.11 |8.11 |8.11 |8.11 |8.11 |
----------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章