表2-2 还贷计划表
------------------------------------------
|序号| 项 目 |合 计|1998 |1999 |2000 |2001 |2002 |2003 |
|--|---------|---|---|---|---|---|---|---|
|1 |借 款 |10.10 |2.58 |22.08 |28.08 |7.17 |7.52 | |
|--|---------|---|---|---|---|---|---|---|
|2 |借款本息累计未还额| |2.58 |24.66 |52.74 |59.92 |67.44 |67.44 |
|--|---------|---|---|---|---|---|---|---|
|3 |当年应还本息 |109.16| | | | | |11.23 |
|--|---------|---|---|---|---|---|---|---|
| |本 金 |67.44 | | | | | |4.13 |
|--|---------|---|---|---|---|---|---|---|
| |利 息 |41.72 | | | | |7.10 |6.67 |
|--|---------|---|---|---|---|---|---|---|
|4 |可用于还贷的折旧 |42.71 | | | | | |5.34 |
|--|---------|---|---|---|---|---|---|---|
|5 |需用税后利润还本 |7.67 | | | | | | |
------------------------------------------
续上表 单位:万元
------------------------------------
2004 |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.32 |58.76 |53.72 |48.15 |41.99 |35.18 |27.66 |19.35 |10.16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.23 |11.23 |11.23 |11.23 |11.23 |11.23 |11.23 |11.23 |11.23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.56 |5.04 |5.57 |6.16 |6.81 |7.52 |8.31 |9.19 |10.16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.19 |5.66 |5.07 |4.42 |3.70 |2.91 |2.04 |1.07 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.34 |5.34 |5.34 |5.34 |5.34 |5.34 |5.34 |5.34 |5.34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |0.23 |0.82 |1.47 |2.18 |2.98 |3.85 |4.82 |
------------------------------------
贷款年利率(按季计息)10.53%
表2-3 资本金财务内部收益率测算表
------------------------------------
|序 号| 项 目 |1998 |1999 |2000 |2001 |2002 |2003 |
|---|------|---|---|---|---|---|---|
| 1 |现金流入 | | | | | |14.94 |
|---|------|---|---|---|---|---|---|
| |销售收入 | | | | | | |
|1.1| | | | | | |14.94 |
| |(税后) | | | | | | |
|---|------|---|---|---|---|---|---|
| 2 |现金流出 |0.64 |5.52 |7.02 |1.79 |1.88 |14.06 |
|---|------|---|---|---|---|---|---|
|2.1|资本金投入 |0.64 |5.52 |7.02 |1.79 |1.88 | |
|---|------|---|---|---|---|---|---|
|2.2|销售税金 | | | | | |0.31 |
|---|------|---|---|---|---|---|---|
|2.3|运行维护费 | | | | | |2.53 |
|---|------|---|---|---|---|---|---|
|2.4|偿还贷款本息| | | | | |11.23 |
|---|------|---|---|---|---|---|---|
|2.5|所得税 | | | | | | |
|---|------|---|---|---|---|---|---|
| 3 |净现金流量 |-0.64 |-5.52 |-7.02 |-1.79 |-1.88 |0.88 |
|---|------|---|---|---|---|---|---|
| |净现金流 | | | | | | |
| 4 | |-0.64 |-6.17 |-13.19|-14.98|-16.86|-5.29 |
| |量累计 | | | | | | |
------------------------------------
续上表
------------------------------------
|序 号| 项 目 |2013 |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |
|---|------|---|---|---|---|---|---|
| 1 |现金流入 |14.94 |14.94 |14.94 |14.94 |14.94 |14.94 |
|---|------|---|---|---|---|---|---|
| |销售收入 | | | | | | |
|1.1| |14.94 |14.94 |14.94 |14.94 |14.94 |14.94 |
| |(税后) | | | | | | |
|---|------|---|---|---|---|---|---|
| 2 |现金流出 |5.00 |5.07 |5.07 |5.07 |5.07 |6.83 |
|---|------|---|---|---|---|---|---|
|2.1|资本金投入 | | | | | | |
|---|------|---|---|---|---|---|---|
|2.2|销售税金 |0.31 |0.31 |0.31 |0.31 |0.31 |0.31 |
|---|------|---|---|---|---|---|---|
|2.3|运行维护费 |2.53 |2.53 |2.53 |2.53 |2.53 |2.53 |
|---|------|---|---|---|---|---|---|
|2.4|偿还贷款本息| | | | | | |
|---|------|---|---|---|---|---|---|
|2.5|所得税 |2.17 |2.23 |2.23 |2.23 |2.23 |3.99 |
|---|------|---|---|---|---|---|---|
| 3 |净现金流量 |9.94 |9.87 |9.87 |9.87 |9.87 |8.11 |
|---|------|---|---|---|---|---|---|
| |净现金流 | | | | | | |
| 4 | |4.98 |14.85 |24.72 |34.60 |44.47 |52.58 |
| |量累计 | | | | | | |
------------------------------------
续上表 单位:万元
------------------------------------
2004 |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.94 |14.94 |14.94 |14.94 |14.94 |14.94 |14.94 |14.94 |14.94 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
14.94 |14.94 |14.94 |14.94 |14.94 |14.94 |14.94 |14.94 |14.94 |
| | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09 |14.24 |14.43 |14.62 |14.84 |15.07 |15.33 |15.61 |15.91 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31 |0.31 |0.31 |0.31 |0.31 |0.31 |0.31 |0.31 |0.31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.53 |2.53 |2.53 |2.53 |2.53 |2.53 |2.53 |2.53 |2.53 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.23 |11.23 |11.23 |11.23 |11.23 |11.23 |11.23 |11.23 |11.23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02 |0.18 |0.37 |0.56 |0.77 |1.01 |1.27 |1.55 |1.84 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.85 |0.70 |0.51 |0.32 |0.10 |-0.13 |-0.39 |-0.67 |-0.97 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
-4.43 |-3.74 |-3.23 |-2.91 |-2.80 |-2.94 |-3.33 |-3.99 |-4.96 |
| | | | | | | | |
------------------------------------