法搜网--中国法律信息搜索网
电力工业部关于颁发《电力系统联网可行性研究内容深度规定(试行)》的通知

  财务内部收益率 12.06%

表1-4         损益分析表




-----------------------------------------
|序号|  项  目  |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 |2006 |
|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|
|1  |销售收入    |0.90 |0.90 |0.90 |0.90 |0.90 |0.90 |0.90 |
|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|
|  |增值税     |0.15 |0.15 |0.15 |0.15 |0.15 |0.15 |0.15 |
|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|
|2  |销售收入(税后)|0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |
|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|
|3  |销售税金    |0.02 |0.02 |0.02 |0.02 |0.02 |0.02 |0.02 |
|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|
|4  |运营成本    |0.74 |0.72 |0.69 |0.66 |0.62 |0.58 |0.54 |
|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|
|  |折旧费     |0.27 |0.27 |0.27 |0.27 |0.27 |0.27 |0.27 |
|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|
|  |运行维护费   |0.13 |0.13 |0.13 |0.13 |0.13 |0.13 |0.13 |
|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|
|  |财务费用    |0.35 |0.33 |0.30 |0.26 |0.23 |0.19 |0.15 |
|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|
|5  |税前利润    |-0.01 |0.01 |0.04 |0.08 |0.11 |0.15 |0.19 |
|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|
|6  |所得税     |   |0.00 |0.01 |0.03 |0.04 |0.05 |0.06 |
|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|
|7  |税后利润    |-0.01 |0.01 |0.03 |0.05 |0.07 |0.10 |0.13 |
|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|
|8  |偿还短期借款  |   |0.03 |0.08 |0.13 |0.21 |0.29 |0.40 |
|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|
|9  |应还贷款本金  |0.29 |0.32 |0.35 |0.39 |0.43 |0.47 |0.52 |
|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|
|  |折旧还本    |0.27 |0.27 |0.27 |0.27 |0.27 |0.27 |0.27 |
|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|
|  |利润还本    |0.02 |0.05 |0.09 |0.12 |0.16 |0.21 |0.26 |
|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|
|10 |需短期借款   |0.03 |0.08 |0.13 |0.21 |0.29 |0.40 |0.54 |
|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|
|  |短期借款利息  |   |0.00 |0.007 |0.012 |0.018 |0.025 |0.035 |
|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|
|11 |还贷后利润   |   |   |   |   |   |   |   |
-----------------------------------------
续上表                                单位:万元
--------------------------------------------
2007 |2008 |2009 |2010 |2011 |2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|
---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
0.90 |0.90 |0.90 |0.90 |0.90 |0.90|0.90|0.90|0.90|0.90|0.90|0.90|0.90|
---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
0.15 |0.15 |0.15 |0.15 |0.15 |0.15|0.15|0.15|0.15|0.15|0.15|0.15|0.15|
---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75|0.75|0.75|0.75|0.75|0.75|0.75|0.75|
---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
0.02 |0.02 |0.02 |0.02 |0.02 |0.02|0.02|0.02|0.02|0.02|0.02|0.02|0.02|
---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
0.50 |0.45 |0.44 |0.42 |0.40 |0.39|0.39|0.39|0.13|0.13|0.13|0.13|0.13|
---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
0.27 |0.27 |0.27 |0.27 |0.27 |0.27|0.27|0.27|  |  |  |  |  |
---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
0.13 |0.13 |0.13 |0.13 |0.13 |0.13|0.13|0.13|0.13|0.13|0.13|0.13|0.13|
---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
0.11 |0.06 |0.04 |0.03 |0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
0.23 |0.28 |0.30 |0.31 |0.33 |0.34|0.34|0.34|0.61|0.61|0.61|0.61|0.61|
---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
0.08 |0.09 |0.10 |0.10 |0.11 |0.11|0.11|0.11|0.20|0.20|0.20|0.20|0.20|
---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
0.16 |0.19 |0.20 |0.21 |0.22 |0.23|0.23|0.23|0.41|0.41|0.41|0.41|0.41|
---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
0.54 |0.69 |0.51 |0.31 |0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
0.58 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
0.27 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
0.31 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
0.69 |0.51 |0.31 |0.10 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
0.046 |0.060 |0.044 |0.027 |0.008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
   |   |   |   |0.12 |0.23|0.23|0.23|0.41|0.41|0.41|0.41|0.41|
--------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章