表1-1 资金需求与筹措表
单位:万元
------------------------------------------------
|序 号| 项 目 |1996|1997|1998|1999| 合计 | 备 注 |
|---|-----|----|----|----|----|----|-----------|
| 1 |资金需求 | | | | | | |
|---|-----|----|----|----|----|----|-----------|
|1.1|静态投资 | | |1.34|2.00|3.34|1996年末价格 |
|---|-----|----|----|----|----|----|-----------|
| |年度计划 | | |40% |60% |100%| |
|---|-----|----|----|----|----|----|-----------|
|1.2|价 差 | | |0.17|0.38|0.55| |
|---|-----|----|----|----|----|----|-----------|
| |物价系数 |1.00|1.06|1.12|1.19| |物价指数6% |
|---|-----|----|----|----|----|----|-----------|
|1.3|建设期利息| | |0.07|0.24|0.30|年利率10.95% |
|---|-----|----|----|----|----|----|-----------|
|1.4|动态投资 | | |1.57|2.63|4.19|1.1+1.2+1.3|
|---|-----|----|----|----|----|----|-----------|
| 2 |资金筹措 | | | | | | |
|---|-----|----|----|----|----|----|-----------|
|2.1|资本金 | | |0.31|0.53|0.84|动态投资的20% |
|---|-----|----|----|----|----|----|-----------|
|2.2|贷 款 | | |1.25|2.10|3.35|动态投资的80% |
|---|-----|----|----|----|----|----|-----------|
| |本 金 | | |1.19|1.86|3.05| |
|---|-----|----|----|----|----|----|-----------|
| |建设期利息| | |0.07|0.24|0.30|当年贷款计50%利息 |
|---|-----|----|----|----|----|----|-----------|
|2.3|合 计 | | |1.57|2.63|4.19|2.1+2.2 |
------------------------------------------------
表1-2 还贷计划表
---------------------------------------
|序号| 项 目 | 合计 |1998|1999|2000|2001|
|--|---------|----|----|----|----|----|
| 1|借 款 |3.35|1.25|2.10| | |
|--|---------|----|----|----|----|----|
| 2|借款本息累计未还额| |1.25|3.35|3.35|3.07|
|--|---------|----|----|----|----|----|
| 3|当年应还本息 |5.13| | |0.64|0.64|
|--|---------|----|----|----|----|----|
| |本 金 |3.35| | |0.29|0.32|
|--|---------|----|----|----|----|----|
| |利 息 |1.77| | |0.35|0.32|
|--|---------|----|----|----|----|----|
| 4|可用于还贷的折旧 |2.12| | |0.27|0.27|
|--|---------|----|----|----|----|----|
| 5|需用税后利润还本 |1.23| | |0.02|0.05|
---------------------------------------
续上表 单位:万元
------------------------------
2002|2003|2004|2005|2006|2007|
----|----|----|----|----|----|
| | | | | |
----|----|----|----|----|----|
2.75|2.40|2.01|1.58|1.10|0.58|
----|----|----|----|----|----|
0.64|0.64|0.64|0.64|0.64|0.64|
----|----|----|----|----|----|
0.35|0.39|0.43|0.47|0.52|0.58|
----|----|----|----|----|----|
0.29|0.25|0.21|0.17|0.12|0.06|
----|----|----|----|----|----|
0.27|0.27|0.27|0.27|0.27|0.27|
----|----|----|----|----|----|
0.09|0.12|0.16|0.21|0.26|0.31|
------------------------------
贷款年利率(按季计息)10.53%
表1-3 资本金财务内部收益率测算表
-----------------------------------------------
|序号| 项目 |1998 |1999 |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 |2006 |
|--|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|1 |现金流入 | | |0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |
|--|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |销售收入 | | | | | | | | | |
|1.1 | | | |0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75|
| |(税后) | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|2 |现金流出 |0.31 |0.53 |0.78 |0.79 |0.80 |0.81 |0.82 |0.83 |0.84|
|--|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|2.1 |资本金投入 |0.31 |0.53 | | | | | | | |
|--|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|2.2 |销售税金 | | |0.02 |0.02 |0.02 |0.02 |0.02 |0.02 |0.02|
|--|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|2.3 |运行维护费 | | |0.13 |0.13 |0.13 |0.13 |0.13 |0.13 |0.13|
|--|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|2.4 |偿还贷款本息| | |0.64 |0.64 |0.64 |0.64 |0.64 |0.64 |0.64|
|--|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|2.5 |所得税 | | |0.00 |0.01 |0.03 |0.04 |0.05 |0.06 |0.08|
|--|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|3 |净现金流量 |-0.31 |-0.53 |-0.03 |-0.04 |-0.05 |-0.06 |-0.07 |-0.08 |-0.10 |
|--|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |净现金流 | | | | | | | | | |
|4 | |-0.31 |-0.84 |-0.87 |-0.91 |-0.96 |-1.02 |-1.09 |-1.18 |-1.28 |
| |量累计 | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------
续上表 单位:万元
----------------------------------------------------
2007 |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75|0.75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75|0.75 |
| | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.86 |0.23 |0.24 |0.24 |0.25 |0.25 |0.25 |0.25 |0.34 |0.34 |0.34 |0.34|0.34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02 |0.02 |0.02 |0.02 |0.02 |0.02 |0.02 |0.02 |0.02 |0.02 |0.02 |0.02|0.02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 |0.13 |0.13 |0.13 |0.13 |0.13 |0.13 |0.13 |0.13 |0.13 |0.13 |0.13|0.13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.64 | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09 |0.10 |0.10 |0.11 |0.11 |0.11 |0.11 |0.11 |0.20 |0.20 |0.20 |0.20|0.20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.11 |0.51 |0.51 |0.50 |0.50 |0.49 |0.49 |0.49 |0.41 |0.41 |0.41 |0.41|0.41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
-1.39 |-0.87 |-0.37 |0.14 |0.63 |1.13 |1.62 |2.11 |2.52 |2.93 |3.33 |3.74|4.14 |
| | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------