注:①实行划拨资金的单位,应使用“经费存款”科目(下同)。
②对于学校规模较大、管理条件较好的学校,对固定资产的增加,也可以采取凭设备主管部门的报表,采用集中增加的办法,以简化记账手续。
③科学事业费的存款,在银行使用88户的账号。
附件三:
表一 资金平衡表
__年__月__日 单位:千元(保留二位小数)
------------------------------------------------------
| | 资 金 来 源 | 资 金 运 用 | 资 金 结 存 |
| |----------------|----------------|----------------|
| |科 目| |年初|年末|科 目| |年初|年末|科 目| |年初|年末|
| | | 科目名称 | | | | 科目名称 | | | | 科目名称 | | |
| |编 号| |数 |数 |编 号| |数 |数 |编 号| |数 |数 |
|-|---|------|--|--|---|------|--|--|---|------|--|--|
| |100|固定资产基金| | |202|拨出经费 | | |300|固定资产 | | |
| |---|------|--|--|---|------|--|--|---|------|--|--|
| | | | | | |应返还限额 | | | |经费存款(注| | |
| |102|拨入经费 | | |204| | | |305| | | |
| | | | | | |(注①) | | | |②) | | |
|教|---|------|--|--|---|------|--|--|---|------|--|--|
|育|104|经费包干结余| | |205|经费暂付 | | |306|经费现金 | | |
|事|---|------|--|--|---|------|--|--|---|------|--|--|
|业| | | | | | | | | |有价证券(预| | |
|费|105|经费暂存 | | | | | | |307| | | |
| | | | | | | | | | |算内) | | |
| |---|------|--|--|---|------|--|--|---|------|--|--|
| | | | | | | | | |308|经费材料 | | |
| |---|------|--|--|---|------|--|--|---|------|--|--|
| | | 小计 | | | | 小计 | | | | 小计 | | |
|-|---|------|--|--|---|------|--|--|---|------|--|--|
| | |科学事业费拨| | | |科学事业费暂| | | |科学事业费存| | |
| |121| | | |226| | | |321| | | |
| | |款 | | | |付 | | | |款 | | |
| |---|------|--|--|---|------|--|--|---|------|--|--|
| | |科技三项费用| | | |科技三项费用| | | | | | |
| |122| | | |227| | | |334|财政专户存款| | |
| | |拨款 | | | |暂付 | | | | | | |
|其|---|------|--|--|---|------|--|--|---|------|--|--|
|他| |代管科研经费| | | |代管科研经费| | | | | | |
|经|123| | | |228| | | |335|库存现金 | | |
|费| |收入 | | | |暂付 | | | | | | |
| |---|------|--|--|---|------|--|--|---|------|--|--|
| | | | | | |借款科研项目| | | | | | |
| |124|科研借入款 | | |229| | | |336|其他存款 | | |
| | | | | | |暂付 | | | | | | |
| |---|------|--|--|---|------|--|--|---|------|--|--|
| | | | | | |借款科研项目| | | |有价证券(预| | |
| |131|对外服务收入| | |224| | | |337| | | |
| | | | | | |支出 | | | |算外) | | |
|-|---|------|--|--|---|------|--|--|---|------|--|--|
| |132|特种资金 | | |233|学校基金暂付| | |338|库存材料 | | |
| |---|------|--|--|---|------|--|--|---|------|--|--|
| |133|学生奖贷基金| | |235|其他暂付 | | | | | | |
| |---|------|--|--|---|------|--|--|---|------|--|--|
| |134|待转抵支收入| | |236|对外服务暂付| | | | | | |
| |---|------|--|--|---|------|--|--|---|------|--|--|
|其|135|其他暂存 | | |237|对外投资 | | | | | | |
|他|---|------|--|--|---|------|--|--|---|------|--|--|
|经|136|委托代培经费| | |239|借出款 | | | | | | |
|费|---|------|--|--|---|------|--|--|---|------|--|--|
| |137|其他代管经费| | | | | | | | | | |
| |---|------|--|--|---|------|--|--|---|------|--|--|
| |138|学校基金收入| | | | | | | | | | |
| |---|------|--|--|---|------|--|--|---|------|--|--|
| |139|其他借入款 | | | | | | | | | | |
| |---|------|--|--|---|------|--|--|---|------|--|--|
| | | 小计 | | | | 小计 | | | | 小计 | | |
|------------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|
| 合 计 | | | 合 计 | | | 合 计 | | |
------------------------------------------------------
说明:1.本表两大类经费必须各自平衡。
2.本表年初数必须与上年决算的年末数相符。
注①:采用划拨资金的高校,本科目不用。注②:采用限额拨款方式的高校,本科目不用。
表二 拨入经费增减表
____年度 单位:千元(保留二位小数)
-------------------------------------
|行 | | | |
| | 项 目 | 金 额 | 备 注 |
|次 | | | |
|--|----------------|-------|-------|
| 1| 年初数 | | |
|--|----------------|-------|-------|
| 2| 并入数(+) | | |
|--|----------------|-------|-------|
| 3| 划出数(-) | | |
|--|----------------|-------|-------|
| 4| 调整后年初数 | | |
|--|----------------|-------|-------|
| 5| 本年增加数 | | |
|--|----------------|-------|-------|
| 6| 本年预算拨款数 | | |
|--|----------------|-------|-------|
| 7| 上年包干结余返回数 | | |
|--|----------------|-------|-------|
| 8| 本年抵支收入数 | | |
|--|----------------|-------|-------|
| 9| 1.校内单位工资收回 | | |
|--|----------------|-------|-------|
|10| 2.委托代培收入 | | |
|--|----------------|-------|-------|
|11| 3.固定资产变价收入 | | |
|--|----------------|-------|-------|
|12| 4.其他收入 | | |
|--|----------------|-------|-------|
|13| 本年减少数 | | |
|--|----------------|-------|-------|
|14| 年终冲销实际支出数 | | |
|--|----------------|-------|-------|
|15| 转入“经费包干结余”数 | | |
|--|----------------|-------|-------|
|16| 其他减少数 | | |
|--|----------------|-------|-------|
|17| 年末“拨入经费”余额 | | |
-------------------------------------