法搜网--中国法律信息搜索网
中国农业发展银行关于做好1999年棉花贷款管理月报表上报工作的通知

     二、填表说明

附一:        棉花贷款管理月报表



                     单位:万元、担

--------------------------------
|         项  目         |序号| 本月 |
|----------------------|--|----|
|一、贷款余额                |1 |    |
|----------------------|--|----|
|  其中:188科目中属于棉花贷款未划转部分|2 |    |
|----------------------|--|----|
|二、库存值                 |3 |    |
|----------------------|--|----|
|  (一)直接库存值            |4 |    |
|----------------------|--|----|
|  1.商品库存值             |5 |    |
|----------------------|--|----|
|  2.储备库存值             |6 |    |
|----------------------|--|----|
|    其中:国家专项储备库存值      |7 |    |
|----------------------|--|----|
|  3.棉副产品库存值           |8 |    |
|----------------------|--|----|
|  (二)视同库存值            |9 |    |
|----------------------|--|----|
|  1.直接费用              |10|    |
|----------------------|--|----|
|  2.货币资金              |11|    |
|----------------------|--|----|
|  3.合理结算资金            |12|    |
|----------------------|--|----|
|三、不合理资金占用贷款           |13|    |
|----------------------|--|----|
|  (一)财务挂账占用贷款         |14|    |
|----------------------|--|----|
|  (二)不合理结算资金占用贷款      |15|    |
|----------------------|--|----|
|  (三)其他挤占挪用占用贷款       |16|    |
|----------------------|--|----|
|四、棉花库存数量              |17|    |
|----------------------|--|----|
|  (一)商品库存量            |18|    |
|----------------------|--|----|
|  (二)储备库存量            |19|    |
|----------------------|--|----|
|    其中:国家专项储备库存量      |20|    |
|----------------------|--|----|
|五、发放收购贷款              |21|    |
|----------------------|--|----|
|六、收购值                 |22|    |
|----------------------|--|----|
|  (一)皮棉收购值            |23|    |
|----------------------|--|----|
|  (二)棉籽收购值            |24|    |
|----------------------|--|----|
|  (三)直接费用             |25|    |
|----------------------|--|----|
|七、用于收购的存款和现金          |26|    |
|----------------------|--|----|
|八、皮棉收购量               |27|    |
|----------------------|--|----|
|九、棉籽收购量               |28|    |
|----------------------|--|----|
|十、发放调销贷款              |29|    |
|----------------------|--|----|
|十一、调入(含进口)商品值         |30|    |
|----------------------|--|----|
|十二、调入(含进口)结算资金占用贷款    |31|    |
|----------------------|--|----|
|十三、调入(含进口)棉花数量        |32|    |
|----------------------|--|----|
|十四、发放储备贷款             |33|    |
|----------------------|--|----|
|十五、实现储备值              |34|    |
|----------------------|--|----|
|十六、增加储备量              |35|    |
|----------------------|--|----|
|十七、销售收入               |36|    |
|----------------------|--|----|
|  (一)陈棉销售收入           |37|    |
|----------------------|--|----|
|  (二)新棉销售收入           |38|    |
|----------------------|--|----|
|十八、销售数量               |39|    |
|----------------------|--|----|
|  (一)陈棉销售数量           |40|    |
|----------------------|--|----|
|  (二)新棉销售数量           |41|    |
|----------------------|--|----|
|十九、销售收入中应收回贷款         |42|    |
|----------------------|--|----|
|  (一)陈棉销售收入中应收回贷款     |43|    |
|----------------------|--|----|
|  (二)新棉销售收入中应收回贷款     |44|    |
|----------------------|--|----|
|二十、回笼销售贷款             |45|    |
|----------------------|--|----|
|  (一)回笼本期销售贷款         |46|    |
|----------------------|--|----|
|   1.回笼本期陈棉销售贷款       |47|    |
|----------------------|--|----|
|   2.回笼本期新棉销售贷款       |48|    |
|----------------------|--|----|
|  (二)回笼上期应收贷款         |49|    |
|----------------------|--|----|
|二十一、回笼销售贷款中应收回贷款      |50|    |
|----------------------|--|----|
|  (一)回笼本期销售贷款中应收回贷款   |51|    |
|----------------------|--|----|
|   1.回笼本期陈棉销售贷款中应收回贷款 |52|    |
|----------------------|--|----|
|   2.回笼本期新棉销售贷款中应收回贷款 |53|    |
|----------------------|--|----|
|  (二)回笼上期应收贷款中应收回贷款   |54|    |
|----------------------|--|----|
|二十二、回笼销售贷款中应收回利息      |55|    |
|----------------------|--|----|
|  (一)回笼本期销售贷款中应收回利息   |56|    |
|----------------------|--|----|
|  (二)回笼上期应收贷款中应收回利息   |57|    |
|----------------------|--|----|
|二十三、回笼销售贷款归行额         |58|    |
|----------------------|--|----|
|  (一)回笼本期销售贷款归行       |59|    |
|----------------------|--|----|
|   1.回笼本期陈棉销售贷款归行     |60|    |
|----------------------|--|----|
|   2.回笼本期新棉销售贷款归行     |61|    |
|----------------------|--|----|
|  (二)回笼上期应收贷款归行       |62|    |
|----------------------|--|----|
|二十四、收回贷款              |63|    |
|----------------------|--|----|
|  (一)收回本期销售货款占用贷款     |64|    |
|----------------------|--|----|
|   1.收回本期陈棉销售货款占用贷款   |65|    |
|----------------------|--|----|
|   2.收回本期新棉销售货款占用贷款   |66|    |
|----------------------|--|----|
|  (二)收回上期应收货款占用贷款     |67|    |
|----------------------|--|----|
|  (三)收回历欠贷款           |68|    |
|----------------------|--|----|
|   1.收回财务挂账占用贷款       |69|    |
|----------------------|--|----|
|   2.收回其他挤占挪用占用贷款     |70|    |
|----------------------|--|----|
|二十五、收回利息              |71|    |
|----------------------|--|----|
|  (一)收回本期销售货款占用贷款利息   |72|    |
|----------------------|--|----|
|  (二)收回上期应收货款占用贷款利息   |73|    |
|----------------------|--|----|
|  (三)收回历欠贷款利息         |74|    |
|----------------------|--|----|
|二十六、企业财务资金            |75|    |
|----------------------|--|----|
|二十七、销售贷款以外资金回笼        |76|    |
|----------------------|--|----|
|  其中:棉籽销售贷款回笼         |77|    |
|----------------------|--|----|
|二十八、回笼销售贷款以外资金应收回贷款   |78|    |
|----------------------|--|----|
|  其中:棉籽销售应收回贷款        |79|    |
|----------------------|--|----|
|二十九、回笼销售货款以外资金归行      |80|    |
|----------------------|--|----|
|  其中:棉籽销售货款归行         |81|    |
|----------------------|--|----|
|三十、回笼销售货款以外资金收回贷款     |82|    |
|----------------------|--|----|
|  (一)收回棉籽占用贷款         |83|    |
|----------------------|--|----|
|  (二)财政补贴收回贷款         |84|    |
|----------------------|--|----|
|  (三)收回其他贷款           |85|    |
|----------------------|--|----|
|三十一、回笼销售货款以外资金收回利息    |86|    |
|----------------------|--|----|
|三十二、回笼销售货款以外资金企业财务资金  |87|    |
|----------------------|--|----|
|三十三、企业账面亏损数           |88|    |
--------------------------------


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章