法搜网--中国法律信息搜索网
铁道部关于发布新《铁路旅客运输统计规则》的通知

  编表单位:   编表人:   单位领导:   上报日期:  年 月 日
  第四十二条 旅客中转量统计表(客报-6)
  一、本表反映车站和列车上以电子售票方式办理中转手续的分担当局别车次别旅客运送情况。
  二、本表根据本局车站电子售票、车内电子补票信息编制。
  三、站中转指在车站办理签证的中转,车中转指在车内办理签证的中转。表中“站中转或车中转”表示方法在上报格式中规定。
  四、本表为月、年报。月报于次月9日报部,年报于翌年1月9日报部。

              旅客中转量统计表
                 表  号:客报6
                 制表单位:铁道部统计中心
                 批准机关:铁道部
                 批准文号:铁统计〔2001〕128号
                 统一编号:0423
____铁路局         20  年  月

-----------------------------
| 原票信息 |   中转信息   | |   |   |
|------|----------|到|人数 |站中转|
|车|担|通票|中|车|担|中转本次|站|(人)| 或 |
|次|当|票价|转|次|当|乘车正常| |   |车中转|
| |局|  |站| |局| 票价 | |   |   |
|-|-|--|-|-|-|----|-|---|---|
| | |  | | | |    | |   |   |
|-|-|--|-|-|-|----|-|---|---|
| | |  | | | |    | |   |   |
|-|-|--|-|-|-|----|-|---|---|
| | |  | | | |    | |   |   |
-----------------------------

  编表单位:  编表人: 单位领导: 上报日期:  年 月 日
  第四十三条 主要干线分线别旅客运输量统计表(客报-7)
  一、本表反映全路主要干线的旅客运送量、周转量及平均行程的情况。
  二、根据自局客运发送资料和各局交换的资料编制,按管内、直通(输出、输入、通过)分别填列旅客人数、周转量、平均行程。人数单位:人;周转量单位:千人公里,千以下四舍五入。
  三、本表以加补减退资料编制。
  四、交叉点上车站的旅客人数统计的归线原则,是以旅客乘车的方向确定所属线。
  五、本线发送到本线的资料属于线管内,本线发往外线的旅客资料属于线输出,外线发至本线的旅客资料属于线输入,外线发往外线并通过本线的旅客资料属于线通过。
  六、本表为月、年报。月报于次月12日报部,年报于翌年1月12日报部。

          主要干线分线别旅客运输量统计表
                 表号:客报7
                 制表单位:铁道部统计中心
                 批准机关:铁道部
                 批准文号:铁统计〔2001〕128号
                 统一编号:0424
____铁路局         20  年  月

----------------------------------------------------------
|   |         |               线直通            |           |
|   |   线管内   |------------------------------|     合计    |
|   |         |    线输出   |   线输入   |   线通过   |           |
| 线 |---------|----------|---------|---------|-----------|
| 别 |  |周转量 |平|  |     |平| |     |平| |     |平|  |     |  |
|   |人数|(千人公|均|人数| 周转量 |均|人| 周转量 |均|人| 周转量 |均|人数| 周转量 |平均|
|   |  | 里) |行|  |(千人公里)|行|数|(千人公里)|行|数|(千人公里)|行|  |(千人公里)|行程|
|   |  |    |程|  |     |程| |     |程| |     |程|  |     |  |
|---|--|----|-|--|-----|-|-|-----|-|-|-----|-|--|-----|--|
|京哈线|  |    | |  |     | | |     | | |     | |  |     |  |
|---|--|----|-|--|-----|-|-|-----|-|-|-----|-|--|-----|--|
|京沪线|  |    | |  |     | | |     | | |     | |  |     |  |
|---|--|----|-|--|-----|-|-|-----|-|-|-----|-|--|-----|--|
|京广线|  |    | |  |     | | |     | | |     | |  |     |  |
|---|--|----|-|--|-----|-|-|-----|-|-|-----|-|--|-----|--|
|京九线|  |    | |  |     | | |     | | |     | |  |     |  |
|---|--|----|-|--|-----|-|-|-----|-|-|-----|-|--|-----|--|
|京包线|  |    | |  |     | | |     | | |     | |  |     |  |
|---|--|----|-|--|-----|-|-|-----|-|-|-----|-|--|-----|--|
|京秦线|  |    | |  |     | | |     | | |     | |  |     |  |
|---|--|----|-|--|-----|-|-|-----|-|-|-----|-|--|-----|--|
|沪杭线|  |    | |  |     | | |     | | |     | |  |     |  |
|---|--|----|-|--|-----|-|-|-----|-|-|-----|-|--|-----|--|
|浙赣线|  |    | |  |     | | |     | | |     | |  |     |  |
|---|--|----|-|--|-----|-|-|-----|-|-|-----|-|--|-----|--|
|焦柳线|  |    | |  |     | | |     | | |     | |  |     |  |
|---|--|----|-|--|-----|-|-|-----|-|-|-----|-|--|-----|--|
|南北同|  |    | |  |     | | |     | | |     | |  |     |  |
|蒲线 |  |    | |  |     | | |     | | |     | |  |     |  |
|---|--|----|-|--|-----|-|-|-----|-|-|-----|-|--|-----|--|
|陇海线|  |    | |  |     | | |     | | |     | |  |     |  |
|---|--|----|-|--|-----|-|-|-----|-|-|-----|-|--|-----|--|
|兰新线|  |    | |  |     | | |     | | |     | |  |     |  |
|---|--|----|-|--|-----|-|-|-----|-|-|-----|-|--|-----|--|
|青藏线|  |    | |  |     | | |     | | |     | |  |     |  |
|---|--|----|-|--|-----|-|-|-----|-|-|-----|-|--|-----|--|
|湘黔线|  |    | |  |     | | |     | | |     | |  |     |  |
|---|--|----|-|--|-----|-|-|-----|-|-|-----|-|--|-----|--|
|湘桂线|  |    | |  |     | | |     | | |     | |  |     |  |
|---|--|----|-|--|-----|-|-|-----|-|-|-----|-|--|-----|--|
|宝成线|  |    | |  |     | | |     | | |     | |  |     |  |
|---|--|----|-|--|-----|-|-|-----|-|-|-----|-|--|-----|--|
|宝中线|  |    | |  |     | | |     | | |     | |  |     |  |
|---|--|----|-|--|-----|-|-|-----|-|-|-----|-|--|-----|--|
|襄渝线|  |    | |  |     | | |     | | |     | |  |     |  |
|---|--|----|-|--|-----|-|-|-----|-|-|-----|-|--|-----|--|
|贵昆线|  |    | |  |     | | |     | | |     | |  |     |  |
|---|--|----|-|--|-----|-|-|-----|-|-|-----|-|--|-----|--|
|南昆线|  |    | |  |     | | |     | | |     | |  |     |  |
|---|--|----|-|--|-----|-|-|-----|-|-|-----|-|--|-----|--|
|成昆线|  |    | |  |     | | |     | | |     | |  |     |  |
|---|--|----|-|--|-----|-|-|-----|-|-|-----|-|--|-----|--|
|大秦线|  |    | |  |     | | |     | | |     | |  |     |  |
|---|--|----|-|--|-----|-|-|-----|-|-|-----|-|--|-----|--|
|石太线|  |    | |  |     | | |     | | |     | |  |     |  |
|---|--|----|-|--|-----|-|-|-----|-|-|-----|-|--|-----|--|
|石德线|  |    | |  |     | | |     | | |     | |  |     |  |   
|---|--|----|-|--|-----|-|-|-----|-|-|-----|-|--|-----|--|
|新石线|  |    | |  |     | | |     | | |     | |  |     |  |
|---|--|----|-|--|-----|-|-|-----|-|-|-----|-|--|-----|--|
|包兰线|  |    | |  |     | | |     | | |     | |  |     |  |
|---|--|----|-|--|-----|-|-|-----|-|-|-----|-|--|-----|--|
|鹰厦线|  |    | |  |     | | |     | | |     | |  |     |  |
----------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章