法搜网--中国法律信息搜索网
国家外汇管理局关于印发《利用IT技术提高国际收支统计质量指导意见》和《国际收支统计监测系统与金融机构业务系统的接口规范》的通知[失效]

  注① 目前使用的交易编码为4位码,计划2003年下半年将起用新的6位交易编码,下同。
  2.3.非贸易(含资本)对外付款申报单(对公单位)
  2.3.1.文件格式
  0:申报号码~付款人代码~付款人帐号~付款人名称~收款人名称~国家(地区)代码~结算方式~币种代码~付款金额~购汇金额~现汇金额~其它金额~国际收支交易编码~交易附言~填报人~电话~银行业务编码
  1:退款原申报号码
  ……
  1:退款原申报号码
  ……
  0:申报号码~付款人代码~付款人帐号~付款人名称~收款人名称~国家(地区)代码~结算方式~币种代码~付款金额~购汇金额~现汇金额~其它金额~国际收支交易编码~交易附言~填报人~电话~银行业务编码
  1:退款原申报号码
  ……
  1:退款原申报号码
  2.3.2.数据字典

-----------------------------
|  字段名称  |    含 义    |  属 性 |
|--------|-----------|------|
|申报号码    |           |22位字符 |
|--------|-----------|------|
|付款人编码   |该单位组织机构代码  |9位字符  |
|--------|-----------|------|
|付款人帐号   |           |32位字符 |
|--------|-----------|------|
|付款人名称   |与单位基本情况表一致 |60位字符 |
|--------|-----------|------|
|收款人名称   |           |60位字符 |
|--------|-----------|------|
|国家(地区)代码|           |3位字符  |
|--------|-----------|------|
|结算方式    |           |1表示信用证|
|        |           |2表示托收 |
|        |           |3表示电汇 |
|        |           |4表示票汇 |
|        |           |5表示信汇 |
|        |           |6表示其他 |
|--------|-----------|------|
|币种代码    |           |3位字符  |
|--------|-----------|------|
|付款金额    |           |金额    |
|--------|-----------|------|
|购汇金额    |           |金额    |
|--------|-----------|------|
|现汇金额    |           |金额    |
|--------|-----------|------|
|其它金额    |           |金额    |
|--------|-----------|------|
|交易编码    |           |4位字符  |
|--------|-----------|------|
|交易附言    |如果交易编码为其他,则|      |
|        |必填         |60位字符 |
|--------|-----------|------|
|填报人     |           |60位字符 |
|--------|-----------|------|
|填报人电话   |           |20位字符 |
|--------|-----------|------|
|银行业务编码  |           |20位字符 |
|--------|-----------|------|
|退款原申报号码 |           |22位字符 |
-----------------------------

  2.4.对外付款日结单
  2.4.1.文件格式
  0:地区代码~金融机构代码~金融机构顺序码~日期
  1:币种~信用证~托收~电汇~信汇~票汇~其它
  ……
  1:币种~信用证~托收~电汇~信汇~票汇~其它
  ……
  0:地区代码~金融机构代码~金融机构顺序码~日期
  1:币种~信用证~托收~电汇~信汇~票汇~其它
  ……
  1:币种~信用证~托收~电汇~信汇~票汇~其它
  2.4.2.数据字典

--------------------------------------
| 字段名称  |    含 义    |      属 性       |
|-------|-----------|----------------|
|地区代码   |本金融机构所在地区代码|6位数字            |
|-------|-----------|----------------|
|金融机构代码 |本金融机构代码    |4位数字            |
|-------|-----------|----------------|
|金融机构顺序码|本金融机构顺序码   |2位字符            |
|-------|-----------|----------------|
|日期     |           |日期型按yyyy—mm—dd填写|
|-------|-----------|----------------|
|币种     |           |3位字符            |
|-------|-----------|----------------|
|信用证    |各项金额必须填写其一 |金额,大于等于0        |
|-------|-----------|----------------|
|托收     |           |金额,大于等于0        |
|-------|-----------|----------------|
|电汇     |           |金额,大于等于0        |
|-------|-----------|----------------|
|信汇     |           |金额,大于等于0        |
|-------|-----------|----------------|
|票汇     |           |金额,大于等于0        |
|-------|-----------|----------------|
|其他     |           |金额,大于等于0        |
--------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章