法搜网--中国法律信息搜索网
中国人民银行关于印发人民银行新会计科目的通知

中国人民银行关于印发人民银行新会计科目的通知
 (2000年11月22日 银发[2000]352号)


中国人民银行各分行、营业管理部:
  为适应金融体制改革和中央银行业务发展的需要,总行对人民银行会计科目进行了修订,定于2001年1月1日开始启用。现将人民银行新会计科目(以下称新科目)印发给你们,有关事项通知如下:
  一、各分支行应认真清理现行会计科目及账户的资金,在准确理解新科目的核算内容和新旧科目的对转关系基础上,做好账户设置、账号变更及新旧科目、账户对照等项准备工作。
  二、进行新旧科目结转前,对于有关科目,应作如下账务处理:
  (一)取消的会计科目
  1.“0210应收期票款项”和“0209发行期票”两科目余额对转后结平。
  2.将“0316总行拨来中央信贷基金”科目的贷方余额扫数上划总行营业管理部。俟全部款项收妥后,由总行营业管理部将余额转入“0315拨付分行中央信贷基金”科目结平。
  3.将“0324地方币、旧人民币”科目的借方余额扫数上划总行货币金银局,行号:10053。
  4.将“0151留成外汇调剂额度”和“0153中央有偿收购外汇额度”表外科目的账面余额转销,设登记簿登记剩余额度备查。
  上划0316和0324科目余额时,可由核算行报经分行核实批准后,直接划至总行。上划工作应于2000年12月20日前结束。
  (二)“待结算财政款项”科目,原双方反映余额的,应作轧差处理。
  (三)个别分支行有“外汇买卖”科目的人民币和外币余额的处理,另行通知。
  三、新旧科目结转通过中央银行会计核算系统进行,需要对中央银行会计核算系统和中国人民银行会计报表管理系统进行修改,修改后的程序将陆续下发。各分支行在年终决算日前至少应在中央银行会计核算系统上完成一次模拟转换工作。
  四、各分支行应于2000年年终决算日工作结束后,采用结转对照表方式办理新旧科目的结转。新旧科目结转对照表随年终决算报表一并报送总行。
  新会计科目的颁发执行是人民银行会计工作的一件大事,各分支行应高度重视,认真落实各项准备工作,保证新旧科目结转不错不乱,保证新年度开始后会计核算工作的顺利进行。各分行、营业管理部在布置和实施过程中发现的问题,要及时向总行报告。

附一:      关于人民银行会计科目修订情况的说明



  人民银行现行会计科目始用于1987年,主要是适应人民银行作为中央银行转换职能的需要。1993年人民银行会计核算从收付记账法改为借贷记账法,会计科目的调整仅限于将原来的按资金来源和资金运用分类改为按资产和负债分类。随着金融体制改革和金融业务的不断发展,人民银行作为中央银行的职能特点和业务范围发生了较大的变化,现行会计科目已不能适应人民银行办理各项业务的需要。主要表现为:科目排列无序,核算内容庞杂,科目分类和设置不能较好体现会计核算原则,既不便于规范日常会计核算,也不利于全面反映中央银行业务。总行根据《中国人民银行法》、《中国人民银行财务制度》等法律、法规及相关业务规定,在反复征求意见的基础上,对人民银行会计科目进行了修订。
  修订人民银行会计科目的主要原则是:体现我国经济与金融政策,适应金融监管需要;体现中央银行的性质和职能,真实完整地反映中央银行的资产负债状况;遵循我国现行会计标准,实行收付实现制会计原则;有利于防范资金风险;有利于会计核算管理;利于决策者和有关部门提取信息。
  修订后的人民银行会计科目在大类上增加了反映资本状况的所有者权益类。科目数量由现在的140个减少到129个,其中资产类36个、负债类41个、资产负债共同类21个、所有者权益类5个、损益类9个、表外科目17个。会计科目名称较好地体现了业务种类和资金性质,科目顺序按照流动性和重要性原则排列。现将修订的主要科目说明如下:
  一、调整了部分会计科目
  (一)将人民银行原直接发放或委托商业银行发放的专项贷款未划转的部分,合并设置“专项贷款”一个科目核算。
  (二)将原来有关外汇人民币资金往来科目调整为三个科目。一是“国家外汇人民币资金”科目,核算国家外汇占用的人民币资金;二是“其他外汇人民币资金”科目,核算记账贸易外汇人民币资金、留成外汇调剂、收购中央外汇额度和外汇移存占用的人民币资金;三是“金银外汇人民币资金”科目,核算我行买卖金银收到或付出外汇折合的人民币资金。
  (三)调整金银业务有关科目。取消原“储备金饰品”科目,“外币”科目更名为“金银外汇人民币资金”,以准确反映其核算内容。
  (四)将原来的“拨付所属企业流动资金”、“拨付所属企业周转金”、“拨付外汇交易中心周转金”三个科目现有余额转入“投资”科目分户核算。
  (五)调整了公开市场操作业务的有关科目。公开市场业务中现券及回购交易原在“证券买卖”科目核算,为清晰反映公开市场操作业务的资产负债状况及业务性质,现分别设置“买入返售证券”和“卖出回购证券”科目核算回购交易;原“有价证券”科目核算现券交易。
  (六)调整了财政性存款及单位存款有关科目。设置“财政预算专项存款”科目,核算财政部门在本行的预算内专项存款。取消原“机关团体预算存款”科目;取消原“机关团体一般存款”、“特别款项”和“企业专项存款”科目,其余额转入新设置的“其他存款”科目核算。
  (七)调整了国际金融机构往来有关科目。将原来的“国际金融机构往来”科目按照核算内容分解为资产类的“国际金融组织股本及损资”科目及负债类的“国际金融组织存款”科目,以清晰反映我行与各有关国际金融组织的债权、债务和权益状况。
  二、取消了部分会计科目
  (一)取消“拨付交通银行资本金”科目。该科目核算的拨付资金以中央信贷基金核销。
  (二)取消“地方币、旧人民币”科目。由于收兑期早已过去,无需再单设科目核算。该科目现有贷方余额反映未收兑的地方币、旧人民币可转入“流通中货币”科目核算。今后如有零星兑付,相应冲减“流通中货币”。
  (三)取消“发行期票”和“应收期票款项”科目。这两个科目核算1961年本行代财政发行的退赔期票。由于近年来此业务基本不再发生,这两个科目没有保留的必要,可以用登记簿记录未兑付的余额。如有零星兑付业务,可通过国库部门向财政部清算资金。
  (四)取消“拨付分行中央信贷基金”、“总行拨来中央信贷基金”两科目。分支行“总行拨来中央信贷基金”科目余额上划总行后,与总行“拨付分行中央信贷基金”转销。
  (五)取消“外汇买卖”科目,余额按其性质分别转入“国家外汇人民币资金(购买国家外汇部分)”、“其他外汇人民币资金(原北京、武汉两分行外汇移存占用)”和“待清理资产(原广东省分行违规经营占用)”科目核算。
  (六)取消部分表外科目。取消“未发行国家债券”表外科目,财政部已不再发行实物国债,如恢复此项业务可在“有价证券及收款单”表外科目中核算;取消“留成外汇调剂额度”、“中央有偿收购外汇额度”表外科目,将现有余额登记备案。
  三、增设了部分会计科目
  (一)增设了资产管理公司和城市信用社、农村信用社存贷款科目。将两类机构的存贷款从原“其他金融机构存贷款”中单列出来,体现了重要性原则。
  (二)增设“特别再贷款”科目,核算经国务院批准发放的对地方政府救助风险金融机构的融资贷款。
  (三)增设“总准备金”科目,按《中国人民银行法》要求核算从利润中按一定比例提取的总准备金。
  (四)增设联行有关科目。为了划清年度联行资金,防范联行资金风险,增设“上年联行往账”、“上年联行来账”、“已核对上年联行来账”、“未核销上年报单款项”、“历年电子清算资金往来”五个科目。
  (五)增设支付清算业务需要的会计科目。一是配合现代化支付系统建设,设置了“大额支付往来”、“小额支付往来”、“支付清算资金往来”三个科目,核算通过支付系统办理资金清算的往来款项;二是设置了“同城票据交换”科目,解决目前我行在参加同城票据交换时使用暂收、暂付款项或“分行辖区内往来”核算的问题。
  (六)增设有关利润分配的会计科目。一是设置“本年利润”科目替代原“损益”科目;二是增设“利润分配”科目核算当年及历年待分配的利润或待弥补的亏损,取消原“预缴国库利润及税金”科目,其余额转入“利润分配”科目。
  (七)增设“待处理损失”和“待处理收益”科目。核算原通过暂付款、暂收款科目挂账的各项损失和收益款项。
  (八)增设“再贴现票据”、“发出委托”、“定期代收”、“托管债券”、“回购押入债券”和“回购押出债券”表外科目,分别核算人民银行办理再贴现业务收到的商业汇票、办理委托收款业务发出和收到的托收凭证款项,以及在中央国债登记公司托管的各类债券。

附二:         中国人民银行会计科目表




-----------------------------
|序号 |科目代码|  科 目 名 称    | 备注 |
|---------------------------|
|           资  产  类         |
|---------------------------|
|1  |1000|现金           |    |
|---|----|-------------|----|
|2  |1010|存放金融机构       |    |
|---|----|-------------|----|
|3  |1020|金银           |    |
|---|----|-------------|----|
|4  |1100|政策性银行贷款      |    |
|---|----|-------------|----|
|5  |1110|工商银行贷款       |    |
|---|----|-------------|----|
|6  |1120|农业银行贷款       |    |
|---|----|-------------|----|
|7  |1130|中国银行贷款       |    |
|---|----|-------------|----|
|8  |1140|建设银行贷款       |    |
|---|----|-------------|----|
|9  |1150|交通银行贷款       |    |
|---|----|-------------|----|
|10 |1160|其他商业银行贷款     |    |
|---|----|-------------|----|
|11 |1170|城市信用社贷款      |    |
|---|----|-------------|----|
|12 |1180|农村信用社贷款      |    |
|---|----|-------------|----|
|13 |1190|其他金融机构贷款     |    |
|---|----|-------------|----|
|14 |1200|外资银行贷款       |    |
|---|----|-------------|----|
|15 |1210|外资其他金融机构贷款   |    |
|---|----|-------------|----|
|16 |1220|资产管理公司贷款     |    |
|---|----|-------------|----|
|17 |1230|特别贷款         |    |
|---|----|-------------|----|
|18 |1240|再贴现          |    |
|---|----|-------------|----|
|19 |1250|专项贷款         |    |
|---|----|-------------|----|
|20 |1260|财政贷款         |总行专用|
|---|----|-------------|----|
|21 |1300|有价证券         |总行专用|
|---|----|-------------|----|
|22 |1310|买入返售证券       |总行专用|
|---|----|-------------|----|
|23 |1350|国家外汇人民币资金    |总行专用|
|---|----|-------------|----|
|24 |1360|金银外汇人民币资金    |总行专用|
|---|----|-------------|----|
|25 |1370|其他外汇人民币资金    |    |
|---|----|-------------|----|
|26 |1380|国际金融组织股份及损资  |总行专用|
|---|----|-------------|----|
|27 |1400|中央预算支出       |总行专用|
|---|----|-------------|----|
|28 |1410|兑付国家债券本息款    |    |
|---|----|-------------|----|
|29 |1450|收藏钱币         |总行专用|
|---|----|-------------|----|
|30 |1460|待核销钢材、机电产品贷款 |总行专用|
|---|----|-------------|----|
|31 |1470|待核销商品、原材料贷款  |总行专用|
|---|----|-------------|----|
|32 |1500|投资           |    |
|---|----|-------------|----|
|33 |1510|固定资产         |    |
|---|----|-------------|----|
|34 |1650|暂付款项         |    |
|---|----|-------------|----|
|35 |1660|待清理资产        |    |
|---|----|-------------|----|
|36 |1670|待处理损失        |    |
|---------------------------|
|         负  债  类           |
|---------------------------|
|37 |2000|流通中货币        |总行专用|
|---|----|-------------|----|
|38 |2100|政策性银行准备金存款   |    |
|---|----|-------------|----|
|39 |2110|工商银行准备金存款    |    |
|---|----|-------------|----|
|40 |2120|农业银行准备金存款    |    |
|---|----|-------------|----|
|41 |2130|中国银行准备金存款    |    |
|---|----|-------------|----|
|42 |2140|建设银行准备金存款    |    |
|---|----|-------------|----|
|43 |2150|交通银行准备金存款    |    |
|---|----|-------------|----|
|44 |2160|其他商业银行准备金存款  |    |
|---|----|-------------|----|
|45 |2170|城市信用社准备金存款   |    |
|---|----|-------------|----|
|46 |2180|农村信用社准备金存款   |    |
|---|----|-------------|----|
|47 |2190|其他金融机构准备金存款  |    |
|---|----|-------------|----|
|48 |2200|外资银行准备金存款    |    |
|---|----|-------------|----|
|49 |2210|外资其他金融机构准备金存款|    |
|---|----|-------------|----|
|50 |2220|资产管理公司存款     |    |
|---|----|-------------|----|
|51 |2230|外资银行缴存款      |    |
|---|----|-------------|----|
|52 |2240|外资其他金融机构缴存款  |    |
|---|----|-------------|----|
|53 |2250|商业银行划来财政存款   |    |
|---|----|-------------|----|
|54 |2260|金融机构特种存款     |    |
|---|----|-------------|----|
|55 |2270|保险公司存款       |    |
|---|----|-------------|----|
|56 |2280|邮政储蓄转存款      |    |
|---|----|-------------|----|
|57 |2290|其他存款         |    |
|---|----|-------------|----|
|58 |2350|发行债券         |    |
|---|----|-------------|----|
|59 |2360|卖出回购证券       |总行专用|
|---|----|-------------|----|
|60 |2370|银行本票         |    |
|---|----|-------------|----|
|61 |2380|汇出汇款         |    |
|---|----|-------------|----|
|62 |2400|国际金融组织存款     |总行专用|
|---|----|-------------|----|
|63 |2450|专项贷款呆账准备金    |总行专用|
|---|----|-------------|----|
|64 |2500|中央预算收入       |总行专用|
|---|----|-------------|----|
|65 |2510|地方财政库款       |    |
|---|----|-------------|----|
|66 |2520|财政预算专项存款     |    |
|---|----|-------------|----|
|67 |2530|财政预算外存款      |    |
|---|----|-------------|----|
|68 |2540|待报解中央预算收入    |    |
|---|----|-------------|----|
|69 |2550|待报解地方预算收入    |    |
|---|----|-------------|----|
|70 |2560|待报解中央与地方共享收入 |    |
|---|----|-------------|----|
|71 |2570|代收国家债券款      |    |
|---|----|-------------|----|
|72 |2580|国家债券兑付资金     |    |
|---|----|-------------|----|
|73 |2620|代储存黄金专项基金    |总行专用|
|---|----|-------------|----|
|74 |2650|暂收款项         |    |
|---|----|-------------|----|
|75 |2660|待清理负债        |    |
|---|----|-------------|----|
|76 |2670|待处理收益        |    |
|---|----|-------------|----|
|77 |2680|抵押外汇         |    |
|---------------------------|
|          资产负债共同类          |
|---------------------------|
|78 |3000|联行往账         |    |
|---|----|-------------|----|
|79 |3010|上年联行往账       |    |
|---|----|-------------|----|
|80 |3020|联行来账         |    |
|---|----|-------------|----|
|81 |3030|上年联行来账       |    |
|---|----|-------------|----|
|82 |3040|已核对联行来账      |    |
|---|----|-------------|----|
|83 |3050|已核对上年联行来账    |    |
|---|----|-------------|----|
|84 |3060|未核销报单款项      |    |
|---|----|-------------|----|
|85 |3070|未核销上年报单款项    |    |
|---|----|-------------|----|
|86 |3080|电子联行往账       |    |
|---|----|-------------|----|
|87 |3090|电子联行来账       |    |
|---|----|-------------|----|
|88 |3100|电子清算资金往来     |    |
|---|----|-------------|----|
|89 |3110|历年电子清算资金往来   |    |
|---|----|-------------|----|
|90 |3120|大额支付往来       |    |
|---|----|-------------|----|
|91 |3130|小额支付往来       |    |
|---|----|-------------|----|
|92 |3140|支付清算资金往来     |    |
|---|----|-------------|----|
|93 |3150|辖内往来         |    |
|---|----|-------------|----|
|94 |3160|同城票据交换       |    |
|---|----|-------------|----|
|95 |3200|发行基金往来       |    |
|---|----|-------------|----|
|96 |3210|待结算财政款项      |    |
|---|----|-------------|----|
|97 |3220|行库往来         |    |
|---|----|-------------|----|
|98 |3230|邮政汇兑资金往来     |    |
|---------------------------|
|          所有者权益类           |
|---------------------------|
|99 |4000|中央信贷基金       |总行专用|
|---|----|-------------|----|
|100|4010|固定资产基金       |    |
|---|----|-------------|----|
|101|4020|总准备金         |总行专用|
|---|----|-------------|----|
|102|4100|本年利润         |    |
|---|----|-------------|----|
|103|4200|利润分配         |总行专用|
|---------------------------|
|          损 益 类            |
|---------------------------|
|   |    |                  |
|---|----|------------------|
|104|5000|利息收入         |    |
|---|----|-------------|----|
|105|5010|业务收入         |    |
|---|----|-------------|----|
|106|5020|其他收入         |    |
|---|----|-------------|----|
|107|5100|利息支出         |    |
|---|----|-------------|----|
|108|5110|业务支出         |    |
|---|----|-------------|----|
|109|5120|管理费支出        |    |
|---|----|-------------|----|
|110|5130|事业费支出        |    |
|---|----|-------------|----|
|111|5140|固定资产购建支出     |    |
|---|----|-------------|----|
|112|5150|其他支出         |    |
|---------------------------|
|          表 外 科 目          |
|---------------------------|
|113|6000|应收未收利息       |    |
|---|----|-------------|----|
|114|6010|发行基金         |    |
|---|----|-------------|----|
|115|6020|固定资产折旧       |    |
|---|----|-------------|----|
|116|6030|土地使用权        |    |
|---|----|-------------|----|
|117|6040|在建工程         |    |
|---|----|-------------|----|
|118|6050|待结算凭证        |    |
|---|----|-------------|----|
|119|6060|再贴现票据        |    |
|---|----|-------------|----|
|120|6070|托管债券         |总行专用|
|---|----|-------------|----|
|121|6080|回购押入债券       |总行专用|
|---|----|-------------|----|
|122|6090|回购押出债券       |总行专用|
|---|----|-------------|----|
|123|6100|发出托收         |    |
|---|----|-------------|----|
|124|6110|定期代收         |    |
|---|----|-------------|----|
|125|6120|有价证券及收款单     |    |
|---|----|-------------|----|
|126|6130|已兑付国家债券      |    |
|---|----|-------------|----|
|127|6140|委托业务抵押品      |    |
|---|----|-------------|----|
|128|6150|代保管有价值品      |    |
|---|----|-------------|----|
|129|6200|重要空白凭证       |    |
-----------------------------
 


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章